25年秋季成都市三关鸽王特比环三关综合暗插数据明细
如有误请及时联系:16608078650(8月30日晚12点截止,截止后不增加)
| 二十取一 | 三十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | |||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 71800 |
| 羽数 | 254 | 133 | 23 | 90 | 10 | 1 | 16 | |||
| 上锦-唐斌 | 1669222 | 100 | 200 | 100 | ||||||
| 1669223 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669224 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669225 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669226 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669227 | 100 | 200 | 100 | 3600 | ||||||
| 1669228 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669229 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1669230 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 刘兴元 | 1668601 | 100 | 900 | |||||||
| 1668602 | 100 | |||||||||
| 1668603 | 100 | |||||||||
| 1668604 | 100 | |||||||||
| 1668605 | 100 | |||||||||
| 1668607 | 100 | |||||||||
| 1668608 | 100 | |||||||||
| 1668609 | 100 | |||||||||
| 1668610 | 100 | |||||||||
| 陈卫红 | 1668771 | 100 | 200 | 100 | 3600 | |||||
| 1668772 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668774 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668775 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668776 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668777 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668778 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668779 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668780 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 金羽-张勇 | 1667469 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 6300 | |||
| 1667464 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 1667466 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 1667478 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 1667476 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 1667473 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 1667463 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| 余重九 | 1668329 | 100 | 200 | 300 | 4800 | |||||
| 1668430 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668408 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668427 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668561 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668401 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668403 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668564 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 曾骥 | 1668812 | 100 | 200 | 700 | ||||||
| 1668820 | 100 | |||||||||
| 1668818 | 100 | 200 | ||||||||
| 陈庆祥 | 1667401 | 100 | 800 | |||||||
| 1667402 | 100 | |||||||||
| 1667404 | 100 | |||||||||
| 1667405 | 100 | |||||||||
| 1667406 | 100 | |||||||||
| 1667407 | 100 | |||||||||
| 1667408 | 100 | |||||||||
| 1667409 | 100 | |||||||||
| 赖宇枫 | 1667632 | 100 | 400 | |||||||
| 1667633 | 100 | |||||||||
| 1667637 | 100 | |||||||||
| 1667640 | 100 | |||||||||
| 冯强 | 1668921 | 100 | 200 | 1600 | ||||||
| 1668922 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668923 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668925 | 100 | |||||||||
| 1668926 | 100 | |||||||||
| 1668927 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668931 | 100 | |||||||||
| 1668934 | 100 | |||||||||
| 张晓 | 1667592 | 100 | 100 | 2000 | ||||||
| 1667583 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667573 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667599 | 100 | |||||||||
| 1667559 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667551 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667581 | 100 | |||||||||
| 1667578 | 100 | |||||||||
| 1667597 | 100 | |||||||||
| 1667572 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667587 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667590 | 100 | 100 | ||||||||
| 李金贵 | 1668871 | 100 | 200 | 1000 | ||||||
| 1668875 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668879 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668878 | 100 | |||||||||
| 姜发全 | 1668283 | 100 | 200 | 100 | 1000 | |||||
| 1668285 | 100 | 100 | ||||||||
| 1668286 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 罗世彬 | 1668730 | 100 | 200 | 1800 | ||||||
| 1668729 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668728 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668727 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668722 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668724 | 100 | 200 | ||||||||
| 吴涛 | 1669233 | 100 | 200 | |||||||
| 1669234 | 100 | |||||||||
| 陈文革 | 1668461 | 100 | 500 | |||||||
| 1668462 | 100 | |||||||||
| 1668463 | 100 | |||||||||
| 1668464 | 100 | |||||||||
| 1668465 | 100 | |||||||||
| 李永松 | 1667291 | 100 | 500 | |||||||
| 1667293 | 100 | |||||||||
| 1667294 | 100 | |||||||||
| 1667296 | 100 | |||||||||
| 1667300 | 100 | |||||||||
| 夏斌 | 1668222 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 5500 | |||
| 1668239 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||
| 1668235 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668234 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668221 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668231 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668230 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668240 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668228 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668229 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668226 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668227 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||
| 1668232 | 100 | 200 | ||||||||
| 钟兴成 | 1668151 | 100 | 200 | 100 | 1600 | |||||
| 1668152 | 100 | |||||||||
| 1668154 | 100 | |||||||||
| 1668155 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668156 | 100 | |||||||||
| 1668157 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668159 | 100 | |||||||||
| 1668160 | 100 | |||||||||
| 王奇 | 1668911 | 100 | 500 | |||||||
| 1668912 | 100 | |||||||||
| 1668917 | 100 | |||||||||
| 1668916 | 100 | |||||||||
| 1668918 | 100 | |||||||||
| 董安成 | 1667213 | 100 | 100 | 2400 | ||||||
| 1667214 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667215 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667216 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667217 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667218 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667422 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667424 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667426 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667427 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667428 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667429 | 100 | 100 | ||||||||
| 阚开文 | 1668861 | 100 | 1200 | |||||||
| 1668864 | 100 | |||||||||
| 1668866 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668867 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668868 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668870 | 100 | |||||||||
| 林泽东 | 1668452 | 100 | ||||||||
| 1668457 | 100 | |||||||||
| 1668458 | 100 | |||||||||
| 王长龙 | 1668018 | 100 | 300 | |||||||
| 1668019 | 100 | |||||||||
| 1668020 | 100 | |||||||||
| 胡俊波 | 1668081 | 100 | 200 | 1200 | ||||||
| 1668086 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668087 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668089 | 100 | 200 | ||||||||
| 熊辉 | 1667495 | 100 | 400 | |||||||
| 1667494 | 100 | |||||||||
| 1667492 | 100 | |||||||||
| 1667491 | 100 | |||||||||
| 张子鑫 | 1668981 | 100 | 200 | 3000 | ||||||
| 1668982 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668999 | 100 | 200 | ||||||||
| 1669000 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668977 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668980 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668994 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668444 | 100 | 200 | ||||||||
| 文武 | 1668968 | 100 | 200 | 3300 | ||||||
| 1668960 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668680 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668958 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668673 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668675 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668678 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668956 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 1668957 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668961 | 100 | 200 | ||||||||
| 胡义洪 | 1668706 | 100 | 500 | |||||||
| 1668707 | 100 | |||||||||
| 1668708 | 100 | |||||||||
| 1668710 | 100 | |||||||||
| 1668709 | 100 | |||||||||
| 王亚玲 | 1667395 | 100 | 200 | 300 | 600 | |||||
| 王无畏 | 1669038 | 100 | 200 | 600 | ||||||
| 1669040 | 100 | 200 | ||||||||
| 曾万兵 | 1668091 | 100 | 1400 | |||||||
| 1668092 | 100 | |||||||||
| 1668093 | 100 | |||||||||
| 1668094 | 100 | |||||||||
| 1668095 | 100 | |||||||||
| 1668096 | 100 | |||||||||
| 1668097 | 100 | |||||||||
| 1668100 | 100 | |||||||||
| 1667912 | 100 | |||||||||
| 1667913 | 100 | |||||||||
| 1667916 | 100 | |||||||||
| 1667917 | 100 | |||||||||
| 1667918 | 100 | |||||||||
| 1667919 | 100 | |||||||||
| 冯波 | 1668041 | 100 | 2000 | |||||||
| 1668042 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668043 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1668044 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668046 | 100 | 200 | ||||||||
| 1668049 | 100 | |||||||||
| 1668050 | 100 | |||||||||
| 1668076 | 100 | |||||||||
| 1668079 | 100 | |||||||||
| 1668045 | 100 | |||||||||
| 张家发 | 1667141 | 100 | 200 | 100 | 2800 | |||||
| 1667143 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667146 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667149 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667147 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667151 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667152 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667154 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667155 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667160 | 100 | 100 | ||||||||
| 钟旭全 | 1667133 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 5000 | ||
| 1667279 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667128 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| 1667131 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| 1667137 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667136 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667124 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667276 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667016 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667018 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 精确制导-代树友 | 1667196 | 100 | 200 | 600 | ||||||
| 1667183 | 100 | 200 | ||||||||
| 舒雄义 | 1667005 | 100 | 200 | 100 | 1400 | |||||
| 1667003 | 100 | 200 | ||||||||
| 1667004 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667002 | 100 | 200 | ||||||||
| 李国志 | 1667015 | 100 | 100 | |||||||
| 陈德刚 | 1667082 | 100 | 200 | 100 | 2800 | |||||
| 1667092 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667085 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667093 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667100 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667081 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667094 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 刘焕凯 | 1667022 | 100 | 200 | 100 | 2400 | |||||
| 1667034 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667035 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667036 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667039 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667283 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 周家强 | 1667066 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||
| 1667076 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 范祥昌 | 1667905 | 100 | 600 | |||||||
| 1667907 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 1667906 | 100 | |||||||||
| 彭永和 | 1667042 | 100 | 100 | 800 | ||||||
| 1667044 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667045 | 100 | 100 | ||||||||
| 1667048 | 100 | 100 | ||||||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论