2027年春成都市第二届“锦标赛”三关鸽王特比环共发行2240枚
号段:(2026—22) 2896001 起
共售环2240枚、根据规程售环超过1650枚、每11枚增加一个产生3000元拍卖权定价、由前100名均分、共增加590枚,尾名奖金达5608元;
售环数据明细
| 27年第二届锦标赛售环数据明细 | |||
| 代售点 | 姓名 | 足环号段 | 数量 |
| 办公室 | 唐彬 | 2897771-2897780 | 10 |
| 办公室 | 杨章兵 | 2897501-2897520 | 20 |
| 办公室 | 杨显雷 | 2897521-2897530 | 10 |
| 办公室 | 曾维福 | 2897531-2897540 | 10 |
| 办公室 | 彭启明 | 2897551-2897560 | 10 |
| 办公室 | 彭启明 | 2897571-2897580 | 10 |
| 办公室 | 李金贵 | 2897561-2897570 | 10 |
| 办公室 | 刘静冬 | 2897581-2897600 | 20 |
| 办公室 | 钟长寿 | 2897701-2897710 | 10 |
| 办公室 | 董安成 | 2897711-2897720 | 10 |
| 办公室 | 董安成 | 2897541-2897545 | 5 |
| 办公室 | 王仁发 | 2897751-2897760 | 10 |
| 办公室 | 王仁发 | 2897546-2897550 | 5 |
| 办公室 | 杨君 | 2897761-2897770 | 10 |
| 办公室 | 李斌 | 2897721-2897730 | 10 |
| 办公室 | 王无畏 | 2882301-2882310 | 10 |
| 办公室 | 代勇 | 2882311-2882320 | 10 |
| 办公室 | 钟兴成 | 2882331-2882335 | 5 |
| 办公室 | 张逸凡 | 2897316-2897320 | 5 |
| 办公室 | 陈永松 | 2882101-2882105 | 5 |
| 办公室 | 陈建 | 2882611-2882620 | 10 |
| 办公室 | 叶涛 | 2897021-2897030 | 10 |
| 办公室 | 谭显富 | 2897031-2897040 | 10 |
| 办公室 | 周舸 | 2897041-2897045 | 5 |
| 办公室 | 陈曦 | 2882211-2882220 | 10 |
| 办公室 | 高宏 | 2896491-2896500 | 10 |
| 黄天智 | 刘强 | 2882441-2882450 | 10 |
| 办公室 | 陈建 | 2896101-2896110 | 10 |
| 兰宗强 | 秦跃辉 | 2897911-2897920 | 10 |
| 兰宗强 | 秦跃辉 | 2882361-2882370 | 10 |
| 兰宗强 | 秦跃辉 | 2897951-2897960 | 10 |
| 兰宗强 | 汤志林 | 2897981-2897990 | 10 |
| 兰宗强 | 张渊 | 2897991-2898000 | 10 |
| 兰宗强 | 犇腾天府-李平国 | 2897921-2897950 | 30 |
| 兰宗强 | 犇腾天府-李平国 | 2896051-2896065 | 15 |
| 兰宗强 | 犇腾天府-李平国 | 2882121-2882130 | 10 |
| 兰宗强 | 蒲兵 | 2897971-2897980 | 10 |
| 兰宗强 | 范祥昌 | 2882341-2882350 | 10 |
| 兰宗强 | 杨夕军 | 2882351-2882360 | 10 |
| 兰宗强 | 杨夕军 | 2882146-2882150 | 5 |
| 兰宗强 | 匡国栋 | 2882371-2882400 | 30 |
| 兰宗强 | 曾光长 | 2882336-2882340 | 5 |
| 兰宗强 | 唐中林 | 2897901-2897910 | 10 |
| 兰宗强 | 黄国栋 | 2896071-2896090 | 20 |
| 兰宗强 | 金翼堂-杜超 | 2897961-2897970 | 10 |
| 兰宗强 | 杨德生 | 2896066-2896070 | 5 |
| 兰宗强 | 邱太春 | 2882161-2882180 | 20 |
| 兰宗强 | 林之兵 | 2882551-2882560 | 10 |
| 张永华 | 王旭 | 2897601-2897630 | 30 |
| 张永华 | 王亚玲 | 2897631-2897640 | 10 |
| 张永华 | 陈良 | 2897641-2897660 | 20 |
| 张永华 | 李真贵 | 2897661-2897670 | 10 |
| 张永华 | 赵倡平 | 2897671-2897690 | 20 |
| 张永华 | 蒋波 | 2897691-2897700 | 10 |
| 张永华 | 蒋波 | 2882111-2882120 | 10 |
| 张永华 | 苏洪 | 2882431-2882440 | 10 |
| 张永华 | 曾孝德 | 2882601-2882610 | 10 |
| 洪志明 | 谢文波 | 2897091-2897100 | 10 |
| 洪志明 | 洪志明 | 2897081-2897090 | 10 |
| 洪志明 | 王泽贵 | 2897071-2897080 | 10 |
| 洪志明 | 陈增林 | 2897051-2897070 | 20 |
| 洪志明 | 黄伟 | 2897001-2897020 | 20 |
| 洪志明 | 高利强 | 2882106-2882110 | 5 |
| 徐长明 | 陈琪 | 2896386-2896390 | 5 |
| 徐长明 | 陈琪 | 2896321-2896330 | 10 |
| 徐长明 | 钟和云 | 2896301-2896310 | 10 |
| 徐长明 | 程华伟 | 2896351-2896380 | 30 |
| 徐长明 | 张宇坤 | 2896311-2896315 | 5 |
| 徐长明 | 龙建 | 2896381-2896385 | 5 |
| 徐长明 | 肖龙全 | 2896336-2896340 | 5 |
| 徐长明 | 邹春晓 | 2896331-2896335 | 5 |
| 徐长明 | 黄昌旭 | 2896391-2896400 | 10 |
| 徐长明 | 柏康林 | 2896316-2896320 | 5 |
| 徐长明 | 汪辉旭 | 2896341-2896345 | 5 |
| 徐长明 | 李永松 | 2896346-2896350 | 5 |
| 薛刚 | 熊力 | 2897471-2897480 | 10 |
| 薛刚 | 王忠良 | 2897481-2897490 | 10 |
| 薛刚 | 付聂成 | 2897401-2897410 | 10 |
| 薛刚 | 钟华均 | 2897411-2897420 | 10 |
| 薛刚 | 唐坤 | 2897421-2897430 | 10 |
| 薛刚 | 赖建强 | 2897496-2897500 | 5 |
| 薛刚 | 薛刚 | 2897491-2897495 | 5 |
| 薛刚 | 谭显富 | 2897441-2897450 | 10 |
| 薛刚 | 李华明 | 2897461-2897470 | 10 |
| 薛刚 | 夏林 | 2897451-2897460 | 10 |
| 薛刚 | 罗永忠 | 2897431-2897440 | 10 |
| 薛刚 | 姚小明 | 2882491-2882500 | 10 |
| 薛刚 | 徐德明 | 2882456-2882460 | 5 |
| 薛刚 | 姚小明 | 2882481-2882490 | 10 |
| 薛刚 | 王健 | 2882511-2882515 | 5 |
| 薛刚 | 朱建凡 | 2882516-2882520 | 5 |
| 薛刚 | 邓启和 | 2882501-2882505 | 5 |
| 薛刚 | 卿小明 | 2882506-2882510 | 5 |
| 温仁伟 | 张启原 | 2896401-2896410 | 10 |
| 温仁伟 | 叶继轩 | 2896411-2896420 | 10 |
| 温仁伟 | 赖祯友 | 2896421-2896425 | 5 |
| 温仁伟 | 刘天明 | 2896426-2896430 | 5 |
| 温仁伟 | 刘世鸿 | 2896431-2896440 | 10 |
| 温仁伟 | 温仁伟 | 2896441-2896450 | 10 |
| 温仁伟 | 何远聪 | 2896451-2896460 | 10 |
| 温仁伟 | 冯波 | 2896461-2896470 | 10 |
| 温仁伟 | 丁承富 | 2896481-2896490 | 10 |
| 曾万兵 | 吴志强 | 2882201-2882210 | 10 |
| 曾万兵 | 范祥昌 | 2882221-2882230 | 10 |
| 曾万兵 | 苏同清 | 2882251-2882300 | 50 |
| 曾万兵 | 曾万兵 | 2882231-2882250 | 20 |
| 曾万兵 | 吕强 | 2882621-2882640 | 20 |
| 余重九 | 成祥 | 2896501-2896520 | 20 |
| 余重九 | 曾骥 | 2882401-2882410 | 10 |
| 余重九 | 罗世彬 | 2896531-2896540 | 10 |
| 余重九 | 孙久元 | 2896521-2896530 | 10 |
| 余重九 | 余重九 | 2882411-2882430 | 20 |
| 张家发 | 邓刚 | 2896661-2896675 | 15 |
| 张家发 | 彭永和 | 2896771-2896780 | 10 |
| 张家发 | 刘焕凯 | 2896981-2897000 | 20 |
| 张家发 | 陈德刚 | 2896881-2896900 | 20 |
| 张家发 | 黄维明 | 2896601-2896640 | 40 |
| 张家发 | 曾本强 | 2896651-2896660 | 10 |
| 张家发 | 周家强 | 2896681-2896700 | 20 |
| 张家发 | 杨秀洪 | 2896791-2896800 | 10 |
| 张家发 | 钟旭全 | 2896861-2896880 | 20 |
| 张家发 | 吴建春 | 2896801-2896810 | 10 |
| 张家发 | 胡晓忠 | 2896786-2896790 | 5 |
| 张家发 | 曾祥彬 | 2896676-2896680 | 5 |
| 张家发 | 骆开勇 | 2896851-2896860 | 10 |
| 张家发 | 徐必禹 | 2896951-2896980 | 30 |
| 张家发 | 兰龙兵 | 2896721-2896730 | 10 |
| 张家发 | 兰龙兵 | 2896901-2896920 | 20 |
| 张家发 | 钟开福 | 2896751-2896770 | 20 |
| 张家发 | 陈彬 | 2896921-2896950 | 30 |
| 张家发 | 郑加红 | 2896811-2896825 | 15 |
| 张家发 | 谢秦 | 2896826-2896830 | 5 |
| 张家发 | 邓光建 | 2896701-2896720 | 20 |
| 张家发 | 吴明富 | 2896831-2896850 | 20 |
| 许小龙 | 胡文建 | 2897301-2897310 | 10 |
| 许小龙 | 李雪春 | 2897381-2897390 | 10 |
| 许小龙 | 胡正奎 | 2897351-2897360 | 10 |
| 许小龙 | 胡义洪 | 2897311-2897315 | 5 |
| 许小龙 | 阚开文 | 2897361-2897380 | 20 |
| 许小龙 | 陈卫红 | 2897391-2897400 | 10 |
| 许小龙 | 吴非 | 2897321-2897330 | 10 |
| 许小龙 | 党志刚 | 2897331-2897340 | 10 |
| 许小龙 | 李远兵 | 2897341-2897350 | 10 |
| 许小龙 | 付建 | 2897781-2897800 | 20 |
| 许小龙 | 何岗 | 2897731-2897740 | 10 |
| 许小龙 | 许小龙 | 2897746-2897750 | 5 |
| 许小龙 | 林大忠 | 2897741-2897745 | 5 |
| 许小龙 | 刘正林 | 2896131-2896140 | 10 |
| 许小龙 | 王亚红 | 2882191-2882195 | 5 |
| 许小龙 | 罗君国 | 2882196-2882200 | 5 |
| 王泽雄 | 彭明吉 | 2896021-2896030 | 10 |
| 王泽雄 | 文仕锐 | 2896031-2896040 | 10 |
| 王泽雄 | 罗先栋 | 2897881-2897900 | 20 |
| 王泽雄 | 黄克根 | 2896011-2896020 | 10 |
| 王泽雄 | 刘复灿 | 2896091-2896100 | 10 |
| 王泽雄 | 李勇 | 2896001-2896010 | 10 |
| 王泽雄 | 陈开全 | 2897861-2897870 | 10 |
| 王泽雄 | 赖云武 | 2896141-2896145 | 5 |
| 王泽雄 | 董勇 | 2896041-2896050 | 10 |
| 王泽雄 | 赵全海 | 2882181-2882190 | 10 |
| 王泽雄 | 赵全海 | 2897841-2897850 | 10 |
| 王泽雄 | 罗友权 | 2897831-2897840 | 10 |
| 王泽雄 | 彭乐兵 | 2896201-2896220 | 20 |
| 王泽雄 | 邹林聪 | 2896231-2896250 | 20 |
| 王泽雄 | 罗先栋 | 2896251-2896260 | 10 |
| 王泽雄 | 巫定坤 | 2896151-2896170 | 20 |
| 王泽雄 | 贺伟 | 2896191-2896200 | 10 |
| 王泽雄 | 黄克忠 | 2896171-2896190 | 20 |
| 王泽雄 | 曾晓军 | 2882001-2882080 | 80 |
| 王泽雄 | 周国光 | 2882081-2882090 | 10 |
| 王泽雄 | 刘耻福 | 2896111-2896130 | 20 |
| 王泽雄 | 张兴明 | 2896261-2896270 | 10 |
| 陈立明 | 胡俊波 | 2897201-2897210 | 10 |
| 陈立明 | 张勇 | 2897211-2897230 | 20 |
| 陈立明 | 雷雨 | 2897231-2897240 | 10 |
| 陈立明 | 陈立明 | 2897241-2897245 | 5 |
| 陈立明 | 陈立明 | 2896551-2896600 | 50 |
| 陈立明 | 李文明 | 2897281-2897300 | 20 |
| 陈立明 | 谭伟 | 2897261-2897280 | 20 |
| 陈立明 | 彭云华 | 2897251-2897260 | 10 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论