25年秋二赛区三关王中王明细(26羽)
| 代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
| 办公室 | 刘小君 | 1668616 | ||
| 办公室 | 刘小君 | 1668626 | ||
| 办公室 | 刘小君 | 1668629 | ||
| 许小龙 | 阚开文 | 1668867 | ||
| 许小龙 | 郭恩 | 1668851 | ||
| 余重九 | 陶启富 | 1668304 | ||
| 余重九 | 成祥 | 1668386 | ||
| 张家发 | 周家强 | 1667066 | ||
| 张家发 | 周家强 | 1667061 | ||
| 张家发 | 周家强 | 1667071 | ||
| 张家发 | 周家强 | 1667068 | ||
| 张家发 | 精确制导代树友 | 1667183 | ||
| 张家发 | 精确制导代树友 | 1667196 | ||
| 张家发 | 精确制导代树友 | 1667186 | ||
| 张家发 | 刘焕凯 | 1667022 | ||
| 张家发 | 钟旭全 | 1667124 | ||
| 张家发 | 钟旭全 | 1667137 | ||
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1667466 | ||
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1667469 | ||
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1667473 | ||
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1667476 | ||
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1667478 | ||
| 曾万兵 | 范华俊 | 1667929 | ||
| 赵蜀建 | 张子鑫 | 1668977 | ||
| 赵蜀建 | 张子鑫 | 1668980 | ||
| 洞子口 | 夏斌 | 1668222 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论