25年成都市会员乐联赛平凉站各项集鸽数据
请鸽友核对自己插组,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对
| 十取一 | 二十取一 | 一把抓 | 级别一套60 | 级别一双关 | 蜀道杯 | |||||||||||||||||||
| 含普总 | 总奖羽数 | 新爱羽 | 科汇 | 普赛 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 200 | 80 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||||||||
| 全市总合计: | 22121 | 21085 | 17364 | 3721 | 1036 | 1783 | 1579 | 1042 | 454 | 110 | 642 | 515 | 249 | 108 | 44 | 32 | 27 | 16 | 11 | 1221 | 241 | 17 | ||
| 级别一合计: | 16965 | 16239 | 14727 | 1512 | 726 | 1325 | 1277 | 874 | 378 | 90 | 432 | 356 | 176 | 65 | 30 | 14 | 13 | 6 | 3 | 1219 | 241 | 17 | ||
| 级别二合计: | 1267 | 1040 | 918 | 122 | 227 | 154 | 80 | 31 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 级别三合计: | 3889 | 3806 | 1719 | 2087 | 83 | 304 | 222 | 137 | 56 | 17 | 197 | 152 | 69 | 41 | 14 | 18 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 级别一 | 国防乐园 | 徐强 | 1493 | 1393 | 100 | 47 | 149 | 152 | 128 | 32 | 12 | 74 | 61 | 19 | 10 | 8 | 129 | 9 | 5 | |||||
| 祥福 | 廖小华 | 2760 | 2733 | 27 | 54 | 241 | 231 | 166 | 76 | 30 | 79 | 79 | 30 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 185 | 72 | 1 | ||
| 金堂 | 秦蒋 | 1376 | 1376 | 95 | 161 | 153 | 96 | 31 | 4 | 33 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 51 | 0 | |||
| 新都区 | 瞿天娇 | 925 | 901 | 24 | 45 | 105 | 100 | 60 | 4 | 1 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 97 | 27 | 1 | 蜀道杯1已缴费 | |
| 三五 | 宋佳 | 1467 | 1456 | 11 | 210 | 85 | 74 | 52 | 29 | 14 | 32 | 32 | 28 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 7 | 1 | 蜀道杯1已缴费 | |
| 金牛 | 彭波 | 2521 | 2088 | 433 | 116 | 345 | 346 | 195 | 78 | 16 | 147 | 101 | 45 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 28 | 3 | 蜀道杯2羽已缴费 | |
| 大面 | 罗贵勇 | 1250 | 1224 | 26 | 4 | 131 | 123 | 113 | 85 | 8 | 27 | 27 | 25 | 10 | 1 | 163 | 18 | 3 | 蜀道杯3羽已缴费 | |||||
| 龙泉 | 钟庆刚 | 978 | 978 | 18 | 52 | 51 | 49 | 39 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 11 | 3 | |||
| 郫都 | 张为 | 338 | 276 | 62 | 32 | 39 | 30 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 温江 | 942 | 512 | 430 | 17 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 都江堰 | 邓丁川 | 399 | 331 | 68 | 105 | |||||||||||||||||||
| 彭州 | 1790 | 1459 | 331 | 58 | 15 | |||||||||||||||||||
| 级别二 | 天府新区 | 苏勤 | 879 | 815 | 64 | 40 | 154 | 80 | 31 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 双流 | 161 | 103 | 58 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 级别三 | 大邑林 | 赵敏 | 280 | 38 | 242 | 83 | 27 | 5 | 2 | 0 | 47 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新津高 | 537 | 353 | 184 | 67 | 55 | 37 | 25 | 10 | 51 | 49 | 33 | 23 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新津田 | 康严 | 367 | 193 | 174 | 15 | 20 | 19 | 12 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大邑康 | 889 | 313 | 576 | 86 | 70 | 49 | 10 | 5 | 65 | 49 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 崇州 | 尹怀正 | 1733 | 822 | 911 | 68 | 48 | 51 | 34 | 16 | 1 | 22 | 27 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论