成都市太阳神鸟杯678双关综合暗插明细
正式版不做任何更改,责任自负!!!!
| 二十取一 | |||||
| 姓名 | 足环号码 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 |
| 羽数 | 143羽 | 92羽 | 16羽 | ||
| 刘加红 | 1290546 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 1290547 | 50 | |||
| 刘加红 | 1290553 | 50 | |||
| 刘加红 | 1290550 | 50 | |||
| 刘加红 | 1293663 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 1290551 | 50 | |||
| 刘加红 | 1290554 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 1290555 | 50 | |||
| 刘加红 | 1290545 | 50 | |||
| 刘加红 | 1290549 | 50 | |||
| 李志海 | 1290501 | 50 | |||
| 李志海 | 1290503 | 50 | |||
| 李志海 | 1290504 | 50 | |||
| 李志海 | 1290509 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290588 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290589 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290590 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290591 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290594 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290596 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290598 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1290593 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1293666 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1293668 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1293667 | 50 | |||
| 魏光杰 | 1293669 | 50 | |||
| 何岗 | 1292487 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292491 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292494 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292496 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292481 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292500 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292484 | 50 | |||
| 何岗 | 1292482 | 50 | |||
| 何岗 | 1292490 | 50 | |||
| 何岗 | 1292497 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 1292498 | 50 | |||
| 何岗 | 1292495 | 50 | 100 | ||
| 苏绍昌 | 1289926 | 50 | 100 | 200 | |
| 苏绍昌 | 1289927 | 50 | 100 | 200 | |
| 胡仁喜 | 1293178 | 50 | 100 | 200 | |
| 王泽贵 | 1292721 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 1292709 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 1292710 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 1292729 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 1292722 | 50 | 100 | ||
| 李波 | 1293622 | 50 | 100 | 200 | |
| 陈雷 | 1292821 | 50 | 100 | ||
| 陈雷 | 1292830 | 50 | 100 | ||
| 庄禄君 | 1291791 | 50 | 100 | ||
| 庄禄君 | 1291792 | 50 | 100 | ||
| 潘林 | 1291702 | 50 | 100 | ||
| 潘林 | 1291703 | 50 | 100 | ||
| 施尚鸿 | 1291674 | 50 | |||
| 施尚鸿 | 1291676 | 50 | |||
| 施尚鸿 | 1291671 | 50 | |||
| 陈正维 | 1291627 | 50 | 100 | ||
| 陈正维 | 1291628 | 50 | 100 | ||
| 李未 | 1293022 | 50 | 100 | ||
| 黄克根 | 1292665 | 50 | |||
| 黄克根 | 1292666 | 50 | |||
| 黄克根 | 1292661 | 50 | |||
| 黄克根 | 1292658 | 50 | |||
| 周国光 | 1292001 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292002 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292003 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292004 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292005 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292013 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292017 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292047 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292048 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292050 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292073 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292074 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292085 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1292086 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1293317 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1293318 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1293327 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 1293328 | 50 | 100 | 200 | |
| 周国光 | 1289937 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 1291717 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291720 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291722 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291729 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291730 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291735 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291737 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 1291738 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291739 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291740 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1291741 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 1293645 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1293646 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1293653 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 1293654 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 1293685 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 1293690 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 1293695 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 1293351 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 1293353 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 1293355 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 1291325 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 1291326 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 1291321 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 1293394 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 1293393 | 50 | 100 | ||
| 袁涛 | 1293838 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 1292841 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 1292844 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 1292845 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 1293201 | 50 | 100 | 200 | |
| 钟旭全 | 1293219 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 1293203 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 1293215 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 1293212 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293992 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293997 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293994 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293985 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293986 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 1293993 | 50 | 100 | 200 | |
| 袁伟 | 1292671 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 1292674 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 1292675 | 50 | |||
| 袁伟 | 1292680 | 50 | |||
| 袁伟 | 1292753 | 50 | |||
| 袁伟 | 1292754 | 50 | |||
| 袁伟 | 1292755 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 1292757 | 50 | |||
| 袁伟 | 1292760 | 50 | 100 | ||
| 范祥昌 | 1291353 | 50 | 100 | 200 | |
| 范祥昌 | 1291617 | 50 | 100 | 200 | |
| 张良兵 | 1292311 | 50 | 100 | ||
| 张良兵 | 1292320 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 1292930 | 50 | 100 | 200 | |
| 夏斌 | 1292933 | 50 | 100 | 200 | |
| 夏斌 | 1292934 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 1292946 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 1292948 | 50 | 100 | ||
| 杜波 | 1290530 | 50 | 100 | 200 | |
| 杜波 | 1290526 | 50 | 100 | 200 | |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论