25年春成都市第六届蓉城杯567三关特比环1+2双关暗插数据
正式版不再更改,责任自负!!
| 二十取一 | 购买点 | |||||||
| 序号 | 会员名称 | 鸽棚号 | 足环号 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 备注 |
| 247 | 215 | 72 | 37 | |||||
| 12350 | 21500 | 14400 | 11100 | |||||
| 序号 | 会员名称 | 鸽棚号 | 足环号 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 备注 |
| 1 | 曹志 | 070369 | 2024-22-0874241 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 2 | 曹志 | 070369 | 2024-22-0874135 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 3 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874292 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 4 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874293 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 5 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874295 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 6 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874296 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 7 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874297 | 50 | 100 | 200 | 曹志 | |
| 8 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874299 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 9 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874300 | 50 | 100 | 曹志 | ||
| 10 | 安谭贵 | 100670 | 2024-22-0873236 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 11 | 陈辉 | 2024-22-0876328 | 50 | 100 | 200 | 300 | 曾令云 | |
| 12 | 韩焕刚 | 2024-22-0873024 | 50 | 100 | 曾令云 | |||
| 13 | 韩焕刚 | 2024-22-0873025 | 50 | 100 | 曾令云 | |||
| 14 | 潘林 | 2024-22-0876241 | 50 | 100 | 曾令云 | |||
| 15 | 潘林 | 2024-22-0876242 | 50 | 100 | 曾令云 | |||
| 16 | 唐中林 | 102650 | 2024-22-0876312 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 17 | 唐中林 | 102650 | 2024-22-0876314 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 18 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876306 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 19 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876308 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 20 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876309 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 21 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876310 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 22 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873172 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 23 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873179 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 24 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873461 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 25 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873462 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 26 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873466 | 50 | 100 | 曾令云 | ||
| 27 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873173 | 50 | 曾令云 | |||
| 28 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873175 | 50 | 曾令云 | |||
| 29 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873467 | 50 | 曾令云 | |||
| 30 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873469 | 50 | 曾令云 | |||
| 31 | 曾本强 | 070386 | 2024-22-0878655 | 100 | 200 | 大面 | ||
| 32 | 曾本强 | 070386 | 2024-22-0878743 | 100 | 200 | 大面 | ||
| 33 | 曾本强 | 070386 | 2024-22-0878746 | 100 | 200 | 大面 | ||
| 34 | 曾本强 | 070386 | 2024-22-0878748 | 100 | 200 | 大面 | ||
| 35 | 陈大根 | 2024-22-0878689 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 36 | 陈大根 | 2024-22-0881807 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 37 | 陈仁富 | 070257 | 2024-22-0881302 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 38 | 陈仁富 | 070257 | 2024-22-0881309 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 39 | 陈仁富 | 070257 | 2024-22-0881312 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 40 | 陈仁富 | 070257 | 2024-22-0881313 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 41 | 李未 | 072673 | 2024-22-0872495 | 50 | 100 | 200 | 300 | 大面 |
| 42 | 李勇 | 070320 | 2024-22-0870088 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 43 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882883 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 44 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882893 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 45 | 袁伟 | 2024-22-0876706 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 46 | 袁伟 | 2024-22-0876708 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 47 | 袁伟 | 2024-22-0876705 | 50 | 大面 | ||||
| 48 | 袁伟 | 2024-22-0876707 | 50 | 大面 | ||||
| 49 | 袁伟 | 2024-22-0876709 | 50 | 大面 | ||||
| 50 | 张兴明 | 2024-22-0870167 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 51 | 张兴明 | 2024-22-0870168 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 52 | 张兴明 | 2024-22-0870170 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 53 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871189 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 54 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871190 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 55 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871193 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 56 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871198 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 57 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871199 | 50 | 100 | 大面 | ||
| 58 | 邹汉明 | 2024-22-0881905 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 59 | 邹汉明 | 2024-22-0881908 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 60 | 邹汉明 | 2024-22-0881906 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 61 | 邹汉明 | 2024-22-0881910 | 50 | 100 | 大面 | |||
| 62 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872962 | 50 | 100 | 洞子口 | ||
| 63 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872965 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | |
| 64 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872967 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | |
| 65 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872969 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | |
| 66 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872970 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | |
| 67 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0872964 | 50 | 洞子口 | |||
| 234 | 李新甜 - 042685 | 2024220880383 | 50 | 100 | 洞子口 | |||
| 235 | 李新甜 - 042685 | 2024220880395 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | ||
| 236 | 李新甜 - 042685 | 2024220880397 | 50 | 100 | 200 | 洞子口 | ||
| 237 | 李新甜 - 042685 | 2024220880388 | 50 | 100 | 洞子口 | |||
| 68 | 陈雷 | 2024-22-0876069 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 69 | 陈雷 | 2024-22-0876072 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 70 | 陈雷 | 2024-22-0883227 | 50 | 100 | 200 | 国防 | ||
| 71 | 陈雷 | 2024-22-0882271 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 72 | 陈雷 | 2024-22-0882272 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 73 | 陈雷 | 2024-22-0882276 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 74 | 陈雷 | 2024-22-0882279 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 75 | 初心赛鸽-李志海 | 061111 | 2024-22-0881568 | 50 | 国防 | |||
| 76 | 冯强 | 2024-22-0875496 | 50 | 100 | 200 | 国防 | ||
| 77 | 冯强 | 2024-22-0875497 | 50 | 100 | 200 | 国防 | ||
| 78 | 付蔚平 | 2024-22-0877225 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 79 | 付蔚平 | 2024-22-0877229 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 80 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-0877634 | 50 | 100 | 国防 | ||
| 81 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-0877635 | 50 | 100 | 国防 | ||
| 82 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-0877632 | 50 | 国防 | |||
| 83 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-0877633 | 50 | 国防 | |||
| 84 | 李波 | 2024-22-0877074 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 85 | 宁忠 | 2024-22-0877967 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 86 | 宁忠 | 2024-22-0877968 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 87 | 吴永彬 | 2024-22-0881001 | 50 | 国防 | ||||
| 88 | 吴永彬 | 2024-22-0881002 | 50 | 国防 | ||||
| 89 | 吴永彬 | 2024-22-0881004 | 50 | 国防 | ||||
| 90 | 吴永彬 | 2024-22-0881005 | 50 | 国防 | ||||
| 91 | 心意鸽舍-何岗 | 2024-22-0876493 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 92 | 心意鸽舍-何岗 | 2024-22-0876499 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 93 | 心意鸽舍-何岗 | 2024-22-0876495 | 50 | 国防 | ||||
| 94 | 心意鸽舍-何岗 | 2024-22-0876498 | 50 | 国防 | ||||
| 95 | 叶建强 | 2024-22-0877052 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 96 | 叶建强 | 2024-22-0877054 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 97 | 叶建强 | 2024-22-0877055 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 98 | 叶建强 | 2024-22-0877056 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 99 | 叶建强 | 2024-22-0877059 | 50 | 100 | 国防 | |||
| 100 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876272 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 101 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876278 | 50 | 100 | 200 | 兰宗强 | |
| 102 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876279 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 103 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876290 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 104 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876291 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 105 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 106 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876296 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 107 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876298 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 108 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876300 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 109 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876273 | 50 | 兰宗强 | |||
| 110 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876276 | 50 | 兰宗强 | |||
| 111 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876282 | 50 | 兰宗强 | |||
| 112 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876283 | 50 | 兰宗强 | |||
| 113 | 苏桥 | 103001 | 2024-22-0874940 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 114 | 钟富华 | 102692 | 2024-22-0876101 | 50 | 100 | 200 | 300 | 兰宗强 |
| 115 | 钟富华 | 102692 | 2024-22-0876103 | 50 | 100 | 200 | 兰宗强 | |
| 116 | 钟富华 | 102692 | 2024-22-0876109 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 117 | 钟富华 | 102692 | 2024-22-0876110 | 50 | 100 | 兰宗强 | ||
| 118 | 钟富华 | 102692 | 2024-22-0876107 | 50 | 兰宗强 | |||
| 119 | 陈昌根 | 2024-22-0879040 | 50 | 100 | 200 | 廖洪荣 | ||
| 120 | 陈小彬 | 2024-22-0873649 | 100 | 廖洪荣 | ||||
| 121 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873883 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 122 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873885 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 123 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873888 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 124 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873890 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 125 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873893 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 126 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873894 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 127 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873897 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 128 | 甘铭 | 090716 | 2024-22-0880528 | 50 | 100 | 200 | 廖洪荣 | |
| 129 | 甘铭 | 090716 | 2024-22-0880529 | 50 | 100 | 廖洪荣 | ||
| 130 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 131 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878905 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 132 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878906 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 133 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878907 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 134 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 135 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878911 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 136 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878915 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 137 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878916 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 138 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878918 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 139 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 140 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878920 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 141 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878926 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 142 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878930 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 143 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878933 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 144 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878934 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 145 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878937 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 146 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878939 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 147 | 雷晓峰 | 2024-22-0873878 | 50 | 100 | 200 | 廖洪荣 | ||
| 148 | 雷晓峰 | 2024-22-0879080 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 | |
| 149 | 雷晓峰 | 2024-22-0882534 | 50 | 100 | 200 | 廖洪荣 | ||
| 150 | 雷晓峰 | 2024-22-0882540 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 | |
| 151 | 雷晓峰 | 2024-22-0882542 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 | |
| 152 | 雷晓峰 | 2024-22-0882548 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 153 | 李斯义 | 2024-22-0879091 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 154 | 李斯义 | 2024-22-0879093 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 155 | 李斯义 | 2024-22-0879096 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 156 | 李斯义 | 2024-22-0879097 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 157 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2024-22-0879838 | 50 | 100 | 200 | 300 | 廖洪荣 |
| 158 | 马秀俊 | 2024-22-0879110 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 159 | 马秀俊 | 2024-22-0879106 | 50 | 廖洪荣 | ||||
| 160 | 马秀俊 | 2024-22-0879108 | 50 | 廖洪荣 | ||||
| 161 | 彭英明 | 2024-22-0882721 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 162 | 彭英明 | 2024-22-0882724 | 50 | 廖洪荣 | ||||
| 163 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0871466 | 50 | 100 | 廖洪荣 | ||
| 164 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0881292 | 50 | 100 | 廖洪荣 | ||
| 165 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0881293 | 50 | 100 | 廖洪荣 | ||
| 166 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0881300 | 50 | 100 | 廖洪荣 | ||
| 167 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0881295 | 50 | 廖洪荣 | |||
| 168 | 温海龙 - 090365 | 2024220873761 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 169 | 温海龙 - 090365 | 2024220873765 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 170 | 温海龙 - 090365 | 2024220873768 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 171 | 温海龙 - 090365 | 2024220873770 | 50 | 100 | 200 | 廖洪荣 | ||
| 172 | 温海龙 - 090365 | 2024220873773 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 173 | 温海龙 - 090365 | 2024220873774 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 174 | 温海龙 - 090365 | 2024220881274 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 175 | 温海龙 - 090365 | 2024220881277 | 50 | 100 | 廖洪荣 | |||
| 176 | 夏绍军 | 2024-22-0882570 | 50 | 廖洪荣 | ||||
| 177 | 黄航2 | 2024-22-0871902 | 50 | 100 | 200 | 卢毅 | ||
| 178 | 黄航2 | 2024-22-0871908 | 50 | 100 | 200 | 卢毅 | ||
| 179 | 黄航2 | 2024-22-0871909 | 50 | 100 | 200 | 卢毅 | ||
| 180 | 黄航2 | 2024-22-0871912 | 50 | 100 | 卢毅 | |||
| 181 | 黄航2 | 2024-22-0871917 | 50 | 100 | 卢毅 | |||
| 182 | 黄正元 | 2024-22-0880036 | 50 | 100 | 200 | 300 | 卢毅 | |
| 183 | 黄正元 | 2024-22-0880037 | 50 | 100 | 200 | 300 | 卢毅 | |
| 184 | 黄正元 | 2024-22-0880040 | 50 | 100 | 200 | 300 | 卢毅 | |
| 185 | 廖静 | 2024-22-0880031 | 50 | 100 | 200 | 300 | 卢毅 | |
| 186 | 廖静 | 2024-22-0880035 | 50 | 100 | 200 | 300 | 卢毅 | |
| 187 | 余鸿 | 2024-22-0871803 | 50 | 100 | 卢毅 | |||
| 188 | 余鸿 | 2024-22-0871805 | 50 | 100 | 卢毅 | |||
| 189 | 余鸿 | 2024-22-0871806 | 50 | 100 | 卢毅 | |||
| 190 | 韩兵 | 012687 | 2024-22-0874791 | 50 | 100 | 三五 | ||
| 191 | 吴勇彬 | 2024-22-0882383 | 50 | 100 | 三五 | |||
| 192 | 吴勇彬 | 2024-22-0882388 | 50 | 100 | 三五 | |||
| 193 | 吴勇彬 | 2024-22-0882390 | 50 | 三五 | ||||
| 194 | 杨荣富 | 2024-22-0882363 | 50 | 100 | 三五 | |||
| 195 | 杨荣富 | 2024-22-0882364 | 50 | 100 | 三五 | |||
| 196 | 杨荣富 | 2024-22-0882365 | 50 | 100 | 三五 | |||
| 197 | 陈正 | 2024-22-0870892 | 50 | 100 | 王仁发 | |||
| 198 | 陈正 | 2024-22-0877451 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||
| 199 | 陈正 | 2024-22-0877453 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||
| 200 | 陈正 | 2024-22-0877454 | 50 | 100 | 王仁发 | |||
| 201 | 陈正 | 2024-22-0877457 | 50 | 100 | 王仁发 | |||
| 202 | 陈正 | 2024-22-0877460 | 50 | 100 | 王仁发 | |||
| 203 | 赖祯友 | 2024-22-0875673 | 50 | 王仁发 | ||||
| 204 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-0877435 | 50 | 100 | 王仁发 | ||
| 205 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-0877439 | 50 | 100 | 王仁发 | ||
| 206 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-0877440 | 50 | 100 | 王仁发 | ||
| 207 | 王仁发 | 010008 | 2024-22-0877443 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | |
| 208 | 王仁发 | 010008 | 2024-22-0877444 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | |
| 209 | 王仁发 | 010008 | 2024-22-0877446 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | |
| 210 | 张文富 | 010577 | 2024-22-0875823 | 50 | 100 | 王仁发 | ||
| 238 | 陈万述 | 103153 | 2024-22-0872132 | 50 | 新繁叶彬 | |||
| 239 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872091 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 240 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872093 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 241 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872094 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 242 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872095 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 243 | 庄道绪 | 103361 | 2024-22-0872163 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 244 | 李忠明 - 103056 | 2024220872171 | 50 | 新繁叶彬 | ||||
| 245 | 李忠明 - 103056 | 2024220872172 | 50 | 新繁叶彬 | ||||
| 246 | 李忠明 - 103056 | 2024220872174 | 50 | 新繁叶彬 | ||||
| 247 | 李忠明 - 103056 | 2024220878047 | 50 | 新繁叶彬 | ||||
| 248 | 李忠明 - 103056 | 2024220878048 | 50 | 新繁叶彬 | ||||
| 249 | 廖名格 | 103369 | 2024-22-0872157 | 100 | 新繁叶彬 | |||
| 250 | 廖名格 | 103369 | 2024-22-0872188 | 100 | 新繁叶彬 | |||
| 251 | 黄凡 | 103363 | 2024-22-0872154 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 252 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872229 | 50 | 100 | 200 | 新繁叶彬 | |
| 253 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872230 | 50 | 100 | 200 | 新繁叶彬 | |
| 254 | 何孙定 | 103064 | 2024-22-0872016 | 50 | 100 | 新繁叶彬 | ||
| 211 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-0875771 | 50 | 100 | 200 | 徐强 | |
| 212 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-0881516 | 50 | 100 | 200 | 徐强 | |
| 213 | 曾洪 | 2024-22-0874544 | 50 | 张家发 | ||||
| 214 | 曾洪 | 2024-22-0874572 | 50 | 张家发 | ||||
| 215 | 曾洪 | 2024-22-0881611 | 50 | 张家发 | ||||
| 216 | 曾洪 | 2024-22-0881618 | 50 | 张家发 | ||||
| 217 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-0874582 | 50 | 100 | 200 | 300 | 张家发 |
| 218 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-0874592 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 219 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-0874593 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 220 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-0874594 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 221 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-0874595 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 222 | 彭永和 | 2024-22-0874440 | 50 | 100 | 张家发 | |||
| 223 | 彭永和 | 2024-22-0874444 | 50 | 100 | 张家发 | |||
| 224 | 彭永和 | 2024-22-0874448 | 50 | 100 | 张家发 | |||
| 225 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874473 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 226 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | 50 | 100 | 200 | 张家发 | |
| 227 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874478 | 50 | 100 | 200 | 张家发 | |
| 228 | 柏康林 | 021007 | 2024-22-0879901 | 50 | 100 | 中央花园 | ||
| 229 | 柏康林 | 021007 | 2024-22-0879905 | 50 | 100 | 中央花园 | ||
| 230 | 张良兵 | 010192 | 2024-22-0876561 | 50 | 100 | 中央花园 | ||
| 231 | 张良兵 | 010192 | 2024-22-0876565 | 50 | 100 | 中央花园 | ||
| 232 | 张良兵 | 010192 | 2024-22-0876568 | 50 | 100 | 中央花园 | ||
| 233 | 张良兵 | 010192 | 2024-22-0876570 | 50 | 100 | 中央花园 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论