24年秋季成都市三关鸽王特比环一关暗插数据明细
如有误请及时联系:17882459280(9月25日晚12点截止,截止后不增加)
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |
| 羽数 | 74 | 26 | 5 | 2 | 22 | 4 | 18100 | |
| 李真贵 | 1000406 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 1000403 | 100 | 200 | ||||||
| 熊辉 | 1000656 | 100 | 200 | |||||
| 1000660 | 100 | |||||||
| 杨颂 | 1001570 | 100 | 200 | 700 | ||||
| 1001571 | 100 | |||||||
| 1001572 | 100 | |||||||
| 1001580 | 100 | |||||||
| 1001579 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 1001487 | 100 | 500 | |||||
| 1001488 | 100 | |||||||
| 1001316 | 100 | |||||||
| 1001318 | 100 | |||||||
| 1001319 | 100 | |||||||
| 胡恒杰 | 1000951 | 100 | 200 | 1400 | ||||
| 1000962 | 100 | 200 | ||||||
| 1000956 | 100 | 200 | ||||||
| 1000955 | 100 | |||||||
| 1000965 | 100 | |||||||
| 1000959 | 100 | 200 | ||||||
| 付强 | 1002508 | 100 | 200 | 300 | 4600 | |||
| 1002505 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002507 | 100 | |||||||
| 1002502 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002520 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002517 | 100 | 200 | ||||||
| 1002410 | 100 | |||||||
| 1002510 | 100 | |||||||
| 李文勇 | 1001315 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 1001314 | 100 | |||||||
| 1002534 | 100 | |||||||
| 1002532 | 100 | |||||||
| 崔凯 | 1001332 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 精确制导代树友 | 1001708 | 100 | 200 | 100 | 400 | |||
| 彭永和 | 1001800 | 100 | 400 | |||||
| 1001793 | 100 | |||||||
| 1001783 | 100 | |||||||
| 1001787 | 100 | |||||||
| 张家发 | 1002014 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 1002015 | 100 | 200 | ||||||
| 谢秦 | 1001896 | 100 | 100 | 1800 | ||||
| 1001899 | 100 | |||||||
| 1001895 | 100 | |||||||
| 1001897 | 100 | 100 | ||||||
| 1001893 | 100 | 100 | ||||||
| 1001891 | 100 | 100 | ||||||
| 1002075 | 100 | 100 | ||||||
| 1002071 | 100 | 100 | ||||||
| 1002072 | 100 | 100 | ||||||
| 1002074 | 100 | 100 | ||||||
| 钟旭全 | 1001803 | 100 | 200 | 400 | ||||
| 1001805 | 100 | |||||||
| 赵全海 | 1000835 | 100 | 800 | |||||
| 1000895 | 100 | |||||||
| 1000880 | 100 | |||||||
| 1000896 | 100 | |||||||
| 1000836 | 100 | |||||||
| 1000893 | 100 | |||||||
| 1000877 | 100 | |||||||
| 1000899 | 100 | |||||||
| 吴文男 | 1001355 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 1001354 | 100 | 200 | ||||||
| 姜发全 | 1001163 | 100 | 200 | 1400 | ||||
| 1001172 | 100 | 200 | ||||||
| 1001173 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001174 | 100 | |||||||
| 1001162 | 100 | |||||||
| 付文林 | 1002661 | 100 | 100 | 1200 | ||||
| 1002662 | 100 | 100 | ||||||
| 1002664 | 100 | |||||||
| 1002666 | 100 | 100 | ||||||
| 1002667 | 100 | |||||||
| 1002669 | 100 | 100 | ||||||
| 1002670 | 100 | 100 | ||||||
| 胡良杰 | 1000744 | 100 | 200 | 1600 | ||||
| 1000750 | 100 | 200 | ||||||
| 1000745 | 100 | 200 | ||||||
| 1000742 | 100 | |||||||
| 1000756 | 100 | 200 | ||||||
| 1000746 | 100 | 200 | ||||||
| 金额 | 7400 | 5200 | 1500 | 1000 | 2200 | 800 | 18100 | |
| 名额 | 3.7 | 1.3 | 0.25 | 退费 | ||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论