2024年秋成都市二赛区三关鸽王特比环共发行2845枚
号段:(2024—22) 1000001 起
236.81王中王枚枚185枚0
根据《成都市二赛区2024年秋季三关特比环挑战赛规程》
(第三类情况)会员申领足环后在比赛前因政府拆迁因素,登记鸽舍被拆,被迫放弃并退出信鸽体育运动;
成都市会员王旭购买的2024-22-1000201至1000220的二十枚因政府行为拆棚导致无法参加本次比赛。经市鸽协竞赛部会同所在基层协会联合核查批准后,接受取消王旭的二十枚参赛资格的申请。
经研究,按规程作废以上20枚足环,特此公示。
原售环:2845枚,增加名额76.81名,总录取236.81名
作废后:2825枚,增加名额75名 总录取235名
<b font-size:medium;white-space:normal;"="">
原售环:精英环保底400枚,保底20名,售环2845枚共增加169枚+参赛会员另行报名增加534枚,合计703枚,增加35.15名+保底名额20名,总录取名额55.15名
作废后:精英环保底400枚,保底20名,售环2825枚共增加165枚+参赛会员另行报名增加534枚,合计699枚,增加34.95名+保底名额20名,总录取名额54.95名
| 24年秋季三关特比环王中王明细 | |||
| 姓名 | 足环号码 | 代售点 | 185羽 |
| 王奇 | 1002783 | 王奇 | |
| 王奇 | 1002784 | 王奇 | |
| 王云生 | 1000320 | 王仁发 | |
| 李正东 | 1000601 | 王仁发 | |
| 李正东 | 1000604 | 王仁发 | |
| 李正东 | 1000606 | 王仁发 | |
| 祝永清 | 1000643 | 王仁发 | |
| 祝永清 | 1000645 | 王仁发 | |
| 王长龙 | 1000646 | 王仁发 | |
| 胡俊波 | 1000692 | 王仁发 | |
| 胡俊波 | 1000699 | 王仁发 | |
| 陈正 | 1000372 | 王仁发 | |
| 陈正 | 1000326 | 王仁发 | |
| 陈正 | 1000378 | 王仁发 | |
| 陈正 | 1000424 | 王仁发 | |
| 陈正 | 1000423 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002750 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002753 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002757 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002761 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002766 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002773 | 王仁发 | |
| 金羽鸽业张勇 | 1002777 | 王仁发 | |
| 骆开勇 | 1000301 | 王仁发 | |
| 骆开勇 | 1000304 | 王仁发 | |
| 陈曦 | 1001271 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001272 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001273 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001274 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001275 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001276 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001277 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001278 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001288 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001289 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001290 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1002449 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1002450 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001281 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001282 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001283 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001284 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1002446 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001356 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001357 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001358 | 洞子口 | |
| 陈曦 | 1001260 | 洞子口 | |
| 夏林 | 1001081 | 洞子口 | |
| 夏林 | 1001082 | 洞子口 | |
| 夏林 | 1001084 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001251 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001252 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001253 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001254 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001255 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001256 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001257 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001258 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001259 | 洞子口 | |
| 谭显富 | 1001260 | 洞子口 | |
| 李华明 | 1001003 | 洞子口 | |
| 李华明 | 1001005 | 洞子口 | |
| 李华明 | 1001014 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001071 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001072 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001066 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001067 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001060 | 洞子口 | |
| 夏斌 | 1001076 | 洞子口 | |
| 余重九 | 1001449 | 余重九 | |
| 余重九 | 1001446 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002180 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002179 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002172 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002173 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002199 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002171 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002198 | 余重九 | |
| 余重九 | 1002178 | 余重九 | |
| 陶启富 | 1002183 | 余重九 | |
| 陶启富 | 1002186 | 余重九 | |
| 马新波 | 1000121 | 中央花园 | |
| 马新波 | 1000101 | 中央花园 | |
| 马新波 | 1000136 | 中央花园 | |
| 马新波 | 1000106 | 中央花园 | |
| 王亚玲 | 1000168 | 中央花园 | |
| 王亚玲 | 1000177 | 中央花园 | |
| 张良兵 | 1000043 | 中央花园 | |
| 张良兵 | 1000046 | 中央花园 | |
| 张良兵 | 1000051 | 中央花园 | |
| 陈文革 | 1000191 | 中央花园 | |
| 陈文革 | 1000192 | 中央花园 | |
| 颜永康 | 1000292 | 中央花园 | |
| 颜永康 | 1000295 | 中央花园 | |
| 蒋波 | 1000036 | 中央花园 | |
| 蒋波 | 1000033 | 中央花园 | |
| 赵倡平 | 1000091 | 中央花园 | |
| 赵倡平 | 1000095 | 中央花园 | |
| 赵倡平 | 1000099 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000005 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000006 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000007 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000024 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000016 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000012 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000025 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000026 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000028 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000029 | 中央花园 | |
| 陈立明 | 1000030 | 中央花园 | |
| 赖宇枫 | 1001487 | 大面铺 | |
| 赖宇枫 | 1001319 | 大面铺 | |
| 赖宇枫 | 1001320 | 大面铺 | |
| 刘复灿 | 1002569 | 大面铺 | |
| 裴晓勇 | 1002577 | 大面铺 | |
| 裴晓勇 | 1002582 | 大面铺 | |
| 王德生 | 1000844 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001400 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001371 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001378 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001387 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001386 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001391 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001392 | 大面铺 | |
| 王泽雄 | 1001395 | 大面铺 | |
| 崔凯 | 1001331 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000489 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000490 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000492 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000493 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000494 | 大面铺 | |
| 李勇 | 1000500 | 大面铺 | |
| 朱全生 | 1002536 | 大面铺 | |
| 朱全生 | 1002537 | 大面铺 | |
| 陈大根 | 1000852 | 大面铺 | |
| 陈大根 | 1000864 | 大面铺 | |
| 郭守军 | 1002822 | 办公室 | |
| 郭守军 | 1002836 | 办公室 | |
| 郭守军 | 1002838 | 办公室 | |
| 上锦赛鸽唐斌 | 1002701 | 办公室 | |
| 上锦赛鸽唐斌 | 1002706 | 办公室 | |
| 上锦赛鸽唐斌 | 1002709 | 办公室 | |
| 上锦赛鸽唐斌 | 1002710 | 办公室 | |
| 阚开文 | 1002641 | 许小龙 | |
| 阚开文 | 1002642 | 许小龙 | |
| 郭恩 | 1002628 | 许小龙 | |
| 郭恩 | 1002629 | 许小龙 | |
| 郭恩 | 1002626 | 许小龙 | |
| 郭恩 | 1002631 | 许小龙 | |
| 张家发 | 1002014 | 张家发 | |
| 张家发 | 1002015 | 张家发 | |
| 张家发 | 1002023 | 张家发 | |
| 张家发 | 1002024 | 张家发 | |
| 张家发 | 1002033 | 张家发 | |
| 张家发 | 1002034 | 张家发 | |
| 陈德刚 | 1001974 | 张家发 | |
| 陈德刚 | 1001980 | 张家发 | |
| 陈德刚 | 1001981 | 张家发 | |
| 陈德刚 | 1001986 | 张家发 | |
| 陈德刚 | 1001997 | 张家发 | |
| 黄维选 | 1001718 | 张家发 | |
| 黄维选 | 1000663 | 张家发 | |
| 黄维选 | 1000679 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001806 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001824 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001825 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001803 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001805 | 张家发 | |
| 钟旭全 | 1001804 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001846 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001862 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001880 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001877 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001871 | 张家发 | |
| 邹忠俊 | 1001858 | 张家发 | |
| 冯波 | 1000392 | 张家发 | |
| 冯波 | 1000394 | 张家发 | |
| 冯波 | 1000399 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001884 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001886 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001887 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001889 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001888 | 张家发 | |
| 冯波 | 1001890 | 张家发 | |
| 冯波 | 1000400 | 张家发 | |
| 套550精英赛 | ||||
| 代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
| 王泽雄 | 陈大根 | 1000852-1000855 | 4 | |
| 王泽雄 | 陈大根 | 1000857-1000860 | 4 | |
| 王泽雄 | 陈大根 | 1000862-1000865 | 4 | |
| 王泽雄 | 陈大根 | 1000867-1000870 | 4 | |
| 王泽雄 | 李勇 | 1000482-1000485 | 4 | |
| 王泽雄 | 李勇 | 1000487-1000490 | 4 | |
| 王泽雄 | 李勇 | 1000492-1000495 | 4 | |
| 王泽雄 | 李勇 | 1000497-1000500 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001372-1001375 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001377-1001380 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001382-1001385 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001387-1001390 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001392-1001395 | 4 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001397-1001400 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1001362-1001365 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1001367-1001370 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002572-1002575 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002577-1002580 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002582-1002585 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002587-1002590 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002592-1002595 | 4 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002597-1002600 | 4 | |
| 王泽雄 | 黄本勇 | 1000922-1000925 | 4 | |
| 王泽雄 | 黄本勇 | 1000927-1000930 | 4 | |
| 王泽雄 | 付强 | 1002502 | 1 | |
| 王泽雄 | 付强 | 1002519-1002520 | 2 | |
| 王泽雄 | 朱全生 | 1002537 | 1 | |
| 王泽雄 | 刘长友 | 1000887-1000888 | 2 | |
| 王泽雄 | 赖宇枫 | 1001487 | 1 | |
| 王泽雄 | 赖宇枫 | 1001489 | 1 | |
| 王泽雄 | 赖宇枫 | 1001317-1001320 | 4 | 108 |
| 张永华 | 陈文革 | 1000192-1000195 | 4 | |
| 张永华 | 陈文革 | 1000197-1000200 | 4 | |
| 张永华 | 王亚玲 | 1000162-1000165 | 4 | |
| 张永华 | 王亚玲 | 1000167-1000170 | 4 | |
| 张永华 | 王亚玲 | 1000172-1000175 | 4 | |
| 张永华 | 王亚玲 | 1000177-1000180 | 4 | |
| 张永华 | 张良兵 | 1000042-1000045 | 4 | |
| 张永华 | 张良兵 | 1000047-1000049 | 3 | |
| 张永华 | 张良兵 | 1000052-1000055 | 4 | |
| 张永华 | 张良兵 | 1000057-1000060 | 4 | |
| 张永华 | 颜永康 | 1000297-1000300 | 4 | |
| 张永华 | 蒋波 | 1000032-1000035 | 4 | |
| 张永华 | 蒋波 | 1000037-1000040 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000002-1000005 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000007-1000010 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000012-1000015 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000017-1000020 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000022-1000025 | 4 | |
| 张永华 | 陈立明 | 1000028-1000030 | 3 | |
| 张永华 | 马新波 | 1000102 | 1 | |
| 张永华 | 赵倡平 | 1000092-1000095 | 4 | |
| 张永华 | 赵倡平 | 1000097-1000100 | 4 | |
| 张永华 | 马新波 | 100138 | 1 | |
| 张永华 | 马新波 | 100130 | 1 | |
| 张永华 | 马新波 | 1001592-1001595 | 4 | |
| 89 | ||||
| 王仁发 | 李正东 | 1000602-1000605 | 4 | |
| 王仁发 | 李正东 | 1000607-1000610 | 4 | |
| 王仁发 | 李正东 | 1000612-1000615 | 4 | |
| 王仁发 | 李正东 | 1000617-1000620 | 4 | |
| 王仁发 | 李正东 | 1000622-1000625 | 4 | |
| 王仁发 | 李正东 | 1000627-1000630 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002742-1002745 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002747-1002750 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002752-1002755 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002757-1002760 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002762-1002765 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002767-1002770 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002772-1002775 | 4 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002777-1002780 | 4 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000372 | 1 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000422 | 1 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000374-1000375 | 2 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000378 | 1 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000423-1000424 | 2 | |
| 王仁发 | 朱吉福 | 1000653-1000655 | 3 | |
| 王仁发 | 王长龙 | 1000650 | 1 | |
| 王仁发 | 唐城 | 1000513-1000515 | 3 | |
| 王仁发 | 唐城 | 1000517-1000520 | 4 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000573 | 1 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000578-1000580 | 3 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000364-1000365 | 2 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000368 | 1 | |
| 王仁发 | 冯波 | 1000392-1000395 | 4 | |
| 王仁发 | 冯波 | 1000397-1000400 | 4 | |
| 王仁发 | 曾万兵 | 1000552-1000555 | 4 | |
| 王仁发 | 曾万兵 | 1000557-1000560 | 4 | |
| 王仁发 | 董安成 | 1000282 | 1 | |
| 王仁发 | 董安成 | 1000383-1000385 | 3 | |
| 王仁发 | 祝永清 | 1000632-1000635 | 4 | |
| 王仁发 | 祝永清 | 1000637-1000638 | 2 | |
| 王仁发 | 祝永清 | 1000640 | 1 | |
| 王仁发 | 骆开勇 | 1000302 | 1 | |
| 王仁发 | 骆开勇 | 1000304 | 1 | |
| 王仁发 | 骆开勇 | 1000307 | 1 | |
| 王仁发 | 王云生 | 1000319 | 1 | |
| 112 | ||||
| 张家发 | 冯波 | 1001882-1001885 | 4 | |
| 张家发 | 冯波 | 1001887-1001890 | 4 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001802-1001805 | 4 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001807-1001808 | 2 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001812-1001815 | 4 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001817-1001820 | 4 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001822-1001825 | 4 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001827-1001830 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001972-1001975 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001977-1001980 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001982-1001985 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001987-1001990 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001992-1001995 | 4 | |
| 张家发 | 陈德刚 | 1001997-1002000 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002002-1002005 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002007-1002010 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002012-1002015 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002017-1002020 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002022-1002025 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002027-1002030 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002032-1002035 | 4 | |
| 张家发 | 张家发 | 1002037-1002040 | 4 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001842-1001845 | 4 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001848-1001850 | 3 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001852-1001855 | 4 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001857-1001860 | 4 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001862-1001864 | 3 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001868-1001870 | 3 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001872-1001875 | 4 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001877-1001880 | 4 | |
| 张家发 | 代树友 | 1001710 | 1 | |
| 张家发 | 代树友 | 1001707-1001708 | 2 | |
| 张家发 | 代树友 | 1001702-1001704 | 3 | |
| 121 | ||||
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1001272-1001275 | 4 | |
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1001277-1001280 | 4 | |
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1001282-1001285 | 4 | |
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1001287-1001290 | 4 | |
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1002447-1002450 | 4 | |
| 魏锦毅 | 陈曦 | 1001357-1001360 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001052-1001055 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001057-1001060 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001062-1001065 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001067-1001070 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001072-1001075 | 4 | |
| 魏锦毅 | 夏斌 | 1001077-1001080 | 4 | 48 |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000715 | 1 | |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000718 | 1 | |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000720 | 1 | |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000722 | 1 | |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000724-1000725 | 2 | |
| 许小龙 | 魏先杰 | 1000727-1000728 | 2 | |
| 许小龙 | 付蔚平 | 1002352-1002355 | 4 | |
| 许小龙 | 付蔚平 | 1002357-1002360 | 4 | |
| 许小龙 | 阚开文 | 1002642-1002645 | 4 | |
| 许小龙 | 阚开文 | 1002647-1002650 | 4 | |
| 许小龙 | 阚开文 | 1002652-1002654 | 3 | |
| 许小龙 | 李金贵 | 1001463 | 1 | |
| 许小龙 | 李金贵 | 1001465 | 1 | |
| 许小龙 | 李金贵 | 1001467-1001468 | 2 | |
| 许小龙 | 李金贵 | 1001470 | 1 | 32 |
| 许小龙 | 胡正奎 | 10002363 | 1 | |
| 余重九 | 余重九 | 1002197-1002200 | 4 | |
| 余重九 | 余重九 | 1002172-1002175 | 4 | |
| 余重九 | 余重九 | 1002177-1002180 | 4 | |
| 余重九 | 余重九 | 1001442-1001445 | 4 | |
| 余重九 | 余重九 | 1001447-1001450 | 4 | |
| 余重九 | 周家树 | 1002122-1002123 | 2 | |
| 余重九 | 周家树 | 1002127 | 1 | |
| 24年秋二赛区三关售环明细(更新中) | ||||
| 代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
| 办公室 | 赵蜀健 | 1001451-1001460 | 10 | |
| 办公室 | 张子鑫 | 1001341-1001350 | 10 | |
| 办公室 | 张子鑫 | 1002541-1002550 | 10 | |
| 办公室 | 张逸凡 | 1002731-1002740 | 10 | |
| 办公室 | 张逸凡 | 1000461-1000480 | 10 | |
| 办公室 | 吴文琦 | 1002321-1002340 | 20 | |
| 办公室 | 唐斌 | 1002701-1002710 | 10 | |
| 办公室 | 郭守军 | 1002821-1002840 | 20 | |
| 办公室 | 陈建 | 1002711-1002730 | 20 | |
| 办公室 | 陈建 | 1002401-1002410 | 10 | |
| 办公室 | 陈建 | 1002791-1002810 | 20 | |
| 办公室 | 陈建 | 1001581-1001590 | 10 | |
| 160 | ||||
| 王泽雄 | 邹汉明 | 1002521-1002530 | 10 | |
| 王泽雄 | 邹汉明 | 1000801-1000805 | 5 | |
| 王泽雄 | 罗耀云 | 1000811-1000820 | 10 | |
| 王泽雄 | 陈大根 | 1000851-1000870 | 20 | |
| 王泽雄 | 米卫敏 | 1000821-1000830 | 10 | |
| 王泽雄 | 赵全海 | 1000871-1000880 | 10 | |
| 王泽雄 | 赵全海 | 1000891-1000900 | 10 | |
| 王泽雄 | 赵全海 | 1000831-1000840 | 10 | |
| 王泽雄 | 黄克根 | 1000981-1001000 | 20 | |
| 王泽雄 | 何明忠 | 1000901-1000920 | 20 | |
| 王泽雄 | 胡恒杰 | 1000951-1000960 | 10 | |
| 王泽雄 | 胡恒杰 | 1000961-1000970 | 10 | |
| 王泽雄 | 刘俊 | 1000806-1000810 | 5 | |
| 王泽雄 | 刘俊 | 1001481-1001485 | 5 | |
| 王泽雄 | 李勇 | 1000481-1000500 | 20 | |
| 王泽雄 | 陈文根 | 1000931-1000950 | 20 | |
| 王泽雄 | 黄本勇 | 1000921-1000930 | 10 | |
| 王泽雄 | 张德贵 | 1000971-1000980 | 10 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1001361-1001370 | 10 | |
| 王泽雄 | 裴晓勇 | 1002571-1002600 | 30 | |
| 王泽雄 | 付强 | 1002501-1002520 | 20 | |
| 王泽雄 | 付强 | 1001491-1001500 | 10 | |
| 王泽雄 | 刘复灿 | 1002561-1002570 | 10 | |
| 295 | ||||
| 王泽雄 | 王德生 | 1000841-1000850 | 10 | |
| 王泽雄 | 黄书兵 | 1002551-1002560 | 10 | |
| 王泽雄 | 朱全生 | 1002536-1002540 | 5 | |
| 王泽雄 | 催凯 | 1001331-1001340 | 10 | |
| 王泽雄 | 王泽雄 | 1001371-1001400 | 30 | |
| 王泽雄 | 赖宇枫 | 1001316-1001320 | 5 | |
| 王泽雄 | 赖宇枫 | 1001486-1001490 | 5 | |
| 王泽雄 | 钟成能 | 1001301-1001310 | 10 | |
| 王泽雄 | 李文勇 | 1002531-1002535 | 5 | |
| 王泽雄 | 李文勇 | 1001311-1001315 | 5 | |
| 王泽雄 | 蒋健 | 1001321-1001330 | 10 | |
| 王泽雄 | 刘长友 | 1000881-1000880 | 10 | |
| 115 | ||||
| 王泽雄 | 李文勇 | 1002461-1002465 | 5 | |
| 王泽雄 | 栗浩杰 | 1002466-1002470 | 5 | |
| 王泽雄 | 黄本勇 | 1002086-1002090 | 5 | |
| 15 | ||||
| 张永华 | 陈立明 | 1000001-1000030 | 30 | |
| 张永华 | 蒋波 | 1000031-1000040 | 10 | |
| 张永华 | 张良兵 | 1000041-1000060 | 20 | |
| 张永华 | 赵倡平 | 1000061-1000100 | 40 | |
| 张永华 | 马新波 | 1000101-1000140 | 40 | |
| 张永华 | 陈永松 | 1000141-1000150 | 10 | |
| 张永华 | 柯勇 | 1000156-1000160 | 5 | |
| 张永华 | 王亚玲 | 1000161-1000180 | 20 | |
| 张永华 | 李永忠 | 1000181-1000190 | 10 | |
| 张永华 | 陈文革 | 1000191-1000200 | 10 | |
| 张永华 | 王旭 | 1000201-1000220 | 20 | |
| 张永华 | 叶则 | 1000221-1000230 | 10 | |
| 张永华 | 李斌 | 1000231-1000245 | 15 | |
| 张永华 | 颜永康 | 1000271-1000300 | 30 | |
| 张永华 | 王汝迟 | 1002881-1003000 | 20 | |
| 张永华 | 王汝迟 | 1002901-1002910 | 10 | |
| 张永华 | 肖智 | 1002911-1002920 | 10 | |
| 张永华 | 李真贵 | 1000401-1000410 | 10 | |
| 张永华 | 吴英国 | 1000421-1000425 | 5 | |
| 张永华 | 石强 | 1000426-1000430 | 5 | |
| 330 | ||||
| 王仁发 | 李正东 | 1000601-1000630 | 30 | |
| 王仁发 | 祝永清 | 1000631-1000645 | 15 | |
| 王仁发 | 王长龙 | 1000646-1000650 | 5 | |
| 王仁发 | 朱吉福 | 1000651-1000655 | 5 | |
| 王仁发 | 严元福 | 1000661-1000680 | 20 | |
| 王仁发 | 熊辉 | 1000656-1000660 | 5 | |
| 王仁发 | 谭伟 | 1000681-1000690 | 10 | |
| 王仁发 | 胡俊波 | 1000691-1000700 | 10 | |
| 王仁发 | 骆开勇 | 1000301-1000310 | 10 | |
| 王仁发 | 唐其富 | 1000311-1000315 | 5 | |
| 王仁发 | 姚小明 | 1000331-1000340 | 10 | |
| 王仁发 | 董安成 | 1000381-1000385 | 5 | |
| 王仁发 | 王云生 | 1000316-1000320 | 5 | |
| 135 | ||||
| 王仁发 | 李玉玺 | 1000341-1000350 | 10 | |
| 王仁发 | 雷雨 | 1000386-1000390 | 5 | |
| 王仁发 | 金羽鸽业张勇 | 1002741-1002780 | 40 | |
| 王仁发 | 张光焰 | 1000321-1000325 | 5 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000371-1000380 | 10 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000421-1000425 | 5 | |
| 王仁发 | 姚小明 | 1000431-1000440 | 10 | |
| 王仁发 | 刘小君 | 1002801-1002810 | 10 | |
| 王仁发 | 刘小君 | 1002841-1002850 | 10 | |
| 王仁发 | 刘小君 | 1002431-1002440 | 10 | |
| 王仁发 | 刘小君 | 1002441-1002445 | 5 | |
| 王仁发 | 陈正 | 1000326-1000330 | 5 | |
| 王仁发 | 姚小明 | 1000426-1000430 | 5 | |
| 130 | ||||
| 王仁发 | 刘天明 | 1000501-1000510 | 10 | |
| 王仁发 | 唐城 | 1000511-1000520 | 10 | |
| 王仁发 | 钟兴成 | 1000521-1000530 | 10 | |
| 王仁发 | 范祥昌 | 1000581-1000590 | 10 | |
| 王仁发 | 张涛 | 1000591-1000600 | 10 | |
| 王仁发 | 曾万兵 | 1000551-1000570 | 20 | |
| 王仁发 | 吴志强 | 1000531-1000540 | 10 | |
| 王仁发 | 吴志强 | 1000541-1000550 | 10 | |
| 王仁发 | 冯波 | 1000391-1000400 | 10 | |
| 王仁发 | 彭万国 | 1000351-1000355 | 5 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000361-1000370 | 10 | |
| 王仁发 | 刘世鸿 | 1000571-1000580 | 10 | |
| 王仁发 | 谭海灵 | 1000356-1000360 | 5 | |
| 130 | ||||
| 张家发 | 刘焕凯 | 1001761-1001780 | 20 | |
| 张家发 | 李国志 | 1001731-1001340 | 10 | |
| 张家发 | 谢秦 | 1001891-1001900 | 10 | |
| 张家发 | 谢秦 | 1001741-1001750 | 10 | |
| 张家发 | 谢秦 | 1002071-1002075 | 5 | |
| 张家发 | 代树友 | 1001701-1001710 | 10 | |
| 张家发 | 彭永和 | 1001781-1001800 | 20 | |
| 张家发 | 方子良 | 1001751-1001755 | 5 | |
| 张家发 | 陈伟 | 1001901-1001940 | 40 | |
| 张家发 | 钟旭全 | 1001801-1001830 | 30 | |
| 张家发 | 邹忠俊 | 1001841-1001880 | 40 | |
