24年春成都市第五届蓉城杯567三关特比环1+2双关暗插数据
正式版,不再更改,有错责任自负!!
| 二十取一 | 友谊赛 | 备注 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | ||
| 326 | 277 | 98 | 29 | 101 | 67 | |||||
| 16300 | 27700 | 19600 | 8700 | 5050 | 6700 | 84050 | ||||
| 9107 | 柏康林 | 0971971 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 9108 | 柏康林 | 0971972 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 3960 | 陈昌根 | 0965151 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3961 | 陈昌根 | 0965152 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3962 | 陈昌根 | 0965153 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3963 | 陈昌根 | 0965154 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3964 | 陈昌根 | 0965155 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3966 | 陈昌根 | 0965157 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3970 | 陈昌根 | 0965161 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3974 | 陈昌根 | 0965165 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3975 | 陈昌根 | 0965166 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3978 | 陈昌根 | 0965169 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 4183 | 陈昌文 | 0965447 | 50 | 祥福 | ||||||
| 4185 | 陈昌文 | 0965450 | 50 | 祥福 | ||||||
| 2670 | 陈德刚 | 0963395 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 8279 | 陈德刚 | 0970887 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 8280 | 陈德刚 | 0970888 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 8811 | 陈海元 | 0971579 | 50 | 100 | 200 | 金堂 | ||||
| 8812 | 陈海元 | 0971580 | 50 | 100 | 金堂 | |||||
| 8852 | 陈海元 | 0971646 | 50 | 100 | 金堂 | |||||
| 8855 | 陈海元 | 0971650 | 50 | 100 | 金堂 | |||||
| 159 | 陈雷 | 0960181 | 50 | 100 | cs | |||||
| 174 | 陈雷 | 0960196 | 50 | 100 | cs | |||||
| 9589 | 陈雷 | 0972610 | 50 | 100 | cs | |||||
| 9607 | 陈雷 | 0972630 | 50 | 100 | cs | |||||
| 2818 | 陈雷 | 0963581 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2819 | 陈雷 | 0963582 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2820 | 陈雷 | 0963583 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2821 | 陈雷 | 0963584 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2822 | 陈雷 | 0963585 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2823 | 陈雷 | 0963586 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2825 | 陈雷 | 0963588 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 2827 | 陈雷 | 0963590 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 7086 | 陈仁平 | 0969311 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 7089 | 陈仁平 | 0969314 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 6541 | 陈文革 | 0968521 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 6542 | 陈文革 | 0968522 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 6543 | 陈文革 | 0968525 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 6544 | 陈文革 | 0968526 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 何琴 | |
| 6545 | 陈文革 | 0968527 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 6546 | 陈文革 | 0968528 | 50 | 100 | 50 | 100 | 何琴 | |||
| 6547 | 陈文革 | 0968530 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 何琴 | ||
| 1776 | 陈曦 | 0962252 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 1778 | 陈曦 | 0962254 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 1799 | 陈曦 | 0962278 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 1805 | 陈曦 | 0962284 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 1807 | 陈曦 | 0962287 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 3824 | 陈小彬 | 0964949 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 9971 | 邓荣康 | 0973120 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 9975 | 邓荣康 | 0973124 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 9977 | 邓荣康 | 0973127 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 10162 | 邓荣康 | 0973373 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 10164 | 邓荣康 | 0973376 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 10165 | 邓荣康 | 0973377 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 7697 | 杜超 | 0970105 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7699 | 杜超 | 0970107 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7706 | 杜超 | 0970117 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 7709 | 杜超 | 0970120 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7711 | 杜超 | 0970123 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7713 | 杜超 | 0970125 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 7718 | 杜超 | 0970132 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7719 | 杜超 | 0970133 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 7721 | 杜超 | 0970136 | 50 | 100 | 200 | 50 | 金牛 | |||
| 7722 | 杜超 | 0970138 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 7728 | 杜超 | 0970148 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 7732 | 杜超 | 0970153 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 1705 | 冯波 | 0962161 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 1706 | 冯波 | 0962162 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 2636 | 冯波 | 0963346 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 2638 | 冯波 | 0963349 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 4133 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965381 | 50 | 100 | 200 | 300 | 祥福 | |||
| 4134 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965382 | 50 | 100 | 200 | 300 | 祥福 | |||
| 4138 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965386 | 50 | 100 | 200 | 300 | 祥福 | |||
| 4139 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965387 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 4141 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965392 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 4143 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965396 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 4145 | 夫妻鸽舍-向青 | 0965398 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9824 | 夫妻鸽舍-向青 | 0972921 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 7421 | 付蔚平 | 0969757 | 50 | 100 | 何琴 | |||||
| 7422 | 付蔚平 | 0969758 | 50 | 100 | 何琴 | |||||
| 8311 | 甘光全 | 0970931 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 2564 | 甘虎山2 | 0963271 | 50 | 张家发 | ||||||
| 2565 | 甘虎山2 | 0963273 | 50 | 张家发 | ||||||
| 2566 | 甘虎山2 | 0963274 | 50 | 张家发 | ||||||
| 2567 | 甘虎山2 | 0963275 | 50 | 张家发 | ||||||
| 9257 | 古兴才 | 0972183 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9258 | 古兴才 | 0972184 | 50 | 祥福 | ||||||
| 9259 | 古兴才 | 0972185 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 841 | 韩焕刚 | 0961062 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 842 | 韩焕刚 | 0961064 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 843 | 韩焕刚 | 0961065 | 50 | 新都 | ||||||
| 844 | 韩焕刚 | 0961066 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 1023 | 韩焕刚 | 0961311 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1024 | 韩焕刚 | 0961313 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 1025 | 韩焕刚 | 0961314 | 50 | 新都 | ||||||
| 1026 | 韩焕刚 | 0961315 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1307 | 何坤明 | 0961663 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 1308 | 何坤明 | 0961664 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 1309 | 何坤明 | 0961665 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 1310 | 何坤明 | 0961666 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 1312 | 何坤明 | 0961668 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 1314 | 何坤明 | 0961670 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 7977 | 何坤明 | 0970487 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 7980 | 何坤明 | 0970490 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 6423 | 何明忠 | 0968352 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6428 | 何明忠 | 0968361 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6430 | 何明忠 | 0968363 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6431 | 何明忠 | 0968364 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6434 | 何明忠 | 0968369 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6435 | 何明忠 | 0968371 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 6441 | 何明忠 | 0968380 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9713 | 何明忠 | 0972774 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9715 | 何明忠 | 0972778 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9717 | 何明忠 | 0972780 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 4468 | 何应国 | 0965812 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 4470 | 何应国 | 0965815 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 3479 | 黑马鸽舍-叶彬 | 0964493 | 50 | 100 | 50 | 100 | 叶彬 | |||
| 3481 | 黑马鸽舍-叶彬 | 0964495 | 50 | 100 | 50 | 100 | 叶彬 | |||
| 3410 | 黄东 | 0964404 | 50 | 100 | 叶彬 | |||||
| 3413 | 黄东 | 0964408 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 601 | 黄汉军 | 0960733 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 602 | 黄汉军 | 0960734 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 1691 | 黄建伟 | 0962144 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 10243 | 黄建伟 | 0973471 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 10244 | 黄建伟 | 0973472 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 10245 | 黄建伟 | 0973473 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 10246 | 黄建伟 | 0973474 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 1328 | 蒋波 | 0961694 | 50 | 100 | 50 | 中央花园 | ||||
| 1329 | 蒋波 | 0961696 | 50 | 100 | 50 | 中央花园 | ||||
| 1331 | 蒋波 | 0961698 | 50 | 100 | 50 | 中央花园 | ||||
| 1333 | 蒋波 | 0961700 | 50 | 100 | 50 | 中央花园 | ||||
| 9871 | 蒋家彬 | 0972986 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 9872 | 蒋家彬 | 0972987 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 92 | 蒋伟 | 0960107 | 50 | 100 | cs | |||||
| 93 | 蒋伟 | 0960108 | 50 | 100 | cs | |||||
| 111 | 蒋伟 | 0960128 | 50 | 100 | cs | |||||
| 6920 | 匡国栋 | 0969105 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 6921 | 匡国栋 | 0969106 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 6922 | 匡国栋 | 0969107 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 6926 | 匡国栋 | 0969112 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 6934 | 匡国栋 | 0969122 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 6936 | 匡国栋 | 0969125 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 6939 | 匡国栋 | 0969136 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 新都 | |
| 623 | 赖宇枫 | 0960761 | 50 | 大面 | ||||||
| 624 | 赖宇枫 | 0960762 | 50 | 大面 | ||||||
| 625 | 赖宇枫 | 0960763 | 50 | 大面 | ||||||
| 628 | 赖宇枫 | 0960766 | 50 | 大面 | ||||||
| 629 | 赖宇枫 | 0960767 | 50 | 大面 | ||||||
| 630 | 赖宇枫 | 0960768 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 631 | 赖宇枫 | 0960769 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 632 | 赖宇枫 | 0960771 | 50 | 大面 | ||||||
| 633 | 赖宇枫 | 0960775 | 50 | 大面 | ||||||
| 634 | 赖宇枫 | 0960777 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 635 | 赖宇枫 | 0960778 | 50 | 大面 | ||||||
| 636 | 赖宇枫 | 0960779 | 50 | 大面 | ||||||
| 637 | 赖宇枫 | 0960780 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9151 | 兰龙兵 | 0972031 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 9153 | 兰龙兵 | 0972036 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 9154 | 兰龙兵 | 0972037 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 9155 | 兰龙兵 | 0972038 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 9156 | 兰龙兵 | 0972039 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 7003 | 兰世福 | 0969211 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 7006 | 兰世福 | 0969214 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 7008 | 兰世福 | 0969216 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 7009 | 兰世福 | 0969218 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 7010 | 兰世福 | 0969219 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 4032 | 雷晓峰 | 0965242 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 4035 | 雷晓峰 | 0965246 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9177 | 雷晓峰 | 0972060 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9220 | 雷晓峰 | 0972131 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 1945 | 李波 | 0962468 | 50 | 100 | 何琴 | |||||
| 8013 | 李斯义 | 0970533 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 8014 | 李斯义 | 0970534 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 8015 | 李斯义 | 0970537 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 8016 | 李斯义 | 0970538 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9453 | 李新甜 | 0972435 | 50 | 100 | 200 | 300 | 金牛 | |||
| 3377 | 李兴德 | 0964347 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 3469 | 李兴德 | 0964479 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 5597 | 李游 | 0967306 | 50 | 100 | 50 | 100 | 祥福 | |||
| 5598 | 李游 | 0967307 | 50 | 100 | 50 | 100 | 祥福 | |||
| 7558 | 李正东 | 0969934 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 4523 | 廖洪荣 | 0965882 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 4525 | 廖洪荣 | 0965884 | 50 | 100 | 200 | 50 | 祥福 | |||
| 4527 | 廖洪荣 | 0965886 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 4529 | 廖洪荣 | 0965888 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 9843 | 廖洪荣 | 0972952 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 7989 | 廖洪伟 | 0970502 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 7990 | 廖洪伟 | 0970504 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 7991 | 廖洪伟 | 0970505 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 8095 | 廖洪伟 | 0970651 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 8098 | 廖洪伟 | 0970654 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 8099 | 廖洪伟 | 0970655 | 50 | 100 | 200 | 祥福 | ||||
| 7624 | 林勤 | 0970014 | 50 | 金牛 | ||||||
| 7626 | 林勤 | 0970016 | 50 | 金牛 | ||||||
| 7629 | 林勤 | 0970020 | 50 | 金牛 | ||||||
| 1950 | 刘兴元 | 0962476 | 50 | 100 | 何琴 | |||||
| 1420 | 骆开勇 | 0961821 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 1423 | 骆开勇 | 0961825 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 1428 | 骆开勇 | 0961830 | 50 | 100 | 王仁发 | |||||
| 3891 | 骆善良 | 0965045 | 50 | 100 | 50 | 祥福 | ||||
| 9256 | 马秀俊 | 0972179 | 50 | 50 | 祥福 | |||||
| 1052 | 潘林 | 0961351 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1053 | 潘林 | 0961352 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1056 | 潘林 | 0961355 | 50 | 100 | 200 | 新都 | ||||
| 1059 | 潘林 | 0961359 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1060 | 潘林 | 0961360 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 2532 | 彭永和 | 0963235 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 2535 | 彭永和 | 0963238 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 890 | 蒲朝进 | 0961152 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 896 | 蒲朝进 | 0961159 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 897 | 蒲朝进 | 0961160 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 905 | 蒲朝进 | 0961169 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 9851 | 蒲朝进 | 0972964 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 9854 | 蒲朝进 | 0972967 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 9855 | 蒲朝进 | 0972968 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 9982 | 蒲朝进 | 0973133 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 9983 | 蒲朝进 | 0973134 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 9985 | 蒲朝进 | 0973136 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 10180 | 蒲朝进 | 0973396 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 新都 | ||
| 10182 | 蒲朝进 | 0973398 | 50 | 100 | 50 | 100 | 新都 | |||
| 8543 | 卿光友 | 0971223 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 8544 | 卿光友 | 0971224 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 8546 | 卿光友 | 0971227 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 8551 | 沈序毛 | 0971239 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 9136 | 沈序毛 | 0972010 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 1044 | 施尚鸿 | 0961341 | 50 | 100 | 50 | 新都 | ||||
| 10088 | 石宝成 | 0973265 | 50 | 100 | 200 | 300 | 金牛 | |||
| 3861 | 史申平 | 0964996 | 50 | 祥福 | ||||||
| 3862 | 史申平 | 0964997 | 50 | 祥福 | ||||||
| 9241 | 史申平 | 0972157 | 50 | 祥福 | ||||||
| 9242 | 史申平 | 0972160 | 50 | 祥福 | ||||||
| 9816 | 谭涛 | 0972907 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 祥福 | |
| 1392 | 滕文斌 | 0961789 | 50 | 100 | 200 | 中央花园 | ||||
| 4786 | 王国华 | 0966272 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 4787 | 王国华 | 0966274 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 1933 | 王维剑 | 0962452 | 50 | 100 | cs | |||||
| 1934 | 王维剑 | 0962453 | 50 | 100 | cs | |||||
| 1935 | 王维剑 | 0962454 | 50 | 100 | cs | |||||
| 1936 | 王维剑 | 0962455 | 50 | 100 | cs | |||||
| 7362 | 王显银 | 0969689 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 1484 | 王云生 | 0961899 | 50 | 100 | 200 | 300 | 王仁发 | |||
| 7115 | 巫源刚 | 0969351 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 7116 | 巫源刚 | 0969352 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 7120 | 巫源刚 | 0969357 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 7122 | 巫源刚 | 0969359 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 7123 | 巫源刚 | 0969360 | 50 | 100 | 200 | 金牛 | ||||
| 7127 | 巫源刚 | 0969371 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 7128 | 巫源刚 | 0969372 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 7129 | 巫源刚 | 0969373 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 7064 | 吴建士 | 0969281 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 7065 | 吴建士 | 0969282 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 7067 | 吴建士 | 0969285 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 7068 | 吴建士 | 0969286 | 50 | 新都 | ||||||
| 7069 | 吴建士 | 0969287 | 50 | 新都 | ||||||
| 7070 | 吴建士 | 0969289 | 50 | 新都 | ||||||
| 7071 | 吴建士 | 0969290 | 50 | 新都 | ||||||
| 1878 | 吴学 | 0962387 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 1879 | 吴学 | 0962388 | 50 | 100 | 金牛 | |||||
| 411 | 夏斌 | 0960503 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 412 | 夏斌 | 0960504 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 414 | 夏斌 | 0960506 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 金牛 | |
| 415 | 夏斌 | 0960507 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 416 | 夏斌 | 0960508 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 金牛 | |
| 419 | 夏斌 | 0960512 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 428 | 夏斌 | 0960521 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 429 | 夏斌 | 0960522 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 440 | 夏斌 | 0960537 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 金牛 | |
| 441 | 夏斌 | 0960538 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 442 | 夏斌 | 0960539 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 444 | 夏斌 | 0960541 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 446 | 夏斌 | 0960543 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 449 | 夏斌 | 0960546 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 453 | 夏斌 | 0960550 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 2490 | 夏斌 | 0963181 | 50 | 100 | 50 | 金牛 | ||||
| 2495 | 夏斌 | 0963188 | 50 | 50 | 金牛 | |||||
| 2496 | 夏斌 | 0963189 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 金牛 | ||
| 1005 | 肖家财 | 0961290 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1013 | 肖家财 | 0961298 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 1014 | 肖家财 | 0961300 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 9189 | 严云文 | 0972084 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 9190 | 严云文 | 0972086 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 9193 | 严云文 | 0972090 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 7160 | 杨先明 | 0969429 | 50 | 100 | 200 | 大面 | ||||
| 2633 | 张存根 | 0963343 | 50 | 100 | 张家发 | |||||
| 10250 | 张光焰 | 0973479 | 100 | 王仁发 | ||||||
| 6031 | 张吉祥 | 0967852 | 50 | 王仁发 | ||||||
| 6032 | 张吉祥 | 0967853 | 50 | 王仁发 | ||||||
| 6035 | 张吉祥 | 0967856 | 50 | 王仁发 | ||||||
| 6036 | 张吉祥 | 0967857 | 50 | 王仁发 | ||||||
| 8248 | 张家发 | 0970852 | 50 | 100 | 200 | 张家发 | ||||
| 8253 | 张家发 | 0970857 | 50 | 100 | 200 | 张家发 | ||||
| 8254 | 张家发 | 0970858 | 50 | 100 | 200 | 张家发 | ||||
| 1347 | 张良兵 | 0961718 | 50 | 100 | 200 | 中央花园 | ||||
| 1570 | 张文富 | 0962007 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 1575 | 张文富 | 0962013 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 1578 | 张文富 | 0962018 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 7552 | 张文富 | 0969927 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 7555 | 张文富 | 0969930 | 50 | 100 | 200 | 王仁发 | ||||
| 8978 | 张兴明 | 0971804 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8980 | 张兴明 | 0971806 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8984 | 张兴明 | 0971814 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8986 | 张兴明 | 0971816 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8987 | 张兴明 | 0971817 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8988 | 张兴明 | 0971818 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8989 | 张兴明 | 0971819 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 8990 | 张兴明 | 0971820 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 3262 | 张宗泉 | 0964189 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 3449 | 张宗泉 | 0964456 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 3450 | 张宗泉 | 0964457 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 3451 | 张宗泉 | 0964458 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 3452 | 张宗泉 | 0964460 | 50 | 叶彬 | ||||||
| 10 | 赵倡平 | 0960012 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 11 | 赵倡平 | 0960013 | 50 | 100 | 中央花园 | |||||
| 9887 | 赵全海 | 0973011 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9888 | 赵全海 | 0973012 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9890 | 赵全海 | 0973014 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9896 | 赵全海 | 0973025 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 9898 | 赵全海 | 0973027 | 50 | 100 | 大面 | |||||
| 3853 | 赵贤军 | 0964983 | 50 | 100 | 祥福 | |||||
| 10062 | 钟兰轩 | 0973226 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 彭州 | |
| 10063 | 钟兰轩 | 0973227 | 50 | 100 | 彭州 | |||||
| 8259 | 钟旭全 | 0970865 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 8260 | 钟旭全 | 0970866 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 8265 | 钟旭全 | 0970871 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 张家发 | ||
| 936 | 周军 | 0961216 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 937 | 周军 | 0961217 | 50 | 100 | 新都 | |||||
| 9355 | 庄增俊 | 0972311 | 50 | 50 | 叶彬 | |||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论