24年春成都市四关鸽王特比环四关综合暗插数据明细
如有误请及时联系:17882459280
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 36500 |
| 羽数 | 146 | 84 | 9 | 8 | 8 | |||
| 刘永锋 | 2338625 | 100 | ||||||
| 2338629 | 100 | 300 | ||||||
| 2338630 | 100 | |||||||
| 余重九 | 2338983 | 100 | 200 | 300 | 2400 | |||
| 2338989 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 2338990 | 100 | 200 | ||||||
| 2338985 | 100 | 200 | ||||||
| 2338988 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 王奇 | 2338956 | 100 | 500 | |||||
| 2338957 | 100 | |||||||
| 2338958 | 100 | |||||||
| 2338959 | 100 | |||||||
| 2338960 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 2338121 | 100 | 1500 | |||||
| 2338122 | 100 | 200 | ||||||
| 2338126 | 100 | |||||||
| 2338127 | 100 | 200 | ||||||
| 2339052 | 100 | |||||||
| 2339054 | 100 | |||||||
| 2339055 | 100 | |||||||
| 2339056 | 100 | |||||||
| 2339057 | 100 | 200 | ||||||
| 王泽雄 | 2338146 | 100 | 1600 | |||||
| 2338147 | 100 | |||||||
| 2338108 | 100 | |||||||
| 2338109 | 100 | |||||||
| 2338107 | 100 | |||||||
| 2338110 | 100 | |||||||
| 2338177 | 100 | 200 | ||||||
| 2338166 | 100 | |||||||
| 2338169 | 100 | |||||||
| 2338180 | 100 | |||||||
| 2338101 | 100 | |||||||
| 2338171 | 100 | |||||||
| 2338450 | 100 | |||||||
| 2338168 | 100 | |||||||
| 杨颂 | 2338472 | 100 | 100 | |||||
| 刘耻福 | 2338202 | 100 | 200 | 2400 | ||||
| 2338210 | 100 | 200 | ||||||
| 2338209 | 100 | 200 | ||||||
| 2338206 | 100 | 200 | ||||||
| 2338204 | 100 | 200 | ||||||
| 2338213 | 100 | 200 | ||||||
| 2338219 | 100 | 200 | ||||||
| 2338218 | 100 | 200 | ||||||
| 裴晓勇 | 2338132 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338134 | 100 | 200 | ||||||
| 2338136 | 100 | 200 | ||||||
| 李勇 | 2338111 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 2338112 | 100 | 200 | ||||||
| 2338114 | 100 | 200 | ||||||
| 2338118 | 100 | 200 | ||||||
| 2338119 | 100 | 200 | ||||||
| 2338120 | 100 | 200 | ||||||
| 郭守军 | 2338523 | 100 | 200 | 2400 | ||||
| 2338530 | 100 | 200 | ||||||
| 2338525 | 100 | 200 | ||||||
| 2338536 | 100 | 200 | ||||||
| 2338979 | 100 | 200 | ||||||
| 2339084 | 100 | 200 | ||||||
| 2338980 | 100 | 200 | ||||||
| 2338940 | 100 | 200 | ||||||
| 程世富 | 2338744 | 100 | 500 | |||||
| 2338741 | 100 | |||||||
| 2338750 | 100 | |||||||
| 2338747 | 100 | |||||||
| 2338749 | 100 | |||||||
| 姚小明 | 2338481 | 100 | 200 | 2700 | ||||
| 2338482 | 100 | 200 | ||||||
| 2338483 | 100 | 200 | ||||||
| 2338484 | 100 | 200 | ||||||
| 2338485 | 100 | 200 | ||||||
| 2338486 | 100 | 200 | ||||||
| 2338488 | 100 | 200 | ||||||
| 2338489 | 100 | 200 | ||||||
| 2338490 | 100 | 200 | ||||||
| 董安成 | 2338802 | 100 | 200 | 2900 | ||||
| 2338808 | 100 | 200 | ||||||
| 2338806 | 100 | 200 | ||||||
| 2338807 | 100 | |||||||
| 2338801 | 100 | 200 | ||||||
| 2338809 | 100 | 200 | ||||||
| 2338804 | 100 | 200 | ||||||
| 2338810 | 100 | 200 | ||||||
| 2338803 | 100 | 200 | ||||||
| 2338854 | 100 | |||||||
| 2338851 | 100 | |||||||
| 2338852 | 100 | |||||||
| 2338855 | 100 | |||||||
| 祝永清 | 2338497 | 100 | 400 | |||||
| 2338498 | 100 | |||||||
| 2338499 | 100 | |||||||
| 2338500 | 100 | |||||||
| 骆开勇 | 2338491 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338494 | 100 | 200 | ||||||
| 2338495 | 100 | 200 | ||||||
| 陈正 | 2338812 | 100 | 200 | 2100 | ||||
| 2338858 | 100 | 200 | ||||||
| 2338814 | 100 | 200 | ||||||
| 2338811 | 100 | 200 | ||||||
| 2338816 | 100 | 200 | ||||||
| 2338820 | 100 | 200 | ||||||
| 2338815 | 100 | 200 | ||||||
| 王仁发 | 2338052 | 100 | 200 | 300 | 1800 | |||
| 2338420 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 2338414 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 王显银 | 2338183 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 2338197 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 钟旭全 | 2338663 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 2338669 | 100 | 200 | ||||||
| 2338401 | 100 | 200 | ||||||
| 2338665 | 100 | 200 | ||||||
| 2338666 | 100 | 200 | ||||||
| 阚开文 | 2338611 | 100 | ||||||
| 2338614 | 100 | |||||||
| 2338616 | 100 | |||||||
| 2338617 | 100 | 900 | ||||||
| 2338618 | 100 | |||||||
| 2338619 | 100 | |||||||
| 2338637 | 100 | |||||||
| 2338639 | 100 | |||||||
| 2338640 | 100 | |||||||
| 赵倡平 | 2338005 | 100 | 200 | 1200 | ||||
| 2338006 | 100 | 200 | ||||||
| 2338007 | 100 | 200 | ||||||
| 2338010 | 100 | 200 | ||||||
| 钟长寿 | 2338861 | 100 | 500 | |||||
| 2338865 | 100 | |||||||
| 2338866 | 100 | |||||||
| 2338868 | 100 | |||||||
| 2338869 | 100 | |||||||
| 吴杰 | 2338771 | 100 | 600 | |||||
| 2338773 | 100 | |||||||
| 2338774 | 100 | |||||||
| 2338775 | 100 | |||||||
| 2338776 | 100 | |||||||
| 2338777 | 100 | |||||||
| 蒋波 | 2338371 | 100 | 200 | 2100 | ||||
| 2338372 | 100 | 200 | ||||||
| 2338376 | 100 | 200 | ||||||
| 2338377 | 100 | 200 | ||||||
| 2338379 | 100 | 200 | ||||||
| 2338380 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 陈德刚 | 2338681 | 100 | 200 | |||||
| 2338690 | 100 | 200 | ||||||
| 2338699 | 100 | 200 | 1500 | |||||
| 2338698 | 100 | 200 | ||||||
| 2338683 | 100 | 200 | ||||||
| 冯波 | 2338821 | 100 | 200 | |||||
| 2338822 | 100 | 200 | ||||||
| 2338825 | 100 | 200 | ||||||
| 2338826 | 100 | 200 | ||||||
| 2338829 | 100 | 200 | ||||||
| 2338830 | 100 | 200 | ||||||
| 金额 | 14600 | 16800 | 2700 | 800 | 1600 | |||
| 名额 | 7.3 | 4.2 | 0.45 | 退费 | 退费 | 36500 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论