24年春成都市四关鸽王特比环三关综合暗插数据明细
如有误请及时联系:17882459280
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 16500 |
| 羽数 | 91 | 36 | 2 | |||||
| 罗运洪 | 2338391 | 100 | ||||||
| 2338393 | 100 | 400 | ||||||
| 2338394 | 100 | |||||||
| 2338395 | 100 | |||||||
| 王国华 | 2338457 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338459 | 100 | 200 | ||||||
| 2338460 | 100 | 200 | ||||||
| 钟长寿 | 2338861 | 100 | 500 | |||||
| 2338865 | 100 | |||||||
| 2338866 | 100 | |||||||
| 2338868 | 100 | |||||||
| 2338869 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 2338122 | 100 | 700 | |||||
| 2338127 | 100 | |||||||
| 2339054 | 100 | |||||||
| 2339055 | 100 | |||||||
| 2339056 | 100 | |||||||
| 2339057 | 100 | |||||||
| 2338126 | 100 | |||||||
| 程世富 | 2338744 | 100 | 500 | |||||
| 2338741 | 100 | |||||||
| 2338750 | 100 | |||||||
| 2338747 | 100 | |||||||
| 2338749 | 100 | |||||||
| 陈增林 | 2338466 | 100 | 200 | |||||
| 2338467 | 100 | |||||||
| 郭守军 | 2339084 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 2338980 | 100 | 200 | ||||||
| 2338979 | 100 | 200 | ||||||
| 2338531 | 100 | 200 | ||||||
| 2338540 | 100 | 200 | ||||||
| 吕宗仁 | 2338946 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||
| 2338949 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 刘永锋 | 2338625 | 100 | 300 | |||||
| 2338629 | 100 | |||||||
| 2338630 | 100 | |||||||
| 郭恩 | 2338919 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338911 | 100 | 200 | ||||||
| 2338903 | 100 | |||||||
| 2338901 | 100 | |||||||
| 2338907 | 100 | |||||||
| 阚开文 | 2338611 | 100 | 300 | |||||
| 2338614 | 100 | |||||||
| 2338618 | 100 | |||||||
| 王仁发 | 2338356 | 100 | 200 | 3000 | ||||
| 2338420 | 100 | 200 | ||||||
| 2338051 | 100 | 200 | ||||||
| 2338351 | 100 | 200 | ||||||
| 2338414 | 100 | 200 | ||||||
| 2338415 | 100 | 200 | ||||||
| 2338412 | 100 | 200 | ||||||
| 2338359 | 100 | 200 | ||||||
| 2338052 | 100 | 200 | ||||||
| 2338360 | 100 | 200 | ||||||
| 董安成 | 2338802 | 100 | 200 | 2900 | ||||
| 2338808 | 100 | 200 | ||||||
| 2338806 | 100 | 200 | ||||||
| 2338807 | 100 | |||||||
| 2338801 | 100 | 200 | ||||||
| 2338809 | 100 | 200 | ||||||
| 2338804 | 100 | 200 | ||||||
| 2338810 | 100 | 200 | ||||||
| 2338803 | 100 | 200 | ||||||
| 2338854 | 100 | |||||||
| 2338851 | 100 | |||||||
| 2338852 | 100 | |||||||
| 2338855 | 100 | |||||||
| 祝永清 | 2338497 | 100 | 400 | |||||
| 2338498 | 100 | |||||||
| 2338499 | 100 | |||||||
| 2338500 | 100 | |||||||
| 骆开勇 | 2338491 | 100 | 300 | |||||
| 2338494 | 100 | |||||||
| 2338495 | 100 | |||||||
| 吴杰 | 2338773 | 100 | ||||||
| 2338774 | 100 | |||||||
| 2338775 | 100 | 600 | ||||||
| 2338776 | 100 | |||||||
| 2338777 | 100 | |||||||
| 2338778 | 100 | |||||||
| 蒋波 | 2338371 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 2338372 | 100 | 200 | ||||||
| 2338376 | 100 | 200 | ||||||
| 2338377 | 100 | 200 | ||||||
| 2338379 | 100 | 200 | ||||||
| 2338380 | 100 | 200 | ||||||
| 钟旭全 | 2338665 | 100 | ||||||
| 2338663 | 100 | |||||||
| 2338401 | 100 | 500 | ||||||
| 2338666 | 100 | |||||||
| 2338669 | 100 | |||||||
| 金额 | 9100 | 7200 | 200 | |||||
| 名额 | 4.55 | 1.8 | 退费 | |||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论