24年春成都市四关鸽王特比环第一关暗插数据明细
如有误请及时联系:17882459280
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 20900 |
| 羽数 | 95 | 57 | 2 | |||||
| 钟旭全 | 2338665 | 100 | 200 | |||||
| 2338663 | 100 | 200 | 900 | |||||
| 2338401 | 100 | 200 | ||||||
| 陈增林 | 2338466 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338467 | 100 | 200 | ||||||
| 2338470 | 100 | 200 | ||||||
| 程世富 | 2338744 | 100 | 500 | |||||
| 2338741 | 100 | |||||||
| 2338750 | 100 | |||||||
| 2338747 | 100 | |||||||
| 2338749 | 100 | |||||||
| 骆开勇 | 2338491 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 2338492 | 100 | |||||||
| 2338493 | 100 | |||||||
| 2338494 | 100 | |||||||
| 2338495 | 100 | 200 | ||||||
| 祝永清 | 2338496 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 2338497 | 100 | 200 | ||||||
| 2338498 | 100 | 200 | ||||||
| 2338499 | 100 | 200 | ||||||
| 2338500 | 100 | 200 | ||||||
| 王仁发 | 2338051 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 2338420 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 2338351 | 100 | 200 | ||||||
| 2338356 | 100 | 200 | ||||||
| 2338052 | 100 | 200 | ||||||
| 刘永锋 | 2338621 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 2338624 | 100 | 200 | ||||||
| 2338625 | 100 | 200 | ||||||
| 2338629 | 100 | 200 | ||||||
| 2338630 | 100 | 200 | ||||||
| 廖应明 | 2339001 | 100 | 500 | |||||
| 2339002 | 100 | |||||||
| 2339003 | 100 | |||||||
| 2339004 | 100 | |||||||
| 2339005 | 100 | |||||||
| 胡尧军 | 2338941 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 刘永锋 | 2338623 | 100 | 500 | |||||
| 2338626 | 100 | |||||||
| 2338627 | 100 | |||||||
| 2338628 | 100 | |||||||
| 2338622 | 100 | |||||||
| 姚小明 | 2338481 | 100 | 200 | 2700 | ||||
| 2338482 | 100 | 200 | ||||||
| 2338483 | 100 | 200 | ||||||
| 2338484 | 100 | 200 | ||||||
| 2338485 | 100 | 200 | ||||||
| 2338486 | 100 | 200 | ||||||
| 2338488 | 100 | 200 | ||||||
| 2338489 | 100 | 200 | ||||||
| 2338490 | 100 | 200 | ||||||
| 阚开文 | 2338617 | 100 | 1100 | |||||
| 2338618 | 100 | 200 | ||||||
| 2338611 | 100 | 200 | ||||||
| 2338619 | 100 | |||||||
| 2338612 | 100 | |||||||
| 2338614 | 100 | |||||||
| 2338637 | 100 | |||||||
| 郭恩 | 2338919 | 100 | 200 | 300 | 1500 | |||
| 2338916 | 100 | 200 | ||||||
| 2339038 | 100 | |||||||
| 2339039 | 100 | |||||||
| 2338901 | 100 | |||||||
| 2338902 | 100 | |||||||
| 2338903 | 100 | |||||||
| 2338907 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 2338121 | 100 | 200 | |||||
| 2338122 | 100 | |||||||
| 李远兵 | 2338650 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 蒋波 | 2338371 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 2338372 | 100 | 200 | ||||||
| 2338376 | 100 | 200 | ||||||
| 2338377 | 100 | 200 | ||||||
| 2338379 | 100 | 200 | ||||||
| 2338380 | 100 | 200 | ||||||
| 刘焕凯 | 2339031 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 2339034 | 100 | 200 | ||||||
| 陈德刚 | 2338681 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 2338699 | 100 | 200 | ||||||
| 2338690 | 100 | 200 | ||||||
| 2338683 | 100 | 200 | ||||||
| 2338687 | 100 | 200 | ||||||
| 2338698 | 100 | 200 | ||||||
| 何平 | 2338992 | 100 | 200 | 1000 | ||||
| 2338994 | 100 | 200 | ||||||
| 2338995 | 100 | 200 | ||||||
| 2338993 | 100 | |||||||
| 谭显富 | 2339078 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 2339079 | 100 | 200 | ||||||
| 吴杰 | 2338773 | 100 | ||||||
| 2338774 | 100 | |||||||
| 2338775 | 100 | 600 | ||||||
| 2338776 | 100 | |||||||
| 2338777 | 100 | |||||||
| 2338778 | 100 | |||||||
| 羽数 | 95 | 57 | 2 | |||||
| 名额 | 4.75 | 2.85 | 0.1 | |||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论