23年秋成都市二赛区三关鸽王特比环双关综合暗插数据明细
公示三天-数据持续更新中 如有误请及时联系:17882459280
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | |||||||||
| 姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |
| 合计 | 86 | 47 | 14 | 13 | 1 | ||||||
| 名额 | 4.3 | 2.35 | 0.7 | 0.65 | 23700 | ||||||
| 赖宇枫 | 2023-22-0975581 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 400 | |||||
| 赖宇枫 | 2023-22-0975587 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 赖宇枫 | 2023-22-0975586 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 赖宇枫 | 2023-22-0975589 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | 100 | ||||||
| 薛忠全 | 23-22-0975690 | 雌 | 黄 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975683 | 雌 | 黄 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975687 | 雄 | 砂 | 雨点 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975682 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 100 | 200 | 2700 | ||||
| 薛忠全 | 23-22-0975681 | 雌 | 黄 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975684 | 雌 | 砂 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975688 | 雌 | 黄 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975689 | 雄 | 黄 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 薛忠全 | 23-22-0975685 | 雄 | 砂 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 钟旭全 | 2023-22-0977211 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 1000 | ||||
| 钟旭全 | 2023-22-0977217 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 钟旭全 | 2023-22-0977213 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 钟旭全 | 2023-22-0977204 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 张家发 | 2023-22-0977251 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 张家发 | 2023-22-0977253 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 张家发 | 2023-22-0977254 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | 100 | ||||||
| 张家发 | 2023-22-0977261 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 陈钢 | 2023-22-0977100 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | 100 | 200 | |||||
| 陈钢 | 2023-22-0977097 | 雌 | 砂眼 | 雨白条 | 100 | ||||||
| 张晓 | 23-22-0977941 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 张晓 | 23-22-0977943 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||
| 张晓 | 23-22-0977930 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 张晓 | 23-22-0977918 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 张晓 | 23-22-0977948 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 张晓 | 23-22-0977945 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | 100 | 200 | 7600 | ||||
| 张晓 | 23-22-0977911 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 张晓 | 23-22-0977960 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | 100 | 200 | |||||
| 张晓 | 23-22-0977908 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 张晓 | 23-22-0977937 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 张晓 | 23-22-0977956 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | 100 | 200 | |||||
| 张晓 | 23-22-0977916 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 张晓 | 23-22-0977952 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 张晓 | 23-22-0977954 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 李正平 | 23-22-0977543 | 100 | |||||||||
| 李正平 | 23-22-0977546 | 100 | 300 | ||||||||
| 李正平 | 23-22-0977547 | 100 | |||||||||
| 吴学 | 23-22-0975720 | 雌 | 砂 | 雨点 | 100 | 1000 | |||||
| 吴学 | 23-22-0977409 | 雄 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0977410 | 雌 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0975716 | 雄 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0975719 | 雌 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0975718 | 雄 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0977406 | 雌 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0977408 | 雄 | 黄 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0977407 | 雄 | 砂 | 灰 | 100 | ||||||
| 吴学 | 23-22-0975717 | 雄 | 黄 | 雨点 | 100 | ||||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976162 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | 3800 | |||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976163 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976164 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976161 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976169 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976158 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 100 | 200 | |||||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976191 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 金羽鸽业-张勇 | 2023-22-0976192 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 张启原 | 23-22-0976358 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 张启原 | 23-22-0976356 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 张启原 | 23-22-0976353 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 100 | 600 | |||||
| 张启原 | 23-22-0976354 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 张启原 | 23-22-0976357 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 张启原 | 23-22-0976359 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 100 | ||||||
| 夏斌 | 23-22-0977589 | 雌 | 灰 | 砂 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 夏斌 | 23-22-0977586 | 雌 | 红楞 | 黄 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 夏斌 | 23-22-0977590 | 雄 | 绛白条 | 黄 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 夏斌 | 23-22-0977588 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | 100 | 3300 | |||
| 夏斌 | 23-22-0977581 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | |||||
| 夏斌 | 23-22-0977582 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | |||||
| 夏斌 | 23-22-0977585 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 夏斌 | 23-22-0977599 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 200 | 100 | ||||
| 董安成 | 23-22-0976202 | 100 | 200 | ||||||||
| 23-22-0976345 | 100 | 200 | 1200 | ||||||||
| 23-22-0976344 | 100 | 200 | |||||||||
| 23-22-0976342 | 100 | 200 | |||||||||
| 祝永清 | 23-22-0976148 | 100 | |||||||||
| 23-22-0976149 | 100 | ||||||||||
| 23-22-0976146 | 100 | 500 | |||||||||
| 23-22-0976147 | 100 | ||||||||||
| 23-22-0976150 | 100 | ||||||||||
| 朱吉福 | 23-22-0975486 | 100 | |||||||||
| 23-22-0975487 | 100 | 500 | |||||||||
| 23-22-0975488 | 100 | ||||||||||
| 23-22-0975489 | 100 | ||||||||||
| 23-22-0975490 | 100 | ||||||||||
| 合计 | 86 | 47 | 14 | 13 | 1 | ||||||
| 名额 | 4.3 | 2.35 | 0.7 | 0.65 | |||||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论