23年秋成都市二赛区三关鸽王特比环验鸽数据+三关综合暗插数据
数据持续更新中,如有误请及时联系:17882459280
| 二十取一 | 友谊赛 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 |
| 1 | 陆会新 | 23-22-0976803 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 2 | 陆会新 | 23-22-0976802 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 3 | 陆会新 | 23-22-0976804 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 4 | 陆会新 | 23-22-0976805 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 5 | 陆会新 | 23-22-0976801 | 雌 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 6 | 陆会新 | 23-22-0976807 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 7 | 陆会新 | 23-22-0976808 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 8 | 陆会新 | 23-22-0976806 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 9 | 陆会新 | 23-22-0976810 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 10 | 陆会新 | 23-22-0976809 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 11 | 何平 | 23-22-0975463 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 12 | 何平 | 23-22-0975462 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 13 | 何平 | 23-22-0975464 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 14 | 何平 | 23-22-0975461 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 15 | 何平 | 23-22-0975465 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 16 | 董安成 | 23-22-0976201 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 100 | 200 | ||||
| 17 | 董安成 | 23-22-0976342 | 雄 | 雨点 | 砂 | 100 | 200 | ||||
| 18 | 董安成 | 23-22-0976344 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 100 | 200 | 300 | |||
| 19 | 董安成 | 23-22-0976345 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 20 | 董安成 | 23-22-0976205 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 100 | |||||
| 21 | 董安成 | 23-22-0976341 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 22 | 董安成 | 23-22-0976204 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | |||||
| 23 | 董安成 | 23-22-0976202 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 24 | 董安成 | 23-22-0976203 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | |||||
| 25 | 蒋才荣 | 23-22-0976835 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 26 | 蒋才荣 | 23-22-0976836 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 27 | 蒋才荣 | 23-22-0976831 | 雄 | 雨白条 | 砂 | ||||||
| 28 | 蒋才荣 | 23-22-0976840 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 29 | 蒋才荣 | 23-22-0976838 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 30 | 蒋才荣 | 23-22-0976839 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 31 | 蒋才荣 | 23-22-0976834 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 32 | 蒋才荣 | 23-22-0976837 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 33 | 白艺 | 23-22-0975833 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 34 | 白艺 | 23-22-0975831 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 35 | 白艺 | 23-22-0975834 | 雌 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 36 | 白艺 | 23-22-0975835 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 37 | 白艺 | 23-22-0975832 | 雌 | 红楞 | 黄 | ||||||
| 38 | 侯笃中 | 23-22-0976677 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 39 | 侯笃中 | 23-22-0976676 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 40 | 侯笃中 | 23-22-0976679 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 41 | 侯笃中 | 23-22-0976653 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 42 | 侯笃中 | 23-22-0976657 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 43 | 侯笃中 | 23-22-0976680 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 44 | 侯笃中 | 23-22-0976655 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 45 | 侯笃中 | 23-22-0976654 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 46 | 侯笃中 | 23-22-0976652 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 47 | 侯笃中 | 23-22-0976651 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 48 | 侯笃中 | 23-22-0976678 | 雄 | 红 | 砂 | ||||||
| 49 | 侯笃中 | 23-22-0976660 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 50 | 侯笃中 | 23-22-0976658 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 51 | 侯笃中 | 23-22-0976656 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 52 | 侯笃中 | 23-22-0976659 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 53 | 窦勇 | 23-22-0977401 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 100 | ||||
| 54 | 窦勇 | 23-22-0977403 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 100 | ||||
| 55 | 窦勇 | 23-22-0977404 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 56 | 窦勇 | 23-22-0977405 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 57 | 窦勇 | 23-22-0977402 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 58 | 柳国斌 | 23-22-0976886 | 雄 | 灰 | 砂 | 100 | |||||
| 59 | 柳国斌 | 23-22-0976889 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 60 | 柳国斌 | 23-22-0976881 | 雄 | 灰 | 砂 | 100 | |||||
| 61 | 柳国斌 | 23-22-0976882 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 62 | 柳国斌 | 23-22-0976884 | 雄 | 灰 | 砂 | 100 | |||||
| 63 | 柳国斌 | 23-22-0976887 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 64 | 柳国斌 | 23-22-0976885 | 雄 | 红楞 | 砂 | 100 | |||||
| 65 | 柳国斌 | 23-22-0976890 | 雄 | 红楞 | 砂 | 100 | |||||
| 66 | 柳国斌 | 23-22-0976888 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | |||||
| 67 | 高宏 | 23-22-0976871 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 68 | 高宏 | 23-22-0976874 | 雌 | 灰 | 砂 | ||||||
| 69 | 高宏 | 23-22-0976878 | 雌 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 70 | 高宏 | 23-22-0976879 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 71 | 高宏 | 23-22-0976880 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 72 | 高宏 | 23-22-0976875 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 73 | 高宏 | 23-22-0976872 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 74 | 高宏 | 23-22-0976876 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 75 | 高宏 | 23-22-0976873 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 76 | 许红 | 23-22-0976610 | 雌 | 灰 | 砂 | ||||||
| 77 | 许红 | 23-22-0976604 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 78 | 许红 | 23-22-0976602 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 79 | 许红 | 23-22-0976605 | 雌 | 灰 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 80 | 许红 | 23-22-0976606 | 雄 | 红 | 砂 | ||||||
| 81 | 冯强 | 23-22-0976675 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 82 | 冯强 | 23-22-0976671 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 100 | 200 | ||||
| 83 | 冯强 | 23-22-0976674 | 雌 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 84 | 冯强 | 23-22-0976672 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 85 | 雷庆 | 23-22-0976995 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 86 | 雷庆 | 23-22-0976996 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 87 | 雷庆 | 23-22-0976998 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 88 | 雷庆 | 23-22-0976994 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 89 | 雷庆 | 23-22-0976997 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 90 | 雷庆 | 23-22-0976991 | 雄 | 红楞 | 黄 | ||||||
| 91 | 雷庆 | 23-22-0976992 | 雄 | 红楞 | 黄 | ||||||
| 92 | 雷庆 | 23-22-0977000 | 雄 | 花绛 | 黄 | ||||||
| 93 | 雷庆 | 23-22-0976999 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 94 | 雷庆 | 23-22-0976993 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 95 | 邹春晓 | 23-22-0976667 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 96 | 邹春晓 | 23-22-0976661 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 97 | 邹春晓 | 23-22-0976666 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 98 | 邹春晓 | 23-22-0976663 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 99 | 邹春晓 | 23-22-0976670 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 100 | 邹春晓 | 23-22-0976668 | 雌 | 灰 | 黄 | ||||||
| 101 | 邹春晓 | 23-22-0976665 | 雌 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 102 | 邹春晓 | 23-22-0976662 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 103 | 何先义 | 23-22-0976698 | 雌 | 灰 | 砂 | ||||||
| 104 | 何先义 | 23-22-0976697 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 105 | 何先义 | 23-22-0976695 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 106 | 何先义 | 23-22-0976693 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 107 | 何先义 | 23-22-0976696 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 108 | 何先义 | 23-22-0976699 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 109 | 何先义 | 23-22-0976694 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 110 | 何先义 | 23-22-0976692 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 111 | 何先义 | 23-22-0976700 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 112 | 何先义 | 23-22-0976691 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 113 | 李正华 | 23-22-0976859 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 114 | 冷定武 | 23-22-0977128 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 115 | 冷定武 | 23-22-0977127 | 雄 | 深雨点 | 黄 | ||||||
| 116 | 冷定武 | 23-22-0977129 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 117 | 冷定武 | 23-22-0977125 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 118 | 冷定武 | 23-22-0977121 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 119 | 冷定武 | 23-22-0977124 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 120 | 黄本勇 | 23-22-0975531 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 121 | 黄本勇 | 23-22-0975538 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 122 | 黄本勇 | 23-22-0975533 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 123 | 黄本勇 | 23-22-0975537 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 124 | 黄本勇 | 23-22-0975532 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 125 | 黄本勇 | 23-22-0975536 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 126 | 黄本勇 | 23-22-0975540 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 127 | 张德贵 | 23-22-0975327 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 128 | 张德贵 | 23-22-0975310 | 雄 | 灰 | 砂 | 100 | |||||
| 129 | 张德贵 | 23-22-0975328 | 雄 | 灰 | 砂 | 100 | |||||
| 130 | 张德贵 | 23-22-0975302 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | ||||||
| 131 | 张德贵 | 23-22-0975308 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 132 | 张德贵 | 23-22-0975326 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | |||||
| 133 | 张德贵 | 23-22-0975306 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | |||||
| 134 | 张德贵 | 23-22-0975307 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 135 | 张德贵 | 23-22-0975304 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 136 | 张德贵 | 23-22-0975303 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 137 | 张德贵 | 23-22-0975309 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 138 | 张德贵 | 23-22-0975329 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | |||||
| 139 | 张德贵 | 23-22-0975301 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 140 | 粟浩杰 | 22-22-0977440 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 141 | 粟浩杰 | 23-22-0977439 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 142 | 粟浩杰 | 23-22-0977437 | 雄 | 深雨点 | 砂 | 100 | |||||
| 143 | 粟浩杰 | 23-22-0977436 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 100 | |||||
| 144 | 粟浩杰 | 23-22-0977438 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 145 | 胡恒杰 | 23-22-0975360 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 146 | 胡恒杰 | 23-22-0975370 | 雄 | 红楞 | 黄 | ||||||
| 147 | 胡恒杰 | 23-22-0975358 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 148 | 胡恒杰 | 23-22-0975352 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 149 | 胡恒杰 | 23-22-0975369 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 150 | 胡恒杰 | 23-22-0975368 | 雄 | 雨白条 | 砂 | ||||||
| 151 | 胡恒杰 | 23-22-0975363 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 152 | 胡恒杰 | 23-22-0975362 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 153 | 胡恒杰 | 23-22-0975354 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 154 | 胡恒杰 | 23-22-0975365 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 155 | 胡恒杰 | 23-22-0975361 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 156 | 胡恒杰 | 23-22-0975351 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 157 | 胡恒杰 | 23-22-0975364 | 雄 | 雨白条 | 黄 | ||||||
| 158 | 胡恒杰 | 23-22-0975359 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 159 | 胡恒杰 | 23-22-0975353 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 160 | 胡恒杰 | 23-22-0975357 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 161 | 胡恒杰 | 23-22-0975367 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 162 | 胡恒杰 | 23-22-0975356 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 163 | 曹志 | 23-22-0976715 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 164 | 曹志 | 23-22-0976710 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 165 | 曹志 | 23-22-0976703 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 166 | 曹志 | 23-22-0976707 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | ||||||
| 167 | 曹志 | 23-22-0976705 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 168 | 曹志 | 23-22-0976714 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 169 | 曹志 | 23-22-0976706 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 170 | 曹志 | 23-22-0976701 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 171 | 曹志 | 23-22-0976719 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 172 | 曹志 | 23-22-0976716 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 173 | 曹志 | 23-22-0976709 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 174 | 曹志 | 23-22-0976711 | 雌 | 灰 | 砂 | ||||||
| 175 | 曹志 | 23-22-0976720 | 雌 | 灰 | 砂 | ||||||
| 176 | 曹志 | 23-22-0976713 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 177 | 曹志 | 23-22-0976718 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 178 | 曹志 | 23-22-0976704 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 179 | 曹志 | 23-22-0976702 | 雄 | 灰白条 | 牛 | ||||||
| 180 | 刘大云 | 23-22-0976893 | 雄 | 雨点 | 砂 | 100 | 200 | ||||
| 181 | 刘大云 | 23-22-0976895 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 182 | 刘大云 | 23-22-0976891 | 雌 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 183 | 刘大云 | 23-22-0976898 | 雌 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 184 | 刘大云 | 23-22-0976897 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 185 | 刘大云 | 23-22-0976899 | 雌 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 186 | 刘大云 | 23-22-0976896 | 雌 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 187 | 刘大云 | 23-22-0976900 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 188 | 刘大云 | 23-22-0976894 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 189 | 刘大云 | 23-22-0976892 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 190 | 陈智 | 23-22-0977685 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 191 | 陈智 | 23-22-0977684 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 192 | 陈智 | 23-22-0977681 | 雄 | 雨点 | 黄 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 193 | 陈智 | 23-22-0977682 | 雄 | 灰 | 黄 | 100 | 200 | ||||
| 194 | 曾全 | 23-22-0977602 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 195 | 曾全 | 23-22-0977604 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 196 | 曾全 | 23-22-0977601 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 197 | 曾全 | 23-22-0977605 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 198 | 唐足生 | 23-22-0977607 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 199 | 唐足生 | 23-22-0977608 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 200 | 朱全生 | 23-22-0975333 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 201 | 朱全生 | 23-22-0975332 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 202 | 朱全生 | 23-22-0975334 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 203 | 朱全生 | 23-22-0975331 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 204 | 朱全生 | 23-22-0975335 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 205 | 黄天智 | 23-22-0976771 | 雨点 | 黄眼 | |||||||
| 206 | 23-22-0976780 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 207 | 23-22-0976777 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 208 | 23-22-0976776 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 209 | 23-22-0976773 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 210 | 23-22-0976774 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 211 | 23-22-0976779 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 212 | 23-22-0976778 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 213 | 23-22-0976772 | 灰白条 | 黄眼 | ||||||||
| 214 | 李文勇 | 23-22-0975549 | 灰白条 | 砂眼 | |||||||
| 215 | 23-22-0975550 | 灰花 | 牛眼 | ||||||||
| 216 | 23-22-0975547 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 217 | 23-22-0975548 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 218 | 裴锡冲 | 23-22-0975594 | 灰白条 | 黄眼 | |||||||
| 219 | 23-22-0975600 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 220 | 23-22-0975598 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 221 | 23-22-0975593 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 222 | 23-22-0975592 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 223 | 23-22-0975595 | 麒麟花 | 砂眼 | ||||||||
| 224 | 23-22-0975597 | 麒麟花 | 砂眼 | ||||||||
| 225 | 23-22-0975599 | 雨白条 | 黄眼 | ||||||||
| 226 | 曾友发 | 23-22-0975325 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 227 | 23-22-0975321 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 228 | 23-22-0975323 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 229 | 23-22-0975324 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 230 | 吴昌云 | 23-22-0977722 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 231 | 23-22-0977727 | 灰白条 | 黄眼 | ||||||||
| 232 | 23-22-0977724 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 233 | 23-22-0977729 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 234 | 23-22-0977723 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 235 | 23-22-0977721 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 236 | 23-22-0977726 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 237 | 23-22-0977728 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 238 | 李万富 | 23-22-0977537 | 雨点 | 黄眼 | |||||||
| 239 | 23-22-0977880 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 240 | 23-22-0977536 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 241 | 23-22-0977868 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 242 | 23-22-0977876 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 243 | 23-22-0977867 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 244 | 23-22-0977863 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 245 | 23-22-0977872 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 246 | 23-22-0977875 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 247 | 23-22-0977865 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 248 | 23-22-0977861 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 249 | 23-22-0977878 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 250 | 23-22-0977862 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 251 | 23-22-0977534 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 252 | 23-22-0977864 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 253 | 23-22-0977879 | 雨白条 | 黄眼 | ||||||||
| 254 | 23-22-0977869 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 255 | 23-22-0977866 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 256 | 23-22-0977539 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 257 | 23-22-0977873 | 雨白条 | 砂眼 | ||||||||
| 258 | 23-22-0977535 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 259 | 23-22-0977540 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 260 | 23-22-0977877 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 261 | 23-22-0977531 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 262 | 23-22-0977533 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 263 | 刘树成 | 23-22-0977618 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 264 | 23-22-0977614 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 265 | 23-22-0977611 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 266 | 23-22-0977613 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 267 | 23-22-0977620 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 268 | 23-22-0977612 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 269 | 23-22-0977617 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 270 | 23-22-0977616 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 271 | 谭显富 | 23-22-0975759 | 灰 | 砂眼 | |||||||
| 272 | 23-22-0975763 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 273 | 23-22-0975756 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 274 | 23-22-0975755 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 275 | 23-22-0975753 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 276 | 23-22-0975769 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 277 | 23-22-0975768 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 278 | 23-22-0975766 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 279 | 23-22-0975767 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 280 | 23-22-0975762 | 雨点 | 砂眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 281 | 23-22-0975760 | 雨点 | 砂眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 282 | 23-22-0975757 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 283 | 23-22-0975758 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 284 | 23-22-0975765 | 灰 | 黄眼 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 285 | 23-22-0975764 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 286 | 23-22-0975752 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 287 | 李真贵 | 23-22-0977451 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 288 | 23-22-0977455 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 289 | 23-22-0977452 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 290 | 23-22-0977456 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 291 | 23-22-0977457 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 292 | 23-22-0977459 | 雨白条 | 黄眼 | ||||||||
| 293 | 邓启和 | 23-22-0975748 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 294 | 23-22-0975749 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 295 | 23-22-0975742 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 296 | 23-22-0975743 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 297 | 23-22-0975745 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 298 | 23-22-0975746 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 299 | 23-22-0975741 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 300 | 23-22-0975750 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 301 | 陈曦 | 23-22-0975800 | 灰 | 黄眼 | |||||||
| 302 | 23-22-0975792 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 303 | 23-22-0975778 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 304 | 23-22-0975779 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 305 | 23-22-0975774 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 306 | 23-22-0975777 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 307 | 23-22-0975782 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 308 | 23-22-0975787 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 309 | 23-22-0975786 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 310 | 23-22-0975791 | 雨点 | 砂眼 | ||||||||
| 311 | 23-22-0975776 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 312 | 23-22-0975780 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 313 | 23-22-0975796 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 314 | 23-22-0975775 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 315 | 23-22-0975797 | 灰白条 | 砂眼 | ||||||||
| 316 | 23-22-0975789 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 317 | 23-22-0975771 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 318 | 23-22-0975793 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 319 | 23-22-0975781 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 320 | 23-22-0975790 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 321 | 23-22-0975773 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 322 | 23-22-0975785 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 323 | 23-22-0975799 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 324 | 23-22-0975798 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 325 | 23-22-0975788 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 326 | 23-22-0975784 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 327 | 23-22-0975783 | 雨点 | 黄眼 | ||||||||
| 328 | 23-22-0975795 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 329 | 23-22-0975794 | 灰 | 黄眼 | ||||||||
| 330 | 23-22-0975772 | 雨白条 | 砂眼 | ||||||||
| 331 | 李五军 | 23-22-0975699 | 雨点 | 黄眼 | |||||||
| 332 | 23-22-0975698 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 333 | 23-22-0975696 | 灰白条 | 砂眼 | ||||||||
| 334 | 23-22-0975697 | 灰 | 砂眼 | ||||||||
| 335 | 23-22-0975700 | 灰白条 | 黄眼 | ||||||||
| 336 | 陈发金 | 2023-22-0975346 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 337 | 陈发金 | 2023-22-0975350 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 338 | 陈发金 | 2023-22-0975341 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 339 | 陈发金 | 2023-22-0975342 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 340 | 陈发金 | 2023-22-0975347 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 341 | 陈发金 | 2023-22-0975349 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||||
| 342 | 陈发金 | 2023-22-0975343 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||||
