| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 集鸽时间 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2025-22-2188129 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 000101 | 郫都区 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2025-11-26 15:56:30.631 | 2025-11-27 16:17:17.388 | 1020.8735 |
| 2 | 2025-22-1386923 | 华盛鸽舍-鲍仕清 | 000939 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:34:09.138 | 2025-11-27 16:22:01.548 | 1011.0869 |
| 3 | 2025-22-1712328 | 徐川+杨文 | 000692 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:31:20.055 | 2025-11-27 16:22:12.781 | 1010.7039 |
| 4 | 2025-22-1092007 | 兴福连队-李聪 | 000267 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:58:13.786 | 2025-11-27 16:22:17.538 | 1010.5417 |
| 5 | 2025-22-1401843 | 天崇鸽舍-陈洪 | 000561 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:28:20.653 | 2025-11-27 16:33:25.417 | 988.2858 |
| 6 | 2025-22-1712239 | 徐川+杨文 | 000692 | 崇州 | 雌 | 黑 | 黄 | 2025-11-26 15:42:48.044 | 2025-11-27 16:35:32.341 | 984.1667 |
| 7 | 2025-22-0981381 | 康西王 | 000001 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:37:39.631 | 2025-11-27 16:37:25.703 | 980.5166 |
| 8 | 2025-22-2219876 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000088 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:49:22.229 | 2025-11-27 16:37:27.612 | 980.4554 |
| 9 | 2025-22-1398402 | 海林团队-曾荣贵+朱超哥 | 000517 | 青白江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 17:00:59.486 | 2025-11-27 16:37:51.203 | 979.6993 |
| 10 | 2025-22-1408037 | 何平+何勇 | 000839 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:40:24.646 | 2025-11-27 16:38:36.011 | 978.2664 |
| 11 | 2025-22-1365068 | 何林 | 000181 | 温江 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2025-11-26 15:45:50.208 | 2025-11-27 16:40:16.301 | 975.0744 |
| 12 | 2025-22-1285144 | 覃胜 | 000336 | 成都大面 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 16:03:16.571 | 2025-11-27 16:40:47.868 | 974.0740 |
| 13 | 2025-22-1544188 | 王亨利 | 000184 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:09:50.100 | 2025-11-27 16:41:10.594 | 973.3550 |
| 14 | 2025-22-1456273 | 罗东良 | 001024 | 蒲江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:56:56.464 | 2025-11-27 16:41:36.669 | 972.5315 |
| 15 | 2025-22-1388359 | 张同新 | 000427 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:31:26.984 | 2025-11-27 16:49:50.328 | 957.1979 |
| 16 | 2025-22-1656767 | 黎伟+锐丰 | 001045 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:57:21.320 | 2025-11-27 16:56:03.427 | 945.9261 |
| 17 | 2025-22-1366779 | 天吉鸽舍-杨晓波 | 000508 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:55:05.582 | 2025-11-27 16:57:03.344 | 944.1406 |
| 18 | 2025-22-2608105 | 刘仁敏 | 001217 | 安岳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:41:07.940 | 2025-11-27 16:57:09.441 | 943.9593 |
| 19 | 2025-22-0999056 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 000661 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:44:01.597 | 2025-11-27 16:57:10.568 | 943.9258 |
| 20 | 2025-22-1807300 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 000660 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:36:54.266 | 2025-11-27 16:58:56.059 | 940.8000 |
| 21 | 2025-22-1037380 | 瑞科杨宾+何志贵 | 001088 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:42:26.058 | 2025-11-27 17:02:56.621 | 933.7488 |
| 22 | 2025-22-1217072 | 王家刚 | 000993 | 崇州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:29:48.513 | 2025-11-27 17:38:01.656 | 876.2786 |
| 23 | 2025-22-1610817 | 叶有祥 | 000763 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:32:59.201 | 2025-11-27 18:04:52.081 | 836.8735 |
| 24 | 2025-22-1375041 | 刘昌顺 | 000702 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:13:58.039 | 2025-11-28 08:14:58.306 | 717.7058 |
| 25 | 2025-22-2387426 | 铭翔赛鸽-赵军 | 001203 | 温江 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2025-11-26 14:32:03.971 | 2025-11-28 08:56:11.715 | 677.5722 |
| 26 | 2025-22-2183832 | 释迦飞鹰-李世成 | 000012 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:33:25.457 | 2025-11-28 08:59:31.386 | 674.5272 |
| 27 | 2025-22-1133983 | 鑫丽鸽舍-夏应国 | 000429 | 双流 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:07:42.962 | 2025-11-28 09:04:44.333 | 669.8095 |
| 28 | 2025-26-0860812 | 西安慧能信鸽-高波 | 001520 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:08:04.957 | 2025-11-28 09:16:31.718 | 659.3850 |
| 29 | 2025-22-2236402 | 杜江-宋国树 | 000279 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:36:54.250 | 2025-11-28 09:19:44.926 | 656.5939 |
| 30 | 2025-22-1330354 | 张光荣 | 001175 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:58:18.760 | 2025-11-28 09:34:10.649 | 644.3724 |
| 31 | 2025-22-0472708 | 健媄鸽舍-田波 | 001472 | 江油 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:56:48.291 | 2025-11-28 09:38:07.563 | 641.1068 |
| 32 | 2025-22-1656987 | 徐浩轩+张沐垚 | 000558 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:31:51.400 | 2025-11-28 09:46:24.961 | 634.3572 |
| 33 | 2025-22-1408811 | 杨文武 | 001004 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:13:24.000 | 2025-11-28 09:46:32.629 | 634.2542 |
| 34 | 2025-22-1696757 | 熊进忠 | 000033 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:56:35.903 | 2025-11-28 09:52:02.155 | 629.8618 |
| 35 | 2025-22-2181405 | 崔信荣 | 000222 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:46:38.691 | 2025-11-28 09:52:30.871 | 629.4819 |
| 36 | 2025-22-1408392 | 王光全+王思云 | 000031 | 都江堰 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:06:45.886 | 2025-11-28 09:52:39.056 | 629.3737 |
| 37 | 2025-22-0961657 | 王汝忠 | 001397 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:06:53.695 | 2025-11-28 09:52:41.915 | 629.3359 |
| 38 | 2025-22-1619923 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 000513 | 龙泉阳光城 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 14:57:01.045 | 2025-11-28 09:55:53.076 | 626.8197 |
| 39 | 2025-22-0961984 | 刘绍全 | 001092 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:57:49.500 | 2025-11-28 10:13:09.933 | 613.5153 |
| 40 | 2025-22-1408864 | 牟伟+黄建 | 000755 | 都江堰 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:24:03.217 | 2025-11-28 10:13:57.236 | 612.9218 |
| 41 | 2025-22-1727586 | 志浩赛鸽俱乐部 | 000032 | 彭州 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2025-11-26 15:49:39.317 | 2025-11-28 10:19:49.909 | 608.5327 |
| 42 | 2025-22-1132826 | 张艳 | 000076 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:02:27.628 | 2025-11-28 10:22:38.806 | 606.4529 |
| 43 | 2025-22-0012959 | 刘木匠 | 000036 | 郫都区 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:54:44.609 | 2025-11-28 10:26:35.530 | 603.5618 |
| 44 | 2025-22-2225764 | 张世立 | 000086 | 郫都区 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:10:49.682 | 2025-11-28 10:32:48.349 | 599.0639 |
| 45 | 2025-22-0618786 | 志城赛鸽-张铃 | 000197 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:59:08.046 | 2025-11-28 10:43:53.446 | 591.2042 |
| 46 | 2025-22-0976915 | 梓馨赛鸽-贺桂林 | 000392 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:27:46.019 | 2025-11-28 10:44:48.615 | 590.5615 |
| 47 | 2025-22-1507011 | 冯世樟-冯强 | 000899 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:02:21.069 | 2025-11-28 10:54:34.864 | 583.8173 |
| 48 | 2025-22-1137365 | 庞成 | 001485 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:56:44.589 | 2025-11-28 10:56:05.828 | 582.7846 |
| 49 | 2025-22-1289603 | 史志兵+毕光芳 | 000316 | 金堂淮口 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:46:25.541 | 2025-11-28 11:05:21.291 | 576.5571 |
| 50 | 2025-23-0355748 | 晨耕赛鸽+黄炜+王建 | 001139 | 贵州毕节 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:49:26.356 | 2025-11-28 11:06:10.080 | 576.0164 |
| 51 | 2025-22-1691986 | 瀚霖鸽舍-姜志强+王政卿 | 000216 | 安仁 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:48:22.558 | 2025-11-28 11:10:47.092 | 572.9659 |
| 52 | 2025-22-1365576 | 杏林鸽舍-张华财 | 000576 | 温江 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 16:54:30.172 | 2025-11-28 11:15:55.573 | 569.6066 |
| 53 | 2025-22-1633422 | 冯德明+刘福寿 | 000464 | 郫都区 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:55:50.923 | 2025-11-28 11:30:14.851 | 560.4537 |
| 54 | 2025-04-0999455 | 王四保 | 001356 | 山西太原 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 17:03:55.001 | 2025-11-28 11:30:50.634 | 560.0790 |
| 55 | 2025-22-1680560 | 曾正龙 | 000665 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:40:29.409 | 2025-11-28 11:40:01.287 | 554.3741 |
| 56 | 2025-22-1325818 | 曾氏鸽业-曾本昌+曾光兴 | 000516 | 新都 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2025-11-26 15:20:57.627 | 2025-11-28 11:40:46.238 | 553.9136 |
| 57 | 2025-22-2188112 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 000101 | 郫都区 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 15:24:44.390 | 2025-11-28 11:43:37.800 | 552.1628 |
| 58 | 2025-22-1037882 | 杨祥书 | 000735 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:48:20.544 | 2025-11-28 11:44:02.032 | 551.9164 |
| 59 | 2025-22-1651560 | 朱泽军 | 000675 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:39:25.366 | 2025-11-28 11:45:46.967 | 550.8519 |
| 60 | 2025-22-1316082 | 王永平 | 000239 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:37:24.774 | 2025-11-28 11:46:19.718 | 550.5205 |
| 61 | 2025-22-1335378 | 金翼鸽舍+阚开文 | 001093 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:44:15.666 | 2025-11-28 11:46:25.754 | 550.4595 |
| 62 | 2025-22-0040932 | 一鸣轩-汪科 | 000393 | 安岳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:52:16.567 | 2025-11-28 11:49:21.510 | 548.6882 |
| 63 | 2025-22-1714811 | 冯志平 | 000485 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:23:02.216 | 2025-11-28 11:50:15.234 | 548.1491 |
| 64 | 2025-22-1529909 | 四合新型涂料-杨国齐 | 000476 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:47:54.647 | 2025-11-28 11:50:51.117 | 547.7896 |
| 65 | 2025-22-1547616 | 刘永忠 | 001122 | 彭州 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2025-11-26 16:51:06.908 | 2025-11-28 11:51:24.065 | 547.4599 |
| 66 | 2025-22-2188154 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 000101 | 郫都区 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2025-11-26 14:28:01.277 | 2025-11-28 11:53:22.040 | 546.2826 |
| 67 | 2025-22-1093546 | 舒登+舒华 | 001082 | 崇州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:14:30.316 | 2025-11-28 11:55:07.247 | 545.2371 |
| 68 | 2025-26-0064902 | 祥羽鸽舍-王著 | 001307 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:10:03.854 | 2025-11-28 11:59:43.078 | 542.5147 |
| 69 | 2025-22-0964033 | 翔豪鸽舍-曾明建 | 000204 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:33:30.764 | 2025-11-28 11:59:44.178 | 542.5039 |
| 70 | 2025-22-1132818 | 张艳 | 000076 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:51:34.074 | 2025-11-28 12:00:25.920 | 542.0943 |
| 71 | 2025-22-2388369 | 极速闪电-罗伟 | 001578 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:22:32.978 | 2025-11-28 12:01:55.267 | 541.2196 |
| 72 | 2025-22-1312521 | 庹万寿+杨超 | 000164 | 永安 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:48:37.347 | 2025-11-28 12:05:13.236 | 539.2916 |
| 73 | 2025-22-1876807 | 黄龙鸽舍-张钦 | 000330 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:52:36.385 | 2025-11-28 12:10:43.803 | 536.1027 |
| 74 | 2025-22-2389077 | 农场鸽业-刘元军 | 000653 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:29:46.354 | 2025-11-28 12:12:31.886 | 535.0682 |
| 75 | 2025-22-1093598 | 李建国+高磊 | 001374 | 大邑 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:08:50.534 | 2025-11-28 12:20:56.505 | 530.2908 |
| 76 | 2025-22-1543112 | 彭彬 | 000949 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 17:02:49.901 | 2025-11-28 12:21:00.440 | 530.2538 |
| 77 | 2025-22-2225754 | 帅希良 | 001197 | 郫都区 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:30:17.773 | 2025-11-28 12:22:21.001 | 529.4991 |
| 78 | 2025-22-0789011 | 童奕话+童君良 | 000931 | 自贡 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:20:23.866 | 2025-11-28 12:24:47.670 | 528.1306 |
| 79 | 2025-22-1619484 | 吕宗仪 | 000064 | 成都中和 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:51:43.309 | 2025-11-28 12:25:18.579 | 527.8431 |
| 80 | 2025-22-2222687 | 超强鸽舍-罗志强 | 000635 | 成都斑竹园 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:11:27.018 | 2025-11-28 12:25:45.814 | 527.5900 |
| 81 | 2025-22-1666934 | 万向车业-李小波+朱建 | 000265 | 都江堰 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2025-11-26 15:01:48.018 | 2025-11-28 12:30:40.019 | 524.8716 |
| 82 | 2025-22-2186381 | 马志成 | 000273 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:53:10.762 | 2025-11-28 12:31:04.198 | 524.6495 |
| 83 | 2025-23-0133858 | 金果飞羽-赵修明 | 001548 | 贵州六盘水 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:28:19.404 | 2025-11-28 12:33:31.984 | 523.2956 |
| 84 | 2025-22-1504330 | 田树森 | 000131 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:57:05.307 | 2025-11-28 12:36:50.313 | 521.4898 |
| 85 | 2025-26-0833226 | 杨大元 | 001001 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:47:08.489 | 2025-11-28 12:39:36.217 | 519.9887 |
| 86 | 2025-22-1640210 | 何平+何勇 | 000839 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:55:43.587 | 2025-11-28 12:44:26.668 | 517.3814 |
| 87 | 2025-01-0023742 | 长江鸽业-刘长高 | 000005 | 北京 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2025-11-26 16:37:47.479 | 2025-11-28 12:46:54.996 | 516.0600 |
| 88 | 2025-22-1667522 | 郑吕江 | 000548 | 双流 | 雌 | 绛 | 黄 | 2025-11-26 15:58:26.871 | 2025-11-28 12:52:44.648 | 512.9715 |
| 89 | 2025-22-1406606 | 牟伟+黄建 | 000755 | 都江堰 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2025-11-26 16:02:19.441 | 2025-11-28 13:00:14.154 | 509.0550 |
| 90 | 2025-22-0962886 | 森林鸽舍-黄泽君 | 001046 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:52:38.074 | 2025-11-28 13:12:06.557 | 502.9688 |
| 91 | 2025-22-1200859 | 谭洪 | 000673 | 双流 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:43:48.341 | 2025-11-28 13:13:10.986 | 502.4256 |
| 92 | 2025-22-1402003 | 易磊+高军 | 000967 | 都江堰 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2025-11-26 15:08:58.255 | 2025-11-28 13:25:04.402 | 496.4876 |
| 93 | 2025-22-1659888 | 龙玲 | 000973 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:21:09.069 | 2025-11-28 13:31:58.729 | 493.1031 |
| 94 | 2025-22-1341153 | 佘顺强 | 000437 | 天府新区 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2025-11-26 16:32:02.972 | 2025-11-28 13:34:02.812 | 492.0985 |
| 95 | 2025-22-1132942 | 刘华锋+王勇 | 000524 | 什邡 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:33:16.621 | 2025-11-28 13:36:55.072 | 490.7105 |
| 96 | 2025-22-1448814 | 邹永 | 001095 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 14:42:26.921 | 2025-11-28 13:44:08.331 | 487.2540 |
| 97 | 2025-22-1096058 | 鑫旺鸽舍-陈代运 | 000035 | 温江 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2025-11-26 14:46:52.159 | 2025-11-28 13:53:05.895 | 483.0324 |
| 98 | 2025-22-1632828 | 郑帮清 | 000264 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:49:02.136 | 2025-11-28 13:53:29.950 | 482.8452 |
| 99 | 2025-22-1095177 | 完美运动-张青平 | 000988 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:11:55.432 | 2025-11-28 13:53:57.885 | 482.6280 |
| 100 | 2025-22-0834815 | 何卫东-胡俊波 | 001193 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:59:52.658 | 2025-11-28 13:55:03.517 | 482.1185 |
| 101 | 2025-22-2532800 | 南庭鸽舍-郑太金 | 000747 | 青白江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:24:40.856 | 2025-11-28 13:55:16.336 | 482.0191 |
| 102 | 2025-22-2548053 | 叶国平 | 000621 | 成都 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2025-11-26 14:55:33.436 | 2025-11-28 13:55:22.130 | 481.9742 |
| 103 | 2025-22-1857883 | 梓馨赛鸽-贺桂林 | 000392 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:40:42.771 | 2025-11-28 13:56:38.950 | 481.3795 |
| 104 | 2025-22-2219658 | 赖磊 | 000731 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:57:44.412 | 2025-11-28 13:57:40.636 | 480.9030 |
| 105 | 2025-22-1367507 | 韩树清 | 000666 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:59:57.263 | 2025-11-28 14:00:37.731 | 479.5403 |
| 106 | 2025-27-0671620 | 追风赛鸽集团-张文全 | 001060 | 甘肃文县 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:33:14.277 | 2025-11-28 14:01:36.913 | 479.0866 |
| 107 | 2025-22-0219833 | 胡绍良 | 000609 | 仪陇 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:31:51.667 | 2025-11-28 14:01:55.126 | 478.9472 |
| 108 | 2025-22-1132838 | 张艳 | 000076 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 14:32:09.155 | 2025-11-28 14:02:27.380 | 478.7004 |
| 109 | 2025-22-1666845 | 蔡学清 | 001173 | 都江堰 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 17:02:22.680 | 2025-11-28 14:02:42.022 | 478.5885 |
| 110 | 2025-22-1125433 | 兴盛鸽苑-叶国义 | 000512 | 大邑 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:34:34.323 | 2025-11-28 14:22:41.922 | 469.5907 |
| 111 | 2025-22-1406372 | 李进+李川 | 001261 | 都江堰 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 14:39:08.786 | 2025-11-28 14:22:48.926 | 469.5392 |
| 112 | 2025-22-1361360 | 冠军先生-李建培 | 000873 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:38:48.702 | 2025-11-28 14:22:51.048 | 469.5235 |
| 113 | 2025-22-1090923 | 胜祥鸽舍-代胜祥 | 000554 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:42:07.936 | 2025-11-28 14:23:31.707 | 469.2247 |
| 114 | 2025-22-1404588 | 万帮霞 | 001488 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:35:56.123 | 2025-11-28 14:25:04.674 | 468.5427 |
| 115 | 2025-22-0821728 | 张光全 | 000416 | 都江堰 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2025-11-26 16:25:28.706 | 2025-11-28 14:27:20.161 | 467.5523 |
| 116 | 2025-22-2517431 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000088 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 17:02:37.722 | 2025-11-28 14:28:51.045 | 466.8904 |
| 117 | 2025-22-1653596 | 李之木 | 000716 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 17:01:28.134 | 2025-11-28 14:44:40.876 | 460.0825 |
| 118 | 2025-22-2236365 | 天吉鸽舍-杨晓波 | 000508 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:07:23.763 | 2025-11-28 14:47:32.837 | 458.8712 |
| 119 | 2025-22-1630106 | 王家英 | 001223 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:35:19.161 | 2025-11-28 14:52:50.447 | 456.6506 |
| 120 | 2025-22-0797643 | 平科食品-王国平 | 001461 | 荣县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:43:03.378 | 2025-11-28 15:02:55.950 | 452.4760 |
| 121 | 2025-22-2517891 | 王道安 | 000769 | 彭州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:51:32.284 | 2025-11-28 15:03:08.465 | 452.3906 |
| 122 | 2025-22-1401751 | 龚燕妮 | 001244 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:38:46.581 | 2025-11-28 15:05:25.088 | 451.4595 |
| 123 | 2025-22-1124407 | 陈燕东 | 000217 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:58:21.114 | 2025-11-28 15:06:25.949 | 451.0460 |
| 124 | 2025-22-0981263 | 冯之华 | 000400 | 名山 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:53:53.544 | 2025-11-28 15:06:28.831 | 451.0264 |
| 125 | 2025-22-0861233 | 孙仲良 | 000724 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:03:00.938 | 2025-11-28 15:10:02.325 | 449.5820 |
| 126 | 2025-22-1807532 | 罗东 | 001530 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:08:03.601 | 2025-11-28 15:10:55.934 | 449.2207 |
| 127 | 2025-22-0696036 | 蒲启云 | 000779 | 江油 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:55:22.659 | 2025-11-28 15:10:57.009 | 449.2135 |
| 128 | 2025-22-0414405 | 强胜集团-许雪刚 | 000478 | 仁寿 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:48:17.210 | 2025-11-28 15:11:20.982 | 449.0521 |
| 129 | 2025-22-1402303 | 廖登贵+廖刚文 | 000214 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:39:51.641 | 2025-11-28 15:12:45.956 | 448.4811 |
| 130 | 2025-22-0966276 | 欢钰飞翔-李刚-王久成 | 001030 | 仁寿 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:23:15.854 | 2025-11-28 15:13:33.755 | 448.1606 |
| 131 | 2025-22-1361358 | 冠军先生-李建培 | 000873 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:35:18.178 | 2025-11-28 15:24:21.537 | 443.8610 |
| 132 | 2025-22-1694610 | 向文书 | 000461 | 双流 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:26:48.863 | 2025-11-28 15:26:22.079 | 443.0701 |
| 133 | 2025-22-0909775 | 星王科技-李文正 | 000552 | 双流 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:38:36.002 | 2025-11-28 15:31:57.265 | 440.8853 |
| 134 | 2025-22-1530011 | 董开强 | 001211 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:31:17.084 | 2025-11-28 15:41:53.108 | 437.0544 |
| 135 | 2025-26-0839602 | 天赐鸽业-刘树东 | 001348 | 西安 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:36:23.158 | 2025-11-28 15:42:27.253 | 436.8369 |
| 136 | 2025-22-1217802 | 魏国全 | 000853 | 成都 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2025-11-26 15:25:23.111 | 2025-11-28 15:58:05.257 | 430.9450 |
| 137 | 2025-22-1543546 | 贾志强 | 000289 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:24:44.471 | 2025-11-28 16:01:50.896 | 429.5513 |
| 138 | 2025-22-2548056 | 叶国平 | 000621 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 14:48:00.049 | 2025-11-28 16:06:28.744 | 427.8475 |
| 139 | 2025-22-1611902 | 友谊鸽苑-陈智勇 | 001389 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:14:57.934 | 2025-11-28 16:10:04.292 | 426.5350 |
| 140 | 2025-22-2553653 | 兴工勇冠-赵震 | 000045 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:18:25.794 | 2025-11-28 16:21:12.735 | 422.5155 |
| 141 | 2025-22-1714981 | 九仟鸽舍-朱兴伍 | 000085 | 温江金马 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 16:49:03.379 | 2025-11-28 16:26:17.316 | 420.7090 |
| 142 | 2025-22-1665516 | 维杰妙飞-王学东 | 000844 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 16:51:39.617 | 2025-11-28 16:30:53.259 | 419.0856 |
| 143 | 2025-22-1519692 | 刘生建 | 000282 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:28:10.110 | 2025-11-28 16:30:55.098 | 419.0749 |
| 144 | 2025-26-0763398 | 观雨阁-梁崇军 | 001347 | 西安 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2025-11-26 15:37:51.202 | 2025-11-28 16:44:36.299 | 414.3173 |
| 145 | 2025-22-1634253 | 余小强 | 000840 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2025-11-26 15:35:06.087 | 2025-11-28 16:48:17.518 | 413.0541 |
