| 正奖取167.5名 | |||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 秦岭空距 | 秦岭分速 | 宁陕空距 | 宁陕分速 | 佛坪空距 | 佛坪分速 | 总空距 | 总分速 |
| 1 | 周家树 | 220316 | 2025-22-1668398 | 489.0214 | 1186.4776 | 503.4346 | 919.8783 | 484.2675 | 1357.4279 | 1476.7235 | 3463.7838 |
| 2 | 郑加红 | 012272 | 2025-22-1667108 | 474.4330 | 1162.6833 | 492.6463 | 936.7428 | 473.2370 | 1363.0764 | 1440.3163 | 3462.5025 |
| 3 | 成祥 | 220487 | 2025-22-1668384 | 491.6600 | 1180.0313 | 503.3197 | 848.9707 | 484.3158 | 1352.1161 | 1479.2955 | 3381.1181 |
| 4 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1667887 | 479.6544 | 1163.9800 | 495.2386 | 948.3791 | 475.9825 | 1263.6063 | 1450.8755 | 3375.9654 |
| 5 | 高利强 | 030911 | 2025-22-1669206 | 484.2883 | 1174.8356 | 503.2443 | 940.3689 | 483.8213 | 1254.1789 | 1471.3539 | 3369.3834 |
| 6 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668562 | 489.1019 | 1082.3658 | 504.4137 | 1008.5314 | 485.1972 | 1267.9989 | 1478.7128 | 3358.8961 |
| 7 | 李真贵 | 012810 | 2025-22-1667321 | 472.8700 | 1019.7708 | 493.6136 | 955.5882 | 474.0714 | 1361.0435 | 1440.555 | 3336.4025 |
| 8 | 张晓 | 062126 | 2025-22-1667596 | 486.8693 | 1192.8949 | 505.6731 | 880.2695 | 486.2644 | 1240.0464 | 1478.8068 | 3313.2108 |
| 9 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1667725 | 467.7207 | 1170.0717 | 481.3975 | 927.9916 | 462.2127 | 1210.9826 | 1411.3309 | 3309.0459 |
| 10 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668326 | 489.1019 | 1191.3290 | 504.4137 | 872.2957 | 485.1972 | 1231.4784 | 1478.7128 | 3295.1031 |
| 11 | 谭伟 | 012273 | 2025-22-1668062 | 473.0164 | 1110.7041 | 493.0107 | 933.7334 | 473.5065 | 1242.7068 | 1439.5336 | 3287.1443 |
| 12 | 吴永彬 | 062135 | 2025-22-1668789 | 488.6599 | 1081.8455 | 507.6601 | 974.3683 | 488.2455 | 1226.2428 | 1484.5655 | 3282.4566 |
| 13 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1669149 | 488.0223 | 1161.5384 | 503.3799 | 839.3803 | 484.1581 | 1275.8769 | 1475.5603 | 3276.7956 |
| 14 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1669104 | 466.5998 | 1199.2931 | 480.7281 | 922.0716 | 461.5152 | 1139.4031 | 1408.8431 | 3260.7678 |
| 15 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1668876 | 485.3830 | 1086.7308 | 506.1792 | 861.5713 | 486.6648 | 1302.8602 | 1478.227 | 3251.1623 |
| 16 | 成祥 | 220487 | 2025-22-1668381 | 491.6600 | 1167.4220 | 503.3197 | 914.2383 | 484.3158 | 1165.3407 | 1479.2955 | 3247.001 |
| 17 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1667723 | 467.7207 | 1056.6434 | 481.3975 | 932.5108 | 462.2127 | 1253.5715 | 1411.3309 | 3242.7257 |
| 18 | 朱兴烈 | 070165 | 2025-22-1668365 | 487.2424 | 1151.5489 | 500.5118 | 941.7103 | 481.4040 | 1143.2675 | 1469.1582 | 3236.5267 |
| 19 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1668775 | 484.0191 | 975.5118 | 503.3256 | 1028.9426 | 483.8839 | 1220.2942 | 1471.2286 | 3224.7486 |
| 20 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1669103 | 466.5998 | 1199.4372 | 480.7281 | 817.3661 | 461.5152 | 1205.4707 | 1408.8431 | 3222.274 |
| 21 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667745 | 467.7638 | 1084.8647 | 481.5420 | 813.7180 | 462.3517 | 1321.2565 | 1411.6575 | 3219.8392 |
| 22 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 471.5291 | 1079.9618 | 491.6891 | 923.5261 | 472.1728 | 1198.0566 | 1435.391 | 3201.5445 |
| 23 | 吴永彬 | 062135 | 2025-22-1668781 | 488.6599 | 1161.7507 | 507.6601 | 839.5211 | 488.2455 | 1195.9458 | 1484.5655 | 3197.2176 |
| 24 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1667793 | 467.6571 | 1153.7607 | 481.1608 | 822.4034 | 461.9854 | 1220.0501 | 1410.8033 | 3196.2142 |
| 25 | 周家树 | 220316 | 2025-22-1668397 | 489.0214 | 1133.0531 | 503.4346 | 930.7716 | 484.2675 | 1123.9160 | 1476.7235 | 3187.7407 |
| 26 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1668221 | 478.8304 | 1077.2701 | 499.8681 | 861.4355 | 480.3259 | 1242.8836 | 1459.0244 | 3181.5892 |
| 27 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1668727 | 486.9667 | 1052.4997 | 501.9608 | 948.3468 | 482.7562 | 1175.1075 | 1471.6837 | 3175.954 |
| 28 | 黄书兵 | 070040 | 2025-22-1668594 | 482.3513 | 1002.0168 | 497.7138 | 894.9548 | 478.4768 | 1275.8795 | 1458.5419 | 3172.8511 |
| 29 | 王亚玲 | 010605 | 2025-22-1667381 | 477.2780 | 997.2764 | 496.0538 | 996.6577 | 476.6226 | 1178.0523 | 1449.9544 | 3171.9864 |
| 30 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1668266 | 474.7565 | 1095.3848 | 495.7111 | 930.1701 | 476.1631 | 1140.9801 | 1446.6307 | 3166.535 |
| 31 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1668880 | 485.3830 | 1010.7700 | 506.1792 | 977.4164 | 486.6648 | 1171.1382 | 1478.227 | 3159.3246 |
| 32 | 王亚玲 | 010605 | 2025-22-1667385 | 477.2780 | 889.3021 | 496.0538 | 909.3344 | 476.6226 | 1357.0116 | 1449.9544 | 3155.6481 |
| 33 | 张晓 | 062126 | 2025-22-1667587 | 486.8693 | 946.2070 | 505.6731 | 964.4784 | 486.2644 | 1241.2161 | 1478.8068 | 3151.9015 |
| 34 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667771 | 467.7638 | 943.9274 | 481.5420 | 967.1347 | 462.3517 | 1240.3710 | 1411.6575 | 3151.4331 |
| 35 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668418 | 489.1019 | 1169.2611 | 504.4137 | 703.1463 | 485.1972 | 1273.9195 | 1478.7128 | 3146.3269 |
| 36 | 成祥 | 220487 | 2025-22-1668386 | 491.6600 | 1115.7520 | 503.3197 | 841.4591 | 484.3158 | 1165.1916 | 1479.2955 | 3122.4027 |
| 37 | 成祥 | 220487 | 2025-22-1668379 | 491.6600 | 1065.4765 | 503.3197 | 917.5833 | 484.3158 | 1138.9406 | 1479.2955 | 3122.0004 |
| 38 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1667713 | 467.8956 | 1011.8100 | 481.6418 | 893.6760 | 462.4537 | 1209.3314 | 1411.9911 | 3114.8174 |
| 39 | 张晓 | 062126 | 2025-22-1667597 | 486.8693 | 903.1314 | 505.6731 | 939.8169 | 486.2644 | 1267.8049 | 1478.8068 | 3110.7532 |
| 40 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667741 | 467.7638 | 1108.2378 | 481.5420 | 821.8501 | 462.3517 | 1177.2871 | 1411.6575 | 3107.375 |
| 41 | 唐成德 | 220397 | 2025-22-1668346 | 492.3704 | 991.6338 | 504.9140 | 937.7457 | 485.8612 | 1175.0083 | 1483.1456 | 3104.3878 |
| 42 | 高利强 | 030911 | 2025-22-1669208 | 484.2883 | 1048.2107 | 503.2443 | 812.8878 | 483.8213 | 1238.9205 | 1471.3539 | 3100.019 |
| 43 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1669139 | 488.0223 | 1000.6729 | 503.3799 | 897.8783 | 484.1581 | 1181.9373 | 1475.5603 | 3080.4885 |
| 44 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1669164 | 483.1145 | 1076.3081 | 498.6785 | 782.7624 | 479.4326 | 1218.8997 | 1461.2256 | 3077.9702 |
| 45 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1667781 | 467.6571 | 1014.7547 | 481.1608 | 851.0587 | 461.9854 | 1198.5506 | 1410.8033 | 3064.364 |
| 46 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1669074 | 476.4881 | 959.1934 | 494.2030 | 932.0763 | 474.8249 | 1169.5989 | 1445.516 | 3060.8686 |
| 47 | 谭伟 | 012273 | 2025-22-1668065 | 473.0164 | 1180.8951 | 493.0107 | 655.7039 | 473.5065 | 1219.4962 | 1439.5336 | 3056.0952 |
| 48 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1668238 | 478.8304 | 1100.6792 | 499.8681 | 654.9492 | 480.3259 | 1289.1714 | 1459.0244 | 3044.7998 |
| 49 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1667710 | 467.8956 | 1059.8158 | 481.6418 | 929.9342 | 462.4537 | 1051.9459 | 1411.9911 | 3041.6959 |
| 50 | 舒雄义 | 102894 | 2025-22-1667008 | 466.8232 | 1008.4829 | 486.7140 | 923.0572 | 467.1992 | 1093.9089 | 1420.7364 | 3025.449 |
| 51 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1669174 | 483.1145 | 980.2236 | 498.6785 | 1005.6939 | 479.4326 | 1036.1604 | 1461.2256 | 3022.0779 |
| 52 | 董安成 | 040998 | 2025-22-1667215 | 475.7509 | 1088.4131 | 495.9952 | 575.2808 | 476.4852 | 1348.9010 | 1448.2313 | 3012.5949 |
| 53 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668930 | 486.4284 | 996.7819 | 503.1379 | 831.6535 | 483.8387 | 1183.3121 | 1473.405 | 3011.7475 |
| 54 | 李勇 | 070320 | 2025-22-1667877 | 482.3385 | 1091.6336 | 497.6702 | 624.6916 | 478.4349 | 1284.6583 | 1458.4436 | 3000.9835 |
| 55 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1667697 | 478.6446 | 1024.7285 | 491.4503 | 801.3546 | 472.3451 | 1157.9652 | 1442.44 | 2984.0483 |
| 56 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1667782 | 467.6571 | 1206.5029 | 481.1608 | 506.2341 | 461.9854 | 1261.4011 | 1410.8033 | 2974.1381 |
| 57 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1668225 | 478.8304 | 875.0944 | 499.8681 | 846.4294 | 480.3259 | 1240.0006 | 1459.0244 | 2961.5244 |
| 58 | 王亚玲 | 010605 | 2025-22-1667382 | 477.2780 | 1193.9412 | 496.0538 | 485.0990 | 476.6226 | 1275.8160 | 1449.9544 | 2954.8562 |
| 59 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668944 | 486.4284 | 1180.6843 | 503.1379 | 525.3380 | 483.8387 | 1248.4311 | 1473.405 | 2954.4534 |
| 60 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2025-22-1667472 | 471.5800 | 1207.8528 | 491.7498 | 457.6315 | 472.2331 | 1287.0043 | 1435.5629 | 2952.4886 |
| 61 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667751 | 467.7638 | 1016.9778 | 481.5420 | 769.6075 | 462.3517 | 1165.3708 | 1411.6575 | 2951.9561 |
| 62 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1667025 | 470.2118 | 1188.5367 | 488.4817 | 458.7404 | 469.0584 | 1297.4724 | 1427.7519 | 2944.7495 |
| 63 | 王奇 | 030236 | 2025-22-1668914 | 488.1360 | 946.4020 | 508.3510 | 967.8536 | 488.8730 | 1019.1213 | 1485.36 | 2933.3769 |
| 64 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1668164 | 474.7565 | 1142.5660 | 495.7111 | 513.1866 | 476.1631 | 1274.9520 | 1446.6307 | 2930.7046 |
| 65 | 精确制导-代树友 | 012614 | 2025-22-1667166 | 468.9191 | 1205.7354 | 489.0101 | 494.0804 | 469.4907 | 1229.1324 | 1427.4199 | 2928.9482 |
| 66 | 滕文斌 | 020041 | 2025-22-1667530 | 482.0867 | 1104.5402 | 503.2205 | 557.6434 | 483.6813 | 1265.1540 | 1468.9885 | 2927.3376 |
| 67 | 赵倡平 | 012604 | 2025-22-1667315 | 472.5872 | 1085.9410 | 493.2121 | 569.6747 | 473.6751 | 1271.2034 | 1439.4744 | 2926.8191 |
| 68 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1669005 | 478.3799 | 818.5871 | 491.6467 | 897.9435 | 472.5148 | 1205.7734 | 1442.5414 | 2922.304 |
| 69 | 姜发全 | 132740 | 2025-22-1668285 | 473.4737 | 1194.7464 | 496.3929 | 480.8135 | 476.7455 | 1244.8496 | 1446.6121 | 2920.4095 |
| 70 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1668265 | 474.7565 | 1073.7084 | 495.7111 | 743.1951 | 476.1631 | 1095.5893 | 1446.6307 | 2912.4928 |
| 71 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1668764 | 477.2755 | 953.7707 | 494.0670 | 786.8679 | 474.7398 | 1171.0826 | 1446.0823 | 2911.7212 |
| 72 | 范华俊 | 040267 | 2025-22-1667929 | 467.1749 | 1017.7805 | 488.5323 | 615.6315 | 468.9456 | 1272.2842 | 1424.6528 | 2905.6962 |
| 73 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668940 | 486.4284 | 1027.3195 | 503.1379 | 627.2841 | 483.8387 | 1248.2985 | 1473.405 | 2902.9021 |
| 74 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668921 | 486.4284 | 1130.5303 | 503.1379 | 497.5154 | 483.8387 | 1271.4366 | 1473.405 | 2899.4823 |
| 75 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1669270 | 476.4647 | 774.9443 | 494.1983 | 881.4198 | 474.8192 | 1235.0882 | 1445.4822 | 2891.4523 |
| 76 | 朱兴烈 | 070165 | 2025-22-1668368 | 487.2424 | 1087.6849 | 500.5118 | 518.8099 | 481.4040 | 1281.9582 | 1469.1582 | 2888.453 |
| 77 | 刘俊 | 070568 | 2025-22-1667869 | 471.6460 | 1078.1311 | 487.7563 | 645.4329 | 468.4503 | 1164.3942 | 1427.8526 | 2887.9582 |
| 78 | 陈立明 | 012699 | 2025-22-1667375 | 471.5569 | 1054.2055 | 491.7277 | 496.2894 | 472.2109 | 1333.4546 | 1435.4955 | 2883.9495 |
| 79 | 刘俊 | 070568 | 2025-22-1667652 | 471.6460 | 990.2237 | 487.7563 | 782.0762 | 468.4503 | 1097.7053 | 1427.8526 | 2870.0052 |
| 80 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668475 | 489.1019 | 1120.4565 | 504.4137 | 475.1081 | 485.1972 | 1274.2806 | 1478.7128 | 2869.8452 |
| 81 | 粟浩杰 | 072166 | 2025-22-1669130 | 483.1351 | 1137.0121 | 498.7061 | 396.1572 | 479.4599 | 1325.8291 | 1461.3011 | 2858.9984 |
| 82 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668941 | 486.4284 | 1215.7200 | 503.1379 | 406.8690 | 483.8387 | 1233.2404 | 1473.405 | 2855.8294 |
| 83 | 陶启富 | 220246 | 2025-22-1668308 | 493.5716 | 659.6321 | 505.3505 | 883.6558 | 486.3448 | 1310.8514 | 1485.2669 | 2854.1393 |
| 84 | 裴晓勇 | 072223 | 2025-22-1669113 | 479.6241 | 1114.3290 | 495.0268 | 484.7822 | 475.7805 | 1245.7112 | 1450.4314 | 2844.8224 |
| 85 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1667717 | 467.8956 | 925.7467 | 481.6418 | 849.5890 | 462.4537 | 1066.3660 | 1411.9911 | 2841.7017 |
| 86 | 陶启富 | 220246 | 2025-22-1668314 | 493.5716 | 1101.0797 | 505.3505 | 575.6203 | 486.3448 | 1161.1161 | 1485.2669 | 2837.8161 |
| 87 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1668263 | 474.7565 | 1104.2463 | 495.7111 | 506.8945 | 476.1631 | 1222.0744 | 1446.6307 | 2833.2152 |
| 88 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668426 | 489.1019 | 1082.5575 | 504.4137 | 525.9142 | 485.1972 | 1214.5903 | 1478.7128 | 2823.062 |
| 89 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667766 | 467.7638 | 1113.3692 | 481.5420 | 432.0241 | 462.3517 | 1276.4503 | 1411.6575 | 2821.8436 |
| 90 | 裴晓勇 | 072223 | 2025-22-1669114 | 479.6241 | 880.7107 | 495.0268 | 563.3544 | 475.7805 | 1370.2802 | 1450.4314 | 2814.3453 |
| 91 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2025-22-1667462 | 471.5800 | 946.2380 | 491.7498 | 615.3201 | 472.2331 | 1250.1770 | 1435.5629 | 2811.7351 |
| 92 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667763 | 467.7638 | 1017.1253 | 481.5420 | 501.9652 | 462.3517 | 1288.8765 | 1411.6575 | 2807.967 |
| 93 | 周家树 | 220316 | 2025-22-1668396 | 489.0214 | 1072.5741 | 503.4346 | 500.1660 | 484.2675 | 1225.4942 | 1476.7235 | 2798.2343 |
| 94 | 张家发 | 012066 | 2025-22-1667156 | 468.6524 | 1160.6766 | 487.7826 | 505.0486 | 468.3110 | 1106.7933 | 1424.746 | 2772.5185 |
| 95 | 张家发 | 012066 | 2025-22-1667155 | 468.6524 | 1046.8924 | 487.7826 | 487.4875 | 468.3110 | 1234.3818 | 1424.746 | 2768.7617 |
| 96 | 文武 | 062005 | 2025-22-1668963 | 482.7819 | 1135.3762 | 502.4171 | 482.6041 | 482.9554 | 1150.2458 | 1468.1544 | 2768.2261 |
| 97 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668473 | 489.1019 | 926.1888 | 504.4137 | 609.4878 | 485.1972 | 1214.7251 | 1478.7128 | 2750.4017 |
| 98 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1669257 | 483.1145 | 611.1168 | 498.6785 | 851.9575 | 479.4326 | 1275.9402 | 1461.2256 | 2739.0145 |
| 99 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1668661 | 478.3799 | 827.6979 | 491.6467 | 825.5838 | 472.5148 | 1083.4597 | 1442.5414 | 2736.7414 |
| 100 | 邓涛 | 011686 | 2025-22-1667203 | 477.4293 | 1013.7459 | 496.3375 | 480.3692 | 476.8999 | 1239.7468 | 1450.6667 | 2733.8619 |
| 101 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668479 | 489.1019 | 1079.0953 | 504.4137 | 474.0596 | 485.1972 | 1174.7818 | 1478.7128 | 2727.9367 |
| 102 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1667694 | 478.6446 | 845.4192 | 491.4503 | 612.1148 | 472.3451 | 1263.5632 | 1442.44 | 2721.0972 |
| 103 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1669190 | 483.1145 | 1095.1329 | 498.6785 | 445.5731 | 479.4326 | 1177.8932 | 1461.2256 | 2718.5992 |
| 104 | 彭文明 | 042151 | 2025-22-1668825 | 479.5297 | 987.7262 | 501.2673 | 484.7049 | 481.6920 | 1245.8986 | 1462.489 | 2718.3297 |
| 105 | 吴涛 | 020090 | 2025-22-1668469 | 480.1058 | 525.6081 | 501.3877 | 921.2278 | 481.8364 | 1270.4800 | 1463.3299 | 2717.3159 |
| 106 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1667822 | 468.3474 | 825.6742 | 482.0551 | 811.6036 | 462.8704 | 1076.7205 | 1413.2729 | 2713.9983 |
| 107 | 钟兴成 | 042570 | 2025-22-1668160 | 469.4341 | 958.1560 | 491.0768 | 552.3177 | 471.4817 | 1197.1251 | 1431.9926 | 2707.5988 |
| 108 | 刘俊 | 070568 | 2025-22-1667851 | 471.6460 | 1002.1500 | 487.7563 | 496.1277 | 468.4503 | 1178.7628 | 1427.8526 | 2677.0405 |
| 109 | 崔凯 | 072711 | 2025-22-1667838 | 479.2051 | 1075.5907 | 493.6674 | 512.7947 | 474.4714 | 1065.8748 | 1447.3439 | 2654.2602 |
| 110 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1669131 | 488.0223 | 876.1213 | 503.3799 | 672.3617 | 484.1581 | 1104.1400 | 1475.5603 | 2652.623 |
| 111 | 吴永彬 | 062135 | 2025-22-1668788 | 488.6599 | 1122.2060 | 507.6601 | 465.4608 | 488.2455 | 1061.5013 | 1484.5655 | 2649.1681 |
| 112 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1668950 | 486.4284 | 902.1585 | 503.1379 | 497.0186 | 483.8387 | 1248.0507 | 1473.405 | 2647.2278 |
| 113 | 精确制导-代树友 | 012614 | 2025-22-1667189 | 468.9191 | 1050.5966 | 489.0101 | 431.0578 | 469.4907 | 1154.0526 | 1427.4199 | 2635.707 |
| 114 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1669093 | 476.4881 | 1134.3560 | 494.2030 | 521.4469 | 474.8249 | 972.5866 | 1445.516 | 2628.3895 |
| 115 | 郑加红 | 012272 | 2025-22-1667119 | 474.4330 | 1001.3732 | 492.6463 | 441.8630 | 473.2370 | 1182.7314 | 1440.3163 | 2625.9676 |
| 116 | 董安成 | 040998 | 2025-22-1667213 | 475.7509 | 914.9276 | 495.9952 | 525.6551 | 476.4852 | 1181.0556 | 1448.2313 | 2621.6383 |
| 117 | 谭伟 | 012273 | 2025-22-1668067 | 473.0164 | 487.0251 | 493.0107 | 874.2504 | 473.5065 | 1244.0764 | 1439.5336 | 2605.3519 |
| 118 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1667801 | 468.3474 | 904.8248 | 482.0551 | 453.1565 | 462.8704 | 1230.4508 | 1413.2729 | 2588.4321 |
| 119 | 骆开勇 | 011264 | 2025-22-1668056 | 471.3752 | 1103.3339 | 491.4944 | 821.6775 | 471.9798 | 662.2304 | 1434.8494 | 2587.2418 |
| 120 | 邓启根 | 042669 | 2025-22-1667938 | 468.0299 | 902.9252 | 489.7360 | 565.3916 | 470.1343 | 1111.1055 | 1427.9002 | 2579.4223 |
| 121 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1667050 | 469.9495 | 1017.5653 | 488.6479 | 525.0685 | 469.2018 | 1018.3671 | 1427.7992 | 2561.0009 |
| 122 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668040 | 471.5291 | 1209.4449 | 491.6891 | 840.2089 | 472.1728 | 504.6718 | 1435.391 | 2554.3256 |
| 123 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1667297 | 487.5503 | 982.8264 | 504.5659 | 460.3001 | 485.2532 | 1109.6710 | 1477.3694 | 2552.7975 |
| 124 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1667358 | 473.1990 | 1205.0958 | 493.0416 | 442.5520 | 473.5456 | 904.2300 | 1439.7862 | 2551.8778 |
| 125 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1667750 | 467.7638 | 955.5680 | 481.5420 | 507.7726 | 462.3517 | 1076.5299 | 1411.6575 | 2539.8705 |
| 126 | 何全 | 072300 | 2025-22-1667660 | 471.5041 | 919.7000 | 487.5302 | 433.2190 | 468.2283 | 1182.5787 | 1427.2626 | 2535.4977 |
| 127 | 凯翔鸽业 | 225555 | 2025-22-1668899 | 509.8150 | 660.8048 | 523.4970 | 632.2201 | 504.4250 | 1242.1897 | 1537.737 | 2535.2146 |
| 128 | 张晓 | 062126 | 2025-22-1667592 | 486.8693 | 992.4184 | 505.6731 | 861.8762 | 486.2644 | 671.6138 | 1478.8068 | 2525.9084 |
| 129 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1667048 | 469.9495 | 892.8375 | 488.6479 | 431.7996 | 469.2018 | 1199.8384 | 1427.7992 | 2524.4755 |
| 130 | 骆开勇 | 011264 | 2025-22-1668060 | 471.3752 | 560.1645 | 491.4944 | 879.6632 | 471.9798 | 1082.5520 | 1434.8494 | 2522.3797 |
| 131 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1669178 | 483.1145 | 1031.2816 | 498.6785 | 853.8417 | 479.4326 | 633.8532 | 1461.2256 | 2518.9765 |
| 132 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668401 | 489.1019 | 937.1082 | 504.4137 | 429.0601 | 485.1972 | 1150.6678 | 1478.7128 | 2516.8361 |
| 133 | 林泽东 | 040111 | 2025-22-1668451 | 477.8362 | 1149.0897 | 499.0030 | 468.4377 | 479.4519 | 898.3060 | 1456.2911 | 2515.8334 |
| 134 | 文武 | 062005 | 2025-22-1668675 | 482.7819 | 584.1447 | 502.4171 | 796.1594 | 482.9554 | 1127.3479 | 1468.1544 | 2507.652 |
| 135 | 范华俊 | 040267 | 2025-22-1667930 | 467.1749 | 971.6095 | 488.5323 | 911.1101 | 468.9456 | 618.2745 | 1424.6528 | 2500.9941 |
| 136 | 陶启富 | 220246 | 2025-22-1668305 | 493.5716 | 968.0975 | 505.3505 | 860.5689 | 486.3448 | 639.8567 | 1485.2669 | 2468.5231 |
| 137 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1669012 | 478.3799 | 407.5695 | 491.6467 | 840.3757 | 472.5148 | 1219.1264 | 1442.5414 | 2467.0716 |
| 138 | 曹继东 | 072462 | 2025-22-1669025 | 479.9134 | 1136.1819 | 494.5429 | 436.9275 | 472.1260 | 878.6198 | 1446.5823 | 2451.7292 |
| 139 | 唐成德 | 220397 | 2025-22-1668350 | 492.3704 | 1059.4729 | 504.9140 | 476.9105 | 485.8612 | 911.6069 | 1483.1456 | 2447.9903 |
| 140 | 裴晓勇 | 072223 | 2025-22-1669120 | 479.6241 | 498.6349 | 495.0268 | 577.1701 | 475.7805 | 1364.0215 | 1450.4314 | 2439.8265 |
| 141 | 胡义洪 | 030138 | 2025-22-1668706 | 488.4807 | 970.4696 | 508.6687 | 945.4965 | 489.1926 | 522.7697 | 1486.342 | 2438.7358 |
| 142 | 谢兴忠 | 070301 | 2025-22-1668508 | 487.2155 | 625.6349 | 500.4371 | 594.3445 | 481.3319 | 1212.6499 | 1468.9845 | 2432.6293 |
| 143 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668477 | 489.1019 | 613.9628 | 504.4137 | 574.8255 | 485.1972 | 1229.6860 | 1478.7128 | 2418.4743 |
| 144 | 张家发 | 012066 | 2025-22-1667154 | 468.6524 | 839.3091 | 487.7826 | 591.6377 | 468.3110 | 982.8638 | 1424.746 | 2413.8106 |
| 145 | 王无畏 | 072008 | 2025-22-1669032 | 473.6936 | 386.8093 | 491.2174 | 860.7790 | 471.8420 | 1151.1250 | 1436.753 | 2398.7133 |
| 146 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1667905 | 466.1587 | 1020.9313 | 486.3682 | 399.5437 | 466.8358 | 976.4170 | 1419.3627 | 2396.892 |
| 147 | 赵全海 | 070002 | 2025-22-1667678 | 472.4722 | 948.4547 | 485.4370 | 476.8591 | 466.3053 | 964.0595 | 1424.2145 | 2389.3733 |
| 148 | 王云生 | 010003 | 2025-22-1668071 | 471.5279 | 1075.2051 | 491.7077 | 624.1979 | 472.1904 | 656.4192 | 1435.426 | 2355.8222 |
| 149 | 刘强 | 072726 | 2025-22-1669058 | 473.9892 | 424.0762 | 491.2189 | 622.4706 | 471.8598 | 1281.9424 | 1437.0679 | 2328.4892 |
| 150 | 张宇坤 | 010804 | 2025-22-1668008 | 475.1432 | 823.6866 | 495.1668 | 391.0258 | 475.6664 | 1104.9132 | 1445.9764 | 2319.6256 |
| 151 | 王云生 | 010003 | 2025-22-1667497 | 471.5279 | 604.8208 | 491.7077 | 506.5695 | 472.1904 | 1193.0433 | 1435.426 | 2304.4336 |
| 152 | 陈德刚 | 010355 | 2025-22-1667098 | 470.2307 | 958.9600 | 488.7184 | 492.8263 | 469.2839 | 818.3889 | 1428.233 | 2270.1752 |
| 153 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1669150 | 488.0223 | 857.8300 | 503.3799 | 843.5113 | 484.1581 | 544.9818 | 1475.5603 | 2246.3231 |
| 154 | 刘世鸿 | 040946 | 2025-22-1668000 | 467.7479 | 1174.6666 | 489.2857 | 503.3497 | 469.6915 | 558.9609 | 1426.7251 | 2236.9772 |
| 155 | 周家强 | 010354 | 2025-22-1667064 | 470.5455 | 467.0153 | 489.1128 | 512.7380 | 469.6750 | 1242.8980 | 1429.3333 | 2222.6513 |
| 156 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1669263 | 476.4647 | 488.6269 | 494.1983 | 484.3421 | 474.8192 | 1235.2272 | 1445.4822 | 2208.1962 |
