鸽羽林26年春季三关特比环明细 | |||
A组280售环2660枚 | |||
B组680售环1733枚 | |||
C组售环375枚 | |||
姓名 | 号段 | 数量 | 单价 |
叶彬(新繁点) | 1410191-1410220 | 30 | 1680 |
叶彬(新繁点) | 1416273-1416274 | 2 | 1680 |
叶彬(新繁点) | 1416361-1416370 | 10 | 1680 |
颜磊(丰乐点) | 1410081-1410100 | 20 | 1680 |
黄建(清流点) | 1411981-1411990 | 10 | 1680 |
祝永洪 | 1410131-1410140 | 10 | 1680 |
周宗泽 | 1410146-1410150 | 5 | 1680 |
周乐兵 | 1411771-1411780 | 10 | 1680 |
郑维志 | 1416397-1416400 | 4 | 1680 |
野狼鸽屋 | 1410451-1410455 | 5 | 1680 |
吴继斌 | 1410181-1410190 | 10 | 1680 |
邬涛 | 1410001-1410020 | 20 | 1680 |
邬涛 | 1416441-1416445 | 5 | 1680 |
宋小林(雷成点) | 1419901-1419920 | 20 | 1680 |
宋德军 | 1410701-1410705 | 5 | 1680 |
宋德军 | 1410731-1410735 | 5 | 1680 |
思悦鸽舍 | 1410031-1410050 | 20 | 1680 |
思悦鸽舍 | 1410151-1510180 | 30 | 1680 |
罗祖根 | 1410051-1410060 | 10 | 1680 |
罗祖根 | 1411911-1411920 | 10 | 1680 |
罗祖根 | 1411991-1412000 | 10 | 1680 |
刘康见 | 1416404-1416405 | 2 | 1680 |
廖舸 | 1411121-1411140 | 5 | 1680 |
兰博鸽舍-刘靖 | 1410101-1410130 | 30 | 1680 |
兰博鸽舍-刘靖 | 1410771-1410780 | 10 | 1680 |
简华松 | 1410491-1410495 | 5 | 1680 |
简单鸽舍-简安军 | 1410321-1410340 | 20 | 1680 |
简单鸽舍-简安军 | 1411331-1411340 | 10 | 1680 |
家友车业 | 1411399-1411400 | 2 | 1680 |
光维酒厂 | 1410061-1410080 | 20 | 1680 |
顾代军+王忠明 | 1419986-1419990 | 5 | 1680 |
曾先篪 | 1410141-1410145 | 5 | 1680 |
蔡正林 | 1410021-1410030 | 10 | 1680 |
叶彬(新繁点)王万成 | 1416461-1416470 | 10 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1410501-1410550 | 50 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1410561-1410600 | 40 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1410801-1410900 | 100 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1411181-1411200 | 20 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1411781-1411800 | 20 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1416001-1416020 | 20 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1416411-1416420 | 10 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1416456-1416460 | 5 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1419976-1419980 | 5 | 680 |
叶彬(新繁点) | 1419871-1419880 | 10 | 680 |
颜磊(丰乐点) | 1410651-1410690 | 40 | 680 |
唐智(升平点) | 1411161-1411165 | 5 | 680 |
黄建(清流点) | 1410761-1410770 | 10 | 680 |
黄建(清流点) | 1410781-1410800 | 20 | 680 |
黄建(清流点) | 1410901-1410950 | 50 | 680 |
黄建(清流点) | 1416256-1416257 | 2 | 680 |
黄建(清流点) | 1416291-1416300 | 10 | 680 |
黄建(清流点) | 1416421 | 1 | 680 |
祝永洪 | 1410421-1410430 | 10 | 680 |
祝永洪 | 1419961-1419970 | 10 | 680 |
周思云 | 1410407-1410410 | 4 | 680 |
周思云 | 1410433-1410436 | 4 | 680 |
周思云 | 1411609-1411610 | 2 | 680 |
周乐田 | 1410351-1410360 | 10 | 680 |
郑兴兴 | 1410721-1410730 | 10 | 680 |
郑红 | 1410441-1410450 | 10 | 680 |
赵越 | 1410261-1410280 | 20 | 680 |
赵越 | 1411631-1411640 | 10 | 680 |
赵天安 | 1410381-1410390 | 10 | 680 |
张勇 | 1411101-1411120 | 20 | 680 |
张胜伟 | 1410281-1410300 | 20 | 680 |
张光勇 | 1411951-1411970 | 20 | 680 |
张大平 | 1411091-1411100 | 10 | 680 |
袁凯 | 1411921-1411940 | 20 | 680 |
余帅 | 1410401-1410406 | 6 | 680 |
叶正林 | 1410961-1410970 | 10 | 680 |
叶兴志 | 1410431-1410432 | 2 | 680 |
叶兴志 | 1416089-1416090 | 2 | 680 |
野狼鸽屋 | 1410301-1410310 | 10 | 680 |
野狼鸽屋 | 1416496-1416500 | 5 | 680 |
杨泽全 | 1411971-1411975 | 5 | 680 |
杨娃 | 1410459-1410460 | 2 | 680 |
杨光建 | 1410741-1410742 | 2 | 680 |
徐孝定 | 1416231-1416240 | 10 | 680 |
谢英武 | 1411001-1411020 | 20 | 680 |
谢良彬 | 1410251-1410260 | 10 | 680 |
谢福斌 | 1410341-1410350 | 10 | 680 |
肖冬 | 1411021-1411090 | 70 | 680 |
肖冬 | 1416346-1416350 | 5 | 680 |
肖冬 | 1419951-1419960 | 10 | 680 |
夏虎 | 1410743-1410745 | 3 | 680 |
夏虎 | 1411361-1411370 | 10 | 680 |
伍顺德 | 1410631-1410640 | 10 | 680 |
伍顺德 | 1416281-1416290 | 10 | 680 |
吴凯 | 1410711-1410720 | 10 | 680 |
巫大庆 | 1410371-1410380 | 10 | 680 |
王小林 | 1410437-1410440 | 4 | 680 |
王先明(楠木) | 1416258-1416263 | 6 | 680 |
王希瑞 | 1410361-1410370 | 10 | 680 |
唐生元 | 1410691-1410700 | 10 | 680 |
宋德军 | 1410706-1410710 | 5 | 680 |
宋德军 | 1410736-1410740 | 5 | 680 |
申洪润 | 1416221-1416230 | 10 | 680 |
吕科 | 1416391-1416394 | 4 | 680 |
罗祖根 | 1410951-1410960 | 10 | 680 |
罗祖根 | 1416091-1416100 | 10 | 680 |
罗祖根 | 1416471-1416480 | 10 | 680 |
罗祖根 | 1419841-1419850 | 10 | 680 |
罗延贵 | 1416141-1416145 | 5 | 680 |
陆强 | 1410621-1410630 | 10 | 680 |
陆强 | 1410981-1411000 | 20 | 680 |
陆强 | 1416381-1416390 | 10 | 680 |
柳定怀 | 1410411-1410420 | 10 | 680 |
刘应林 | 1411941-1411945 | 5 | 680 |
刘期华(军乐) | 1416061-1416070 | 10 | 680 |
刘华均 | 1411166-1411180 | 15 | 680 |
刘光锡 | 1416041-1416043 | 3 | 680 |
廖舸 | 1411126-1411140 | 15 | 680 |
廖昌明 | 1411731-1411740 | 10 | 680 |
廖昌明 | 1419931-1419940 | 10 | 680 |
李子建 | 1419921-1419930 | 10 | 680 |
李长松 | 1410231-1410240 | 10 | 680 |
李勇 | 1416431-1416440 | 10 | 680 |
李进 | 1410391-1410400 | 10 | 680 |
李金辉 | 1410241-1410250 | 10 | 680 |
兰博鸽舍-刘靖 | 1410751-1410760 | 10 | 680 |
江山 | 1410601-1410620 | 20 | 680 |
江洪 | 1410226-1410230 | 5 | 680 |
江洪 | 1410971-1410980 | 10 | 680 |
简华松 | 1410496-1410500 | 5 | 680 |
家友车业 | 1410311-1410320 | 10 | 680 |
黄山兵 | 1416101-1416120 | 20 | 680 |
黄三轮 | 1410456-1410458 | 3 | 680 |
顾代军 | 1416151-1416180 | 30 | 680 |
高伟银 | 1410746-1410749 | 4 | 680 |
段思付 | 1410481-1410490 | 10 | 680 |
段思付 | 1410641-1410650 | 10 | 680 |
段思付 | 1416331-1416340 | 10 | 680 |
邓传富 | 1416081-1416085 | 5 | 680 |
代小宁 | 1411141-1411160 | 20 | 680 |
代光林 | 1416451-1415452 | 2 | 680 |
楚兆飞 | 1410221-1410225 | 5 | 680 |
楚兆飞 | 1410551-1410560 | 10 | 680 |
陈泽州(熬平) | 1416491-1416495 | 5 | 680 |
蔡正林 | 1410461-1410480 | 20 | 680 |
白锋 | 1416181-1416190 | 10 | 680 |
段思付 | 1419859 | 1 | 680 |
王希瑞 | 1419891-1419900 | 10 | 680 |
王希瑞 | 1419860 | 1 | 680 |
王铁匠 | 1411276-1411280 | 5 | 680 |
叶彬(新繁点)李军 | 1416351-1416360 | 10 | 280 |
叶彬(新繁点) | 1411901-1411910 | 10 | 280 |
叶彬(新繁点) | 1416051-1416060 | 10 | 280 |
叶彬(新繁点) | 1416211-1416220 | 10 | 280 |
叶彬(新繁点) | 1416301-1416320 | 20 | 280 |
叶彬(新繁点) | 1416371-1416380 | 10 | 280 |
颜磊(丰乐点) | 1411201-1411210 | 10 | 280 |
颜磊(丰乐点) | 1411611-1411620 | 10 | 280 |
颜磊(丰乐点) | 1416086-1416088 | 3 | 280 |
颜磊(丰乐点) | 1416146-1416150 | 5 | 280 |
颜磊(丰乐点) | 1416453-1416455 | 3 | 280 |
唐智(升平点) | 1411451-1411470 | 20 | 280 |
唐智(升平点) | 1411531-1411550 | 20 | 280 |
唐智(升平点) | 1411711-1411730 | 20 | 280 |
唐智(升平点) | 1411751-1411770 | 20 | 280 |
唐智(升平点) | 1416341-1416345 | 5 | 280 |
黄建(清流点) | 1411401-1411450 | 50 | 280 |
黄建(清流点) | 1416251-1416255 | 5 | 280 |
黄建(清流点) | 1416422-141430 | 9 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1411291-1411300 | 10 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1411571-1411580 | 10 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1411591-1411600 | 10 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1416025-1416030 | 6 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1416406-1416410 | 5 | 280 |
豹子(唐昌点) | 1419942-1419945 | 4 | 280 |
周勤 | 1411243-1411250 | 8 | 280 |
钟洪昭 | 1416121-1416130 | 10 | 280 |
郑兴兴 | 1411221-1411230 | 10 | 280 |
赵春 | 1416243-1416245 | 3 | 280 |
张之洪 | 1411601-1411606 | 6 | 280 |
张正权 | 1411976-1411980 | 5 | 280 |
张雄刚 | 1411211-1411215 | 5 | 280 |
张仁发 | 1411376-1411380 | 5 | 280 |
余帅 | 1411266-1411270 | 5 | 280 |
野狼鸽屋 | 1411301-1411310 | 10 | 280 |
杨娃 | 1411607-1411608 | 2 | 280 |
宴明建 | 1411311-1411330 | 20 | 280 |
薛平 | 1411521-1411530 | 10 | 280 |
徐锦 | 1416035-1416037 | 3 | 280 |
谢英武 | 1411661-1411680 | 20 | 280 |
谢福斌 | 1411741-1511750 | 10 | 280 |
肖永龙 | 1411251-1411255 | 5 | 280 |
肖显斌 | 1411391-1411393 | 3 | 280 |
夏世文 | 1411491-1411500 | 10 | 280 |
夏世文 | 1416446-1416450 | 5 | 280 |
伍顺德 | 1416321-1416330 | 10 | 280 |
吴勇(刘涛) | 1411621-1411630 | 10 | 280 |
文丰云 | 1416266-1416267 | 2 | 280 |
王子元 | 1411581-1411590 | 10 | 280 |
王云强 | 1411566-1411570 | 5 | 280 |
王云强 | 1416401-1416403 | 3 | 280 |
王小林 | 1410750 | 1 | 280 |
王小林 | 1416206-1416210 | 5 | 280 |
王鹏飞 | 1416071-1416076 | 6 | 280 |
王代金 | 1411271-1411275 | 5 | 280 |
王代金 | 1411648-1411650 | 3 | 280 |
王朝松 | 1411256-1411260 | 5 | 280 |
王朝松 | 1411265 | 1 | 280 |
唐振勋 | 1416201-1410205 | 5 | 280 |
蜀国鸽舍 | 1416136-1416140 | 5 | 280 |
蜀国鸽舍 | 1419991-1420000 | 10 | 280 |
卿启富 | 1419946-1419950 | 5 | 280 |
强贤春 | 1416021-1416024 | 4 | 280 |
倪福才 | 1411821-1411830 | 10 | 280 |
吕科 | 1416395-1416396 | 2 | 280 |
吕科 | 1419941 | 1 | 280 |
罗正宗 | 1411831-1411870 | 10 | 280 |
罗家兴 | 1411371-1411375 | 5 | 280 |
陆强 | 1411681-1411700 | 20 | 280 |
鲁小刚 | 1416271-1416280 | 2 | 280 |
龙元强 | 1411501-1411510 | 10 | 280 |
柳定怀 | 1411341-1411350 | 10 | 280 |
刘涛 | 1411851-1411870 | 20 | 280 |
刘述明 | 1416241-1416242 | 2 | 280 |
刘汉良 | 1416131-1416135 | 5 | 280 |
刘光锡 | 1411946-1411950 | 5 | 280 |
刘光模 | 1411706-1411710 | 5 | 280 |
刘光冲 | 1411511-1411520 | 10 | 280 |
刘东 | 1411811-1411820 | 10 | 280 |
刘超 | 1411471-1411480 | 10 | 280 |
刘超 | 1411651-1411660 | 10 | 280 |
廖昌明 | 1411481-1411490 | 10 | 280 |
李之富 | 1416077-1416080 | 4 | 280 |
李维洪 | 1411216-1411220 | 5 | 280 |
李仁伟 | 1411394-1411398 | 5 | 280 |
李福松 | 1411261-1411264 | 4 | 280 |
李德华 | 1411646-1411647 | 2 | 280 |
江平 | 1411801-1411810 | 10 | 280 |
江坤福 | 1411551-1411560 | 10 | 280 |
江坤福 | 1419971-1419975 | 5 | 280 |
江洪 | 1411871-1411880 | 10 | 280 |
简进雄 | 1416038-1416040 | 3 | 280 |
黄育刚 | 1416191-1416200 | 10 | 280 |
黄仕杰 | 1411381-1411390 | 10 | 280 |
黄三轮 | 1411241-1411242 | 2 | 280 |
黄波 | 1411355-1411360 | 6 | 280 |
胡一军 | 1411641-1411645 | 5 | 280 |
高伟银 | 1411561-1411565 | 5 | 280 |
甘正发 | 1416031-1416034 | 4 | 280 |
段永富 | 1416481-1416490 | 10 | 280 |
邓正均(楠木) | 1416264-1416265 | 2 | 280 |
邓正均(楠木) | 1416268-1416270 | 3 | 280 |
楚兆飞 | 1416275-1416280 | 6 | 280 |
陈宗理 | 1411351-1411354 | 4 | 280 |
陈祥军 | 1411841-1411850 | 10 | 280 |
陈维国 | 1411231-1411240 | 10 | 280 |
陈太贵(九尺) | 1416246-1416250 | 5 | 280 |
陈光辉 | 1416044-1416047 | 4 | 280 |
881爱鸽坊 | 1411701-1411705 | 5 | 280 |
881爱鸽坊 | 1411881-1411900 | 20 | 280 |
张继友 | 1419851-1419854 | 4 | 280 |
雷成 | 1419855-1419858 | 4 | 280 |
刘理成 | 1419861-1419870 | 10 | 280 |
伍顺德 | 1419981-1419985 | 5 | 280 |
黄建(清流点) | 1419881-1419887 | 7 | 280 |
蜀国鸽舍 | 1419888-1419890 | 3 | 280 |
待查 | 1411281-1411290 | 10 | 280 |
A组280售环2660枚 | |||
B组680售环1733枚 | |||
C组售环375枚 |