| 邛蒲联赛2026春季特比环售环明细及第一次暗插 | |||||||||||||
| 统计 | 810 | 344 | 5 | 101 | 91 | 101 | 85 | 142 | 59 | 45 | 19 | ||
| 取奖 | 71 | 30.96 | 0.225 | 9.09 | 8.19 | 9.09 | 7.65 | 12.78 | 5.31 | 2.025 | 0.855 | ||
| 序号 | 姓名 | 售环数量 | 环号 | 十取一 | 二十取一 | 勉县十取一 | 凤县十取一 | 平凉十取一 | 平凉二十取一 | ||||
| 套200 | 套300 | 20元 | 30元 | 30元 | 50元 | 50元 | 100元 | 30元 | 50元 | ||||
| 01 | 张忠 | 30 | 1692001 | √ | √ | √ | |||||||
| 张忠 | 1692002 | √ | √ | √ | |||||||||
| 张忠 | 1692003 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692004 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692005 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692006 | √ | √ | √ | |||||||||
| 张忠 | 1692007 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692008 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 张忠 | 1692009 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张忠 | 1692010 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692011 | √ | √ | √ | |||||||||
| 张忠 | 1692012 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692013 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692014 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692015 | √ | √ | ||||||||||
| 张忠 | 1692016 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 张忠 | 1692017 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 张忠 | 1692019 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 张忠 | 1692020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张忠 | 1692021 | √ | |||||||||||
| 张忠 | 1692022 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692023 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692024 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 张忠 | 1692025 | ||||||||||||
| 张忠 | 1692026 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 张忠 | 1692027 | √ | √ | √ | |||||||||
| 张忠 | 1692028 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张忠 | 1692029 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 张忠 | 1692030 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 02 | 王波 | 30 | 1692031 | √ | |||||||||
| 王波 | 1692032 | ||||||||||||
| 王波 | 1692033 | ||||||||||||
| 王波 | 1692034 | ||||||||||||
| 王波 | 1692035 | ||||||||||||
| 王波 | 1692036 | √ | |||||||||||
| 王波 | 1692037 | ||||||||||||
| 王波 | 1692038 | ||||||||||||
| 王波 | 1692039 | ||||||||||||
| 王波 | 1692040 | ||||||||||||
| 王波 | 1692041 | √ | |||||||||||
| 王波 | 1692042 | ||||||||||||
| 王波 | 1692043 | ||||||||||||
| 王波 | 1692044 | ||||||||||||
| 王波 | 1692045 | ||||||||||||
| 王波 | 1692046 | √ | |||||||||||
| 王波 | 1692047 | ||||||||||||
| 王波 | 1692048 | ||||||||||||
| 王波 | 1692049 | ||||||||||||
| 王波 | 1692050 | ||||||||||||
| 王波 | 1692051 | √ | |||||||||||
| 王波 | 1692052 | ||||||||||||
| 王波 | 1692053 | ||||||||||||
| 王波 | 1692054 | ||||||||||||
| 王波 | 1692055 | ||||||||||||
| 王波 | 1692056 | √ | |||||||||||
| 王波 | 1692057 | ||||||||||||
| 王波 | 1692058 | ||||||||||||
| 王波 | 1692059 | ||||||||||||
| 王波 | 1692060 | ||||||||||||
| 03 | 左先毅 | 10 | 1692061 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 左先毅 | 1692062 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692063 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692064 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692065 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692066 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 左先毅 | 1692067 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692068 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692069 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 左先毅 | 1692070 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 04 | 杨建军 | 10 | 1692071 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 杨建军 | 1692072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692073 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692074 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692075 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692076 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 杨建军 | 1692077 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692078 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692079 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建军 | 1692080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 05 | 赵夫志 | 10 | 1692081 | √ | |||||||||
| 赵夫志 | 1692082 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692083 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692084 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692085 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692086 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692087 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692088 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692089 | √ | |||||||||||
| 赵夫志 | 1692090 | √ | |||||||||||
| 06 | 余前春 | 10 | 1692091 | √ | |||||||||
| 余前春 | 1692092 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692093 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692094 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692095 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692096 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692097 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692098 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692099 | √ | |||||||||||
| 余前春 | 1692100 | √ | |||||||||||
| 07 | 刘证刚+黄同伦 | 30 | 1692101 | √ | |||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692102 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692103 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692104 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692105 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692106 | √ | |||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692107 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692108 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692109 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692110 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692111 | √ | |||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692112 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692113 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692114 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692115 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692116 | √ | |||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692117 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692118 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692119 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692120 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692121 | √ | |||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692122 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692123 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692124 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692125 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692126 | √ | |||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692127 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692128 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692129 | ||||||||||||
| 刘证刚+黄同伦 | 1692130 | ||||||||||||
| 08 | 袁笳华(张建兵寄养) | 20 | 1692131 | √ | |||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692132 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692133 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692134 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692135 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692136 | √ | |||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692137 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692138 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692139 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692140 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692141 | √ | |||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692142 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692143 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692144 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692145 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692146 | √ | |||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692147 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692148 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692149 | ||||||||||||
| 袁笳华(张建兵寄养) | 1692150 | ||||||||||||
| 09 | 袁笳华 | 10 | 1692151 | √ | |||||||||
| 袁笳华 | 1692152 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692153 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692154 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692155 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692156 | √ | |||||||||||
| 袁笳华 | 1692157 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692158 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692159 | ||||||||||||
| 袁笳华 | 1692160 | ||||||||||||
| 10 | 王建松 | 10 | 1692161 | √ | |||||||||
| 王建松 | 1692162 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692163 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692164 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692165 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692166 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692167 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692168 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692169 | √ | |||||||||||
| 王建松 | 1692170 | √ | |||||||||||
| 11 | 万富中 | 10 | 1692171 | √ | |||||||||
| 万富中 | 1692172 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692173 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692174 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692175 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692176 | √ | |||||||||||
| 万富中 | 1692177 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692178 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692179 | ||||||||||||
| 万富中 | 1692180 | ||||||||||||
| 12 | 倪福洪 | 20 | 1692181 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 倪福洪 | 1692182 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692183 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692184 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692185 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692186 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 倪福洪 | 1692187 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692188 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692189 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692190 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692191 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 倪福洪 | 1692192 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692193 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692194 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692195 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692196 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 倪福洪 | 1692197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692198 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692199 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倪福洪 | 1692200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 13 | 李忠奎 | 10 | 1692301 | √ | |||||||||
| 李忠奎 | 1692302 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692303 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692304 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692305 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692306 | √ | |||||||||||
| 李忠奎 | 1692307 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692308 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692309 | ||||||||||||
| 李忠奎 | 1692310 | ||||||||||||
| 14 | 包亚军 | 5 | 1692311 | √ | |||||||||
| 包亚军 | 1692312 | ||||||||||||
| 包亚军 | 1692313 | ||||||||||||
| 包亚军 | 1692314 | ||||||||||||
| 包亚军 | 1692315 | ||||||||||||
| 15 | 曹康全 | 5 | 1692316 | √ | |||||||||
| 曹康全 | 1692317 | ||||||||||||
| 曹康全 | 1692318 | ||||||||||||
| 曹康全 | 1692319 | ||||||||||||
| 曹康全 | 1692320 | ||||||||||||
| 16 | 王国祥 | 10 | 1692321 | √ | |||||||||
| 王国祥 | 1692322 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692323 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692324 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692325 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692326 | √ | |||||||||||
| 王国祥 | 1692327 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692328 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692329 | ||||||||||||
| 王国祥 | 1692330 | ||||||||||||
| 17 | 叶国义 | 10 | 1692331 | √ | |||||||||
| 叶国义 | 1692332 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692333 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692334 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692335 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692336 | √ | |||||||||||
| 叶国义 | 1692337 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692338 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692339 | ||||||||||||
| 叶国义 | 1692340 | ||||||||||||
| 18 | 杨建 | 10 | 1692341 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 杨建 | 1692342 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692343 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692344 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692345 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692346 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692347 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692348 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692349 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 杨建 | 1692350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 19 | 王国孝 | 20 | 1692351 | √ | |||||||||
| 王国孝 | 1692352 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692353 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692354 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692355 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692356 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692357 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692358 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692359 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692360 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692361 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692362 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692363 | √ | |||||||||||
| 王国孝 | 1692364 | √ | |||||||||||
