• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

25年成都市会员乐联赛宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)2155名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:324   评论:0
25年成都市会员乐联赛宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)2155名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 董维勇 100037 2024-22-1140101 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 16:19:12.711 687.9354 1144.2478
2 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722
3 黄朝贵 102234 2024-22-1060503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 16:49:13.540 690.5742 1094.0211
4 马家银 100684 2024-22-1010870 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:41:45.826 680.1925 1090.4648
5 李平 020075 2024-22-1170947 雄-灰-砂眼 2025-05-05 17:10:24.819 709.1646 1086.9861
6 陈从坤 090082 2023-22-1045335 雌-雨白条-黄眼 2025-05-05 16:42:37.167 671.1951 1074.5664
7 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090
8 文守明 081182 2024-22-0911373 雌-灰-砂眼 2025-05-05 16:41:54.115 668.2326 1071.0539
9 陈海元 080538 2024-22-0971997 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 16:45:11.612 668.0298 1065.1095
10 李强 070413 2024-22-1199332 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 17:24:06.675 703.6733 1056.3901
11 雷延彬 072518 2024-22-1025688 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:27:31.214 703.9034 1051.3550
12 曾光兴 100319 2024-22-1017969 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:11:31.487 686.0609 1049.7855
13 吴江成 020016 2024-22-1039184 雄-灰-砂眼 2025-05-05 17:35:26.286 710.6475 1049.0220
14 李林 102780 2024-22-1009091 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:23:00.582 692.9732 1042.0498
15 杨跃彬 090133 2024-22-0958537 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:10:00.564 679.3660 1041.9574
16 吴先春 100962 2023-22-0961851 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 17:20:47.904 689.4248 1040.1727
17 廖绍洪 081098 2024-22-0970634 雌-灰白条-砂眼 2025-05-05 17:03:02.556 670.7299 1039.8227
18 陈强 012235 2022-22-0525469 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:33:30.439 700.2361 1036.6077
19 张军 081254 2022-22-0666078 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:04:29.099 669.1780 1035.1022
20 林祖山 080448 2024-22-0979461 雄-灰-砂眼 2025-05-05 17:03:05.073 663.2440 1028.1505
21 姜发明 132742 2023-22-1312102 雄-灰白条-黄 2025-05-05 17:43:14 702.5050 1025.1943
22 蒋明军 080500 2024-22-0913520 雄-灰白条-砂眼 2025-05-05 17:11:28.760 669.9426 1025.1933
23 张必胜 070151 2023-22-1248085 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 17:44:09.525 703.2614 1024.9252
24 刘永昌 090490 2024-22-0936478 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:21:56.985 680.4713 1024.8837
25 吴志强 040843 2024-22-1208525 雌-灰-黄眼 2025-05-05 17:36:05.717 694.7859 1024.6139
26 董明胜 080268 2023-22-0996209 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:11:10.030 668.5872 1023.6081
27 朱泽军 148182 2024-22-1247084 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:58:22.524 715.7523 1021.9552
28 马厚国 080192 2024-22-0978543 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:13:18.980 669.1586 1021.1230
29 魏良忠 040520 2023-22-1308150 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:47:01.299 702.3640 1019.3641
30 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642
31 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440
32 何忠富 090576 2024-22-0910181 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:27.308 680.2388 1017.6283
33 钟成能 072535 2023-22-1039949 雌-灰-黄眼 2025-05-05 17:50:38.200 704.6853 1017.3953
34 吴逢培 082281 2024-22-0914538 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:13:14.064 665.4983 1015.6645
35 李斌 020550 2024-22-1000242 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 17:57:50.720 710.0958 1014.6468
36 陈海元 080538 2024-22-0914428 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:16:36.848 668.0298 1014.2962
37 彭白明 100214 2024-22-1013892 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:39:49.546 689.6072 1011.4126
38 彭茂平 070401 2024-22-1224563 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 17:43:31.239 693.2985 1011.3460
39 锁强 041012 2024-22-0968049 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 17:55:51.580 704.9969 1010.2274
40 杨君 060013 2024-22-1150439 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:03:20.764 710.9498 1007.9447
41 于诗君 072480 2023-22-0075236 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:01:33.065 706.4189 1004.0762
42 潘英谐 081275 2024-22-0914649 雄-灰-砂眼 2025-05-05 17:23:18.751 666.8815 1002.3583
43 冯显明 080288 2024-22-0972555 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:26:48.223 668.2451 999.1647
44 庄元奇 040032 2023-22-1104281 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:06:36.351 708.0115 999.1612
45 彭明吉 070034 2024-22-1026283 雄-灰白条-砂眼 2025-05-05 18:03:24.185 704.6532 998.9369
46 黄育康 182676 2023-22-1238004 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:22:39.319 721.5664 995.7374
47 文守明 081182 2023-22-0996397 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:29:34.834 668.2326 995.0147
48 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889
49 王万成 100589 2024-22-1225676 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:00:19.947 696.6984 991.9780
50 胡林 050265 2024-22-1057822 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:18:37.897 713.6158 990.2643
51 林德远 100540 2024-22-1225014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 17:58:01.648 693.0380 990.0154
52 黄朝贵 102234 2024-22-1033205 雄-灰-砂眼 2025-05-05 17:55:33.248 690.5742 989.9937
53 王万成 100589 2024-22-1168685 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:02:18.616 696.6984 989.1924
54 王永福 070560 2023-22-1322689 雌-绛-砂眼 2025-05-05 17:57:58.303 691.6660 988.1342
55 殷贵贤 103057 2024-22-1226104 雄-灰白条-黄眼 2025-05-05 17:59:53.118 693.3441 987.8310
56 张逸凡 042187 2022-22-0773917 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:15:08.820 707.9862 987.2260
57 王振旭 090907 2024-22-1141503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:49:26.932 680.2647 983.8250
58 彭军 090455 2024-22-1140265 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 17:54:09.592 683.4198 981.6994
59 李发超 090353 2024-22-0955637 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:45:32.166 674.2001 980.6032
60 韩焕刚 102545 2024-22-1208376 雌-灰-黄眼 2025-05-05 17:59:14.402 687.1846 979.9564
61 钟成能 072535 2024-22-0881973 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:17:41.472 704.6853 979.1496
62 吴波 103200 2024-22-1013618 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:07:13.390 693.7992 978.2524
63 邓强 090855 2024-22-1141444 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 17:48:35.985 674.6309 976.8768
64 段刚 040627 2024-22-1128275 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:17:07.061 702.4506 976.8228
65 曾建 142023 2023-22-1288224 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:36:42.646 720.5865 975.4650
66 王鑫东 062046 2024-22-1052824 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:25.888 712.4543 974.0548
67 陈万述 103153 2024-22-1129462 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:05:37.280 688.8183 973.4278
68 樊林 220465 2024-22-1165851 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:25.492 711.4962 972.7537
69 蒲朝进 100001 2024-22-1225155 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:06:06.300 687.6839 971.1609
70 杨世文 012727 2022-22-0835989 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:24:46.428 705.3361 970.5030
71 邹华建 070570 2024-22-0908656 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:31:56.435 712.2380 970.4300
72 曹锋 220567 2024-22-1195005 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:44:09.598 723.4726 969.5944
73 伍永生 070018 2024-22-1115423 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:23:53.614 702.9156 968.3453
74 巫登富 090323 2024-22-1019318 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:00:44.021 680.4051 968.2262
75 黄朝贵 102234 2024-22-1060586 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:11:58.886 690.5742 967.2159
76 张友良 090278 2024-22-0953416 雄-灰-黄 2025-05-05 17:56:18 675.3500 967.1178
77 朱务品 080100 2024-22-0977003 雌-灰-黄眼 2025-05-05 17:51:33.374 667.9943 963.1437
78 徐毕禹 102076 2024-22-0938913 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:11:24.494 687.0040 962.9886
79 彭茂平 070401 2024-22-1224557 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:18:48.556 693.2985 961.8336
80 黄纪峰 090815 2023-22-2342766 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:00:37.793 675.7020 961.6755
81 黄朝贵 102234 2024-22-1060582 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:16:12.654 690.5742 961.5201
82 张世久 100187 2023-22-1251072 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:13:35.995 687.9585 961.3731
83 张雄见 090759 2024-22-1018377 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 18:00:28.740 675.3351 961.3598
84 张学邦 102238 2024-22-1011539 雄-绛-砂眼 2025-05-05 18:15:17.352 688.7492 960.2113
85 罗耀云 072132 2023-22-1330455 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:32:16.207 703.8679 958.5954
86 苏晓波 090711 2024-22-1144965 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:02:21.081 674.8791 958.1569
87 彭军 090455 2023-22-1323516 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:11:36.597 683.4198 957.6937
88 彭英明 090943 2023-22-1157224 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:08:39.065 680.0794 956.9807
89 彭禄钢 0907351 2024-22-0955845 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:12:12.634 683.2800 956.6927
90 陈志由 090723 2024-22-0938198 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:07:12.281 678.2813 956.3971
91 蒋波 010459 2024-22-1000034 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:32:56.971 701.3689 954.3089
92 胡长贵 090896 2024-22-0956252 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:07:02.823 676.6300 954.2809
93 邓刚 072772 2024-22-0868017 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:31:45.056 700.1849 954.2542
94 王友根 140444 2023-22-2331720 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:30.669 719.4917 953.5866
95 张友松 090886 2023-22-1063466 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:12:39.472 680.5094 952.2170
96 高志彬 130003 2024-22-1186191 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:39:38.441 705.1969 950.8606
97 杨驰 072494 2024-22-1221956 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:39:04.541 703.6818 949.5410
98 宋勇 010099 2024-22-1016936 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:30:56.092 695.5650 949.0134
99 郭有金 070198 2024-22-0870226 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:03.426 693.5864 948.7445
100 彭军 090455 2024-22-1140264 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:18:31.841 683.4198 948.4950
101 彭茂平 070401 2024-22-1224559 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:36.020 693.2985 947.6466
102 赖志君 070348 2021-22-0512073 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:34:10.698 695.9510 945.3565
103 杨显雷 040697 2024-22-1203908 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:43:46.355 704.9303 945.2350
104 鄢树德 072788 2024-22-1221099 雄-灰白条-牛眼 2025-05-05 18:46:52.998 707.4214 944.6350
105 廖秀雪 060884 2019-22-1632550 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:56:36.524 716.2266 944.1318
106 杨韬 132121 2024-22-1181211 雄-深雨白条-砂眼 2025-05-05 18:47:16.958 706.5490 942.9672
107 王汝迟 040598 2024-22-1002902 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:44:26.378 703.4930 942.4647
108 王杰 030051 2023-22-1274430 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:56:24.628 714.2143 941.7252
109 周国光 070110 2024-22-1199886 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:34:50.165 693.1929 940.7695
110 董明胜 080268 2023-22-0996231 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:09:31.026 668.5872 939.6643
111 肖华富 012640 2024-22-1034148 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:47:28.847 703.7172 938.9396
112 李德全 103289 2022-22-0573143 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:27.131 686.5527 938.6160
113 赵春波 081231 2024-22-0932561 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:15:32.639 673.0407 937.9783
114 苏晓波 090711 2023-22-1156240 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:17:39.159 674.8791 937.7845
115 罗志明 060045 2024-22-2775893 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:00:43.120 714.7008 937.0438
116 吴波 103200 2024-22-1179689 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:38:35.564 693.7992 936.8162
117 赖成吉 090862 2023-22-1162384 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:22:06.446 677.8236 936.0816
118 马家银 100684 2024-40-218850 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:26:10.926 680.1925 934.0966
119 李世成 130729 2024-22-1182081 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:10.922 709.6872 933.5754
120 王永福 070560 2024-22-0901003 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:39:17.670 691.6660 933.0516
121 李虎 090832 2024-22-1018388 雄-绛-砂眼 2025-05-05 18:22:35.454 675.5931 932.3786
122 王永成 142560 2024-22-1088749 雄-灰-黄 2025-05-05 19:08:34 718.1100 931.9100
123 杨伟 010434 2024-22-0980645 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:52:32.046 703.0072 931.7103
124 张伟2 070066 2024-22-1119052 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 18:41:32.108 691.8517 930.4896
125 何勇 120054 2024-22-0961145 雄-灰-黄 2025-05-05 19:12:02 720.2170 930.4683
126 吴涛 020090 2024-22-0940142 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:00:08.610 708.9184 930.1640
127 陈建 090724 2024-22-1144230 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:31:06.375 681.8072 930.0251
128 刘长友 070561 2024-22-1220438 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:57:15.905 706.1111 929.9929
129 雷雨 011471 2024-22-1000387 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:50:49.212 699.7926 929.5614
130 郑瑞国 090566 2022-22-0670758 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:24:20.966 674.5721 928.7157
131 彭国全 050371 2024-22-1116545 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:06:27.289 713.5510 928.5530
132 陈炳章 084743 2020-22-0699068 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:18:13.692 667.8238 927.2392
133 郑加红 012272 2023-22-1206202 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:55:03.908 701.9368 927.1816
134 陈从坤 090082 2023-22-1045363 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:22:30.813 671.1951 926.4079
135 邹祖强 112651 2024-40-335761 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:36:02.236 683.4283 926.0079
136 奎剑 090958 2024-22-1154608 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:33:27.907 680.7552 925.6118
137 周乐伟 081234 2023-22-0989182 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:19:46.579 668.0047 925.5010
138 吴逢贵 080280 2023-22-1345115 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:20:50.011 668.5977 924.9677
139 曾顺元 070008 2024-22-1220011 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:58:51.488 703.5191 924.6390
140 廖舸 110135 2023-22-2333882 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 18:51:15.031 696.2023 924.2639
141 兰龙兵 102041 2024-22-0956930 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:40:50.316 686.0740 923.5842
142 樊林 220465 2024-22-1165852 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:10:33.399 711.4962 920.9632
143 李平 020075 2024-22-1170950 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:08:46.952 709.1646 920.0579
144 乔志学 090604 2024-22-1063527 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:33:09.173 676.1265 919.7087
145 彭英明 090943 2024-22-1140252 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:40:30.251 680.0794 915.9266
146 邹林友 072191 2024-22-0901222 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:54:31.129 691.6779 914.2904
147 廖正礼 081249 2024-22-0913309 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:30:07.757 668.8337 913.5459
148 潘英谐 081275 2024-22-0914646 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:29:46.015 666.8815 911.3305
149 伍永生 070018 2024-22-1221384 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:09:41.358 702.9156 910.8790
150 樊林 220465 2024-22-1165838 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:19:56.202 711.4962 909.9154
151 李超 090479 2023-22-0995430 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:41:27.717 676.3803 909.7713
152 兰龙兵 102041 2024-22-1014871 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:36.186 686.0740 909.1853
153 汪宗洪 103246 2024-22-1128192 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:57:48.667 690.6528 908.9796
154 赖世根 090680 2024-22-0956339 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 18:39:39.140 673.2185 907.7278
155 张长本 090577 2024-22-0938372 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:49:47.802 681.6107 906.6423
156 李春其2 220251 2024-22-1221013 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:29:40.591 717.5643 906.3858
157 蒲朝进 100001 2024-22-0873014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:13.147 687.6839 904.5865
158 刘兴友 090410 2024-22-0914341 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:53:08.129 683.0335 904.5179
159 曾明才 070551 2024-22-1025258 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 19:17:44.618 705.0815 904.2479
160 张建伟 012782 2023-22-1113587 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:13:49.120 701.3359 903.9946
161 罗远华 081043 2023-22-1157249 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:38:20.114 668.8396 903.4280
162 王振旭 090907 2024-22-0913592 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:51:25.712 680.2647 902.8921
163 熊力 010035 2023-22-0967573 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:17:51.647 703.3767 901.9260
164 樊林 220465 2024-22-1165870 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:27:21.087 711.4962 901.3681
165 汤晓帆 050441 2024-22-1057522 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:26:23.395 710.0560 900.6406
166 罗润书 090386 2024-22-1140968 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:49:04.135 675.5853 899.4984
167 杨光成 142668 2024-22-1084443 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:40:51.019 721.2342 898.3421
168 王仁发 010008 2020-22-1029832 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:17:19.654 699.7360 897.8714
169 苏福 090806 2024-22-1140410 雄-黑-砂眼 2025-05-05 18:55:57.055 680.4025 897.6868
170 张正影 072504 2024-22-0990873 雄-灰白条-黄眼 2025-05-05 19:15:33.971 697.9149 897.5634
171 彭辉 081176 2023-22-0998542 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:45:57.593 669.7521 895.4386
172 刘全祥 102502 2024-22-1225077 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 19:04:20.187 685.9490 895.1016
173 刘远东 100987 2023-22-1328341 雌-麒麟花-砂眼 2025-05-05 19:05:38.480 686.4534 894.2372
174 钟祥军 080235 2024-22-0913059 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:47:24.554 670.0800 894.1443
175 彭军 090455 2024-22-1140263 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:03:56.280 683.4198 892.2651
176 张家明 072704 2024-22-1224121 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 19:17:00.108 693.6509 890.4355
177 陈佳 090921 2023-22-0957647 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:55:18.014 673.8561 889.8136
178 孙德富 042585 2024-22-1170288 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:29:38.532 704.2047 889.5493
179 吴永烈 080906 2024-22-0975730 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:46:31.950 665.3676 888.8960
180 宋强 220297 2022-22-0754314 雄-雨白条-黄眼 2025-05-05 19:45:46.579 717.5217 888.2678
181 王友根 140444 2024-22-1281765 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:48:52.065 719.4917 887.3108
182 王云光 070252 2023-22-1248727 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:20:26.227 694.2536 887.2964
183 秦伟 040771 2023-22-1300151 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:28:48.512 701.4578 887.0135
184 杨思忠 080498 2024-22-0912042 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:53:58.322 669.6813 885.8546
185 吕宗明 220121 2024-22-1116935 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:47:28.748 715.4627 883.8556
186 王永福 070560 2022-22-0434670 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:21:13.442 691.6660 883.1011
187 李义军(安靖) 132733 2024-22-1225658 雄-灰-黄 2025-05-05 19:32:13 699.6000 880.8546
188 黄君国2 1007090 2024-22-1016007 雄-麒麟花-砂眼 2025-05-05 19:20:54.679 689.2562 880.3758
189 许潇舰 060131 2024-22-2775701 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:50:23.772 715.2019 880.3610
190 王友根 140444 2024-22-1281772 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:55:33.420 719.4917 880.0508
191 邹林友 072191 2024-22-0901208 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:26:31.037 691.6779 877.1880
192 罗耀云 072132 2024-22-1199799 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:40:47.954 703.8679 876.7671
193 张贤均 072443 2024-22-1206241 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:41:41.595 704.5210 876.6043
194 陈小彬 103330 2024-22-1155096 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:21:06.881 685.8870 875.8449
195 何多辉 102764 2023-22-2669314 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:22:20.461 686.8828 875.7451
196 唐文俊 090405 2024-22-0955830 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:15:37.934 680.3766 874.9336
197 许昌富 090570 2024-22-1061125 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:19:15.431 683.3066 874.6245
198 王元辉 081279 2024-22-1144936 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:01:34.451 667.6540 874.3800
199 李万富 040523 2024-22-1170634 雌-灰-黄 2025-05-05 19:44:23 705.0610 874.3331
200 彭英明 090943 2024-22-1140256 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:19:53.290 680.0794 869.7911
201 王永福 070560 2023-22-1008961 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:33:56.719 691.6660 868.9868
202 邱太春 100165 2024-22-1200152 雄-灰花-黄眼 2025-05-05 19:32:24.846 687.3935 865.2836
203 雷廷 112530 2024-22-0001090 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:34:50.476 688.3551 863.8547
204 王德勇 081104 2023-22-0998114 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:08:06.028 664.9366 863.4414
205 龚成发 100473 2023-22-1250835 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:44:35.354 696.2816 863.2419
206 张教银 090906 2024-22-0939979 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:27:13.280 681.0184 862.8992
207 李良 220566 2024-22-1238296 雄-灰-砂眼 2025-05-05 20:29:26.438 719.4220 862.6163
208 刘兴友 090410 2024-22-1140283 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:30:09.871 683.0335 862.2370
209 杨知成 042144 2024-22-0993013 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:54:42.017 703.9511 861.9455
210 甘泽中 072185 2024-22-0981493 雄-绛-黄眼 2025-05-05 19:40:27.735 691.5084 861.7333
211 谢发海 080485 2024-22-0975700 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 19:20:03.153 673.6482 861.3849
212 陈建 090724 2024-22-0969696 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:29:33.143 681.8072 861.3545
213 叶继轩 102980 2023-22-0993648 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 19:43:59.906 694.1323 861.2080
214 杨夕军 102570 2024-22-1016215 雌-灰-砂眼 2025-05-05 19:41:08.327 691.6216 861.1484
215 赖成勇 090188 2024-22-0910344 雌-灰白条-砂眼 2025-05-05 19:19:27.387 672.6423 860.7546
216 史华木 090148 2024-22-0933387 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:24:29.397 676.3441 859.9526
217 刘顺国 081212 2024-22-0917121 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:20:16.306 669.0472 855.2619
218 吕强 103036 2024-22-1242895 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:45:03.448 689.9341 854.8760
219 张道富 090164 2024-22-0971747 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:29:26.627 676.0178 854.1577
220 肖前明 080144 2024-22-0971120 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:21:49.697 669.3848 853.9942
221 张义才 080071 2023-22-2647312 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 19:26:32.883 673.2844 853.8280
222 张教银 090906 2024-22-0939990 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:36:03.358 681.0184 853.3467
223 张启原 042623 2024-22-0894884 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:56:35.090 695.8237 850.0325
224 邱太春 100165 2024-22-1200177 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 19:47:43.468 687.3935 848.9227
225 易尊学 081264 2024-22-0976457 雌-黑-黄眼 2025-05-05 19:16:03.246 659.3251 847.4027
226 陈从坤 090082 2022-22-0662545 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:31:47.951 671.1951 845.5477
227 谷显银 081193 2024-22-0917047 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:36:04.847 673.9569 844.4720
228 陈德书 080015 2024-22-0919548 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 19:30:21.216 669.0592 844.3947
229 林之兵 102685 2024-22-1141868 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:50:51.733 686.3094 844.3121
230 樊世荣 081149 2024-22-0973744 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:28:06.221 666.6686 843.7735
231 赖成勇 090188 2024-22-0910345 雌-灰白条-黄眼 2025-05-05 19:35:43.748 672.6423 843.1963
232 蒲仁瑞 070581 2023-22-1061851 雌-灰-黄眼 2025-05-05 20:07:02.110 698.1372 842.1080
233 陈家和 090104 2023-22-1157710 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:46:12.720 676.4922 837.0231
234 赖全光 080230 2023-22-0996855 雌-灰白条-砂眼 2025-05-05 19:46:55.504 670.5035 828.8821
235 唐豪 090859 2023-22-1157733 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:48:29.591 671.1576 828.0855
236 陈海元 080538 2021-22-0719796 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 19:46:52.807 668.0298 825.8699
237 胡顺江 040688 2024-22-1197232 雄-雨点-砂眼 2025-05-06 06:15:02.314 706.6367 822.5902
238 王元辉 081279 2024-22-0917844 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:55:39.166 667.6540 816.5495
239 朱务品 080100 2023-22-1345552 雄-灰-黄眼 2025-05-05 20:00:58.928 667.9943 811.6753
240 蒋小科 072748 2024-22-1190688 雄-灰-砂眼 2025-05-06 06:31:57.731 707.3236 807.4819
241 曾信德 080518 2024-22-0972981 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:59:43.687 663.1629 807.0345
242 付聂成 040176 2024-22-1148278 雄-灰-黄眼 2025-05-06 06:34:07.873 705.8633 803.8244
243 永吉苑-许小龙 037777 2024-22-0989565 雌-雨点-黄眼 2025-05-06 06:52:43.958 716.2874 798.7747
