• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

25春成都市1000公里榆林联赛成绩暂排

作者:尹怀正   来源:成都市信鸽协会   阅读:857   评论:0
25春成都市1000公里榆林联赛各项成绩暂排
如有误请及时联系:18116628655 
正奖取50名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王仁清 012752 2024-22-1053176 雄-雨点-黄眼 2025-05-21 18:23:38.746 998.0004 396.4022 冠军 5000 1275
2 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 亚军 3000 1275
3 张礼富 090466 2024-22-0910649 雌-雨点-砂眼 2025-05-22 07:49:02.681 976.4443 352.2469 季军 2000 1275
4 张永德 182605 2023-22-1334283 雄-灰-砂眼 2025-05-22 10:01:13.756 1012.7886 348.7289 第4名 700 1275
5 唐道平 132682 2024-22-1145226 雄-灰-黄 2025-05-22 11:38:30 994.4270 331.3099 第5名 700 1275
6 王刚 152202 2024-22-1212197 雄-灰-黄眼 2025-05-22 14:01:04.774 1013.2720 322.2794 第6名 700 1275
7 张寿华 102819 2024-22-0924394 雄-灰-砂眼 2025-05-23 10:31:10.645 978.6186 255.9700 第7名 700 1275
8 张利萍 132074 2023-22-1128292 雄-雨点-黄眼 2025-05-23 14:04:59.552 996.7934 246.9149 第8名 700 1275
9 瞿天娇 100725 2024-22-0876193 雄-雨点-砂眼 2025-05-23 16:27:59.295 977.6696 233.8929 第9名 700 1275
10 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 第10名 700 1275
11 王俊 090741 2024-22-0934400 雄-灰-砂 2025-05-24 08:42:37 969.4080 210.5749 第11名 600 1275
12 邓忠智 090463 2023-22-1173590 雄-雨点-黄眼 2025-05-25 07:01:59.046 976.6472 181.1295 第12名 600 1275
13 沈序毛 090527 2024-22-0932988 雌-灰-砂眼 2025-05-25 06:42:45.747 968.9831 180.3510 第13名 600 1275
14 张斌 220228 2024-22-0871263 雄-灰白条-黄眼 2025-05-25 13:12:26.521 1005.8924 174.5601 第14名 600 1275
15 徐孝定 110006 2024-22-1169383 雄-灰-砂眼 2025-05-25 16:35:35.246 973.4117 163.1711 第15名 600 1275
16 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 第16名 600 1275
十取一10元组327羽取32.7名尾名63元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王仁清 012752 2024-22-1053176 雄-雨点-黄眼 2025-05-21 18:23:38.746 998.0004 396.4022 十取一10元 90 204
2 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 十取一10元 90 204
3 张永德 182605 2023-22-1334283 雄-灰-砂眼 2025-05-22 10:01:13.756 1012.7886 348.7289 十取一10元 90 204
4 唐道平 132682 2024-22-1145226 雄-灰-黄 2025-05-22 11:38:30 994.4270 331.3099 十取一10元 90 204
5 瞿天娇 100725 2024-22-0876193 雄-雨点-砂眼 2025-05-23 16:27:59.295 977.6696 233.8929 十取一10元 90 204
6 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 十取一10元 90 204
7 王俊 090741 2024-22-0934400 雄-灰-砂 2025-05-24 08:42:37 969.4080 210.5749 十取一10元 90 204
8 沈序毛 090527 2024-22-0932988 雌-灰-砂眼 2025-05-25 06:42:45.747 968.9831 180.3510 十取一10元 90 204
9 张斌 220228 2024-22-0871263 雄-灰白条-黄眼 2025-05-25 13:12:26.521 1005.8924 174.5601 十取一10元 90 204
10 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一10元 90 204
十取一20元组310羽取31名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王仁清 012752 2024-22-1053176 雄-雨点-黄眼 2025-05-21 18:23:38.746 998.0004 396.4022 十取一20元 180 517
2 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 十取一20元 180 517
3 张永德 182605 2023-22-1334283 雄-灰-砂眼 2025-05-22 10:01:13.756 1012.7886 348.7289 十取一20元 180 517
4 瞿天娇 100725 2024-22-0876193 雄-雨点-砂眼 2025-05-23 16:27:59.295 977.6696 233.8929 十取一20元 180 517
5 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 十取一20元 180 517
6 沈序毛 090527 2024-22-0932988 雌-灰-砂眼 2025-05-25 06:42:45.747 968.9831 180.3510 十取一20元 180 517
7 张斌 220228 2024-22-0871263 雄-灰白条-黄眼 2025-05-25 13:12:26.521 1005.8924 174.5601 十取一20元 180 517
8 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一20元 180 517
十取一30元组233羽取23.3名尾名81元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王仁清 012752 2024-22-1053176 雄-雨点-黄眼 2025-05-21 18:23:38.746 998.0004 396.4022 十取一30元 270 988
2 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 十取一30元 270 988
3 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 十取一30元 270 988
4 沈序毛 090527 2024-22-0932988 雌-灰-砂眼 2025-05-25 06:42:45.747 968.9831 180.3510 十取一30元 270 988
5 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一30元 270 988
十取一40元组122羽取12.2名尾名72元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 十取一40元 360 738
2 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 十取一40元 360 738
3 沈序毛 090527 2024-22-0932988 雌-灰-砂眼 2025-05-25 06:42:45.747 968.9831 180.3510 十取一40元 360 738
4 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一40元 360 738
十取一50元组76羽取7.6名尾名270元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 严元福 100150 2024-22-0882314 雌-灰-黄眼 2025-05-21 18:37:51.999 988.5335 390.4366 十取一50元 450 690
2 吕永康 220517 2024-22-1165579 雄-灰-砂眼 2025-05-23 19:38:04.797 1011.3995 231.4373 十取一50元 450 690
3 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一50元 450 690
十取一100元组35羽取3.5名尾名450元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 十取一100元 900 2250
二十取一10元组171羽取8.55名尾名99元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 张永德 182605 2023-22-1334283 雄-灰-砂眼 2025-05-22 10:01:13.756 1012.7886 348.7289 二十取一10元 180 127
2 唐道平 132682 2024-22-1145226 雄-灰-黄 2025-05-22 11:38:30 994.4270 331.3099 二十取一10元 180 127
3 瞿天娇 100725 2024-22-0876193 雄-雨点-砂眼 2025-05-23 16:27:59.295 977.6696 233.8929 二十取一10元 180 127
4 张斌 220228 2024-22-0871263 雄-灰白条-黄眼 2025-05-25 13:12:26.521 1005.8924 174.5601 二十取一10元 180 127
5 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一10元 180 127
二十取一20元组124羽取6.2名尾名72元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一20元 360 1872
二十取一30元组86羽取4.3名尾名162元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一30元 540 1782
二十取一40元组51羽取2.55名尾名396元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一40元 720 1116
二十取一50元组44羽取2.2名尾名180元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一50元 900 1080
二十取一100元组31羽取1.55名尾名990元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 金额 均分
1 王永福 070560 2022-22-0779970 雄-灰-砂眼 2025-05-26 18:07:39.873 987.1332 142.1018 二十取一100元 1800 990

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1