• 加入收藏  设为首页
公棚数据

金泉公棚25年春季决赛上笼数据

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:357   评论:0
序号 足环号 会员号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
1 2024-22-2745188 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 2025-05-18 09:51:21.817
2 2024-22-1865593 000209 胡元鑫 遂宁 雨点 2025-05-18 09:56:28.152
3 2024-22-1627009 000708 风云鸽舍-晋良武 成都 2025-05-18 09:58:29.684
4 2024-22-0521876 000209 胡元鑫 遂宁 2025-05-18 09:58:35.650
5 2024-22-1258165 000592 燕儿赛飞-陶燕 简阳 2025-05-18 09:58:43.048
6 2024-22-1902262 000063 张艺缤 南充 雨点 2025-05-18 09:58:48.564
7 2024-22-1221511 000365 张代金 龙泉 2025-05-18 09:58:53.745
8 2024-22-0389561 000001 江银全 夹江 雨点 2025-05-18 09:58:57.952
9 2024-22-2570799 000884 鑫天鸽舍-蒋斌 三星 雨点 2025-05-18 09:59:03.092
10 2024-22-0498206 000578 陈天勇 成都 2025-05-18 09:59:10.552
11 2024-22-1262857 000368 陈国林 东部新区 2025-05-18 09:59:16.846
12 2024-22-1627223 000777 施祖辉 成都 雨点 2025-05-18 09:59:21.807
13 2024-22-2706331 000101 金圣鸽缘+唐粽呈 蓬安 灰白条 2025-05-18 09:59:25.148
14 2024-22-1629230 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 2025-05-18 09:59:27.719
15 2024-22-1575305 000782 石磊 广西 2025-05-18 09:59:34.723
16 2024-22-1269313 000085 王君 简阳 2025-05-18 09:59:43.637
17 2024-22-0777856 000208 飞天鸽舍-吴永彬 成都 2025-05-18 09:59:50.679
18 2024-22-0122490 000446 魏国全 成都 2025-05-18 09:59:54.837
19 2024-22-1254356 000191 蓝天娇子-曹修庚 简阳 2025-05-18 09:59:59.018
20 2024-22-1251114 000897 谢刚 简阳 2025-05-18 10:00:03.675
21 2024-22-2669459 000331 陈志平 安州区 雨点 2025-05-18 10:00:11.318
22 2024-22-1997701 000792 汇鑫鸽舍-杜成清 双流 2025-05-18 10:00:18.836
23 2024-22-0964860 000732 劲风堂-杨杰 都江堰 2025-05-18 10:00:22.539
24 2024-22-1624731 000640 王强 成都 雨点 2025-05-18 10:00:29.165
25 2024-22-1256426 000113 天府速霸-汪雅兰+兴华鸽舍 简阳 红轮 2025-05-18 10:00:32.110
26 2024-22-1627390 000253 温海琪 成都 雨点 2025-05-18 10:00:39.127
27 2024-22-0286954 000583 黄海明 乐至 2025-05-18 10:00:44.039
28 2024-22-1624187 001004 罗昌琼 重庆 雨白条 2025-05-18 10:00:50.182
29 2024-22-1254748 000888 付孝兵+唐远兵 简阳 2025-05-18 10:00:54.553
30 2024-22-1627319 000909 肖婷 成都 雨点 2025-05-18 10:01:00.037
31 2024-22-1629541 001074 王宗琴 内江 雨点 2025-05-18 10:01:04.323
32 2024-22-0154865 000392 王六林 南充 灰白条 2025-05-18 10:01:09.881
33 2024-22-1861949 000957 钟庆银 大英 2025-05-18 10:01:21.810
34 2024-22-1074912 000337 王明清 华阳 2025-05-18 10:01:28.242
35 2024-22-0152280 000222 陈森林 南充 雨点 2025-05-18 10:01:35.450
36 2024-22-0468510 000802 李有忠 成都 2025-05-18 10:01:38.719
37 2024-22-0182282 000227 李姝禅 南充 2025-05-18 10:01:46.296
38 2024-22-1625851 000186 谢尔松 简阳 雨点 2025-05-18 10:01:48.625
39 2024-22-1031069 000517 瑞翔鸽舍-马贵良 成都 2025-05-18 10:01:54.507
40 2024-22-2660661 000136 吉翔蓝天-陈德志 绵阳三台 2025-05-18 10:01:59.401
41 2024-22-1626051 000283 父子鸽舍-李文模+李林 简阳 2025-05-18 10:02:04.448
42 2024-22-1865594 000209 胡元鑫 遂宁 2025-05-18 10:02:11.954
43 2024-22-1056839 000698 赖龙全 成都中和 2025-05-18 10:02:15.720
44 2024-90-275779 000638 周廷贵 华阳 2025-05-18 10:02:19.929
45 2024-22-1052513 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 石板 2025-05-18 10:02:25.959
46 2024-22-1624123 000951 王修奇 成都 雨花 2025-05-18 10:02:36.350
47 2024-22-0523323 000935 张棉花 江油 2025-05-18 10:02:42.966
48 2024-22-1268698 000182 魏林洲 简阳 2025-05-18 10:02:50.006
49 2024-22-1626752 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:02:54.442
50 2024-22-1696814 000444 吴福俊 大邑 2025-05-18 10:02:58.305
51 2024-01-1569885 000618 付建军 简阳 灰花 2025-05-18 10:03:05.592
52 2024-22-1629706 000094 邱云 重庆 2025-05-18 10:03:09.815
53 2024-22-1555440 001212 彭燕 成都 2025-05-18 10:03:15.442
54 2024-22-1266877 000081 阳晨鸽苑-邓学模 简阳 2025-05-18 10:03:19.678
55 2024-22-1626681 000671 王修平 成都 2025-05-18 10:03:24.269
56 2024-22-1254250 001138 贾兴刚 简阳 2025-05-18 10:03:30.438
57 2024-22-1133297 000695 陈守元 邛崃 2025-05-18 10:03:36.670
58 2024-22-1103562 000656 开开鸽舍-卢勇 成都 2025-05-18 10:03:43.100
59 2024-22-1627038 000795 陈文全 成都 2025-05-18 10:03:53.049
60 2024-22-1253986 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:03:55.539
61 2024-22-1690190 001120 梁丁 邛崃 灰白条 2025-05-18 10:04:28.698
62 2024-22-2206085 000445 豪瑞鸽舍-杨斌 中江双龙 2025-05-18 10:04:35.251
63 2024-22-1223228 000466 千禧鸽苑-巫超萍+黄成忠 龙泉 2025-05-18 10:04:41.676
64 2024-22-0312432 000616 何通兰 安岳 雨点 2025-05-18 10:04:46.079
65 2024-22-1625926 000990 杜辉 永善 2025-05-18 10:04:52.308
66 2024-22-0695548 000305 羽强鸽舍-宋大熬 射洪柳树 红轮 2025-05-18 10:04:56.208
67 2024-22-2722522 000165 周武宏 金堂三溪 雨花 2025-05-18 10:04:58.465
68 2024-22-1374233 000002 陈其伦 绵阳 雨点 2025-05-18 10:05:04.091
69 2024-22-2689641 000647 李辉林 射洪 2025-05-18 10:05:12.335
70 2024-22-0701082 000599 云飞扬赛鸽-刘海波 自贡 2025-05-18 10:05:19.747
71 2024-22-1176890 000075 吴川原+谢仁和 成都 2025-05-18 10:05:28.380
72 2024-22-1690685 000549 邛州陶瓷-钟泽彬 四川邛崃 灰花 2025-05-18 10:05:31.899
73 2024-22-1268100 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:05:34.791
74 2024-22-1628201 000812 黄静 成都 2025-05-18 10:05:40.239
75 2024-22-1627782 000823 天运鸽舍-黄武松 绵阳安州区 2025-05-18 10:05:44.208
76 2024-22-0170400 000474 唐文珠 南充 2025-05-18 10:05:50.010
77 2024-22-2151977 000205 尧虎 金堂 麒麟花 2025-05-18 10:05:55.335
78 2024-22-0976418 000077 刘公勇 金堂 2025-05-18 10:05:59.665
79 2024-22-1621288 000443 翱翔蓝天-刁建国 成都 2025-05-18 10:06:03.783
80 2024-22-1240711 000180 肖善君 龙泉 雨点 2025-05-18 10:06:09.149
81 2024-22-1696690 000230 杨家鸽舍——杨宪根 崇州 2025-05-18 10:06:15.579
82 2024-22-0521951 000209 胡元鑫 遂宁 2025-05-18 10:06:18.899
83 2024-22-1820580 000181 代大亮+晏声俊 金堂三合碑 雨点 2025-05-18 10:06:23.019
84 2024-22-1138630 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 雨点 2025-05-18 10:06:29.200
85 2024-22-1628524 000800 廖建成 乐至 2025-05-18 10:06:32.255
86 2024-22-0087149 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 2025-05-18 10:06:36.456
87 2024-22-0442786 000492 三哥鸽舍+王锡科+袁有义 简阳 雨点 2025-05-18 10:06:43.656
88 2024-22-1329552 000952 曾毅(自贡) 自贡 2025-05-18 10:06:45.879
89 2024-22-1047457 000571 邬永彬 双流 2025-05-18 10:06:51.814
90 2024-22-1629335 001070 刘原平 成都 2025-05-18 10:06:59.095
91 2024-22-2151988 000205 尧虎 金堂 灰白条 2025-05-18 10:07:03.022
92 2024-10-1255510 001208 张仁学 岳池 红轮 2025-05-18 10:07:07.419
93 2024-22-1627909 001142 彭伦火 内江 红轮 2025-05-18 10:07:11.031
94 2024-22-1245927 000410 杨辉礼 华阳 2025-05-18 10:07:14.266
95 2024-22-1815591 001131 尹华全 深圳 2025-05-18 10:07:20.711
96 2024-22-1625980 000730 田述锦 成都 雨点 2025-05-18 10:07:29.993
97 2024-22-1397085 000663 实战胜达鸽道-雷东 绵阳 2025-05-18 10:07:35.970
98 2024-22-1626863 000892 付天华 广元 2025-05-18 10:07:39.789
99 2024-22-0521852 000209 胡元鑫 遂宁 雨花 2025-05-18 10:07:39.996
100 2024-22-0574455 000105 梁华武 四川乐山 2025-05-18 10:07:42.861
101 2024-22-0979856 000077 刘公勇 金堂 雨白条 2025-05-18 10:07:47.725
102 2024-22-0122117 000968 黄加富+刘东 德阳 2025-05-18 10:07:54.248
103 2024-22-0498298 001207 余正良 成都 2025-05-18 10:08:00.335
104 2024-22-1628066 000889 张阳 宜宾 2025-05-18 10:08:09.175
105 2024-22-1915413 001186 钟科 成都 雨点 2025-05-18 10:08:13.826
106 2024-22-1504555 000633 蓝天鸽舍-潘敏 绵阳安州 2025-05-18 10:08:15.663
107 2024-22-0498818 000962 贺礼明 成都 2025-05-18 10:08:21.364
108 2024-22-1253993 001113 姚福军+姚统 简阳 雨点 2025-05-18 10:08:28.696
109 2024-22-1624413 000715 朱致斌 成都 2025-05-18 10:08:34.576
110 2024-22-0087188 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 2025-05-18 10:08:40.030
111 2024-22-0501444 000412 曹德坤 金堂双流 雨点 2025-05-18 10:08:46.229
112 2024-22-1262709 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 2025-05-18 10:09:00.470
113 2024-22-1628088 000795 陈文全 成都 灰白条 2025-05-18 10:09:04.521
114 2024-22-2720556 000631 何小东 中江 2025-05-18 10:09:09.572
115 2024-22-1901588 000532 李波良+樊战国+李世尧 金堂 2025-05-18 10:09:13.001
116 2024-22-2722540 000540 黄友光 金堂淮口 2025-05-18 10:09:17.709
117 2024-22-2056417 000061 忆雯赛鸽-陈龙 金堂竹篙 2025-05-18 10:09:22.350
118 2024-22-1397053 000663 实战胜达鸽道-雷东 绵阳 2025-05-18 10:09:24.832
119 2024-22-0142062 000988 和平家园-何荣生 南充 麒麟花 2025-05-18 10:09:58.216
120 2024-22-0489944 001228 阳小波 成都 2025-05-18 10:10:06.517
121 2024-22-1061970 000728 高炳全 青白江 2025-05-18 10:10:15.098
122 2024-22-1629018 001102 彭寿安 内江 2025-05-18 10:10:24.876
123 2024-22-1627258 000705 廖福财 成都 2025-05-18 10:10:30.718
124 2024-22-1629744 000019 王浩吉 绵阳 雨点 2025-05-18 10:10:36.885
125 2024-22-1633226 003668 永辉鸽舍-蒋国跃 中江永兴 2025-05-18 10:10:40.958
126 2024-22-1255950 000306 赵波+高世彬 简阳 雨点 2025-05-18 10:10:47.140
127 2024-22-1627669 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 雨点 2025-05-18 10:10:51.575
128 2024-22-2697810 001205 罗载平 成都 2025-05-18 10:10:56.591
129 2024-22-1775518 001217 马长贵 成都 雨点 2025-05-18 10:10:58.529
130 2024-22-1626355 000402 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 2025-05-18 10:11:00.469
131 2024-22-2722091 000558 方舟 中江 白花 2025-05-18 10:11:04.689
132 2024-22-1624161 000896 郭光勇 成都 灰花 2025-05-18 10:11:08.183
133 2024-22-1256801 000689 邱良四 简阳 2025-05-18 10:11:16.084
134 2024-22-0977053 000277 李游 金堂 2025-05-18 10:11:20.728
135 2024-22-1256948 000081 阳晨鸽苑-邓学模 简阳 2025-05-18 10:11:26.698
136 2024-22-2151966 000205 尧虎 金堂 2025-05-18 10:11:31.335
137 2024-22-0497548 001231 张国论 成都 雨点 2025-05-18 10:11:34.031
138 2024-22-1474366 000139 双银鸽舍-刘银 德阳罗江 麒麟花 2025-05-18 10:11:39.222
139 2024-22-1628987 000719 张磊 绵阳 2025-05-18 10:11:41.023
140 2024-22-1669919 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 雨白条 2025-05-18 10:11:45.403
141 2024-22-1653064 000165 周武宏 金堂三溪 雨白条 2025-05-18 10:11:51.655
142 2024-22-1253462 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:11:58.798
143 2024-22-1625732 001144 陶佳 乐山 2025-05-18 10:12:01.180
144 2024-22-1636042 000514 永安鸽舍-杨雪刚 中江 2025-05-18 10:12:02.573
145 2024-22-1626071 000613 辜桂仙+张甲 简阳 2025-05-18 10:12:10.746
146 2024-22-2154731 000181 代大亮+晏声俊 金堂三合碑 灰白条 2025-05-18 10:12:17.466
147 2024-22-0677120 000449 侯富荣 双流 2025-05-18 10:12:21.654
148 2024-22-0444252 000499 付福军 简阳 2025-05-18 10:12:27.321
149 2024-22-1015795 000104 张发林 成都洛带 2025-05-18 10:12:32.767
150 2024-22-1693851 000288 父子鸽业-郑伟 大邑 2025-05-18 10:12:36.484
151 2024-22-1624709 000924 陈涛 广元 2025-05-18 10:12:40.606
152 2024-22-1628036 000441 黄中华 成都 石板 2025-05-18 10:12:47.516
153 2024-22-0124750 000332 来丕雄 江油 灰花 2025-05-18 10:12:51.731
154 2024-10-1362850 000430 周云林 大英通仙 雨点 2025-05-18 10:12:54.813
155 2024-22-0598219 000475 云辉鸽舍-凡海辉 南充 雨点 2025-05-18 10:13:01.226
156 2024-22-2039450 000691 倪福才 彭州 2025-05-18 10:13:05.220
157 2024-22-2207364 000010 黎定根+杨桃 中江 2025-05-18 10:13:10.887
158 2024-22-0010478 000478 罗国强 南充 2025-05-18 10:13:17.818
159 2024-22-2154739 000181 代大亮+晏声俊 金堂三合碑 2025-05-18 10:13:25.310
160 2024-22-1623015 000842 庄仕根 简阳 雨点 2025-05-18 10:13:29.887
161 2024-22-1777137 001175 杨兆琼+杨兵 成都 2025-05-18 10:13:31.823
162 2024-22-1224529 000970 黄友芳 龙泉 雨点 2025-05-18 10:13:35.149
163 2024-22-1627962 000596 杨明亮 武汉 雨点 2025-05-18 10:13:38.818
164 2024-22-1627450 000815 李阳新 成都 雨点 2025-05-18 10:13:40.585
165 2024-22-0977069 000277 李游 金堂 2025-05-18 10:13:45.176
166 2024-22-1603242 000985 曾金 江油 红轮 2025-05-18 10:14:08.030
167 2024-22-0489594 001197 吴磊 成都 雨点 2025-05-18 10:14:11.333
168 2024-22-1485175 003668 永辉鸽舍-蒋国跃 中江永兴 2025-05-18 10:14:15.105
169 2024-22-1625353 000186 谢尔松 简阳 白花 2025-05-18 10:14:19.829
170 2024-22-1398890 000046 鑫鑫鸽舍-华杰 绵阳 红轮 2025-05-18 10:14:41.886
171 2024-22-1625304 000054 川中华胜天府+范学良 简阳 红轮 2025-05-18 10:14:45.297
172 2024-22-1112900 000692 成治平 成都 灰花 2025-05-18 10:14:48.534
173 2024-22-1627697 001028 袁志军 成都 雨点 2025-05-18 10:14:51.597
174 2024-22-0979857 000077 刘公勇 金堂 2025-05-18 10:14:58.414
175 2024-22-1626419 001139 周作斌 成都 雨点 2025-05-18 10:15:00.309
176 2024-22-1256061 000676 江金海 简阳 2025-05-18 10:15:04.737
177 2024-22-2722205 000540 黄友光 金堂淮口 雨花 2025-05-18 10:15:08.916
178 2024-22-2031325 000570 刘会春 双流 2025-05-18 10:15:14.444
179 2024-22-1629659 000172 李华清 宜宾 雨点 2025-05-18 10:15:18.225
180 2024-22-0389563 000001 江银全 夹江 雨点 2025-05-18 10:15:23.243
181 2024-22-2203823 000213 金飞达鸽舍-陈春华 中江仓山 2025-05-18 10:15:27.609
182 2024-22-0087177 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 麒麟花 2025-05-18 10:15:33.079
183 2024-22-1625858 000186 谢尔松 简阳 雨点 2025-05-18 10:15:39.691
184 2024-22-1551217 000308 杨贵文 新都 2025-05-18 10:15:43.696
185 2024-22-1577767 001167 杨明芳 成都 2025-05-18 10:15:47.685
186 2024-22-0124532 001106 肖明华 新都 2025-05-18 10:15:53.299
187 2024-22-1629653 000172 李华清 宜宾 2025-05-18 10:15:55.133
188 2024-22-1950409 001185 刘小林 成都 雨点 2025-05-18 10:16:01.730
189 2024-22-1555857 001203 车顺海 成都 2025-05-18 10:16:03.933
190 2024-22-0168712 000395 川南双龙-龙海平 南充 2025-05-18 10:16:11.220
191 2024-22-2204338 000525 胡宗国 中江兴隆 2025-05-18 10:16:16.422
192 2024-22-1251835 000306 赵波+高世彬 简阳 2025-05-18 10:16:19.907
193 2024-22-1771906 000073 祥云鸽舍-薛光华 新都 雨点 2025-05-18 10:16:25.201
194 2024-22-0538703 000470 吉祥鸽舍-罗东 德阳中江永兴 雨点 2025-05-18 10:16:33.216
195 2024-22-1256062 000676 江金海 简阳 2025-05-18 10:16:35.523
196 2024-22-0978469 000902 董明胜+苏义培 金堂 雨点 2025-05-18 10:16:40.675
197 2024-22-1627546 000810 龚良明 成都 2025-05-18 10:16:43.303
198 2024-22-0861998 000025 精诚门窗-龚惠明+赵刚 大邑 雨点 2025-05-18 10:16:43.907
199 2024-22-2151961 000205 尧虎 金堂 雨点 2025-05-18 10:16:49.668
200 2024-22-2111591 001146 好人鸽舍-刘应好 什邡 灰白条 2025-05-18 10:16:54.545
201 2024-22-0521714 000209 胡元鑫 遂宁 2025-05-18 10:17:01.166
202 2024-22-1820383 000402 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 2025-05-18 10:17:03.423
203 2024-22-0648071 000033 李勇(泸州) 泸州 灰白条 2025-05-18 10:17:08.785
204 2024-22-0654398 000471 卡碧蓝湾唐振金+吕旭勇 大丰 2025-05-18 10:17:12.058
205 2024-22-2066174 000321 金马赛鸽-马昌富 什邡 2025-05-18 10:17:19.109
206 2024-22-0129134 000066 杨家能+吴顺英 南充 2025-05-18 10:17:29.670
207 2024-22-1627411 000377 肖开军 成都 雨点 2025-05-18 10:17:34.377
208 2024-22-1912109 000077 刘公勇 金堂 2025-05-18 10:17:40.230
209 2024-22-1742333 000798 林永树 泸州 2025-05-18 10:17:44.092
210 2024-22-2059220 000868 王光富 天府正兴 2025-05-18 10:17:47.056
211 2024-22-0131432 001038 陈银 南充 2025-05-18 10:17:54.887
212 2024-22-0498210 000578 陈天勇 成都 2025-05-18 10:17:57.504
213 2024-22-1308333 000500 喜丛天降-王文建 自贡 2025-05-18 10:17:58.185
214 2024-22-1003158 001239 张晓光 成都 2025-05-18 10:18:00.939
215 2024-22-1625999 001020 李从艳 昆明 雨点 2025-05-18 10:18:07.245
216 2024-22-1628807 000274 李昌军 安州 2025-05-18 10:18:12.189
217 2024-22-0484089 000088 魏磊 达州 2025-05-18 10:18:21.282
218 2024-22-1628456 001040 袁丽 成都 2025-05-18 10:18:29.015
219 2024-22-2953080 000936 柏林稳赢-钟猛 简阳 灰白条 2025-05-18 10:18:31.090
220 2024-22-0565083 000374 夏拥军 中江 2025-05-18 10:18:36.719
221 2024-22-1777075 001218 刘久 成都 雨点 2025-05-18 10:18:42.779
222 2024-22-1625763 000941 唐世军 成都 雨点 2025-05-18 10:18:49.377
223 2024-22-0130993 001043 永乐鸽舍-乐言明 南充 雨点 2025-05-18 10:18:56.807
224 2024-22-1071356 000813 童明 万安 2025-05-18 10:19:04.499
225 2024-22-0468497 000352 李朋章 云南 雨点 2025-05-18 10:19:06.334
226 2024-22-1627482 000736 李玉梅 成都 雨点 2025-05-18 10:19:12.701
227 2024-22-2066266 000767 尹显林 德阳 2025-05-18 10:19:16.792
228 2024-22-1624736 000640 王强 成都 2025-05-18 10:19:18.783
229 2024-22-1253990 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:19:20.172
230 2024-22-0484083 000088 魏磊 达州 2025-05-18 10:19:27.813
231 2024-22-1257543 000243 肖中树 简阳 2025-05-18 10:19:44.397
232 2024-22-1215335 000522 陈洋 成都东部新区 2025-05-18 10:19:47.995
233 2024-22-0975655 000524 史少雄+马厚国+唐朝安 金堂 2025-05-18 10:19:52.954
234 2024-22-1629129 001080 陈开兵 重庆 雨点 2025-05-18 10:19:56.018
235 2024-22-2538359 001063 高崇永 金堂赵家 雨点 2025-05-18 10:19:57.348
236 2024-22-2633012 000005 成都桃哥吊车租赁公司-曾桃发 成都 白花 2025-05-18 10:19:59.796
237 2024-22-1263854 000099 全华鸽舍-冯正华 简阳 2025-05-18 10:20:06.103
238 2024-22-0468138 000311 羊海军 双流 麒麟花 2025-05-18 10:20:10.118
239 2024-22-1692001 000027 余明清 大邑 2025-05-18 10:20:15.189
240 2024-22-0500944 000350 李龙泉 成都 2025-05-18 10:20:20.374
241 2024-22-1628950 000914 李东 雅安 麒麟花 2025-05-18 10:20:24.907
242 2024-22-1626916 000930 李桂华 成都 雨花 2025-05-18 10:20:27.998
243 2024-22-1628446 000879 李素辉 成都 2025-05-18 10:20:33.095
244 2024-22-2268085 000848 鑫鑫鸽舍-付易鑫 彭州 2025-05-18 10:20:37.669
245 2024-22-1629113 001107 周小龙 成都 雨点 2025-05-18 10:20:39.606
246 2024-22-1555980 001204 黄万涛 成都 雨点 2025-05-18 10:20:41.947
247 2024-22-1449972 000281 勇往直前-陈勇 三台 2025-05-18 10:20:46.607
248 2024-22-1485166 003668 永辉鸽舍-蒋国跃 中江永兴 2025-05-18 10:20:51.329
249 2024-22-1481453 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-05-18 10:20:55.413
250 2024-22-1380888 001059 诚信鸽舍-刘强 罗江 红轮 2025-05-18 10:20:57.304
251 2024-22-0502619 000140 王应全 中江石笋 2025-05-18 10:21:00.662
252 2024-90-276459 000800 廖建成 乐至 麒麟花 2025-05-18 10:21:04.764
253 2024-22-1629421 000201 李玲 成都 2025-05-18 10:21:10.581
254 2024-22-0458861 000142 东方飞鹰-罗亨生 安岳 2025-05-18 10:21:15.287
255 2024-19-1085372 000159 王善义 简阳 2025-05-18 10:21:17.438
256 2024-22-1626433 001001 梁宇星 成都 2025-05-18 10:21:17.594
257 2024-22-0087179 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 灰白条 2025-05-18 10:21:24.362
258 2024-22-1624793 000976 姚春勇 重庆 雨白条 2025-05-18 10:21:29.270
259 2024-22-0222975 000547 嘉邮赛鸽-王平 南充 2025-05-18 10:21:32.609
260 2024-22-1214619 000231 八八鸽舍+张正龙 崇州 2025-05-18 10:21:40.477
261 2024-22-1712890 000653 周从志+祝艳梅 安岳 雨点 2025-05-18 10:21:44.865
262 2024-22-1815599 001131 尹华全 深圳 2025-05-18 10:21:56.605
263 2024-22-1624544 000851 黄明松 成都 2025-05-18 10:21:58.578
264 2024-22-1257542 000169 付学均 简阳 2025-05-18 10:22:00.348
265 2024-22-1767727 000438 仓山联队-文永泰 中江 雨点 2025-05-18 10:22:03.145
266 2024-22-0442067 000365 张代金 龙泉 2025-05-18 10:22:09.654
267 2024-22-0194118 000101 金圣鸽缘+唐粽呈 蓬安 2025-05-18 10:22:14.740
268 2024-22-1266879 000081 阳晨鸽苑-邓学模 简阳 2025-05-18 10:22:20.546
269 2024-22-0130994 001043 永乐鸽舍-乐言明 南充 雨点 2025-05-18 10:22:26.498
270 2024-22-0502647 000140 王应全 中江石笋 2025-05-18 10:22:31.628
271 2024-22-1625740 001144 陶佳 乐山 2025-05-18 10:22:39.631
272 2024-22-1629141 000535 何亚莉 成都 2025-05-18 10:22:41.959
273 2024-22-0501442 000412 曹德坤 金堂双流 2025-05-18 10:22:42.907
274 2024-22-0193487 000101 金圣鸽缘+唐粽呈 蓬安 2025-05-18 10:22:48.894
275 2024-22-2051502 000438 仓山联队-文永泰 中江 麒麟花 2025-05-18 10:22:50.406
276 2024-22-1669855 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 2025-05-18 10:22:55.301
277 2024-22-0484057 001183 卿欣 成都 2025-05-18 10:23:02.729
278 2024-22-1542191 001220 辜昕 成都 2025-05-18 10:23:07.910
279 2024-22-1223496 000090 张世福 黄土 灰白条 2025-05-18 10:23:13.537
280 2024-22-2796338 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 2025-05-18 10:23:19.534
281 2024-22-0568794 000459 翁文九 大丰 2025-05-18 10:23:23.623
282 2024-22-1625934 000990 杜辉 永善 2025-05-18 10:23:29.845
283 2024-22-0012386 000477 苏光辉 南充 2025-05-18 10:23:36.378
284 2024-22-1262676 000613 辜桂仙+张甲 简阳 雨点 2025-05-18 10:23:47.976
285 2024-22-1308431 001000 张文志 自贡 2025-05-18 10:23:50.163
286 2024-22-1627615 000672 张胜成 成都 2025-05-18 10:23:58.021
287 2024-22-1950408 001185 刘小林 成都 2025-05-18 10:23:59.865
288 2024-22-1257947 000245 小莫鸽舍-莫金平 简阳 2025-05-18 10:24:14.395
289 2024-22-1626413 001139 周作斌 成都 雨白条 2025-05-18 10:24:20.097
290 2024-22-0498205 000578 陈天勇 成都 2025-05-18 10:24:23.807
291 2024-22-2141631 001035 王茜 中江 雨点 2025-05-18 10:24:28.701
292 2024-22-0010386 000476 李贵鹏 南充 灰花 2025-05-18 10:24:36.680
293 2024-22-1244691 000628 飞翔鸽舍-伍权安 金堂 2025-05-18 10:24:43.584
294 2024-22-2720557 000631 何小东 中江 2025-05-18 10:24:46.479
295 2024-22-1542194 001220 辜昕 成都 石板 2025-05-18 10:24:48.896
296 2024-22-1558853 001124 周林泽+匡文友 龙泉 2025-05-18 10:24:52.484
297 2024-22-0975424 001031 薛英勇 金堂 2025-05-18 10:24:58.087
298 2024-22-1555978 001204 黄万涛 成都 2025-05-18 10:25:01.932
299 2024-22-0265255 001153 孙志彬 资阳 雨点 2025-05-18 10:25:11.226
300 2024-22-1071771 000614 许广桂 天府正兴 雨花 2025-05-18 10:25:14.027
301 2024-22-0654389 000471 卡碧蓝湾唐振金+吕旭勇 大丰 2025-05-18 10:25:18.824
302 2024-22-2266102 000575 吴小章 郫都 2025-05-18 10:25:22.568
303 2024-22-1629004 000717 龚利萍 成都 雨点 2025-05-18 10:25:27.429
304 2024-22-0631095 000391 陶世伦+鲍世友 大丰 雨点 2025-05-18 10:25:30.368
305 2024-22-0227975 000643 赵忠林 南充 2025-05-18 10:25:35.589
306 2024-22-1779965 001190 伍得平 成都 2025-05-18 10:25:37.897
307 2024-22-1627661 000817 野狼战队-王聪+杨晨兮 简阳 2025-05-18 10:25:40.513
308 2024-22-1423905 000124 孙平秋 金堂又新 2025-05-18 10:25:44.667
309 2024-22-1861307 000837 胡天友+刘大姐 大英 灰白条 2025-05-18 10:25:49.692
310 2024-22-1910790 000618 付建军 简阳 红轮 2025-05-18 10:25:54.501
311 2024-22-1625736 001144 陶佳 乐山 2025-05-18 10:25:58.539
312 2024-22-1629675 000251 朱小波 简阳 2025-05-18 10:26:03.857
313 2024-22-0124382 000770 黄金鸽舍-刘小兵 中江 红轮 2025-05-18 10:26:08.809
314 2024-22-1769081 000020 宁浩 成都 2025-05-18 10:26:14.246
315 2024-22-0497558 001232 陈春琼 成都 2025-05-18 10:26:16.451
316 2024-22-2036637 000006 吴诗泽 金堂 2025-05-18 10:26:18.688
317 2024-22-0010992 000605 天哥鸽业-杜子俊 南充 2025-05-18 10:26:26.763
318 2024-22-1624183 001004 罗昌琼 重庆 2025-05-18 10:26:30.728
319 2024-22-1255383 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-05-18 10:26:36.758
