• 加入收藏  设为首页
公棚成绩

2025春四川金泉赛鸽公棚预赛前200名成绩

作者:尹怀正   来源:成都市信鸽协会   阅读:619   评论:0
名次 足环号 鸽主 会员号 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
1 2024-22-1575046 黄杰 001198 成都 雨点 2025-05-11 10:29:33.344 1214.4247
2 2024-22-0025759 刘良发 000259 彭州 2025-05-11 10:29:41.020 1213.7541
3 2024-22-1627468 黄列康 000220 成都 2025-05-11 10:29:43.158 1213.5674
4 2024-22-1434101 杨贵文 000308 新都 2025-05-11 10:29:44.668 1213.4357
5 2024-22-1626683 王修平 000671 成都 2025-05-11 10:29:45.907 1213.3275
6 2024-22-1255819 虎虎鸽舍-张虎 000632 简阳 雨点 2025-05-11 10:29:47.009 1213.2314
7 2024-22-0092414 张成松 000060 邛崃 2025-05-11 10:29:48.887 1213.0676
8 2024-22-1557533 再红鸽业-徐再红 000862 安岳 雨点 2025-05-11 10:29:51.436 1212.8453
9 2024-22-1009216 四川龙翔-刘显贵 001036 龙泉 2025-05-11 10:29:51.773 1212.8159
10 2024-22-1269247 罗成建 001163 简阳 2025-05-11 10:30:01.181 1211.9963
11 2024-22-0836368 雷敏 000358 眉山 2025-05-11 10:30:02.366 1211.8932
12 2024-22-1071784 肖文根 000537 天府正兴 雨点 2025-05-11 10:30:03.581 1211.7874
13 2024-22-1629606 王爱移 001045 成都 2025-05-11 10:30:05.064 1211.6583
14 2024-22-1624481 马昌兴 000972 什邡 灰白条 2025-05-11 10:30:06.713 1211.5149
15 2024-22-0979881 刘公勇 000077 金堂 2025-05-11 10:30:08.755 1211.3373
16 2024-22-0007353 黄俊 000766 绵阳安州 雨点 2025-05-11 10:30:08.951 1211.3202
17 2024-22-0305590 孙志彬 001153 资阳 2025-05-11 10:30:10.967 1211.1449
18 2024-22-0087167 四川龙翔-刘显贵 001036 龙泉 麒麟花 2025-05-11 10:30:11.028 1211.1396
19 2024-22-0458861 东方飞鹰-罗亨生 000142 安岳 2025-05-11 10:30:12.808 1210.9849
20 2024-22-2151978 尧虎 000205 金堂 雨点 2025-05-11 10:30:13.173 1210.9532
21 2024-22-1628056 张阳 000889 宜宾 雨点 2025-05-11 10:30:15.920 1210.7145
22 2024-22-1481317 仓山联队-文永泰 000438 中江 2025-05-11 10:30:21.708 1210.2118
23 2024-22-1626691 袁昌军 000665 成都 2025-05-11 10:30:23.821 1210.0284
24 2024-22-1700670 腾飞691-蒲仁国 000216 射洪 2025-05-11 10:30:26.928 1209.7589
25 2024-22-0099693 凤翔-徐军 000926 达州 2025-05-11 10:30:33.423 1209.1958
26 2024-22-1698227 陈立明+王先国 000876 金堂 2025-05-11 10:30:35.259 1209.0367
27 2024-22-0654387 卡碧蓝湾唐振金+吕旭勇 000471 大丰 雨点 2025-05-11 10:30:57.853 1207.0824
28 2024-22-1628476 何培蓉 000388 成都 2025-05-11 10:31:00.107 1206.8878
29 2024-22-1253990 虎虎鸽舍-张虎 000632 简阳 2025-05-11 10:31:02.464 1206.6843
30 2024-22-0979874 刘公勇 000077 金堂 2025-05-11 10:31:03.210 1206.6199
31 2024-22-1268777 谢刚 000897 简阳 雨花 2025-05-11 10:31:16.603 1205.4654
32 2024-22-2745189 668俱乐部-文洪 000148 四川彭州 2025-05-11 10:31:23.343 1204.8851
33 2024-22-1625533 何普 000872 成都 灰白条 2025-05-11 10:31:28.995 1204.3990
34 2024-22-0908925 成都永旺鸽舍-林中陶 000577 成都龙泉 2025-05-11 10:31:33.857 1203.9812
35 2024-22-0025596 彭州志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 000156 彭州 2025-05-11 10:31:37.610 1203.6588
36 2024-22-1629595 姚春勇 000976 重庆 雨点 2025-05-11 10:31:37.959 1203.6289
37 2024-22-1628208 黄静 000812 成都 雨点 2025-05-11 10:31:44.117 1203.1003
38 2024-22-1542195 辜昕 001220 成都 2025-05-11 10:31:46.447 1202.9005
39 2024-22-1628489 雷敏 000358 眉山 2025-05-11 10:31:47.779 1202.7863
40 2024-22-1628844 李昌军 000274 安州 灰白条 2025-05-11 10:31:51.448 1202.4718
41 2024-22-0498298 余正良 001207 成都 2025-05-11 10:31:52.424 1202.3881
42 2024-22-2241085 秦明 000174 中江 2025-05-11 10:33:34.483 1193.7062
43 2024-22-0305686 李星 000206 仁寿 雨点 2025-05-11 10:34:04.726 1191.1575
44 2024-22-0660573 熊志坚 000660 双流 雨点 2025-05-11 10:34:20.979 1189.7923
45 2024-22-1915162 金翔赛鸽-肖彪 000622 金堂 雨点 2025-05-11 10:34:32.476 1188.8285
46 2024-22-0087172 四川龙翔-刘显贵 001036 龙泉 灰白条 2025-05-11 10:34:43.849 1187.8766
47 2024-22-1505895 金杯鸽舍-沈敏+红红竞翔 007777 安州区 灰花 2025-05-11 10:34:55.991 1186.8620
48 2024-22-1933383 郑小林 001199 成都 2025-05-11 10:35:26.234 1184.3425
49 2024-22-2621669 中豪鸽舍-雷泽元+雷国林 000755 南充 灰花 2025-05-11 10:35:45.154 1182.7717
50 2024-22-0589177 668俱乐部-文洪 000148 四川彭州 2025-05-11 10:36:03.108 1181.2849
51 2024-22-2598869 康西王鸽舍-康纪能 000553 四川邛崃 2025-05-11 10:36:06.303 1181.0207
52 2024-22-1152229 王明清 000337 华阳 2025-05-11 10:36:09.998 1180.7154
53 2024-22-1626834 王建 000678 资阳 2025-05-11 10:36:14.699 1180.3271
54 2024-22-0502619 王应全 000140 中江石笋 2025-05-11 10:36:14.930 1180.3080
55 2024-22-0152280 陈森林 000222 南充 雨点 2025-05-11 10:36:15.742 1180.2409
56 2024-22-1626757 虎虎鸽舍-张虎 000632 简阳 2025-05-11 10:36:15.983 1180.2210
57 2024-22-1315550 云山鸽舍-邓文奎 000023 自贡 2025-05-11 10:36:17.058 1180.1323
58 2024-22-1865573 胡元鑫 000209 遂宁 2025-05-11 10:36:19.021 1179.9703
59 2024-22-1627086 罗俊 001044 成都 2025-05-11 10:36:20.184 1179.8743
60 2024-22-0143685 秦小平 000542 南充 雨点 2025-05-11 10:36:23.607 1179.5920
61 2024-22-1810983 张素军 000273 成都 雨点 2025-05-11 10:36:24.901 1179.4853
62 2024-22-0508429 秦伟 000680 乐至良安 雨点 2025-05-11 10:36:25.680 1179.4210
63 2024-22-2634183 久胜赛飞—付良文 000126 简阳 2025-05-11 10:36:28.031 1179.2272
64 2024-22-2206120 舒胜林 000416 中江 2025-05-11 10:36:28.735 1179.1692
65 2024-22-1627968 杨明亮 000596 武汉 灰白条 2025-05-11 10:36:30.164 1179.0515
66 2024-90-335586 倪福才 000691 彭州 灰白条 2025-05-11 10:36:35.268 1178.6311
67 2024-22-1628998 张磊 000719 绵阳 2025-05-11 10:36:35.559 1178.6071
68 2024-22-1627649 张学辉 000865 成都 2025-05-11 10:36:35.946 1178.5753
69 2024-22-1039195 孙成凤 000699 简阳 2025-05-11 10:36:37.859 1178.4178
70 2024-22-1627909 彭伦火 001142 内江 红轮 2025-05-11 10:36:40.771 1178.1782
71 2024-22-1288050 高天傲 001027 天府新区 2025-05-11 10:36:42.898 1178.0032
72 2024-22-1263271 李超顺+陈镜 000080 简阳 2025-05-11 10:36:43.247 1177.9745
73 2024-22-1767739 仓山联队-文永泰 000438 中江 2025-05-11 10:36:44.172 1177.8985
74 2024-22-0150972 何安贵 000546 南充 雨点 2025-05-11 10:36:46.705 1177.6902
75 2024-22-2100457 倪向军 000408 新津 麒麟花 2025-05-11 10:36:48.032 1177.5811
76 2024-22-1627810 永辉鸽舍-蒋国跃 003668 中江永兴 雨点 2025-05-11 10:36:50.697 1177.3621
77 2024-22-0484807 高然 001182 成都 2025-05-11 10:36:53.911 1177.0981
78 2024-22-1072657 周洪江 000461 天府新区 2025-05-11 10:36:54.628 1177.0393
79 2024-22-1779968 伍得平 001190 成都 雨点 2025-05-11 10:36:57.118 1176.8348
80 2024-22-0440972 三星杨勇 000242 简阳 灰花 2025-05-11 10:37:02.087 1176.4271
81 2024-22-0860442 天哥鸽业-杜子俊 000605 南充 雨点 2025-05-11 10:37:04.869 1176.1990
82 2024-22-1262972 甜心花房-贾兴如 000900 简阳 雨点 2025-05-11 10:37:05.654 1176.1346
83 2024-22-1257376 刘正山 000294 简阳 2025-05-11 10:37:07.253 1176.0035
84 2024-22-1257433 陈国书+王勋友 000582 简阳 2025-05-11 10:37:12.332 1175.5874
85 2024-22-0086720 王存明 000130 内江 2025-05-11 10:37:14.122 1175.4408
86 2024-22-1515653 李正武 001061 绵阳安州区 2025-05-11 10:37:14.999 1175.3689
87 2024-22-2008837 金马赛鸽-马昌富 000321 什邡 2025-05-11 10:37:15.882 1175.2966
88 2024-22-1627986 龚祖银 000587 成都 2025-05-11 10:37:16.402 1175.2541
89 2024-22-2204588 许仕志+许仕艾 000041 中江永安 2025-05-11 10:37:18.686 1175.0671
90 2024-22-1627496 李玉梅 000736 成都 2025-05-11 10:37:21.024 1174.8758
91 2024-22-1625940 杜辉 000990 永善 2025-05-11 10:37:22.442 1174.7598
92 2024-22-0570595 江正能 000669 自贡 2025-05-11 10:37:25.645 1174.4979
93 2024-22-2722540 黄友光 000540 金堂淮口 2025-05-11 10:37:48.829 1172.6055
94 2024-22-1629011 彭寿安 001102 内江 灰白条 2025-05-11 10:37:49.997 1172.5103
95 2024-22-1627671 罗勇 000026 成都 2025-05-11 10:37:50.124 1172.5000
96 2024-22-1255383 虎虎鸽舍-张虎 000632 简阳 2025-05-11 10:37:58.105 1171.8500
97 2024-22-1627978 杨明亮 000596 武汉 2025-05-11 10:37:59.752 1171.7160
98 2024-90-275780 周廷贵 000638 华阳 雨点 2025-05-11 10:38:06.439 1171.1721
99 2024-22-1815591 尹华全 001131 深圳 2025-05-11 10:38:16.947 1170.3185
100 2024-22-2635665 春天赛鸽-钟光春 000370 中江 灰花 2025-05-11 10:38:28.808 1169.3565
101 2024-22-1065311 高炳全 000728 青白江 2025-05-11 10:38:29.391 1169.3092
102 2024-22-0121020 668俱乐部-文洪 000148 四川彭州 2025-05-11 10:38:32.813 1169.0320
103 2024-22-1485263 曹秀琼 000562 中江 2025-05-11 10:38:34.475 1168.8974
104 2024-22-0150896 李梨 000703 南充 雨白条 2025-05-11 10:38:34.894 1168.8634
105 2024-22-1626535 刘弟和 000749 金堂 2025-05-11 10:38:36.503 1168.7332
106 2024-22-1258165 燕儿赛飞-陶燕 000592 简阳 2025-05-11 10:38:38.059 1168.6072
107 2024-22-2234324 张开录 000762 德阳 2025-05-11 10:38:39.136 1168.5201
108 2024-22-1253931 姚福军+姚统 001113 简阳 2025-05-11 10:38:39.578 1168.4843
109 2024-22-1624677 凌云鸽舍-高银德+刘光祥 000780 金堂淮口 2025-05-11 10:38:41.131 1168.3586
110 2024-22-1257578 谢尔松 000186 简阳 雨白条 2025-05-11 10:38:42.274 1168.2662
111 2024-22-1478354 赵东 000238 江油 2025-05-11 10:38:44.307 1168.1017
112 2024-22-1628231 王世敏 000507 成都 2025-05-11 10:38:44.850 1168.0578
113 2024-22-1813439 何志明 000372 成都 雨点 2025-05-11 10:38:45.382 1168.0148
114 2024-22-1151139 童明 000813 万安 2025-05-11 10:38:47.457 1167.8470
115 2024-22-1820603 永辉鸽舍-蒋国跃 003668 中江永兴 雨白条 2025-05-11 10:38:49.177 1167.7080
116 2024-22-2057621 高子均 000109 双流 2025-05-11 10:38:50.310 1167.6165
117 2024-22-1627222 施祖辉 000777 成都 2025-05-11 10:38:50.752 1167.5808
118 2024-22-2791898 龙锐鸽舍-孙昌富 000319 什邡 2025-05-11 10:38:54.731 1167.2594
119 2024-22-1915415 钟科 001186 成都 2025-05-11 10:38:55.177 1167.2233
120 2024-22-0979830 刘公勇 000077 金堂 雨点 2025-05-11 10:38:57.335 1167.0491
121 2024-22-1263854 全华鸽舍-冯正华 000099 简阳 2025-05-11 10:38:58.795 1166.9313
122 2024-22-1629043 王鹏飞 001042 成都 雨点 2025-05-11 10:39:02.885 1166.6013
123 2024-22-1943305 雷敏 000358 眉山 2025-05-11 10:39:05.782 1166.3676
124 2024-22-0660571 熊志坚 000660 双流 雨点 2025-05-11 10:39:07.117 1166.2600
125 2024-22-0963813 朱庆福 001026 都江堰 2025-05-11 10:39:08.574 1166.1426
126 2024-22-1223007 曾顺元 000761 龙泉 2025-05-11 10:39:09.029 1166.1059
127 2024-22-1251117 谢刚 000897 简阳 2025-05-11 10:39:10.815 1165.9620
128 2024-22-1545614 刘期传 000406 广汉 灰白条 2025-05-11 10:39:13.747 1165.7258
129 2024-22-1252011 王敏 000108 简阳 2025-05-11 10:39:20.743 1165.1626
130 2024-22-2298065 彭杜宁 008080 安州 2025-05-11 10:39:22.472 1165.0235
131 2024-22-1624908 王敏 000108 简阳 2025-05-11 10:39:26.099 1164.7318
132 2024-22-1625254 晋聪 000839 成都 2025-05-11 10:39:26.652 1164.6873
133 2024-22-2157963 诚信鸽舍-刘强 001059 罗江 2025-05-11 10:39:27.356 1164.6307
134 2024-22-1626631 黄荣 000774 成都 2025-05-11 10:39:33.248 1164.1573
135 2024-22-0588399 李滨 000538 成都 雨点 2025-05-11 10:39:34.324 1164.0708
136 2024-24-0347073 阳小波 001228 成都 2025-05-11 10:39:34.986 1164.0177
137 2024-22-2566882 晏必贵 000360 安州区 雨点 2025-05-11 10:39:36.061 1163.9314
138 2024-22-1624105 卓静 001149 成都 2025-05-11 10:39:36.159 1163.9235
139 2024-22-0836904 幸福丹棱查元甫 000497 丹棱 2025-05-11 10:39:37.688 1163.8007
140 2024-22-1398858 鑫鑫鸽舍-华杰 000046 绵阳 2025-05-11 10:39:39.435 1163.6605
141 2024-22-0521714 胡元鑫 000209 遂宁 2025-05-11 10:39:40.038 1163.6121
142 2024-90-374380 王真 001076 成都 2025-05-11 10:39:40.391 1163.5838
143 2024-22-1176299 张尔翠 000971 新都 雨花 2025-05-11 10:39:42.024 1163.4528
144 2024-22-1624191 梁小勇 001048 西昌 雨点 2025-05-11 10:39:43.777 1163.3121
145 2024-22-1629204 柏林稳赢-钟猛 000936 简阳 雨点 2025-05-11 10:39:44.093 1163.2868
146 2024-22-1258560 久胜赛飞—付良文 000126 简阳 2025-05-11 10:39:44.456 1163.2577
147 2024-22-0658310 李茂平 000787 乐山 2025-05-11 10:39:46.012 1163.1329
148 2024-22-1623016 庄仕根 000842 简阳 雨点 2025-05-11 10:39:47.137 1163.0427
149 2024-22-0482165 张发林 000104 成都洛带 2025-05-11 10:39:51.406 1162.7006
150 2024-22-0975357 张纪军 000407 金堂 雨点 2025-05-11 10:39:51.539 1162.6899
151 2024-22-0862071 张良+舒登 000017 温江 2025-05-11 10:39:52.655 1162.6005
152 2024-22-0086974 王存明 000130 内江 雨点 2025-05-11 10:39:53.941 1162.4975
153 2024-22-0632055 唐德夫 000943 郫都 2025-05-11 10:39:54.023 1162.4909
154 2024-22-1392333 赵东 000238 江油 雨点 2025-05-11 10:39:54.155 1162.4804
155 2024-22-2241084 秦明 000174 中江 2025-05-11 10:39:54.767 1162.4313
156 2024-22-1262676 辜桂仙+张甲 000613 简阳 雨点 2025-05-11 10:39:54.913 1162.4196
157 2024-22-1488800 易启位+杨智文 000170 简阳 雨白条 2025-05-11 10:39:55.331 1162.3862
158 2024-22-1031705 陈世康 000750 成都 灰白条 2025-05-11 10:39:58.742 1162.1131
159 2024-22-0091641 实战胜达鸽道-雷东 000663 绵阳 2025-05-11 10:40:01.344 1161.9048
160 2024-22-2207844 王开安 000458 中江龙台 灰白条 2025-05-11 10:40:05.065 1161.6072
161 2024-22-1252646 陈国书+王勋友 000582 简阳 2025-05-11 10:40:07.617 1161.4031
162 2024-22-1820617 永辉鸽舍-蒋国跃 003668 中江永兴 2025-05-11 10:40:09.055 1161.2882
163 2024-22-2796339 668俱乐部-文洪 000148 四川彭州 雨点 2025-05-11 10:40:10.290 1161.1895
164 2024-22-0974871 刘公勇 000077 金堂 2025-05-11 10:40:10.663 1161.1597
165 2024-22-1426732 黄祥富 000116 金堂又新 2025-05-11 10:40:11.366 1161.1035
166 2024-22-2697707 文华杰 001178 成都 雨点 2025-05-11 10:40:13.126 1160.9629
167 2024-22-0997035 彭兵 000729 西河 2025-05-11 10:40:13.411 1160.9401
168 2024-22-1246412 徐真明 000463 成都中和 2025-05-11 10:40:14.081 1160.8866
169 2024-22-0817313 陈立明+王先国 000876 金堂 2025-05-11 10:40:18.423 1160.5399
170 2024-22-1288319 邓勇军 000163 万安 2025-05-11 10:40:19.868 1160.4246
171 2024-22-1558276 肖兵 001196 内江 雨点 2025-05-11 10:40:21.274 1160.3124
172 2024-22-0974843 刘公勇 000077 金堂 2025-05-11 10:40:22.454 1160.2182
173 2024-22-1721830 金山鸽舍-郑兴林 000040 中江永安 2025-05-11 10:40:22.913 1160.1816
174 2024-22-1768178 仓山联队-文永泰 000438 中江 2025-05-11 10:40:23.387 1160.1438
175 2024-22-1434471 严为羊 000261 郫都 2025-05-11 10:40:24.531 1160.0525
176 2024-22-2568945 陈明田 000167 绵阳 雨点 2025-05-11 10:40:25.802 1159.9512
177 2024-22-1015613 张发林 000104 成都洛带 2025-05-11 10:40:26.012 1159.9344
178 2024-22-1257932 小莫鸽舍-莫金平 000245 简阳 2025-05-11 10:40:35.869 1159.1489
179 2024-22-1721310 何仲明 000042 三台 2025-05-11 10:40:40.898 1158.7486
180 2024-22-1628923 钟辉 001051 成都 2025-05-11 10:40:42.780 1158.5988
181 2024-22-1427373 兄弟鸽业-邓福彬 000867 金堂 2025-05-11 10:40:45.627 1158.3724
182 2024-10-1312339 周云林 000430 大英通仙 雨点 2025-05-11 10:40:49.473 1158.0666
183 2024-22-1626907 李桂华 000930 成都 雨点 2025-05-11 10:40:52.755 1157.8058
184 2024-22-1474366 双银鸽舍-刘银 000139 德阳罗江 麒麟花 2025-05-11 10:40:54.156 1157.6945
185 2024-22-1998915 曹锐 000448 双流 红轮 2025-05-11 10:40:55.245 1157.6080
186 2024-22-1485548 易启位+杨智文 000170 简阳 2025-05-11 10:40:57.317 1157.4434
187 2024-22-1501175 喻刚仁 000018 绵阳 2025-05-11 10:41:08.795 1156.5328
188 2024-03-2558972 曹伟 000644 南充 雨点 2025-05-11 10:41:08.796 1156.5327
189 2024-22-0997036 彭兵 000729 西河 2025-05-11 10:41:13.564 1156.1549
190 2024-22-1629024 成都周俊 001075 成都 灰白条 2025-05-11 10:41:14.221 1156.1028
191 2024-22-2828267 川北机遇-梅同全 000037 蓬安 2025-05-11 10:41:17.267 1155.8616
192 2024-22-2207179 张友富+黄成平 000626 中江龙台 红轮 2025-05-11 10:41:19.325 1155.6986
193 2024-22-2111770 好人鸽舍-刘应好 001146 什邡 灰白条 2025-05-11 10:41:21.284 1155.5436
194 2024-22-1625953 都俊 000912 成都 雨点 2025-05-11 10:41:28.783 1154.9504
195 2024-22-1624140 王修奇 000951 成都 灰白条 2025-05-11 10:41:33.907 1154.5455
196 2024-22-2081117 唐伟 000974 金堂 灰花 2025-05-11 10:41:35.024 1154.4572
197 2024-22-1629628 杨明亮 000596 武汉 雨点 2025-05-11 10:41:35.532 1154.4171
198 2024-22-0572863 王应龙 000031 泸州 2025-05-11 10:41:36.781 1154.3185
199 2024-22-1628269 永辉鸽舍-蒋国跃 003668 中江永兴 2025-05-11 10:41:36.919 1154.3076
200 2024-22-0138000 刘运学+黄晓军 000215 南充 2025-05-11 10:41:42.110 1153.8978

上一篇:没有了
下一篇:2025春四川真翔赛鸽公棚决赛成绩

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1