• 加入收藏  设为首页
公棚成绩

2025春四川真翔赛鸽公棚决赛成绩

作者:尹怀正   来源:成都市信鸽协会   阅读:585   评论:0
名次 足环号 组标识 鸽主 地区 羽色 归巢时间 分速(米/分)
1 2024-T0641232 于新力 辽宁 2025-05-10 12:08:57.516 1327.1272
2 2024-T0641022 阴阳鸽舍-魏华富+唐洪明 遂宁 2025-05-10 12:11:57.465 1316.4264
3 2024-22-2633475 米刚+米多 成都 灰花 2025-05-10 12:16:53.194 1299.2105
4 2024-27-0602775 邢四清 甘肃平凉 灰白条 2025-05-10 12:17:12.824 1298.0837
5 2024-T0641316 王光文 成都 麒麟花 2025-05-10 12:17:37.180 1296.6883
6 2024-07-0147414 极荣鸽舍-李文学 吉林 雨点 2025-05-10 12:19:38.205 1289.7987
7 2024-22-1967561 安平苑-李友 绵阳 雨点 2025-05-10 12:23:15.160 1277.6297
8 2024-22-0384507 胡利杰 成都 2025-05-10 12:23:18.398 1277.4498
9 2024-T0641674 寇辉 成都 2025-05-10 12:23:24.183 1277.1286
10 2024-05-1272192 陈建斌 内蒙 2025-05-10 12:23:24.793 1277.0947
11 2024-22-2597223 李宏安 成都 麒麟花 2025-05-10 12:23:36.419 1276.4497
12 2024-T0641448 柏成+曾婷 新疆 雨点 2025-05-10 12:30:40.919 1253.3340
13 2024-22-2646576 何桐 成都 2025-05-10 12:30:42.455 1253.2518
14 2024-28-0174990 马孝吉 青海民和 2025-05-10 12:30:54.846 1252.5898
15 2024-05-0163554 刘兵+米洪伟 山西吕梁 红轮 2025-05-10 12:31:22.758 1251.1009
16 2024-07-0142407 超亚鸽舍-刘亚东 吉林长春 2025-05-10 12:31:22.939 1251.0913
17 2024-22-1084554 文莹鸽舍-张久伦 温江 雨点 2025-05-10 12:31:25.432 1250.9585
18 2024-22-2796792 天荣赛鸽-印涛 乐山 2025-05-10 12:31:53.439 1249.4684
19 2024-22-2644725 魏阳 成都 2025-05-10 12:32:00.702 1249.0826
20 2024-22-2597247 郑萌 成都 灰白条 2025-05-10 12:32:10.162 1248.5804
21 2024-22-2671522 才伦建才-张启才 射洪 雨点 2025-05-10 12:33:22.476 1244.7550
22 2024-06-0174838 商吉鸣 辽宁 深雨点 2025-05-10 12:33:52.818 1243.1569
23 2024-22-2021951 杜虎 成都 灰花 2025-05-10 12:34:31.218 1241.1402
24 2024-19-1031820 张杨鸽舍-张炬 广东 灰花 2025-05-10 12:34:36.570 1240.8596
25 2024-22-1877284 冯久安+冯超 遂宁 2025-05-10 12:35:22.158 1238.4750
26 2024-19-1163603 鲍明 广东 灰花 2025-05-10 12:36:03.651 1236.3126
27 2024-01-1854541 李明达 北京 灰花 2025-05-10 12:38:22.950 1229.1077
28 2024-T0640200 丁友 贵州 2025-05-10 12:38:27.093 1228.8947
29 2024-T0641219 陈佳 绵阳 2025-05-10 12:38:30.697 1228.7095
30 2024-T0641026 阴阳鸽舍-魏华富+唐洪明 遂宁 2025-05-10 12:38:35.868 1228.4438
31 2024-19-1031810 张杨鸽舍-张炬 广东 灰花 2025-05-10 12:38:43.290 1228.0627
32 2024-04-0735111 燕云十八骑-薛军胜 山西晋中 2025-05-10 12:38:49.100 1227.7645
33 2024-T0641156 杨军 成都 雨点 2025-05-10 12:38:58.934 1227.2602
34 2024-26-0194626 闫飞龙 陕西咸阳 雨点 2025-05-10 12:38:59.894 1227.2109
35 2024-07-0141847 李成 吉林 灰白条 2025-05-10 12:40:54.444 1221.3668
36 2024-T0641597 夏晨曦 辽宁 2025-05-10 12:40:59.121 1221.1294
37 2024-T0641429 闫飞龙 陕西咸阳 2025-05-10 12:41:31.537 1219.4863
38 2024-T0641626 金磊 辽宁 2025-05-10 12:41:37.550 1219.1820
39 2024-16-0923960 和财系-李易真+李勇 河南 2025-05-10 12:41:39.946 1219.0608
40 2024-06-0174843 商吉鸣 辽宁 雨点 2025-05-10 12:41:40.972 1219.0089
41 2024-04-1213715 漆刚+朱强 山西朔州 灰白条 2025-05-10 12:41:51.139 1218.4949
42 2024-22-1135066 朱福明 邛崃固驿 灰花 2025-05-10 12:41:53.761 1218.3624
43 2024-10-1319336 赵勇 江苏 红轮 2025-05-10 12:42:05.392 1217.7750
44 2024-22-1822226 正杰鸽苑-沈杰 绵阳 2025-05-10 12:42:58.692 1215.0905
45 2024-06-0177638 夏林+张宇 辽宁 2025-05-10 12:42:58.955 1215.0773
46 2024-T0641193 陈峰 成都 2025-05-10 12:43:00.807 1214.9843
47 2024-06-0177636 夏林+张宇 辽宁 2025-05-10 12:43:07.914 1214.6273
48 2024-T0640322 壹佰赛鸽-王力超 陕西 雨白条 2025-05-10 12:43:10.143 1214.5154
49 2024-03-3583038 宋正阳+曾宪龙 河南郑州 2025-05-10 12:43:11.019 1214.4714
50 2024-22-2638640 刘小涛 成都 雨点 2025-05-10 12:43:12.197 1214.4122
51 2024-07-0143343 宝赢鸽舍-朱宝 吉林 2025-05-10 12:43:13.537 1214.3450
52 2024-22-2646009 米波 成都 2025-05-10 12:43:16.885 1214.1769
53 2024-27-0922914 赵恒民 甘肃秦安 雨点 2025-05-10 12:43:17.384 1214.1519
54 2024-T0641853 彭建 重庆 雨点 2025-05-10 12:43:19.137 1214.0640
55 2024-04-0853211 孤勇者夺冠-梁晓银 山西晋中 2025-05-10 12:43:32.178 1213.4100
56 2024-22-1897912 蒋四哥 遂宁安居 2025-05-10 12:44:25.350 1210.7511
57 2024-T0641159 杨军 成都 2025-05-10 12:44:37.429 1210.1487
58 2024-05-0163578 刘兵+米洪伟 山西吕梁 2025-05-10 12:44:43.271 1209.8576
59 2024-T0641487 王一淳 北京 雨点 2025-05-10 12:45:11.629 1208.4464
60 2024-T0641920 翟大恒 遂宁磨溪 2025-05-10 12:45:19.878 1208.0365
61 2024-T0641430 闫飞龙 陕西咸阳 雨点 2025-05-10 12:45:33.700 1207.3503
62 2024-22-2646500 邓良东 成都 雨点 2025-05-10 12:45:42.267 1206.9254
63 2024-22-0841435 陈愈康 洪雅 雨点 2025-05-10 12:45:55.261 1206.2815
64 2024-07-0145645 富晨家园-宋继宇 吉林长春 雨点 2025-05-10 12:47:41.947 1201.0205
65 2024-22-2026954 汪明 成都 2025-05-10 12:48:27.213 1198.8022
66 2024-22-2796791 天荣赛鸽-印涛 乐山 2025-05-10 12:48:38.265 1198.2618
67 2024-07-0145295 海阔天空-李敏 吉林长春 2025-05-10 12:48:38.775 1198.2369
68 2024-22-2597371 杨建庭 重庆 2025-05-10 12:48:46.706 1197.8494
69 2024-T0640646 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 12:48:47.827 1197.7947
70 2024-22-1911100 何敏 成都 雨点 2025-05-10 12:48:55.880 1197.4015
71 2024-22-0499384 卢燕 成都 雨点 2025-05-10 12:49:00.722 1197.1653
72 2024-27-0906853 马小华 甘肃临夏 雨点 2025-05-10 12:49:10.678 1196.6798
73 2024-22-2641120 高成 成都 麒麟花 2025-05-10 12:49:43.997 1195.0579
74 2024-06-0016427 陈坤 辽宁 2025-05-10 12:50:11.091 1193.7423
75 2024-22-1692646 龙腾鸽舍-程希林 邛崃 雨点 2025-05-10 12:50:52.742 1191.7254
76 2024-22-2646052 米波 成都 2025-05-10 12:50:58.422 1191.4509
77 2024-T0641673 寇辉 成都 2025-05-10 12:51:01.759 1191.2897
78 2024-22-1107856 伟哥鸽舍-赵兴伟 成都 2025-05-10 12:51:11.786 1190.8056
79 2024-22-2644689 唐海 成都 2025-05-10 12:51:15.350 1190.6336
80 2024-T0641765 成龙鸽舍-马成龙 甘肃临夏 雨点 2025-05-10 12:51:43.335 1189.2848
81 2024-T0641521 冯平华 西昌 2025-05-10 12:51:54.515 1188.7468
82 2024-06-0177637 夏林+张宇 辽宁 2025-05-10 12:51:55.550 1188.6970
83 2024-22-1396867 李孝富 绵阳 灰花 2025-05-10 12:51:56.858 1188.6341
84 2024-T0641251 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 灰花 2025-05-10 12:52:00.613 1188.4535
85 2024-22-1515021 陈佳 绵阳 2025-05-10 12:52:27.973 1187.1396
86 2024-22-2638638 刘小涛 成都 2025-05-10 12:52:55.668 1185.8126
87 2024-T0641419 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 12:53:05.564 1185.3392
88 2024-T0641760 鲍安正 广东 2025-05-10 12:53:43.187 1183.5426
89 2024-T0641596 夏晨曦 辽宁 雨点 2025-05-10 12:54:07.431 1182.3878
90 2024-17-0214240 胡海峰 湖北黄石 2025-05-10 12:54:21.050 1181.7401
91 2024-22-2028420 冯登芳+冯平+鲍小波 成都 灰花 2025-05-10 12:54:53.199 1180.2139
92 2024-30-0406995 柏成+曾婷 新疆 雨点 2025-05-10 12:55:47.142 1177.6620
93 2024-22-1822230 正杰鸽苑-沈杰 绵阳 2025-05-10 12:56:42.236 1175.0669
94 2024-T0641734 易刚+易成 山西 2025-05-10 12:57:00.346 1174.2164
95 2024-22-2646464 张玉平 成都 2025-05-10 12:57:09.522 1173.7859
96 2024-T0641217 陈佳 绵阳 2025-05-10 12:57:20.152 1173.2876
97 2024-22-0796825 一曼故里传奇鸽舍-邓天根 宜宾 2025-05-10 12:57:20.490 1173.2718
98 2024-T0640024 宇皓赛鸽-熊勇 冉义 雨白条 2025-05-10 12:57:22.589 1173.1734
99 2024-T0641175 杨军 成都 2025-05-10 12:57:22.681 1173.1691
100 2024-22-1691940 鸿雲达酒仓-宋柏林 云南 2025-05-10 12:57:24.056 1173.1047
101 2024-T0641561 何念果 甘肃 麒麟花 2025-05-10 12:57:28.416 1172.9005
102 2024-T0641919 翟大恒 遂宁磨溪 2025-05-10 12:57:30.766 1172.7905
103 2024-22-2645741 刘天华(郫县) 郫县 2025-05-10 12:57:51.586 1171.8166
104 2024-27-0913924 段成 甘肃 雨白条 2025-05-10 12:57:53.400 1171.7318
105 2024-T0641553 翟聪 北京 灰白条 2025-05-10 12:58:04.179 1171.2283
106 2024-22-2597399 梁华 重庆 2025-05-10 12:58:18.312 1170.5688
107 2024-30-1188566 曾文广+杨琴 新疆 雨花 2025-05-10 12:58:21.758 1170.4081
108 2024-22-1396832 李孝富 绵阳 2025-05-10 12:58:24.185 1170.2949
109 2024-22-0642545 眼意鸽舍-刘华勇 成都 灰白条 2025-05-10 12:58:26.318 1170.1955
110 2024-22-1699531 陈小红 成都 2025-05-10 12:58:26.822 1170.1720
111 2024-T0641499 指冠鸽业-杨文豪 山西晋中 雨点 2025-05-10 12:58:28.071 1170.1138
112 2024-T0641269 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 12:58:51.346 1169.0301
113 2024-T0641393 傲翔德赢公棚-张优 宁夏盐池 2025-05-10 12:58:54.606 1168.8785
114 2024-T0641564 何念果 甘肃 2025-05-10 12:58:58.086 1168.7167
115 2024-22-0133360 XGTT-张建文 成都 灰花 2025-05-10 12:59:02.208 1168.5251
116 2024-22-2657281 丁泽 重庆 雨点 2025-05-10 12:59:03.555 1168.4625
117 2024-T0641151 杨军 成都 2025-05-10 12:59:23.721 1167.5261
118 2024-12-0444375 鸿运赛鸽-王凯 安徽蚌埠 雨花 2025-05-10 12:59:27.897 1167.3323
119 2024-T0641774 何涛 陕西 雨点 2025-05-10 12:59:47.829 1166.4086
120 2024-22-2027120 李晋陇 成都 2025-05-10 12:59:54.566 1166.0967
121 2024-22-2597268 邓梦 成都 2025-05-10 13:00:15.868 1165.1116
122 2024-06-0015488 金磊 辽宁 2025-05-10 13:00:21.216 1164.8645
123 2024-05-0163475 袁伟+袁兵 内蒙 2025-05-10 13:01:14.653 1162.4017
124 2024-T0641324 何桐 成都 雨点 2025-05-10 13:02:50.261 1158.0212
125 2024-22-1950439 林榆奇 汉源 2025-05-10 13:03:04.219 1157.3844
126 2024-05-0143216 龙龙鸽舍-马万龙 甘肃临夏 2025-05-10 13:03:09.421 1157.1473
127 2024-22-0289273 杨美萍 成都 麒麟花 2025-05-10 13:03:11.510 1157.0521
128 2024-07-0145872 利民种业-张利民 吉林 麒麟花 2025-05-10 13:03:18.018 1156.7556
129 2024-T0641297 张玉平 成都 雨点 2025-05-10 13:03:31.286 1156.1516
130 2024-23-1218236 夏明+丁春燕 贵州 雨点 2025-05-10 13:03:41.278 1155.6972
131 2024-22-0498372 罗琦 中江 2025-05-10 13:03:50.781 1155.2653
132 2024-T0641099 陆坤 成都 2025-05-10 13:04:02.897 1154.7152
133 2024-06-0174825 张成才 辽宁 2025-05-10 13:04:05.579 1154.5935
134 2024-22-2646498 邓良东 成都 2025-05-10 13:04:51.967 1152.4925
135 2024-22-2638476 陆强 成都 2025-05-10 13:04:56.654 1152.2806
136 2024-22-1769938 林榆奇 汉源 灰花 2025-05-10 13:05:25.596 1150.9741
137 2024-22-0642407 何小青 成都 灰白条 2025-05-10 13:05:27.397 1150.8929
138 2024-19-1163608 鲍明 广东 2025-05-10 13:05:35.415 1150.5315
139 2024-22-1911328 刘晓丽 成都 2025-05-10 13:06:29.727 1148.0896
140 2024-T0641109 袁鹏 成都 2025-05-10 13:06:31.830 1147.9953
141 2024-03-3583024 宋正阳+曾宪龙 河南郑州 雨点 2025-05-10 13:06:38.673 1147.6884
142 2024-03-3063588 大洋鸽舍-刘洋 北京 2025-05-10 13:08:14.713 1143.3986
143 2024-22-2746107 黄中良 邛崃 灰白条 2025-05-10 13:08:22.996 1143.0302
144 2024-22-0642707 袁志龙+袁刚 成都 2025-05-10 13:08:29.037 1142.7616
145 2024-22-1769072 张源 成都 2025-05-10 13:08:41.403 1142.2122
146 2024-22-1897909 蒋四哥 遂宁安居 雨点 2025-05-10 13:08:45.928 1142.0113
147 2024-22-2776448 兴琦鸽舍-曾伟 巴中 2025-05-10 13:08:46.262 1141.9965
148 2024-22-1546793 刘弟秀 重庆 灰白条 2025-05-10 13:08:46.605 1141.9812
149 2024-22-2646060 米波 成都 雨点 2025-05-10 13:08:53.788 1141.6625
150 2024-T0641150 夏毅 成都 雨花 2025-05-10 13:09:10.278 1140.9314
151 2024-06-0177474 张轩 辽宁 2025-05-10 13:10:29.058 1137.4515
152 2024-17-0214236 胡海峰 湖北黄石 2025-05-10 13:11:20.251 1135.2015
153 2024-22-2597229 李宏安 成都 雨点 2025-05-10 13:11:28.952 1134.8200
154 2024-04-0046676 简易+简小林 山西 2025-05-10 13:11:56.288 1133.6230
155 2024-22-0841440 陈愈康 洪雅 2025-05-10 13:12:01.688 1133.3868
156 2024-T0641485 王一淳 北京 2025-05-10 13:12:10.377 1133.0071
157 2024-22-2644904 张子荣 成都 2025-05-10 13:12:33.638 1131.9916
158 2024-31-0508716 张邓 重庆 2025-05-10 13:12:44.634 1131.5122
159 2024-22-1661382 江俊熙 成都 雨点 2025-05-10 13:13:27.048 1129.6669
160 2024-22-0642749 廉浩泽 成都 2025-05-10 13:13:56.032 1128.4093
161 2024-T0641583 夏绪明+夏力 成都 雨点 2025-05-10 13:14:04.416 1128.0460
162 2024-19-1053208 何海碧 广东广州 红轮 2025-05-10 13:14:22.913 1127.2454
163 2024-T0641905 中华餐饮-马中华 甘肃兰州 2025-05-10 13:14:25.512 1127.1330
164 2024-T0641332 陶国辉 重庆 2025-05-10 13:14:29.043 1126.9804
165 2024-22-2646705 夏林 成都 雨点 2025-05-10 13:14:29.533 1126.9592
166 2024-T0640329 壹佰赛鸽-王力超 陕西 雨点 2025-05-10 13:15:50.931 1123.4514
167 2024-30-0407839 曾文广+杨琴 新疆 雨点 2025-05-10 13:15:56.546 1123.2102
168 2024-T0641972 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 13:16:47.624 1121.0211
169 2024-05-0163428 陈小坤+夏军 内蒙 2025-05-10 13:17:15.283 1119.8393
170 2024-T0641629 金磊 辽宁 2025-05-10 13:17:16.898 1119.7703
171 2024-22-0642824 陈亚雄 成都 2025-05-10 13:17:41.282 1118.7306
172 2024-22-0642735 刘弟友 成都 雨花 2025-05-10 13:17:47.461 1118.4674
173 2024-22-2597385 梁华 重庆 2025-05-10 13:18:10.789 1117.4750
174 2024-T0641911 翟大恒 遂宁磨溪 灰白条 2025-05-10 13:18:19.130 1117.1206
175 2024-22-2632934 余芳 成都 麒麟花 2025-05-10 13:19:02.847 1115.2667
176 2024-T0641740 易刚+易成 山西 2025-05-10 13:19:13.108 1114.8325
177 2024-30-0585474 邓宜+邓刚 新疆 2025-05-10 13:19:18.361 1114.6103
178 2024-T0641527 段雪莲 绵阳 2025-05-10 13:19:18.794 1114.5920
179 2024-22-2597203 李宏安 成都 2025-05-10 13:19:35.682 1113.8783
180 2024-29-0594073 吴博 宁夏 2025-05-10 13:19:43.047 1113.5674
181 2024-22-2266224 江俊熙 成都 雨点 2025-05-10 13:20:04.277 1112.6720
182 2024-05-0156243 金伟 内蒙古包头 2025-05-10 13:20:17.921 1112.0974
183 2024-22-1911728 刘晓丽 成都 雨白条 2025-05-10 13:20:19.920 1112.0132
184 2024-T0641588 翟小红 成都 雨点 2025-05-10 13:20:30.880 1111.5521
185 2024-22-2646002 米波 成都 2025-05-10 13:20:31.312 1111.5339
186 2024-22-2633562 陈龙 成都 2025-05-10 13:20:57.999 1110.4128
187 2024-22-2027135 唐建 成都 2025-05-10 13:21:17.401 1109.5991
188 2024-27-0835095 李庆玉 甘肃 灰花 2025-05-10 13:21:19.797 1109.4987
189 2024-T0641407 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 13:21:38.473 1108.7167
190 2024-22-1950680 向阳 崇州 灰花 2025-05-10 13:22:15.077 1107.1873
191 2024-T0641480 曾继成+何云素 新疆 灰白条 2025-05-10 13:22:26.312 1106.7187
192 2024-22-1549757 熊成伟 成都 灰花 2025-05-10 13:22:34.611 1106.3728
193 2024-22-0893192 郭渭弘 成都 2025-05-10 13:23:03.553 1105.1683
194 2024-22-0518814 邓芙英 重庆 雨白条 2025-05-10 13:23:56.178 1102.9848
195 2024-T0641812 彭建 重庆 2025-05-10 13:23:56.531 1102.9702
196 2024-19-1053205 何海碧 广东广州 2025-05-10 13:25:01.019 1100.3063
197 2024-06-0174840 商吉鸣 辽宁 2025-05-10 13:25:23.538 1099.3791
198 2024-22-2646164 夏绪明+夏力 成都 2025-05-10 13:25:25.001 1099.3189
199 2024-T0641556 翟聪 北京 灰花 2025-05-10 13:25:26.424 1099.2604
200 2024-22-2026905 盛翔养殖场 成都 2025-05-10 13:25:51.493 1098.2303
201 2024-22-0289298 杨美萍 成都 麒麟花 2025-05-10 13:26:03.146 1097.7521
202 2024-22-2646499 邓良东 成都 2025-05-10 13:29:01.540 1090.4833
203 2024-22-0805401 杨大军 成都 2025-05-10 13:29:33.042 1089.2097
204 2024-22-2597649 席孝学 成都 2025-05-10 13:29:38.098 1089.0056
205 2024-22-2597078 米小梅 南充 麒麟花 2025-05-10 13:29:45.781 1088.6956
206 2024-06-0016439 陈坤 辽宁 2025-05-10 13:30:18.812 1087.3646
207 2024-T0641444 柏成+曾婷 新疆 灰花 2025-05-10 13:32:12.795 1082.7967
208 2024-22-2550869 李孝富 绵阳 2025-05-10 13:32:15.312 1082.6962
209 2024-27-0279904 国强鸽业-石国强 甘肃陇西 2025-05-10 13:33:18.283 1080.1895
210 2024-T0641313 王光文 成都 2025-05-10 13:33:54.163 1078.7664
211 2024-19-1163622 宋正阳+曾宪龙 河南郑州 2025-05-10 13:34:28.594 1077.4043
212 2024-T0641256 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 灰花 2025-05-10 13:34:30.836 1077.3157
213 2024-22-2646010 米波 成都 2025-05-10 13:34:50.023 1076.5583
214 2024-05-0163568 刘兵+米洪伟 山西吕梁 2025-05-10 13:35:25.675 1075.1537
215 2024-T0641563 何念果 甘肃 2025-05-10 13:37:05.599 1071.2364
216 2024-T0640316 壹佰赛鸽-王力超 陕西 2025-05-10 13:37:07.019 1071.1809
217 2024-27-0239857 刘文超 甘肃张掖 雨点 2025-05-10 13:37:12.130 1070.9814
218 2024-07-0144245 追风鸽舍-王军 吉林 2025-05-10 13:37:15.662 1070.8435
219 2024-07-0141485 扶余二号棚-徐国环 吉林 2025-05-10 13:37:49.338 1069.5307
220 2024-T0641294 张玉平 成都 麒麟花 2025-05-10 13:40:18.276 1063.7630
221 2024-T0641581 夏绪明+夏力 成都 2025-05-10 13:40:22.890 1063.5853
222 2024-22-1819733 南充睿豪公棚-张志春 南充 雨点 2025-05-10 13:41:02.354 1062.0680
223 2024-22-1134668 张定全 邛崃 灰白条 2025-05-10 13:41:11.114 1061.7317
224 2024-22-0571112 李舒华 成都 雨点 2025-05-10 13:41:20.352 1061.3774
225 2024-22-2646416 夏刚 成都 2025-05-10 13:41:33.249 1060.8831
226 2024-22-0574775 天荣赛鸽-印涛 乐山 2025-05-10 13:41:35.937 1060.7801
227 2024-22-1933306 林榆奇 汉源 2025-05-10 13:41:41.994 1060.5482
228 2024-06-0015402 漆刚 辽宁 2025-05-10 13:41:43.364 1060.4958
229 2024-22-2434980 李世荣 邛崃 雨点 2025-05-10 13:41:49.707 1060.2530
230 2024-07-0144951 东北亚鸽舍-李松涛 吉林 雨点 2025-05-10 13:41:57.746 1059.9455
231 2024-22-0642855 廖燕+翟元友 成都 雨点 2025-05-10 13:41:57.923 1059.9387
232 2024-09-0308567 王泽含 甘肃 灰花 2025-05-10 13:42:28.016 1058.7892
233 2024-T0641462 红顶屋公棚-周裕建 重庆 雨点 2025-05-10 13:42:36.494 1058.4658
234 2024-T0641558 翟聪 北京 2025-05-10 13:42:57.178 1057.6776
235 2024-T0640114 杨家元 广东 2025-05-10 13:43:56.510 1055.4233
236 2024-T0641377 吴博 宁夏 2025-05-10 13:44:18.164 1054.6029
237 2024-22-2026959 汪明 成都 雨点 2025-05-10 13:44:47.432 1053.4961
238 2024-22-2633182 翟小红 成都 雨点 2025-05-10 13:45:19.256 1052.2952
239 2024-T0641959 石德海 陕西西安 2025-05-10 13:45:34.257 1051.7301
240 2024-22-0643389 蒋忠伦+邓全 遂宁 灰花 2025-05-10 13:45:43.843 1051.3693
241 2024-22-2597592 向浩 重庆 2025-05-10 13:46:23.762 1049.8696
242 2024-26-0519217 赵广坤+赵琦 陕西西安 雨点 2025-05-10 13:46:58.256 1048.5770
243 2024-22-1897961 蒋四哥 遂宁安居 2025-05-10 13:47:01.495 1048.4558
244 2024-22-2646708 夏林 成都 2025-05-10 13:47:04.052 1048.3602
245 2024-07-0144970 东北亚鸽舍-李松涛 吉林 雨点 2025-05-10 13:47:04.187 1048.3551
246 2024-22-1967566 安平苑-李友 绵阳 雨点 2025-05-10 13:47:41.984 1046.9431
247 2024-22-2550785 广行天下-严晓梅 广元青川 2025-05-10 13:48:57.122 1044.1473
248 2024-07-0141480 扶余二号棚-徐国环 吉林 灰花 2025-05-10 13:49:06.375 1043.8040
249 2024-12-0519222 唐诚 安徽 2025-05-10 13:49:34.631 1042.7572
250 2024-03-3063582 大洋鸽舍-刘洋 北京 麒麟花 2025-05-10 13:50:06.671 1041.5728
251 2024-26-0818562 鲍兵 陕西 2025-05-10 13:50:14.415 1041.2869
252 2024-22-0889606 超越赛鸽-张林军 邛崃 2025-05-10 13:50:15.278 1041.2550
253 2024-22-1110615 才伦建才-张启才 射洪 2025-05-10 13:50:17.096 1041.1879
254 2024-06-0174842 商吉鸣 辽宁 2025-05-10 13:50:17.374 1041.1777
255 2024-05-0163541 卢小平+夏小刚 山西朔州 灰花 2025-05-10 13:50:23.321 1040.9583
256 2024-22-2633730 雷红 成都 2025-05-10 13:50:32.644 1040.6145
257 2024-28-0173338 祁万刚 青海乐都 2025-05-10 13:50:32.849 1040.6070
258 2024-T0640126 廖燕+翟元友 成都 2025-05-10 13:50:38.085 1040.4140
259 2024-22-2597690 陶国辉 重庆 2025-05-10 13:50:43.392 1040.2185
260 2024-T0641418 华夏军人赛鸽-张世军 山西大同 2025-05-10 13:50:58.906 1039.6475
261 2024-22-2597543 寇辉 成都 雨白条 2025-05-10 13:51:01.193 1039.5633
262 2024-22-2597380 杨建庭 重庆 雨点 2025-05-10 13:51:35.702 1038.2955
263 2024-22-0512255 罗琦 中江 2025-05-10 13:52:11.937 1036.9676
264 2024-22-0643523 陈琳 成都 2025-05-10 13:52:34.111 1036.1566
265 2024-05-1272194 陈建斌 内蒙 2025-05-10 13:52:51.568 1035.5191
266 2024-01-1958130 贵川鸽业-魏仁学+李丹 内江 2025-05-10 13:52:54.750 1035.4030
267 2024-22-2022153 郑萌 成都 雨点 2025-05-10 13:53:06.589 1034.9711
268 2024-22-0796824 一曼故里传奇鸽舍-邓天根 宜宾 2025-05-10 13:53:27.401 1034.2129
269 2024-T0641707 苏宁+刘丹 成都 2025-05-10 13:55:25.444 1029.9331
270 2024-22-2597204 李宏安 成都 灰白条 2025-05-10 13:55:29.272 1029.7949
271 2024-06-0667924 鲍胜波 辽宁 雨点 2025-05-10 13:55:43.781 1029.2715
272 2024-T0641146 夏毅 成都 雨白条 2025-05-10 13:55:46.884 1029.1596
273 2024-22-0643018 郑秀云 成都 雨花 2025-05-10 13:55:47.622 1029.1330
274 2024-07-0143102 王雨 吉林长春 雨点 2025-05-10 13:55:57.145 1028.7898
275 2024-T0640308 龙腾鸽舍-张超 甘肃天水 2025-05-10 13:56:32.381 1027.5220
276 2024-22-2657184 杨军 成都 雨点 2025-05-10 13:57:26.071 1025.5961
277 2024-06-1562562 夏晨曦 辽宁 2025-05-10 13:58:03.077 1024.2730
278 2024-31-0135471 黄云辉 重庆 2025-05-10 13:59:19.796 1021.5406
279 2024-T0641507 米刚+米多 成都 2025-05-10 13:59:43.623 1020.6950
280 2024-T0640209 陶文艾 成都 雨点 2025-05-10 13:59:46.130 1020.6061
281 2024-19-1163605 鲍明 广东 雨点 2025-05-10 14:00:49.201 1018.3748
282 2024-T0641620 丁泽 重庆 2025-05-10 14:02:04.659 1015.7181
283 2024-T0641454 红顶屋公棚-周裕建 重庆 2025-05-10 14:02:41.225 1014.4357
284 2024-07-0145871 利民种业-张利民 吉林 2025-05-10 14:02:43.463 1014.3573
285 2024-22-2646726 袁刚 甘孜 灰白条 2025-05-10 14:02:58.722 1013.8232
286 2024-30-0407837 曾文广+杨琴 新疆 2025-05-10 14:03:02.594 1013.6877
287 2024-15-0701128 淮坊国际-李宪志 山东淮坊 2025-05-10 14:03:32.126 1012.6559
288 2024-T0641300 张玉平 成都 2025-05-10 14:03:37.531 1012.4673
289 2024-30-0406974 卡森+王强 新疆 雨点 2025-05-10 14:03:39.384 1012.4026
290 2024-22-2597252 邓梦 成都 雨花 2025-05-10 14:04:13.296 1011.2209
291 2024-06-0015412 漆刚 辽宁 雨点 2025-05-10 14:05:28.262 1008.6184
292 2024-22-1777863 邓小玉 成都 2025-05-10 14:06:26.434 1006.6081
293 2024-T0641197 雷红 成都 2025-05-10 14:06:59.643 1005.4640
294 2024-22-2644970 马忠国 成都 雨点 2025-05-10 14:07:18.831 1004.8042
295 2024-04-0495713 尊裕宏生物科技-张元胜 山西平遥 灰白条 2025-05-10 14:09:19.253 1000.6828
296 2024-07-0142154 中国航空兵-钱洪峰 吉林 雨点 2025-05-10 14:09:54.554 999.4811
297 2024-30-0406966 丁超+张兵 新疆 2025-05-10 14:10:37.751 998.0144
298 2024-T0641817 彭建 重庆 2025-05-10 14:11:38.384 995.9630
