• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

(升位后)25年成都市会员乐联赛宜君站新都青白江金堂各项插组成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:380   评论:0
25年成都市会员乐联赛宜君站新都青白江金堂各项插组暂排成绩
请鸽友核对,有错请与集鸽点负责人或电脑员联系核对
十取一20元A组280羽28名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 十-20 180
2 陈从坤 090082 2023-22-1045335 雌-雨白条-黄眼 2025-05-05 16:42:37.167 671.1951 1074.5664 十-20 180
3 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 十-20 180
4 张军 081254 2022-22-0666078 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:04:29.099 669.1780 1035.1022 十-20 180
5 董明胜 080268 2023-22-0996209 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:11:10.030 668.5872 1023.6081 十-20 180
6 马厚国 080192 2024-22-0978543 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:13:18.980 669.1586 1021.1230 十-20 180
7 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642 十-20 180
8 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 十-20 180
9 冯显明 080288 2024-22-0972555 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:26:48.223 668.2451 999.1647 十-20 180
10 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889 十-20 180
11 王振旭 090907 2024-22-1141503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:49:26.932 680.2647 983.8250 十-20 180
12 蒲朝进 100001 2024-22-1225155 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:06:06.300 687.6839 971.1609 十-20 180
13 彭军 090455 2023-22-1323516 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:11:36.597 683.4198 957.6937 十-20 180
14 胡长贵 090896 2024-22-0956252 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:07:02.823 676.6300 954.2809 十-20 180
15 董明胜 080268 2023-22-0996231 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:09:31.026 668.5872 939.6643 十-20 180
16 周乐伟 081234 2023-22-0989182 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:19:46.579 668.0047 925.5010 十-20 180
17 兰龙兵 102041 2024-22-1014871 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:36.186 686.0740 909.1853 十-20 180
18 蒲朝进 100001 2024-22-0873014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:13.147 687.6839 904.5865 十-20 180
19 王振旭 090907 2024-22-0913592 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:51:25.712 680.2647 902.8921 十-20 180
20 彭辉 081176 2023-22-0998542 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:45:57.593 669.7521 895.4386 十-20 180
21 吴永烈 080906 2024-22-0975730 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:46:31.950 665.3676 888.8960 十-20 180
22 杨思忠 080498 2024-22-0912042 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:53:58.322 669.6813 885.8546 十-20 180
23 张教银 090906 2024-22-0939979 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:27:13.280 681.0184 862.8992 十-20 180
24 谢发海 080485 2024-22-0975700 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 19:20:03.153 673.6482 861.3849 十-20 180
25 吕强 103036 2024-22-1242895 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:45:03.448 689.9341 854.8760 十-20 180
26 张教银 090906 2024-22-0939990 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:36:03.358 681.0184 853.3467 十-20 180
27 易尊学 081264 2024-22-0976457 雌-黑-黄眼 2025-05-05 19:16:03.246 659.3251 847.4027 十-20 180
28 陈从坤 090082 2022-22-0662545 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:31:47.951 671.1951 845.5477 十-20 180
十取一30元B组231羽23.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 二十-30 270
2 陈从坤 090082 2023-22-1045335 雌-雨白条-黄眼 2025-05-05 16:42:37.167 671.1951 1074.5664 二十-30 270
3 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 二十-30 270
4 张军 081254 2022-22-0666078 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:04:29.099 669.1780 1035.1022 二十-30 270
5 董明胜 080268 2023-22-0996209 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:11:10.030 668.5872 1023.6081 二十-30 270
6 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642 二十-30 270
7 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 二十-30 270
8 冯显明 080288 2024-22-0972555 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:26:48.223 668.2451 999.1647 二十-30 270
9 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889 二十-30 270
10 王振旭 090907 2024-22-1141503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:49:26.932 680.2647 983.8250 二十-30 270
11 蒲朝进 100001 2024-22-1225155 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:06:06.300 687.6839 971.1609 二十-30 270
12 彭军 090455 2023-22-1323516 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:11:36.597 683.4198 957.6937 二十-30 270
13 胡长贵 090896 2024-22-0956252 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:07:02.823 676.6300 954.2809 二十-30 270
14 董明胜 080268 2023-22-0996231 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:09:31.026 668.5872 939.6643 二十-30 270
15 周乐伟 081234 2023-22-0989182 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:19:46.579 668.0047 925.5010 二十-30 270
16 兰龙兵 102041 2024-22-1014871 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:36.186 686.0740 909.1853 二十-30 270
17 蒲朝进 100001 2024-22-0873014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:13.147 687.6839 904.5865 二十-30 270
18 王振旭 090907 2024-22-0913592 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:51:25.712 680.2647 902.8921 二十-30 270
19 彭辉 081176 2023-22-0998542 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:45:57.593 669.7521 895.4386 二十-30 270
20 吴永烈 080906 2024-22-0975730 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 18:46:31.950 665.3676 888.8960 二十-30 270
21 杨思忠 080498 2024-22-0912042 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:53:58.322 669.6813 885.8546 二十-30 270
22 吕强 103036 2024-22-1242895 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:45:03.448 689.9341 854.8760 二十-30 270
23 张教银 090906 2024-22-0939990 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:36:03.358 681.0184 853.3467 二十-30 270
24 陈从坤 090082 2022-22-0662545 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:31:47.951 671.1951 845.5477 二十-30 27
十取一50元C组109羽10.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 十-50 450
2 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 十-50 450
3 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642 十-50 450
4 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 十-50 450
5 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889 十-50 450
6 王振旭 090907 2024-22-1141503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:49:26.932 680.2647 983.8250 十-50 450
7 蒲朝进 100001 2024-22-1225155 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:06:06.300 687.6839 971.1609 十-50 450
8 彭军 090455 2023-22-1323516 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:11:36.597 683.4198 957.6937 十-50 450
9 周乐伟 081234 2023-22-0989182 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:19:46.579 668.0047 925.5010 十-50 450
10 兰龙兵 102041 2024-22-1014871 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:36.186 686.0740 909.1853 十-50 450
11 蒲朝进 100001 2024-22-0873014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:13.147 687.6839 904.5865 十-50 405
十取一100元D组22羽2.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 十-100 900
2 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 十-100 900
3 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889 十-100 180
十取一200元E组1羽退
序号 鸽主 棚号 足环号 资料
1 张国浦 090173 2022-22-1155079 雌-雨点-黄眼 退费 200
二十取一20元F组77羽3.85名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 二十-20 360
2 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 二十-20 360
3 张军 081254 2022-22-0666078 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:04:29.099 669.1780 1035.1022 二十-20 360
4 马厚国 080192 2024-22-0978543 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:13:18.980 669.1586 1021.1230 二十-20 306
二十取一30元G组68羽3.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 二十-30 540
2 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 二十-30 540
3 张军 081254 2022-22-0666078 雌-灰-砂眼 2025-05-05 17:04:29.099 669.1780 1035.1022 二十-30 540
4 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642 二十-30 216
二十取一50元H组25羽1.25名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 二十-50 900
2 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 二十-50 225
二十取一100元I组8羽0.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈小彬 103330 2024-22-1155100 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:56:44.523 685.8870 1073.8090 二十-100 720
套60八取一K组279羽取34.875名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 徐毕禹 102076 2023-22-1322798 雄-灰-砂眼 2025-05-05 16:45:28.451 687.0040 1094.8722 套60八 400
2 陈从坤 090082 2023-22-1045335 雌-雨白条-黄眼 2025-05-05 16:42:37.167 671.1951 1074.5664 套60八 400
3 董明胜 080268 2023-22-0996209 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:11:10.030 668.5872 1023.6081 套60八 400
4 马厚国 080192 2024-22-0978543 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:13:18.980 669.1586 1021.1230 套60八 400
5 孙晓军 090503 2024-22-1066610 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:20:55.568 675.0339 1018.2642 套60八 400
6 何忠富 090576 2023-22-1172885 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:22.748 680.2388 1017.7440 套60八 400
7 何忠富 090576 2024-22-0910181 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:26:27.308 680.2388 1017.6283 套60八 400
8 冯显明 080288 2024-22-0972555 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 17:26:48.223 668.2451 999.1647 套60八 400
9 何忠富 090576 2024-22-0910105 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:43:06.645 680.2388 992.8889 套60八 400
10 王振旭 090907 2024-22-1141503 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:49:26.932 680.2647 983.8250 套60八 400
11 李发超 090353 2024-22-0955637 雄-灰-黄眼 2025-05-05 17:45:32.166 674.2001 980.6032 套60八 400
12 蒲朝进 100001 2024-22-1225155 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:06:06.300 687.6839 971.1609 套60八 400
13 张世久 100187 2023-22-1251072 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:13:35.995 687.9585 961.3731 套60八 400
14 彭军 090455 2023-22-1323516 雌-雨点-砂眼 2025-05-05 18:11:36.597 683.4198 957.6937 套60八 400
15 胡长贵 090896 2024-22-0956252 雄-灰-砂眼 2025-05-05 18:07:02.823 676.6300 954.2809 套60八 400
16 董明胜 080268 2023-22-0996231 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:09:31.026 668.5872 939.6643 套60八 400
17 周乐伟 081234 2023-22-0989182 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:19:46.579 668.0047 925.5010 套60八 400
18 兰龙兵 102041 2024-22-1014871 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:52:36.186 686.0740 909.1853 套60八 400
19 张长本 090577 2024-22-0938372 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:49:47.802 681.6107 906.6423 套60八 400
20 蒲朝进 100001 2024-22-0873014 雌-灰-黄眼 2025-05-05 18:58:13.147 687.6839 904.5865 套60八 400
21 刘兴友 090410 2024-22-0914341 雌-灰-砂眼 2025-05-05 18:53:08.129 683.0335 904.5179 套60八 400
22 王振旭 090907 2024-22-0913592 雄-灰-黄眼 2025-05-05 18:51:25.712 680.2647 902.8921 套60八 400
23 刘远东 100987 2023-22-1328341 雌-麒麟花-砂眼 2025-05-05 19:05:38.480 686.4534 894.2372 套60八 400
24 杨思忠 080498 2024-22-0912042 雄-雨点-砂眼 2025-05-05 18:53:58.322 669.6813 885.8546 套60八 400
25 刘兴友 090410 2024-22-1140283 雄-灰-黄眼 2025-05-05 19:30:09.871 683.0335 862.2370 套60八 400
26 谢发海 080485 2024-22-0975700 雌-雨点-黄眼 2025-05-05 19:20:03.153 673.6482 861.3849 套60八 400
27 吕强 103036 2024-22-1242895 雄-灰-砂眼 2025-05-05 19:45:03.448 689.9341 854.8760 套60八 400
28 张教银 090906 2024-22-0939990 雄-雨点-黄眼 2025-05-05 19:36:03.358 681.0184 853.3467 套60八 400
29 陈从坤 090082 2022-22-0662545 雌-灰-黄眼 2025-05-05 19:31:47.951 671.1951 845.5477 套60八 400
30 赖全光 080230 2023-22-0996855 雌-灰白条-砂眼 2025-05-05 19:46:55.504 670.5035 828.8821 套60八 400
31 何忠富 090576 2024-22-0910101 雄-灰-黄眼 2025-05-06 06:08:35.159 680.2388 797.8536 套60八 400
32 董明胜 080268 2023-22-0996242 雄-灰-黄眼 2025-05-06 06:27:28.524 668.5872 767.1900 套60八 400
33 陈辉 102857 2024-22-0968968 雄-灰-砂眼 2025-05-06 07:20:23.383 693.5066 750.2319 套60八 400
34 董明胜 080268 2023-22-0996214 雄-灰-黄眼 2025-05-06 06:49:04.601 668.5872 748.6336 套60八 400
35 易尊学 081264 2023-22-0976471 雌-雨点-黄眼 2025-05-06 06:37:09.981 659.3251 748.2414 套60八 350
该文章所属专题:25春联赛

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1