• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市信鸽协会2025年第五届春季800公里全市联赛延安站各项成绩暂排

作者:尹怀正   来源:成都市信鸽协会   阅读:948   评论:0
成都市信鸽协会2025年第五届春季800公里全市联赛延安站各项成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
会员:刘伟 足环号:2024-22-1045897统排15名未验鸽取消成绩
会员:张国蒲  足环号:2024-22-1423188统排24名非号段取消成绩
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 邹林聪 070287 2024-22-1199635 --砂眼 2025-05-03 08:09:40.344 804.5810 815.4489 5000
2 张耀洪 070157 2024-22-1078180 -雨点-砂眼 2025-05-03 09:40:17.860 809.4898 751.4078 3000
3 李仲全 090839 2024-22-1140325 --黄眼 2025-05-03 09:31:21.168 794.8947 744.0377 2000
4 刘新民 070502 2024-22-0900005 -雨点-黄眼 2025-05-03 10:13:29.985 814.2810 733.2564 800
5 宋勇 010099 2024-22-1016950 --黄眼 2025-05-03 10:07:16.556 805.3204 729.2747 800
6 张教银 090906 2024-22-0939987 --黄眼 2025-05-03 09:53:12.128 792.0896 726.5530 800
7 黄刚明 070068 2023-22-1091168 --砂眼 2025-05-03 10:28:09.000 814.6950 724.0768 800
8 廖刚良 090419 2024-22-1061029 --黄眼 2025-05-03 10:04:29.215 789.9644 717.1800 800
9 张友宽 072580 2023-22-1098897 --黄眼 2025-05-03 10:21:57.905 802.2666 716.9720 800
10 吕宗伟 060578 2022-22-0752169 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:08:44.875 824.7838 707.5148 800
11 李春其2 220251 2023-22-1233856 --黄眼 2025-05-03 11:14:19.230 828.6149 707.4194 800
12 王德生 072224 2022-22-0498117 -深雨点-黄眼 2025-05-03 11:00:02.263 816.3438 705.5464 800
13 阚开文 030011 2021-22-0635098 --砂眼 2025-05-03 11:13:50.393 825.6500 705.1775 800
14 王学东 030326 2023-22-1035100 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:13:57.040 823.0992 702.9325 800
16 王永福 070560 2023-22-0972285 --黄眼 2025-05-03 10:45:27.547 802.3510 702.3017 800
17 张朝亮 070276 2022-22-0580604 --砂眼 2025-05-03 11:05:42.210 814.6061 700.6138 800
18 王川 220540 2024-22-1078750 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:30:23.286 828.9823 698.1561 800
19 杜波 010503 2023-22-1113365 --黄眼 2025-05-03 11:11:05.192 812.6844 695.7399 800
20 杨先明 072765 2023-22-1099792 --黄眼 2025-05-03 11:19:10.229 814.7649 692.7269 800
21 姚文红 102619 2024-22-1208324 -灰花-砂眼 2025-05-03 10:59:14.519 797.7283 689.9320 500
22 姚文红 102619 2023-22-1327487 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:09:41.769 797.7283 683.7499 500
23 熊力 010035 2023-22-1300870 --砂眼 2025-05-03 11:31:16.656 812.3382 683.6266 500
24 邵兴贵 220272 2023-22-0964712 --黄眼 2025-05-03 12:03:51.521 828.7857 678.8548 500
25 任永富 070235 2024-22-0937580 --黄眼 2025-05-03 11:35:59.341 809.5823 678.6167 500
26 何忠富 090576 2024-22-0970068 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:10:57.838 791.2477 677.4590 500
27 邵兴贵 220272 2023-22-1196920 -石斑-砂眼 2025-05-03 12:08:10.405 828.7857 676.4640 500
28 捷成赛鸽向彬 096666 2024-22-0958792 --黄眼 2025-05-03 11:10:18.131 789.1533 676.0489 500
29 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 500
30 刘文科 090431 2024-22-0910364 --黄眼 2025-05-03 11:25:40.879 793.0590 670.5602 500
31 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 500
32 甘前光 070520 2023-22-1248505 --黄眼 2025-05-03 11:52:36.518 804.3828 664.9943 500
33 周国光 070110 2024-22-0900806 --砂眼 2025-05-03 11:56:02.072 804.3944 663.1257 500
34 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 500
35 刘兴元 060169 2024-22-1192063 --黄眼 2025-05-03 12:29:58.487 821.5350 658.8225 500
36 裴锡冲 070350 2019-22-1600379 -雨点-黄眼 2025-05-03 12:25:14.607 816.2254 657.0575 500
37 彭启明 060002 2024-22-2775476 -石板-黄眼 2025-05-03 12:32:35.000 820.9778 657.0013 500
38 李义铃 132734 2024-22-0879414 --砂眼 2025-05-03 12:20:23.681 807.6848 652.7301 500
39 邱杨 062519 2023-22-1337285 --黄眼 2025-05-03 12:56:18.263 830.0819 651.9116 500
40 张宗泉 103209 2024-22-1225546 --黄眼 2025-05-03 12:11:10.633 800.2422 651.5690 500
41 陈止戈 070224 2024-22-1199174 --砂眼 2025-05-03 12:18:10.796 804.3789 651.2241 500
42 雷洪 160020 2023-22-1068191 -雨点- 2025-05-03 13:39:25 853.8150 648.5893 500
43 黄美川 090205 2024-22-0954098 --黄眼 2025-05-03 11:57:59.630 785.5502 646.5466 500
44 唐荣均 220325 2023-22-1194665 --黄眼 2025-05-03 12:57:48.166 822.5181 645.2120 500
45 苏大蓉 072714 2024-22-0878595 --砂眼 2025-05-03 12:39:06.866 809.4347 644.3957 500
46 刘汉良 130322 2024-22-1083223 -雨点-黄眼 2025-05-03 12:50:48.527 816.1243 643.7282 500
47 王述康 090669 2023-22-0978185 --砂眼 2025-05-03 12:08:56.926 788.8733 643.4798 500
48 周国光 070110 2024-22-1197630 --黄眼 2025-05-03 12:36:13.026 804.3944 641.8635 500
49 肖源彬 072256 2024-22-1190628 -雨点-黄眼 2025-05-03 12:41:49.621 804.3158 638.9407 500
50 刘文科 090431 2024-22-1017468 --砂眼 2025-05-03 12:25:50.985 793.0590 638.0973 500
51 曾代兵 072489 2024-22-0990301 -灰白条-砂眼 2025-05-03 12:51:57.486 809.2346 637.7158 500
52 邓刚 072772 2024-22-0894023 -深雨点-黄眼 2025-05-03 12:54:45.681 810.2979 637.1462 500
53 刘汉宇 140058 2023-22-1288961 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:24:19.625 827.0731 635.5613 500
54 张礼富 090466 2024-22-0958786 --黄眼 2025-05-03 12:28:39.450 791.0396 635.0378 500
55 陈运明 011590 2023-22-0963476 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:11:56.876 815.2785 632.5147 500
56 吴波 103200 2023-22-0979665 --黄眼 2025-05-03 12:53:11.204 802.7545 631.9972 500
57 陈运明 011590 2023-22-1060349 -石斑-黄眼 2025-05-03 13:13:06.914 815.2785 631.9424 500
58 黄维明 100068 2023-22-0978028 --黄眼 2025-05-03 12:42:50.917 795.4076 631.3517 500
59 杜波 010503 2023-22-2339310 --黄眼 2025-05-03 13:11:13.025 812.6844 630.8598 500
60 杜波 010503 2023-22-2641233 --砂眼 2025-05-03 13:11:16.870 812.6844 630.8284 500
61 周国光 070110 2023-22-1330138 --砂眼 2025-05-03 13:00:03.402 804.3944 629.8815 500
62 陈建安 070122 2023-22-1099051 --黄眼 2025-05-03 13:18:33.388 815.4824 629.4456 500
63 陈卫红 062132 2024-22-1163071 --砂眼 2025-05-03 13:28:25.085 821.4854 629.2891 500
64 李正华 010377 2024-22-0884223 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:12:33.840 811.3281 629.1491 500
65 陈公明 100878 2024-22-1207386 --黄眼 2025-05-03 12:52:14.347 797.0444 627.9703 500
66 宋友军 072650 2024-22-1223975 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:22:58.468 816.0627 627.7529 500
67 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 500
68 彭乐兵 070553 2024-22-1199685 --黄眼 2025-05-03 13:05:06.244 804.4531 627.4476 500
69 甘前光 070520 2024-22-0909468 --黄眼 2025-05-03 13:06:50.244 804.3828 626.5457 500
70 曾明才 070551 2023-22-1338852 --黄眼 2025-05-03 13:27:23.131 816.4465 625.9242 500
71 叶其建 030177 2024-22-0028376 -深雨点-黄眼 2025-05-03 13:33:01.704 819.4740 625.5391 500
72 黄成良 100049 2024-22-1207683 --砂眼 2025-05-03 12:58:37.912 797.9500 625.5331 500
73 刘世春 120040 2022-22-2143077 --黄眼 2025-05-03 13:24:26.769 813.9876 625.4486 500
74 杨韬 132121 2024-22-1180755 --黄眼 2025-05-03 13:24:24.363 813.3931 625.0110 500
75 周国光 070110 2024-22-1292007 --黄眼 2025-05-03 13:11:14.840 804.3944 624.4099 500
76 王心培 020691 2023-22-1101290 -雨点- 2025-05-03 13:38:16 820.3560 623.7117 500
77 刘兴元 060169 2024-22-1192271 --砂眼 2025-05-03 13:42:43.634 821.5350 622.5036 500
78 张德贵 070166 2023-22-1092594 --砂眼 2025-05-03 13:33:07.681 815.5061 622.4629 500
79 陈建 070001 2024-22-1220556 --砂眼 2025-05-03 13:32:50.561 815.0602 622.2581 500
80 张德贵 070166 2023-22-1092595 --砂眼 2025-05-03 13:34:41.537 815.5061 621.7206 500
81 汪宗洪 103246 2024-22-1225215 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:06:47.800 797.7508 621.3997 500
82 李临生 182520 2024-22-1292645 --砂眼 2025-05-03 13:58:16.320 829.7206 621.3870 500
83 黄德勇 090489 2024-22-0930710 --黄眼 2025-05-03 12:46:17.502 784.9332 621.3396 500
84 石文星 100107 2024-22-0950462 --黄眼 2025-05-03 13:11:33.379 798.1504 619.4145 500
85 黄克成 070170 2024-22-0909532 -灰白条-黄眼 2025-05-03 13:24:34.586 804.8662 618.3780 500
86 张宗泉 103209 2024-22-1225547 --黄眼 2025-05-03 13:18:03.682 800.2422 617.9184 500
87 邓刚 072772 2024-22-0897991 --黄眼 2025-05-03 13:34:27.856 810.2979 617.8574 500
88 施尚鸿 100839 2024-22-1140113 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:17:01.437 798.2684 616.8884 500
89 蒋伟 050192 2023-22-0960110 --砂眼 2025-05-03 13:54:25.538 820.6214 616.3479 500
90 刘文林 021102 2024-22-1103169 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:53:08.698 818.7195 615.5115 500
91 捷成赛鸽向彬 096666 2024-22-0955854 --黄眼 2025-05-03 13:06:19.094 789.1533 614.9319 500
92 毛西海 072168 2024-22-0958215 --黄眼 2025-05-03 13:28:15.195 801.5756 614.1150 500
93 汪宗洪 103246 2023-22-2333788 -红轮-黄眼 2025-05-03 13:23:55.394 797.7508 613.2190 500
94 郭有金 070198 2023-22-0971754 --黄眼 2025-05-03 13:36:53.946 804.8705 612.5817 500
95 蒋延金 012693 2024-22-0991639 --黄眼 2025-05-03 13:52:36.605 813.6317 611.9326 500
96 黄玉玖 220568 2024-22-1196870 -雨点-黄眼 2025-05-03 14:24:48.873 832.0430 610.9811 500
97 何坤明 021028 2024-22-0875056 -灰白条- 2025-05-03 14:05:45 819.5970 610.3828 500
98 黄成根 220550 2024-22-1165537 -雨点-砂眼 2025-05-03 14:18:36.095 827.1581 610.1779 500
99 伍永生 070018 2023-22-1091873 -灰花-黄眼 2025-05-03 13:57:37.777 814.2336 610.0821 500
100 刘耻福 070362 2024-22-1221329 --黄眼 2025-05-03 13:47:43.301 806.7283 608.9795 500
101 程正友 050112 2024-22-0876768 --黄眼 2025-05-03 14:05:47.867 817.3846 608.7176 500
102 甘前光 070520 2024-22-0909458 --黄眼 2025-05-03 13:45:20.671 804.3828 608.3005 500
103 周国光 070110 2024-22-1197617 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:46:57.155 804.3944 607.5704 500
104 666刘清德 099999 2024-22-0956667 --砂眼 2025-05-03 13:13:06.962 781.6565 605.8808 500
105 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 500
106 甘前光 070520 2024-22-0868561 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:51:42.677 804.3828 605.3857 500
107 彭启明 060002 2024-22-0028072 --砂眼 2025-05-03 14:19:55.121 820.9778 605.0310 500
108 黄君国 100709 2024-22-1018571 --砂眼 2025-05-03 13:45:31.961 799.7908 604.7418 500
109 彭少明 079506 2023-22-1096572 -雨白条-黄眼 2025-05-03 14:11:51.975 815.4746 604.5630 500
110 彭乐兵 070553 2024-22-1197639 --黄眼 2025-05-03 13:54:00.226 804.4531 604.3958 500
111 雷鲜富 050090 2024-22-0909054 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:15:59.720 817.0008 603.8460 500
112 苏世贵 030339 2024-22-0028419 -雨点-砂眼 2025-05-03 14:25:06.059 821.4776 603.0960 500
113 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 500
114 卿光洪 090588 2024-22-1061229 -绛花-牛眼 2025-05-03 13:32:16.747 784.4757 599.1661 500
115 周国光 070110 2024-22-1292087 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:09:15.882 804.3944 597.5009 500
116 蒋世安 090407 2023-22-1172849 --砂眼 2025-05-03 13:54:03.824 795.1643 597.3901 500
117 王仁清 012752 2024-22-1050989 --黄眼 2025-05-03 14:29:58.287 814.9414 596.1656 500
118 雷鲜富 050090 2024-22-0909079 --砂眼 2025-05-03 14:34:16.031 817.0008 595.7999 500
119 陈建安 070122 2023-22-1099490 --砂眼 2025-05-03 14:34:25.744 815.4824 594.6224 500
120 江朝安 079999 2024-22-1191824 --砂眼 2025-05-03 14:17:09.538 804.3037 593.9508 500
121 李清长 062527 2024-22-1195052 -雨点-黄眼 2025-05-03 14:55:48.073 825.9484 593.0124 500
122 陈谦 220299 2024-22-1056503 --砂眼 2025-05-03 15:06:34.515 831.2345 592.2266 500
123 欧泽高 090586 2023-22-1166139 --砂眼 2025-05-03 13:50:16.693 785.7356 591.9901 500
124 邓刚 072772 2024-22-0982406 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:31:59.313 810.2979 591.8953 500
125 江朝安 079999 2024-22-1197691 --砂眼 2025-05-03 14:23:49.951 804.3037 591.0380 500
126 周国光 070110 2024-22-1220586 --砂眼 2025-05-03 14:24:06.192 804.3944 590.9870 500
127 熊力 010035 2022-22-2155780 --砂眼 2025-05-03 14:40:48.509 812.3382 589.5872 500
128 苏大蓉 072714 2024-22-1191284 -雨点-砂眼 2025-05-03 14:37:35.599 809.4347 588.8540 500
129 奎剑 090958 2024-22-1154610 --黄眼 2025-05-03 14:06:34.915 790.4368 588.3057 500
130 黄克成 070170 2024-22-0870268 --砂眼 2025-05-03 14:31:36.027 804.8662 588.0943 500
131 叶继轩 042089 2022-22-2150180 --砂眼 2025-05-03 14:27:26.953 802.2617 587.9748 500
132 袁伟 050032 2024-22-0909093 --砂眼 2025-05-03 14:55:35.865 816.7902 586.5227 500
133 简帮正 070214 2024-22-1109252 --砂眼 2025-05-03 14:39:51.099 806.6982 585.9006 500
134 王川 220540 2023-22-1233680 --砂眼 2025-05-03 15:18:18.025 828.9823 585.7288 500
135 郭有金 070198 2024-22-0894707 --砂眼 2025-05-03 14:40:05.759 804.8705 584.4695 500
136 李君和 220255 2023-22-1233691 --黄眼 2025-05-03 15:26:17.345 830.5919 583.5722 500
137 罗正洪 070562 2024-22-0894976 --砂眼 2025-05-03 14:49:06.297 808.4660 583.2647 500
138 雷国全 010170 2023-22-1117709 --黄眼 2025-05-03 14:50:57.354 808.9648 582.8462 500
十取一20A319羽取31.9名尾名162
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 黄刚明 070068 2023-22-1091168 --砂眼 2025-05-03 10:28:09.000 814.6950 724.0768 180
2 张友宽 072580 2023-22-1098897 --黄眼 2025-05-03 10:21:57.905 802.2666 716.9720 180
3 阚开文 030011 2021-22-0635098 --砂眼 2025-05-03 11:13:50.393 825.6500 705.1775 180
4 王学东 030326 2023-22-1035100 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:13:57.040 823.0992 702.9325 180
5 王永福 070560 2023-22-0972285 --黄眼 2025-05-03 10:45:27.547 802.3510 702.3017 180
6 何忠富 090576 2024-22-0970068 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:10:57.838 791.2477 677.4590 180
7 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 180
8 刘文科 090431 2024-22-0910364 --黄眼 2025-05-03 11:25:40.879 793.0590 670.5602 180
9 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 180
10 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 180
11 李义铃 132734 2024-22-0879414 --砂眼 2025-05-03 12:20:23.681 807.6848 652.7301 180
12 王述康 090669 2023-22-0978185 --砂眼 2025-05-03 12:08:56.926 788.8733 643.4798 180
13 杜波 010503 2023-22-2339310 --黄眼 2025-05-03 13:11:13.025 812.6844 630.8598 180
14 陈建安 070122 2023-22-1099051 --黄眼 2025-05-03 13:18:33.388 815.4824 629.4456 180
15 李正华 010377 2024-22-0884223 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:12:33.840 811.3281 629.1491 180
16 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 180
17 黄成良 100049 2024-22-1207683 --砂眼 2025-05-03 12:58:37.912 797.9500 625.5331 180
18 周国光 070110 2024-22-1292007 --黄眼 2025-05-03 13:11:14.840 804.3944 624.4099 180
19 邓刚 072772 2024-22-0897991 --黄眼 2025-05-03 13:34:27.856 810.2979 617.8574 180
20 施尚鸿 100839 2024-22-1140113 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:17:01.437 798.2684 616.8884 180
21 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 180
22 彭乐兵 070553 2024-22-1197639 --黄眼 2025-05-03 13:54:00.226 804.4531 604.3958 180
23 苏世贵 030339 2024-22-0028419 -雨点-砂眼 2025-05-03 14:25:06.059 821.4776 603.0960 180
24 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 180
25 周国光 070110 2024-22-1292087 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:09:15.882 804.3944 597.5009 180
26 陈建安 070122 2023-22-1099490 --砂眼 2025-05-03 14:34:25.744 815.4824 594.6224 180
27 周国光 070110 2024-22-1220586 --砂眼 2025-05-03 14:24:06.192 804.3944 590.9870 180
28 叶继轩 042089 2022-22-2150180 --砂眼 2025-05-03 14:27:26.953 802.2617 587.9748 180
29 袁伟 050032 2024-22-0909093 --砂眼 2025-05-03 14:55:35.865 816.7902 586.5227 180
30 牟文昌 162182 2022-22-2140529 -雨点- 2025-05-03 16:43:34 854.6170 569.5274 180
31 廖泽方 102569 2016-22-1179365 -红轮-砂眼 2025-05-03 15:14:08.293 799.0169 566.2216 180
32 彭乐兵 070553 2024-22-1197640 --砂眼 2025-05-03 15:44:05.169 804.4531 558.2270 162
十取一30B268羽取26.8名尾名216
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 黄刚明 070068 2023-22-1091168 --砂眼 2025-05-03 10:28:09.000 814.6950 724.0768 270
2 张友宽 072580 2023-22-1098897 --黄眼 2025-05-03 10:21:57.905 802.2666 716.9720 270
3 阚开文 030011 2021-22-0635098 --砂眼 2025-05-03 11:13:50.393 825.6500 705.1775 270
4 王永福 070560 2023-22-0972285 --黄眼 2025-05-03 10:45:27.547 802.3510 702.3017 270
5 何忠富 090576 2024-22-0970068 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:10:57.838 791.2477 677.4590 270
6 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 270
7 刘文科 090431 2024-22-0910364 --黄眼 2025-05-03 11:25:40.879 793.0590 670.5602 270
8 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 270
9 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 270
10 李义铃 132734 2024-22-0879414 --砂眼 2025-05-03 12:20:23.681 807.6848 652.7301 270
11 王述康 090669 2023-22-0978185 --砂眼 2025-05-03 12:08:56.926 788.8733 643.4798 270
12 杜波 010503 2023-22-2339310 --黄眼 2025-05-03 13:11:13.025 812.6844 630.8598 270
13 陈建安 070122 2023-22-1099051 --黄眼 2025-05-03 13:18:33.388 815.4824 629.4456 270
14 李正华 010377 2024-22-0884223 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:12:33.840 811.3281 629.1491 270
15 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 270
16 黄成良 100049 2024-22-1207683 --砂眼 2025-05-03 12:58:37.912 797.9500 625.5331 270
17 周国光 070110 2024-22-1292007 --黄眼 2025-05-03 13:11:14.840 804.3944 624.4099 270
18 邓刚 072772 2024-22-0897991 --黄眼 2025-05-03 13:34:27.856 810.2979 617.8574 270
19 施尚鸿 100839 2024-22-1140113 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:17:01.437 798.2684 616.8884 270
20 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 270
21 彭乐兵 070553 2024-22-1197639 --黄眼 2025-05-03 13:54:00.226 804.4531 604.3958 270
22 苏世贵 030339 2024-22-0028419 -雨点-砂眼 2025-05-03 14:25:06.059 821.4776 603.0960 270
23 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 270
24 周国光 070110 2024-22-1292087 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:09:15.882 804.3944 597.5009 270
25 陈建安 070122 2023-22-1099490 --砂眼 2025-05-03 14:34:25.744 815.4824 594.6224 270
26 周国光 070110 2024-22-1220586 --砂眼 2025-05-03 14:24:06.192 804.3944 590.9870 270
27 叶继轩 042089 2022-22-2150180 --砂眼 2025-05-03 14:27:26.953 802.2617 587.9748 216
十取一40C155羽取15.5名尾名180
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 黄刚明 070068 2023-22-1091168 --砂眼 2025-05-03 10:28:09.000 814.6950 724.0768 360
2 阚开文 030011 2021-22-0635098 --砂眼 2025-05-03 11:13:50.393 825.6500 705.1775 360
3 王永福 070560 2023-22-0972285 --黄眼 2025-05-03 10:45:27.547 802.3510 702.3017 360
4 何忠富 090576 2024-22-0970068 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:10:57.838 791.2477 677.4590 360
5 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 360
6 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 360
7 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 360
8 杜波 010503 2023-22-2339310 --黄眼 2025-05-03 13:11:13.025 812.6844 630.8598 360
9 陈建安 070122 2023-22-1099051 --黄眼 2025-05-03 13:18:33.388 815.4824 629.4456 360
10 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 360
11 周国光 070110 2024-22-1292007 --黄眼 2025-05-03 13:11:14.840 804.3944 624.4099 360
12 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 360
13 彭乐兵 070553 2024-22-1197639 --黄眼 2025-05-03 13:54:00.226 804.4531 604.3958 360
14 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 360
15 周国光 070110 2024-22-1292087 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:09:15.882 804.3944 597.5009 360
16 陈建安 070122 2023-22-1099490 --砂眼 2025-05-03 14:34:25.744 815.4824 594.6224 180
十取一50D127羽取12.7尾名315元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 黄刚明 070068 2023-22-1091168 --砂眼 2025-05-03 10:28:09.000 814.6950 724.0768 450
2 张友宽 072580 2023-22-1098897 --黄眼 2025-05-03 10:21:57.905 802.2666 716.9720 450
3 王永福 070560 2023-22-0972285 --黄眼 2025-05-03 10:45:27.547 802.3510 702.3017 450
4 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 450
5 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 450
6 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 450
7 杜波 010503 2023-22-2339310 --黄眼 2025-05-03 13:11:13.025 812.6844 630.8598 450
8 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 450
9 周国光 070110 2024-22-1292007 --黄眼 2025-05-03 13:11:14.840 804.3944 624.4099 450
10 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 450
11 彭乐兵 070553 2024-22-1197639 --黄眼 2025-05-03 13:54:00.226 804.4531 604.3958 450
12 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 450
13 周国光 070110 2024-22-1292087 -灰白条-黄眼 2025-05-03 14:09:15.882 804.3944 597.5009 315
十取一100E24羽取2.4名尾名360
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 900
2 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 900
3 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 360
十取一200F1羽退费
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 金额
1 何忠富 90576 2024-22-0970100 --黄眼 200
十取一300G1羽退费
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 金额
1 何忠富 90576 2024-22-0970100 --黄眼 300
二十取一20H104元取5.2名尾名72元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 360
2 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 360
3 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 360
4 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 360
5 李金贵 030155 2023-22-2645000 -灰白条-砂眼 2025-05-03 14:22:17.384 822.9898 605.4557 360
6 蒲朝进 100001 2024-22-1291760 -雨点-砂眼 2025-05-03 13:47:53.509 796.4967 601.1787 72
二十取一30I72羽取3.6名尾名324元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 540
2 王永福 070560 2022-22-0439844 -雨点-黄眼 2025-05-03 11:40:03.921 802.3510 670.2650 540
3 刘文科 090431 2024-22-0937665 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:45:10.522 793.0590 659.6867 540
4 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 324
二十取一40J30羽取1.5360
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 刘焕凯 012777 2024-22-1050024 -雨点-砂眼 2025-05-03 11:44:02.542 807.8058 672.5873 720
2 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 360
二十取一50K21羽取1.05名尾名45
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 金额
1 周家强 010354 2023-22-1066790 -雨点-黄眼 2025-05-03 13:10:32.304 807.8755 627.4574 900
2 肖源彬 072256 2024-22-1199956 --砂眼 2025-05-04 07:31:20.452 804.3158 444.2897 45
二十取一100L1羽退费
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 金额
1 何忠富 90576 2024-22-0970100 --黄眼 100
二十取一200M1羽退费
