• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

25年第六届蓉城杯宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)939名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:794   评论:0
25年第六届蓉城杯宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)939名
“鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”蓉城杯宜君站-上笼3756羽,录取939名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 张文富 010577 2024-22-0875821 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 16:48:48.425 700.6226 1162.2667
2 甘前光 070520 2024-22-0880868 雄-灰-黄眼 2025-04-22 16:52:45.508 693.1374 1142.3614
3 高仁聪 109521 2024-22-0872024 雄-深雨白条-黄眼 2025-04-22 16:58:14.911 698.0398 1140.1249
4 上锦赛鸽-唐斌 038888 2024-22-0881585 雌-灰-黄眼 2025-04-22 17:19:37.510 712.5870 1124.6192
5 杨韬 132121 2024-22-0870440 雌-深雨点-砂眼 2025-04-22 17:17:42.550 706.5122 1118.4137
6 胡文建 180982 2024-22-0877024 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 17:31:46.557 719.6330 1114.3695
7 黄维明1 1000068 2024-22-0878940 雌-灰-砂眼 2025-04-22 17:24:48.032 685.9597 1073.8245
8 严元福 100150 2024-22-0877414 雄-灰-黄眼 2025-04-22 17:35:43.288 694.7592 1069.3186
9 董明胜 080268 2024-22-0871829 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 17:13:47.666 668.5410 1064.9043
10 廖洪荣 090066 2024-22-0883018 雌-灰-黄眼 2025-04-22 17:26:26.914 681.4423 1064.0079
11 代顺才 090979 2024-22-0871663 雌-雨花-砂眼 2025-04-22 17:21:43.876 676.3058 1063.8235
12 刘长友 070561 2024-22-0877736 雌-灰白条-砂眼 2025-04-22 17:51:56.011 706.0645 1060.2628
13 陈雷 100674 2024-22-0876089 雄-灰-黄眼 2025-04-22 17:46:47.897 689.3911 1043.2700
14 蒋汉洲 220128 2024-22-0877238 雄-灰-砂 2025-04-22 18:23:35 721.3780 1034.1089
15 张涛 102839 2024-22-0879457 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:04:34.469 701.0621 1033.1395
16 陈雷 100674 2024-22-0876079 雄-灰白条-黄眼 2025-04-22 17:53:30.018 689.3911 1032.7951
17 庄禄君 090004 2024-22-0873463 雌-灰-砂眼 2025-04-22 17:46:00.915 680.4120 1030.9035
18 汤志林 100227 2024-22-0876225 雌-雨点-砂眼 2025-04-22 17:55:54.137 686.1127 1024.1982
19 曾晓军 072035 2024-22-0870214 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:03:16.365 693.4639 1023.9064
20 黄克根 070289 2024-22-0880977 雄-灰白条-黄眼 2025-04-22 18:05:48.916 693.7933 1020.5616
21 犇腾天府-李平国 102245 2024-22-0876292 雌-雨点-砂眼 2025-04-22 18:00:10.014 685.6140 1016.9797
22 史申平 090044 2024-22-0873696 雄-灰-黄眼 2025-04-22 17:50:25.311 675.2624 1016.3158
23 史申平 090044 2024-22-0882717 雄-灰-黄眼 2025-04-22 17:50:54.464 675.2624 1015.5731
24 王仁清 012752 2024-22-0881084 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:24:05.019 705.3851 1010.4592
25 温仁伟 040821 2024-22-0875735 雌-雨点-砂眼 2025-04-22 18:16:31.908 696.5786 1008.7568
26 王无畏 072008 2024-22-0874300 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 18:21:43.929 700.8559 1007.3645
27 陈公明 100878 2024-22-0873301 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:10:55.234 688.0954 1004.6353
28 李文勇 070026 2024-22-0877777 雌-灰白条-黄眼 2025-04-22 18:34:11.797 709.5636 1001.9302
29 陈雷 100674 2024-22-0876072 雄-雨白条-砂眼 2025-04-22 18:15:17.910 689.3911 1000.1343
30 夏斌 040042 2024-22-0876421 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 18:33:53.766 707.4895 999.4257
31 郑章澄 132738 2024-22-0878243 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:30:09.015 702.9132 998.2432
32 肖家怀 102543 2024-22-0876115 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 18:16:48.355 688.8942 997.2327
33 蒋德武 030906 2024-22-0879800 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:41:14.220 712.8674 996.6870
34 王永福 070560 2024-22-0878642 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:22:41.272 691.6193 992.7247
35 黄维明1 1000068 2024-22-0878930 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:18:14.182 685.9597 990.9327
36 王永福 070560 2024-22-0878645 雄-红轮-黄眼 2025-04-22 18:27:01.361 691.6193 986.5861
37 毛廷江 072049 2024-22-0871319 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:41:26.452 704.2087 984.3004
38 林运飞 080435 2024-22-0880181 雌-喷点-黄眼 2025-04-22 18:04:32.917 667.3172 983.4479
39 陈茂军 050100 2024-22-0874426 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:34:36.886 696.5500 982.9742
40 彭乐兵 070553 2024-22-0880839 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:33:53.008 693.2334 979.3045
41 罗泽龙 090096 2024-22-0871460 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:18:48.178 677.8153 978.3666
42 赵倡平 012604 2024-22-0879893 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 18:42:38.806 701.0075 978.1771
43 赵西明 070365 2024-22-0878197 雌-灰-黄眼 2025-04-22 18:50:13.670 705.9533 974.7668
44 陈曦 040989 2024-22-0872987 雌-灰-黄 2025-04-22 18:50:32 704.6540 972.5418
45 彭乐兵 070553 2024-22-0880842 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:40:15.252 693.2334 970.5696
46 陈曦 040989 2024-22-0873000 雄-灰-黄 2025-04-22 18:52:12 704.6540 970.3126
47 张世东 132581 2024-22-0879203 雌-雨点-黄 2025-04-22 18:49:00 699.1410 966.9921
48 韦一 081155 2024-22-0880139 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 18:18:30.740 669.3855 966.6044
49 李斌 020550 2024-22-0875088 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 19:01:04.745 710.0547 965.9569
50 陈雷 100674 2024-22-0876082 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:40:23.744 689.3911 964.9988
51 李义军(安靖) 132733 2024-22-0879219 雄-灰-砂 2025-04-22 18:52:50 699.5600 962.4578
52 温海龙 090365 2024-22-0873774 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:30:58.416 678.0643 961.8293
53 廖洪荣 090066 2024-22-0883016 雌-灰-黄眼 2025-04-22 18:38:15.917 681.4423 956.7255
54 何俊杰 090880 2024-22-0880471 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:38:35.721 681.5670 956.4573
55 夏斌 040042 2024-22-0876410 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 19:06:53.463 707.4895 954.9171
56 陈德刚 010355 2024-22-0874586 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 19:05:26.487 697.7519 943.6203
57 甘忠伦 090103 2024-22-0873688 雄-灰-黄眼 2025-04-22 18:43:36.623 676.4773 942.6804
58 张朝东 062596 2024-22-0876481 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 19:34:35.105 720.5652 937.5217
59 蒲仁瑞 070581 2024-22-0881369 雄-灰-砂眼 2025-04-22 19:11:00.629 698.0885 937.0184
60 邓绍荣 081078 2024-22-0871755 雄-灰-砂眼 2025-04-22 18:44:46.345 671.9385 934.8418
61 李胜才 072026 2024-22-0876917 雄-灰-砂眼 2025-04-22 19:11:44.256 695.6617 932.8504
62 阳建民 132192 2024-22-0870983 雄-深雨点-黄眼 2025-04-22 19:17:51.883 699.9118 930.9012
63 彭国全 050371 2024-22-0876478 雄-灰-黄眼 2025-04-22 19:32:58.066 713.5054 930.2938
64 李义铃 132734 2024-22-0879414 雄-灰-砂眼 2025-04-22 19:18:06.520 699.5996 930.1842
65 钟福寿 072483 2024-22-0878636 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 19:07:45.402 688.6312 928.3788
66 吴勇彬 102194 2024-22-0882384 雄-灰花-牛眼 2025-04-22 19:10:04.600 689.5170 926.6746
67 陈庆祥 072397 2024-22-0878589 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 19:21:05.198 698.6089 925.2036
68 曾志强 090962 2024-22-0882512 雌-灰-砂眼 2025-04-22 18:55:11.332 674.5882 925.1214
69 赵克清 090233 2024-22-0873924 雌-灰-黄眼 2025-04-22 19:02:44.402 680.5867 923.7814
70 陈发金2 0703380 2024-22-0870506 雄-灰-黄眼 2025-04-22 19:30:59.556 706.0636 922.9679
71 刘世鸿 040946 2024-22-0875711 雌-灰-砂眼 2025-04-22 19:23:05.802 696.4722 919.9251
72 张发林 072499 2024-22-0876968 雄-灰-黄眼 2025-04-22 19:16:48.152 689.1703 917.9116
73 何世忠 090115 2024-22-0871515 雌-灰-黄眼 2025-04-22 19:04:27.677 677.6355 917.6318
74 张世久 100187 2024-22-0874833 雌-灰-砂眼 2025-04-22 19:17:08.590 687.9166 915.8262
75 赵茂 042730 2024-22-0881046 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 19:41:39.325 708.8934 913.9283
76 曾令炳 102705 2024-22-0873204 雄-灰白条-砂眼 2025-04-22 19:25:01.178 684.1688 901.3849
77 肖学辉 088943 2024-22-0881105 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 19:08:26.380 666.7375 898.0360
78 熊洪刚 090239 2024-22-0874972 雄-灰-黄眼 2025-04-22 19:21:08.593 677.6826 897.4226
79 廖福全 102627 2024-22-0872199 雄-灰-黄 2025-04-22 19:37:23 685.2340 888.3023
80 潘俊贵 090818 2024-22-0873514 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 19:35:37.068 677.3345 880.0921
81 刘华安 090387 2024-22-0871485 雄-灰-黄眼 2025-04-22 19:49:20.193 677.8573 865.3462
82 陈曦 040989 2024-22-0872991 雄-灰-砂 2025-04-23 06:36:31 704.6540 843.3725
83 雷雨 011471 2024-22-0875864 雌-红轮-黄眼 2025-04-23 06:44:40.191 699.7497 829.4118
84 王无畏 072008 2024-22-0874299 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 06:48:58.955 700.8559 826.4980
85 苏大蓉 072714 2024-22-0878598 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 06:49:58.826 698.0544 822.2267
86 殷贵贤 103057 2024-22-0872751 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 06:44:38.723 693.3059 821.7978
87 蒋汉洲 220128 2024-22-0877240 雄-雨点-黄 2025-04-23 07:18:49 721.3780 821.7793
88 叶忠富 062574 2024-22-0877922 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 07:11:45.779 713.6870 819.6111
89 姚文红 102619 2024-22-0873366 雄-灰-黄眼 2025-04-23 06:41:50.048 688.8849 819.2875
90 李胜才 072026 2024-22-0878777 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 06:50:13.036 695.6617 819.1798
91 张渊 100575 2024-22-0873441 雄-灰-黄眼 2025-04-23 06:43:01.381 687.6315 816.6421
92 张利萍 132074 2024-22-0870814 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 07:14:13.121 712.0760 815.4613
93 杨夕军 102570 2024-22-0876310 雄-灰-黄眼 2025-04-23 06:55:37.444 691.5789 809.2200
94 范忠成 080018 2024-22-0883160 雌-灰-黄眼 2025-04-23 06:27:24.665 668.7400 809.2098
95 王凤全 072561 2024-22-0871348 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:12:40.472 704.2142 807.8866
96 刘世鸿 040946 2024-22-0875715 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 07:05:10.061 696.4722 805.9457
97 李胜才 072026 2024-22-0878780 雄-灰白条-砂眼 2025-04-23 07:04:14.252 695.6617 805.8751
98 王显银 072500 2024-22-0882885 雌-灰白条-黄眼 2025-04-23 07:22:03.103 708.5594 804.2200
99 甘光全 070777 2024-22-0870332 雄-白-黄眼 2025-04-23 07:03:57.338 693.1198 803.1929
100 张兴明 070205 2024-22-0870154 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:05:10.856 693.4030 802.3818
101 代勇 040798 2024-22-0875597 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 07:10:46.155 696.4862 800.7712
102 张应旭 180936 2024-22-0874156 雄-灰-砂 2025-04-23 07:40:04 718.6290 799.3030
103 谭显富 040028 2024-22-0879748 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 07:26:51.697 705.0482 795.8897
104 甘光全 070777 2024-22-0870320 雌-灰白条-黄眼 2025-04-23 07:12:51.000 693.1198 794.9989
105 赵克清 090233 2024-22-0883202 雌-灰-黄眼 2025-04-23 06:57:19.531 680.5867 794.7757
106 陈正 012366 2024-22-0877453 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:28:13.768 701.6419 790.8234
107 李长久 072484 2024-22-0870181 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:22:09.213 695.0761 788.8252
108 李良仲 090851 2024-22-0878986 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:08:59.003 684.6291 788.7584
109 赵西明 070365 2024-22-0878198 雌-麒麟花-黄眼 2025-04-23 07:37:29.880 705.9533 787.4566
110 钟华均 042019 2024-22-0875970 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:38:05.849 706.0095 786.9931
111 万仕和 090869 2024-22-0876664 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:09:12.387 683.0985 786.7927
112 张伟2 070066 2024-22-0880704 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:20:51.066 691.8036 786.2734
113 王显银 072500 2024-22-0882883 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:43:05.958 708.5594 785.4561
114 蒲朝进 100001 2024-22-0873012 雌-灰白条-黄眼 2025-04-23 07:17:51.791 687.6423 784.2070
115 黄天智 010138 2024-22-0881959 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:38:25.592 703.7648 784.2033
116 赖金辉 090762 2024-22-0879044 雌-雨花-黄眼 2025-04-23 07:10:54.348 680.5430 782.3181
117 何坤明 021028 2024-22-0875054 雌-灰-砂 2025-04-23 07:52:12 711.0130 780.2906
118 张伟2 070066 2024-22-0882104 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:27:52.838 691.8036 780.0413
119 王汝迟 040598 2024-22-0872700 雌-灰白条-砂眼 2025-04-23 07:43:05.074 703.4512 779.8063
120 刘平 220259 2024-22-0871018 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:02:24.016 718.2141 779.4811
121 林泽东 040111 2024-22-0883007 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 07:48:00.002 706.5348 778.9799
122 谭建国 030006 2024-22-0877209 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:00:10.068 715.7060 778.6456
123 庄增俊 100345 2024-22-0882014 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 07:24:13.227 687.4361 778.3291
124 罗体军 183279 2024-22-0877131 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:09:28.678 722.2707 777.9082
125 董明胜 080268 2024-22-0871818 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:00:57.248 668.5410 777.4147
126 罗增清 072194 2024-22-0871376 雄-灰花-黄眼 2025-04-23 07:46:31.586 703.4571 776.8488
127 张兴明 070205 2024-22-0870271 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:33:45.193 693.4030 776.7018
128 罗友权 070382 2024-22-0876884 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:33:56.980 693.4529 776.5868
129 方福龙 030148 2024-22-0879600 雄-灰花-黄眼 2025-04-23 07:56:40.851 710.7434 776.1912
130 甘前光 070520 2024-22-0880856 雄-灰白条-黄眼 2025-04-23 07:35:08.070 693.1374 775.2049
131 蒋汉洲 220128 2024-22-0877235 雄-雨点-砂 2025-04-23 08:11:44 721.3780 775.0535
132 666刘清德 099999 2024-22-0873660 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:07:44.686 671.5292 774.7715
133 王崇军 070420 2024-22-0876897 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:48:19.196 702.6930 774.4710
134 孙久元 060911 2024-22-0877904 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:04:57.457 715.2098 774.0721
135 曾维福 041161 2024-22-0878331 雌-雨白条-砂眼 2025-04-23 07:51:01.965 704.3069 773.9358
136 温仁伟 040821 2024-22-0875740 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:42:06.509 696.5786 773.0242
137 史申平 090044 2024-22-0880574 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:14:35.466 675.2624 772.9731
138 犇腾天府-李平国 102245 2024-22-0876290 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:28:03.521 685.6140 772.9072
139 姚文红 102619 2024-22-0873353 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 07:33:00.276 688.8849 772.2885
140 贺伟 072739 2024-22-0870244 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:38:07.130 692.2092 771.5914
141 张伟2 070066 2024-22-0880791 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:37:38.704 691.8036 771.5467
142 张世久 100187 2024-22-0874839 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 07:33:00.226 687.9166 771.2037
143 汪彬 072206 2024-22-0871077 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:07:22.848 714.0433 770.7881
144 刘长友 070561 2024-22-0877762 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:58:20.275 706.0645 769.6886
145 曾理 090693 2024-22-0873812 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:27:20.621 682.0748 769.5377
146 刘长友 070561 2024-22-0877761 雄-红轮-黄眼 2025-04-23 07:58:52.443 706.0645 769.2390
147 杨章兵 103089 2024-22-0882416 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:51:41.665 699.9075 768.5427
148 宁交良 103255 2024-22-0872050 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:43:17.173 692.9153 767.9551
149 严元福 100150 2024-22-0877406 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 07:46:03.716 694.7592 767.6372
150 唐坤 045184 2024-22-0882404 雌-灰-砂 2025-04-23 08:01:07 706.2170 767.5249
151 陈建 070001 2024-22-0879390 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:03:04.098 703.7575 763.2379
152 陈建 070001 2024-22-0879377 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:03:07.810 703.7575 763.1867
153 王崇军 070420 2024-22-0876899 雄-灰白条-黄眼 2025-04-23 08:02:46.423 702.6930 762.3270
154 锁强 041012 2024-22-0880322 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:06:29.751 704.9564 761.7067
155 何定扬 220454 2024-22-0874653 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:28:31.606 721.7158 761.6838
156 李新甜 042685 2024-22-0880388 雌-灰-黄 2025-04-23 08:07:38 704.9920 760.8017
157 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-0873622 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:25:19.412 672.6842 760.6766
158 郭守军 030910 2024-22-0872628 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:17:36.586 712.4343 760.6522
159 彭禄钢 0907351 2024-22-0882728 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:39:31.009 683.2340 760.4020
160 张耀洪 070157 2024-22-0878453 雄-绛-砂眼 2025-04-23 07:59:07.629 698.1094 760.3624
161 郑太平 183221 2024-22-0877318 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:24:34.926 717.2310 760.1151
162 蒲朝进 100001 2024-22-0883102 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 07:46:32.011 687.6423 759.3780
163 刘海 070393 2024-22-0871387 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:54:00.583 693.2718 759.3257
164 赵贤军 090322 2024-22-0873543 雌-灰-砂眼 2025-04-23 07:39:13.220 681.5937 758.8269
165 杨荣富 103231 2024-22-0882365 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:51:27.134 689.9937 757.8582
166 肖华富 012640 2024-22-0882949 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:10:14.650 703.6724 757.2524
167 苏大蓉 072714 2024-22-0878595 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:05:47.516 698.0544 754.8232
168 舒德松 100667 2024-22-0879241 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 07:49:55.963 686.0287 754.7629
169 苏晓波 090711 2024-22-0878477 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 07:35:53.669 674.8350 754.0944
170 赵贤军 090322 2024-22-0882714 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:45:01.378 681.5937 753.9562
171 邓忠智 090463 2024-22-0883256 雄-喷点-黄眼 2025-04-23 07:43:31.791 680.2038 753.6635
172 余敦善 088078 2024-22-0871792 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 07:31:42.905 669.7215 751.8920
173 邹林聪 070287 2024-22-0876815 雌-灰花-黄眼 2025-04-23 08:03:33.227 693.3527 751.5581
174 任永富 070235 2024-22-0878503 雌-灰花-砂眼 2025-04-23 08:10:03.255 698.1957 751.5123
175 雷建全 011405 2024-22-0875843 雌-灰-黄 2025-04-23 08:12:41 699.7100 751.0041
176 施尚鸿 100839 2024-22-0874805 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 07:59:25.857 689.4261 750.6565
177 夏斌 040042 2024-22-0876416 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 08:23:53.582 707.4895 750.3391
178 吴建士 102911 2024-22-0873486 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:00:28.390 688.6350 748.9452
179 蒲朝进 100001 2024-22-0873010 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:59:53.109 687.6423 748.3441
180 曾信德 080518 2024-22-0880052 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:27:39.036 663.1180 747.8910
181 黎宗建 180183 2024-22-0870638 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 08:50:05.057 724.2500 747.3550
182 陈定友 070361 2024-22-0878569 雄-灰白条-黄眼 2025-04-23 08:15:49.772 698.2213 746.8970
183 廖福全 102627 2024-22-0872192 雄-灰-砂 2025-04-23 07:58:31 685.2340 746.8223
184 何世忠 090115 2024-22-0871509 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:48:31.896 677.6355 746.6798
185 张开田 102400 2024-22-0872327 雄-灰-黄 2025-04-23 08:03:22 688.1960 746.1192
186 付世云 090073 2024-22-0871536 雄-灰-砂眼 2025-04-23 07:50:40.348 677.6624 744.9521
187 熊力 010035 2024-22-0878121 雌-灰花-黄眼 2025-04-23 08:25:33.644 703.3344 744.6154
188 黄玉玖 220568 2024-22-0871203 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:50:09.212 721.3184 744.2767
189 黄昌旭 050189 2024-22-0879545 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:38:15.117 712.0447 743.8426
190 罗泽龙 090096 2024-22-0871451 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 07:52:52.665 677.8153 743.3182
191 汤志林 100227 2024-22-0873065 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 08:04:44.728 686.1127 742.7508
192 杨章兵 103089 2024-22-0883190 雄-雨花-黄眼 2025-04-23 08:23:44.156 699.9075 742.4216
193 魏良忠 040520 2024-22-0878063 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 08:28:06.740 702.3225 741.5409
194 赖成林 090136 2024-22-0871472 雄-灰-黄眼 2025-04-23 07:57:18.516 677.4931 739.3722
195 韩焕刚 102545 2024-22-0873021 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:10:38.642 687.1430 739.1463
196 甘前光 070520 2024-22-0880855 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 08:19:47.452 693.1374 738.3300
197 张伟2 070066 2024-22-0880774 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:20:01.445 691.8036 736.7261
198 钟昭云 040058 2024-22-0879695 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 08:41:59.738 707.6934 736.4169
199 陈国军 070062 2024-22-0870069 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:40:07.314 705.9401 736.0275
200 兰世福 105888 2024-22-0873417 雄-雨花-黄眼 2025-04-23 08:18:50.991 688.6147 734.2483
201 李祖洪 020127 2024-22-0875378 雄-灰花-黄眼 2025-04-23 08:49:05.025 710.8051 734.2392
202 李发超 090353 2024-22-0882619 雌-灰-黄眼 2025-04-23 07:59:38.912 674.1557 733.8559
203 王汝迟 040598 2024-22-0872647 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:39:39.163 703.4512 733.7915
204 熊洪刚 090239 2024-22-0872598 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:05:19.732 677.6826 733.1618
205 张启原 042623 2024-22-0875627 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:30:10.072 695.7812 733.0434
206 肖智 030836 2024-22-0879980 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:52:58.813 712.4558 732.9941
207 陈雷 100674 2024-22-0882277 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:21:36.279 689.3911 732.9233
208 肖家财 102342 2024-22-0874886 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:25:44.680 692.3337 732.8262
209 巫炳登 080028 2024-22-0871869 雌-白花-黄眼 2025-04-23 07:57:24.416 671.1404 732.3607
210 杨颂 012749 2024-22-0874183 雄-红轮-砂眼 2025-04-23 08:44:20.049 705.4932 732.3453
211 苏晓波 090711 2024-22-0878472 雌-石斑-黄眼 2025-04-23 08:02:36.881 674.8350 732.2311
212 张兴良 070282 2024-22-0880968 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 08:27:47.360 692.5493 731.4714
213 王书刚 103389 2024-22-0873195 雄-红轮-黄眼 2025-04-23 08:26:35.445 691.3171 731.0954
214 黄通才 100680 2024-22-0873038 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:20:38.939 686.4955 730.5872
215 汤志林 100227 2024-22-0873069 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:20:57.525 686.1127 729.9392
216 甘前光 070520 2024-22-0880859 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:32:13.060 693.1374 728.6843
217 房何威 102860 2024-22-0872266 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:29:21.900 690.8527 728.4671
218 谭显富 040028 2024-22-0875943 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:48:53.112 705.0482 728.4419
219 熊辉 011152 2024-22-0880284 雌-雨点-砂眼 2025-04-23 08:43:12.268 700.7100 728.2340
220 李勇 070320 2024-22-0870094 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:54:45.130 708.6722 727.7747
221 万仕和 090869 2024-22-0876689 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:22:35.888 683.0985 725.4672
222 吴聪树 060132 2024-22-0877601 雌-雨点-黄眼 2025-04-23 09:01:38.220 711.1528 725.1948
223 李胜才 072026 2024-22-0876908 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:40:26.653 695.6617 725.0673
224 郭有金 070198 2024-22-0870225 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:37:33.872 693.5380 725.0300
225 赵西明 070365 2024-22-0878199 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:55:00.668 705.9533 724.7897
226 蒲仁瑞 070581 2024-22-0881379 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 08:44:15.760 698.0885 724.7125
227 严元福 100150 2024-22-0882317 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:40:32.210 694.7592 724.0569
228 刘华安 090387 2024-22-0871488 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:17:45.549 677.8573 723.6196
229 曾经生 040908 2024-22-0878164 雄-灰-黄眼 2025-04-23 09:00:25.086 708.2450 723.1284
230 高宏 010017 2024-22-0881754 雌-灰-黄眼 2025-04-23 08:55:46.104 704.6169 722.8557
231 刘树成 042146 2024-22-0878371 雌-雨点-砂 2025-04-23 08:52:50 702.2470 722.5974
232 何世忠 090115 2024-22-0871512 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:19:58.060 677.6355 721.6814
233 朱刚 050180 2024-22-0881446 雄-灰-黄眼 2025-04-23 09:05:30.242 710.1249 721.3022
234 黄克成 070170 2024-22-0870268 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:44:01.401 693.6686 720.3030
235 高万全 080220 2024-22-0883071 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:11:40.795 670.3194 720.2470
236 马从根 132026 2024-22-0882005 雄-灰-砂眼 2025-04-23 09:00:40.190 705.3194 719.9562
237 杨小红 040769 2024-22-0879435 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:57:54.980 703.0695 719.6824
238 杨荣富 103231 2024-22-0882364 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:40:10.133 689.9937 719.3662
239 王仁清 012752 2024-22-0881086 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 09:01:59.660 705.3851 719.0511
240 王泽雄 070152 2024-22-0878875 雌-灰-黄眼 2025-04-23 09:07:59.682 709.5579 718.9075
241 温海龙 090365 2024-22-0873766 雄-雨点-黄眼 2025-04-23 08:25:14.204 678.0643 718.1083
242 姚文红 102619 2024-22-0873378 雄-灰-黄眼 2025-04-23 08:40:28.536 688.8849 717.9806
243 陈建 070001 2024-22-0879397 雄-灰-黄眼 2025-04-23 09:01:13.083 703.7575 717.9601
244 张文松1 011187 2024-22-0874772 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:57:10.618 700.6467 717.7456
245 张世久 100187 2024-22-0873435 雌-灰-砂眼 2025-04-23 08:39:53.423 687.9166 717.4090
246 刘寿银 080019 2024-22-0871843 雄-雨点-砂眼 2025-04-23 08:12:26.626 668.1445 717.3214
247 钟富华 102692 2024-22-0876110 雄-灰-砂眼 2025-04-23 08:48:34.688 693.3948 716.6293
