• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

(升位后)25年成都市会员乐联赛平凉站级别三各项插组成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:416   评论:0
25年成都市会员乐联赛平凉站级别三各项插组成绩暂排
请鸽友核对,有错请与集鸽点负责人或电脑员联系核对
十取一10元A组304羽30.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 十-10 90
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 十-10 90
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 十-10 90
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 十-10 90
5 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 十-10 90
6 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 十-10 90
7 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 十-10 90
8 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 十-10 90
9 何綦 162006 2024-22-0989725 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:39:34 619.4310 1280.9331 十-10 90
10 林远富 160027 2024-22-0890281 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:39:41 619.3020 1280.3648 十-10 90
11 余威 152034 2024-22-0890118 雄-灰-黄 2025-04-22 14:31:54 607.2390 1275.9474 十-10 90
12 张加祥 160256 2024-22-0985781 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:42:55 620.2780 1273.8805 十-10 90
13 张加祥 160256 2024-22-0988682 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:44:23 620.2780 1270.0431 十-10 90
14 张加祥 160256 2024-22-1099467 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:47:58 620.2780 1260.8129 十-10 90
15 田祥 192006 2024-22-0890547 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:52:41.159 626.0469 1260.4481 十-10 90
16 王崇信 192118 2024-22-0893531 雄-绛-砂眼 2025-04-22 14:48:45.988 620.2128 1258.6344 十-10 90
17 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1068011 雄-灰-黄 2025-04-22 14:48:15 619.4300 1258.3367 十-10 90
18 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1200008 雄-灰-黄 2025-04-22 14:51:31 619.4300 1250.0468 十-10 90
19 胥建明 160578 2024-22-0892008 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:48:02 611.5420 1242.8729 十-10 90
20 雷洪 160020 2022-22-0610323 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:55:10 619.6510 1241.3569 十-10 90
21 吴绍云 162122 2024-22-1024323 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:00:47.803 625.1957 1238.5099 十-10 90
22 胥建明 160578 2024-22-0985879 雄-雨白条-砂 2025-04-22 14:55:01 611.5420 1225.4629 十-10 90
23 胡连康 150202 2024-22-1022759 雄-灰-黄 2025-04-22 14:55:55 611.3580 1222.8828 十-10 90
24 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-1296558 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:04:16.385 620.1916 1220.1937 十-10 90
25 陈猛 150622 2021-22-0813042 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 14:47:13.422 596.3646 1214.0387 十-10 90
26 林远富 160027 2024-22-0867421 雄-灰-黄 2025-04-22 15:08:20 619.3020 1208.7562 十-10 90
27 肖君 192148 2024-22-1229259 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:13:32.687 622.6726 1203.1280 十-10 90
28 雷洪 160020 2023-22-1068191 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:11:07 619.6510 1202.9309 十-10 90
29 张涛 162152 2024-22-1022062 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:09:51.191 616.8676 1200.4745 十-10 90
30 庄园鸽社-罗伟 160002 2024-22-1041003 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:15:53.988 619.6681 1191.8990 十-10 90
31 王小眭 162238 2024-22-0985635 雄-灰-黄 2025-04-22 15:17:44 621.7460 1191.6818 十-10 36
十取一20元B组222羽22.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 十-20 180
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 十-20 180
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 十-20 180
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 十-20 180
5 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 十-20 180
6 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 十-20 180
7 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 十-20 180
8 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 十-20 180
9 盛大弟 150107 2024-22-1236123 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 14:31:21.539 609.7191 1282.6498 十-20 180
10 余威 152034 2024-22-0890118 雄-灰-黄 2025-04-22 14:31:54 607.2390 1275.9474 十-20 180
11 张加祥 160256 2024-22-0985781 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:42:55 620.2780 1273.8805 十-20 180
12 张加祥 160256 2024-22-0988682 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:44:23 620.2780 1270.0431 十-20 180
13 张加祥 160256 2024-22-1099467 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:47:58 620.2780 1260.8129 十-20 180
14 田祥 192006 2024-22-0890547 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:52:41.159 626.0469 1260.4481 十-20 180
15 王崇信 192118 2024-22-0893531 雄-绛-砂眼 2025-04-22 14:48:45.988 620.2128 1258.6344 十-20 180
16 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1068011 雄-灰-黄 2025-04-22 14:48:15 619.4300 1258.3367 十-20 180
17 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1200008 雄-灰-黄 2025-04-22 14:51:31 619.4300 1250.0468 十-20 180
18 胥建明 160578 2024-22-0892008 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:48:02 611.5420 1242.8729 十-20 180
19 吴绍云 162122 2024-22-1024323 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:00:47.803 625.1957 1238.5099 十-20 180
20 胥建明 160578 2024-22-0985879 雄-雨白条-砂 2025-04-22 14:55:01 611.5420 1225.4629 十-20 180
21 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-1296558 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:04:16.385 620.1916 1220.1937 十-20 180
22 陈猛 150622 2021-22-0813042 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 14:47:13.422 596.3646 1214.0387 十-20 180
23 林远富 160027 2024-22-0867421 雄-灰-黄 2025-04-22 15:08:20 619.3020 1208.7562 十-20 36
十取一30元C组137羽13.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 十-30 270
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 十-30 270
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 十-30 270
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 十-30 270
5 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 十-30 270
6 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 十-30 270
7 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 十-30 270
8 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 十-30 270
9 盛大弟 150107 2024-22-1236123 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 14:31:21.539 609.7191 1282.6498 十-30 270
10 张加祥 160256 2024-22-0985781 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:42:55 620.2780 1273.8805 十-30 270
11 张加祥 160256 2024-22-0988682 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:44:23 620.2780 1270.0431 十-30 270
12 张加祥 160256 2024-22-1099467 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:47:58 620.2780 1260.8129 十-30 270
13 田祥 192006 2024-22-0890547 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:52:41.159 626.0469 1260.4481 十-30 270
14 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1068011 雄-灰-黄 2025-04-22 14:48:15 619.4300 1258.3367 十-30 189
十取一50元D组56羽5.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 十-50 450
2 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 十-50 450
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 十-50 450
4 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1200008 雄-灰-黄 2025-04-22 14:51:31 619.4300 1250.0468 十-50 450
5 吴绍云 162122 2024-22-1024323 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:00:47.803 625.1957 1238.5099 十-50 450
6 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-1296558 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:04:16.385 620.1916 1220.1937 十-50 270
十取一100元E组17羽1.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 十-100 900
2 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 十-100 630
二十取一10元F组197羽9.85名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 二十-10 180
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 二十-10 180
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 二十-10 180
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 二十-10 180
5 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 二十-10 180
6 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 二十-10 180
7 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 二十-10 180
8 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 二十-10 180
9 林远富 160027 2024-22-0890281 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:39:41 619.3020 1280.3648 二十-10 180
10 张加祥 160256 2024-22-0985781 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:42:55 620.2780 1273.8805 二十-10 153
二十取一20元G组152羽7.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 二十-20 360
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 二十-20 360
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 二十-20 360
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 二十-20 360
5 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 二十-20 360
6 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 二十-20 360
7 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 二十-20 360
8 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 二十-20 216
二十取一30元H组69羽3.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 二十-30 540
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 二十-30 540
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 二十-30 540
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 二十-30 243
二十取一50元I组41羽2.05名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 二十-50 900
2 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 二十-50 900
3 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 二十-50 45
二十取一100元J组14羽0.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 二十-100 1260
一把抓10元K组18羽162元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 抓10 162
一把抓20元L组14羽252元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 抓20 252
一把抓30元M组10羽270元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 抓30 270
一把抓50元N组8羽360元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 抓50 360
该文章所属专题:25春联赛

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1