• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

(升位后)25年成都市会员乐联赛平凉站级别三正奖成绩

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:593   评论:0
25年成都市会员乐联赛平凉站级别三正奖成绩暂排(升位后)
请鸽友核对,有错请与集鸽点负责人或电脑员联系核对
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346379 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:15:30.160 620.1916 1349.7019 冠军 3000
2 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346375 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:15:33.232 620.1916 1349.5515 亚军 2000
3 梅旭祥 160042 2024-22-0989717 雄-灰-砂 2025-04-22 14:16:33 620.7440 1347.7917 季军 1000
4 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230012 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:17:25.450 619.0659 1341.6417 4名 600
5 董开强 150001 2024-22-0890005 雌-灰-砂眼 2025-04-22 14:17:51.416 614.1524 1329.7459 5名 600
6 王玉祥 152204 2022-22-0598561 雄-灰-黄 2025-04-22 14:09:25 602.1070 1327.8878 6名 600
7 申红革 150172 2024-22-0891162 雄-灰-黄 2025-04-22 14:16:31 608.8090 1322.0013 7名 600
8 秦光志 150607 2024-22-0892244 雄-灰-砂 2025-04-22 14:13:08 603.4830 1320.1163 8名 600
9 李成超 160139 2024-22-0985409 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:27:03.478 620.1798 1316.5678 9名 600
10 罗仕明 190167 2023-22-2346089 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:25:58.661 616.8708 1312.5534 10名 600
11 董开强 150001 2024-22-0890043 雌-灰-砂眼 2025-04-22 14:24:16.078 614.1524 1311.5404 11名 200
12 宋学明 150133 2024-22-1213485 雄-灰-黄 2025-04-22 14:16:02 603.1190 1311.0201 12名 200
13 罗春祥 190168 2024-22-1127821 雄-红轮-黄眼 2025-04-22 14:26:13.398 616.0842 1310.1949 13名 200
14 雷波 152232 2023-22-2336658 雄-灰-黄 2025-04-22 14:20:07 605.3690 1304.3343 14名 200
15 廖其林 152173 2024-22-0891094 雄-灰-黄 2025-04-22 14:19:17 603.8670 1303.4100 15名 200
16 周安福 190260 2024-22-1229674 雄-灰-黄 2025-04-22 14:30:51 616.5100 1298.3036 16名 200
17 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890492 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:33:22.757 619.0659 1296.8009 17名 200
18 郭际兴 190163 2024-22-0897401 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:34:01.342 619.3071 1295.5609 18名 200
19 何毅 160203 2024-22-0892109 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:34:35 619.9320 1295.3211 19名 200
20 陈伟 190214 2023-22-2346173 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:35:05.847 620.2270 1294.5738 20名 200
21 庄园鸽社-罗伟 160002 2024-22-1041004 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:34:42.167 619.6681 1294.4735 21名 200
22 赵云明 162038 2024-22-1201600 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 14:34:40.082 619.5822 1294.3882 22名 200
23 张庆新 160019 2024-22-0986740 雌-灰-砂眼 2025-04-22 14:35:21.111 620.4419 1294.3351 23名 200
24 梁山 162013 2024-22-1233118 雄-灰-砂 2025-04-22 14:37:00 621.6340 1292.3774 24名 200
25 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988889 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:09 619.4300 1290.0605 25名 200
26 王永 150124 2024-22-1273972 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:28:39.199 609.0768 1288.6332 26名 200
27 赵良辉 150155 2024-22-0891121 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:27:49.857 607.3868 1287.2976 27名 200
28 王建伟 162155 2023-22-1200760 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:43:04.203 626.6291 1286.5276 28名 200
29 李悦 150189 2023-22-1070756 雌-灰花-黄眼 2025-04-22 14:29:23.728 608.6450 1285.7010 29名 200
30 董开强 150001 2024-22-1270111 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:34:22.624 614.1524 1283.8248 30名 200
31 王涛 162145 2024-22-0985742 雄-灰-黄 2025-04-22 14:42:15 623.8850 1283.0353 31名 200
32 盛大弟 150107 2024-22-1236123 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 14:31:21.539 609.7191 1282.6498 32名 200
33 何綦 162006 2024-22-0989725 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:39:34 619.4310 1280.9331 33名 200
34 张加祥 160256 2024-22-1201126 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:40:16 620.2780 1280.8255 34名 200
35 林远富 160027 2024-22-0890281 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:39:41 619.3020 1280.3648 35名 200
36 黄富 150390 2024-22-1090671 雄-灰白条-黄 2025-04-22 14:31:51 607.8680 1277.4232 36名 200
37 余威 152034 2024-22-0890118 雄-灰-黄 2025-04-22 14:31:54 607.2390 1275.9474 37名 200
38 帅如康 150690 2024-22-0891263 雄-灰-砂 2025-04-22 14:27:55 602.0860 1275.7919 38名 200
39 罗仕明 190167 2024-22-1076175 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:39:34.537 616.8708 1275.6450 39名 200
40 向前 150338 2024-22-1273697 雄-灰-黄 2025-04-22 14:34:19 610.0690 1275.4350 40名 200
41 叶国义 162063 2024-22-0989157 雄-麒麟花-砂 2025-04-22 14:50:14 630.1880 1275.0502 41名 200
42 余威 152034 2024-22-0890114 雄-灰-砂 2025-04-22 14:32:32 607.2390 1274.2701 42名 200
43 张加祥 160256 2024-22-0985781 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:42:55 620.2780 1273.8805 43名 200
44 杨琪 152280 2024-22-1274383 雄-灰-砂 2025-04-22 14:33:29 607.8080 1272.8972 44名 200
45 张华 192115 2023-22-1122387 雄-灰-黄 2025-04-22 14:48:56 627.4090 1272.7664 45名 200
46 李建平 150511 2024-22-1218025 雄-灰-黄 2025-04-22 14:36:29 611.1910 1271.9996 46名 200
47 查义彬 152288 2024-22-1274333 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:35:52 609.8520 1270.8420 47名 200
48 张加祥 160256 2024-22-0988682 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:44:23 620.2780 1270.0431 48名 200
49 李建平 150511 2024-22-1218077 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:37:47 611.1910 1268.5608 49名 200
50 李建平 150511 2024-22-0897360 雄-灰白条-黄 2025-04-22 14:37:50 611.1910 1268.4544 50名 200
51 宋学明 150133 2023-22-1291183 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:32:29 603.1190 1265.7359 51名 200
52 徐思林 160052 2023-22-1018969 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 14:48:36.241 623.4467 1265.6142 52名 200
53 陈岗 150273 2024-22-1275653 雄-麒麟花-黄眼 2025-04-22 14:37:36.853 608.8561 1264.1988 53名 200
54 余洪元 162163 2024-22-1090049 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:44:41.068 617.1636 1262.9082 54名 200
55 李建平 150511 2024-22-1218079 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:40:07 611.1910 1262.4540 55名 200
56 张加祥 160256 2024-22-1099467 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:47:58 620.2780 1260.8129 56名 200
57 邬静怡(涛) 162001 2024-22-0988876 雄-灰-黄 2025-04-22 14:47:25 619.4300 1260.4918 57名 200
58 田祥 192006 2024-22-0890547 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:52:41.159 626.0469 1260.4481 58名 200
59 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-2346386 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:48:19.318 620.1916 1259.7277 59名 200
60 吴忠远 150038 2024-22-1275387 雄-灰-黄 2025-04-22 14:39:59 609.2250 1258.7663 60名 200
61 王崇信 192118 2024-22-0893531 雄-绛-砂眼 2025-04-22 14:48:45.988 620.2128 1258.6344 61名 200
62 王俊琪 162140 2024-22-0867365 雄-灰白条-牛 2025-04-22 14:48:01 619.2290 1258.5394 62名 200
63 廖荣 162060 2024-22-0989569 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:48:03.905 619.2693 1258.5109 63名 200
64 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1068011 雄-灰-黄 2025-04-22 14:48:15 619.4300 1258.3367 64名 200
65 陈红 152018 2024-22-1219567 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 14:48:22.706 619.3898 1257.9549 65名 200
66 董开强 150001 2025-22-1530001 雌-灰-砂眼 2025-04-22 14:44:25.507 614.1524 1257.4135 66名 200
67 申红革 150172 2022-22-0595143 雄-灰-黄 2025-04-22 14:40:26 608.8090 1256.7212 67名 200
68 彭光福 190193 2024-22-1094418 雄-灰-黄 2025-04-22 14:46:04 615.4310 1255.7802 68名 200
69 李学均 170050 2023-22-1299101 雄-灰白条-砂 2025-04-22 15:05:07 639.1220 1255.3460 69名 200
70 盛大弟 150107 2024-22-1090420 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:41:42.257 609.7191 1255.3299 70名 200
71 吴建 150242 2024-22-0892974 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:35:29 601.8530 1255.2031 71名 200
72 刘春荣 150091 2024-22-0891466 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:42:10.652 610.2067 1255.1108 72名 200
73 陈开学 162126 2024-22-0986706 雌-绛-黄眼 2025-04-22 14:49:23.287 619.0593 1254.7106 73名 200
74 刘波 152132 2024-22-0944304 雄-灰-黄 2025-04-22 14:35:56 602.0790 1254.4712 74名 200
75 秦光志 150607 2024-22-0944174 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:37:08 603.4830 1254.2589 75名 200
76 张明洪 150201 2024-22-0891363 雄-灰-黄 2025-04-22 14:41:08 607.7050 1252.6249 76名 200
77 王崇信 192118 2024-22-0893109 雄-麒麟花-黄眼 2025-04-22 14:51:38.952 620.2128 1251.3141 77名 200
78 鲁学刚 150694 2024-22-0942387 雄-灰-黄 2025-04-22 14:37:06 601.8400 1250.9512 78名 200
79 刘学成 150407 2024-22-1276075 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:40:25.931 605.9600 1250.8665 79名 200
80 陈超 152185 2024-22-0892234 雄-灰-砂 2025-04-22 14:46:45 613.8150 1250.7554 80名 200
81 徐德彪 152076 2023-22-2336450 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:47:54.743 615.1370 1250.5011 81名 200
82 邬静怡(涛) 162001 2024-22-1200008 雄-灰-黄 2025-04-22 14:51:31 619.4300 1250.0468 82名 200
83 马廷湘 190386 2024-22-1127085 雄-红轮-黄眼 2025-04-22 14:57:13.616 625.9767 1248.8889 83名 200
84 张祥 162011 2024-22-1090471 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:51:48.476 618.4926 1247.4439 84名 200
85 一方一世界-张艺释 162222 2024-22-0892185 雄-灰-黄 2025-04-22 15:04:07 633.3340 1246.4324 85名 200
86 肖义1 162102 2024-22-0985415 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:51:57.141 617.6645 1245.4109 86名 200
87 田祥 192006 2024-22-0890543 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:58:42.921 626.0469 1245.3308 87名 200
88 高修伟 150113 2024-22-1004223 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:45:30.452 609.2913 1244.7026 88名 200
89 吴建 150242 2024-22-0892982 雄-灰-黄 2025-04-22 14:40:02 601.8530 1243.3946 89名 200
90 杨叶 142659 2022-22-0596689 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 14:39:42.460 601.1998 1242.8991 90名 200
91 胥建明 160578 2024-22-0892008 雄-灰白条-砂 2025-04-22 14:48:02 611.5420 1242.8729 91名 200
92 雷洪 160020 2022-22-0610323 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:55:10 619.6510 1241.3569 92名 200
93 万玉明 160330 2024-22-1023252 雄-雨点-砂 2025-04-22 14:59:05 624.2910 1240.9165 93名 200
94 王才文 152277 2024-22-0890404 雄-灰-砂眼 2025-04-22 14:51:27.216 614.8017 1240.8866 94名 200
95 盛大弟 150107 2024-22-1276588 雄-红轮-砂眼 2025-04-22 14:47:53.422 609.7191 1239.5427 95名 200
96 叶军 162120 2024-22-0890383 雌-灰-黄眼 2025-04-22 15:00:26.244 624.7952 1238.5981 96名 200
97 吴绍云 162122 2024-22-1024323 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:00:47.803 625.1957 1238.5099 97名 200
98 徐强 152211 2024-22-1276450 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:43:54.561 604.2180 1238.3818 98名 200
99 王桂云 152304 2024-22-0892566 雄-灰-砂 2025-04-22 14:50:06 611.6450 1237.8961 99名 200
100 王建伟 162155 2024-22-0985611 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:02:20.836 626.6291 1237.5480 100名 200
101 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056710 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:57:52.516 621.0165 1237.3921 101名 200
102 宋学明 150133 2024-22-0890178 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:43:25 603.1190 1237.3496 102名 200
103 钟胜利 152282 2024-22-1090629 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:50:37.476 611.7413 1236.7791 103名 200
104 廖丙全 150234 2024-22-1276227 雄-灰白条-黄眼 2025-04-22 14:47:47.490 607.8600 1236.0115 104名 200
105 余晓彬 192002 2024-22-1233366 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:55:01.898 616.7226 1235.8386 105名 200
106 张祥 162011 2024-22-1090481 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:56:32.123 618.4926 1235.6621 106名 200
107 颜建中 152372 2024-22-1270469 雌-灰-黄眼 2025-04-22 14:52:21.848 612.7906 1234.5586 107名 200
108 王崇信 192118 2024-22-0893537 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:58:45.389 620.2128 1233.6248 108名 200
109 徐强 152211 2024-22-0985232 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:45:57.535 604.2180 1233.2014 109名 200
110 文斌 150042 2024-22-0891050 雄-灰-砂 2025-04-22 14:50:30 609.4180 1232.3693 110名 200
111 周安福 190260 2024-22-0890510 雄-灰-黄 2025-04-22 14:56:55 616.5100 1230.7507 111名 200
112 查义彬 152288 2023-22-1070686 雄-雨白条-黄 2025-04-22 14:52:35 609.8520 1228.0643 112名 200
113 魏晓勇 152257 2024-22-0867288 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:01:12 620.2000 1227.6274 113名 200
114 王小平 152021 2024-22-1276026 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:53:57.442 611.2341 1227.4828 114名 200
115 杨叶 142659 2024-22-1213433 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 14:45:51.228 601.1998 1227.3046 115名 200
116 芮洪其 162055 2024-22-1095275 雄-灰-黄 2025-04-22 15:05:32 625.3300 1227.2549 116名 200
117 王涛 162145 2023-22-1012610 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:04:22 623.8850 1227.1970 117名 200
118 周明 152299 2024-22-1243566 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:51:45.106 608.2327 1226.8897 118名 200
119 杨佳勇 150399 2024-22-1214722 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:48:34.198 604.2536 1226.7366 119名 200
120 马廷湘 190386 2024-22-1127090 雄-红轮-砂眼 2025-04-22 15:06:25.529 625.9767 1226.3822 120名 200
121 吴建 150242 2022-22-0813079 雄-灰-黄 2025-04-22 14:46:54 601.8530 1225.9920 121名 200
122 胥建明 160578 2024-22-0985879 雄-雨白条-砂 2025-04-22 14:55:01 611.5420 1225.4629 122名 200
123 王桂云 152304 2024-22-0892565 雄-灰-砂 2025-04-22 14:55:08 611.6450 1225.4024 123名 200
124 汪文学 172167 2024-22-1020167 雄-灰-黄 2025-04-22 15:20:14 641.8730 1224.3648 124名 200
125 张加祥 160256 2024-22-0985782 雄-红楞-砂 2025-04-22 15:02:39 620.2780 1224.2674 125名 200
126 李明 162035 2024-22-1069066 雄-灰-黄 2025-04-22 15:02:25 619.9610 1224.2076 126名 200
127 王世明 162052 2024-22-0984128 雄-灰-黄 2025-04-22 15:02:52 620.2420 1223.6533 127名 200
128 王勇 150613 2024-22-0890159 雄-雨点-砂 2025-04-22 14:53:41 608.8120 1223.2791 128名 200
129 胡连康 150202 2024-22-1022759 雄-灰-黄 2025-04-22 14:55:55 611.3580 1222.8828 129名 200
130 陈宏宇 152149 2024-22-0891112 雄-灰-砂 2025-04-22 14:51:08 605.3390 1222.5646 130名 200
131 游杰 162188 2024-22-1043128 雌-灰-黄眼 2025-04-22 15:02:46.524 619.4877 1222.4107 131名 200
132 赵丛范 152017 2024-22-0892521 雄-麒麟花-黄眼 2025-04-22 14:56:13.997 611.4175 1222.2648 132名 200
133 罗万明 192158 2024-22-0890850 雄-灰白条-黄 2025-04-22 15:03:34 619.9950 1221.4728 133名 200
134 李明 162035 2024-22-0988062 雄-灰-砂 2025-04-22 15:03:33 619.9610 1221.4506 134名 200
135 杨超 152064 2024-22-0890143 雄-灰-砂 2025-04-22 14:48:45 601.6100 1220.9155 135名 200
136 华仪光影-2 190876 2024-22-1022861 雄-灰白条-砂眼 2025-04-22 15:09:36.539 626.9484 1220.6726 136名 200
137 王小平 152021 2024-22-1219128 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 14:56:54.791 611.2341 1220.2397 137名 200
138 蜀翔佳翼-陈波 198888 2023-22-1296558 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:04:16.385 620.1916 1220.1937 138名 200
139 郑继文 152310 2024-22-1127929 雌-灰花-牛眼 2025-04-22 14:57:45.043 612.1705 1220.0689 139名 200
140 文国强 152236 2024-22-1217516 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:48:36 600.6320 1219.2982 140名 200
141 盛丰鸽舍刘光全 142588 2024-22-1282144 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:49:18.338 601.3411 1219.0031 141名 200
142 魏玉龙 150019 2024-22-0942674 雄-雨点-黄 2025-04-22 14:49:46 601.8260 1218.8207 142名 200
143 余勇 150288 2024-22-0897142 雄-红楞-砂 2025-04-22 14:53:21 606.1410 1218.7375 143名 200
144 田祥 192006 2024-22-0890550 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:10:03.685 626.0469 1217.8446 144名 200
145 肖建军 150640 2024-22-0944310 雄-红楞-黄 2025-04-22 14:51:54 603.8250 1217.6345 145名 200
146 黄祥全 150010 2022-22-0658998 雄-灰-黄 2025-04-22 14:50:44 602.3740 1217.5422 146名 200
147 雷达 190019 2023-22-1296682 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:09:33.306 625.0119 1217.0299 147名 200
148 曾伟 152332 2024-22-1278750 雄-灰-黄 2025-04-22 14:49:34 600.6570 1216.9547 148名 200
149 李明清 190166 2024-22-1127342 雄-雨点-砂 2025-04-22 15:10:18 625.8710 1216.9336 149名 200
150 廖万祥 162149 2023-22-1211253 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:04:05.016 618.0457 1216.4252 150名 200
151 王建 190287 2024-22-1234771 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:07:21.668 621.7705 1215.9127 151名 200
152 赵朝康 152267 2024-22-0892763 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:55:26.382 606.8994 1215.1606 152名 200
153 王智懿 160001 2024-22-0891905 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:06:57.392 620.8251 1215.0253 153名 200
154 陈猛 150622 2021-22-0813042 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 14:47:13.422 596.3646 1214.0387 154名 200
155 张青寿 192009 2024-22-0897418 雄-灰-砂眼 2025-04-22 15:03:19.755 615.6048 1213.4226 155名 200
156 宋国平 152262 2024-22-0897187 雄-雨点-砂 2025-04-22 15:01:49 613.4870 1212.8335 156名 200
157 王建伟 162155 2023-22-0974249 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:12:51.376 626.6291 1212.3856 157名 200
158 李高 152253 2023-22-1075931 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 14:59:16.624 610.1612 1212.3764 158名 200
159 王崇信 192118 2023-22-2346020 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:07:48.157 620.2128 1211.8204 159名 200
160 周安福 190260 2024-22-0890606 雄-灰-黄 2025-04-22 15:05:00 616.5100 1211.2099 160名 200
161 赵云明 162038 2024-22-0985583 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 15:07:32.942 619.5822 1211.1884 161名 200
162 王建春 150240 2023-22-2335942 雄-灰-黄 2025-04-22 14:54:41 603.8030 1210.7681 162名 200
163 李兵 162135 2024-22-1218072 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:05:39.445 616.8676 1210.3574 163名 200
164 董开强 150001 2023-22-1072093 雌-灰-砂眼 2025-04-22 15:03:31.718 614.1524 1210.0842 164名 200
165 熊久 162021 2024-22-1094092 雄-雨白条-砂 2025-04-22 15:07:54 619.2820 1209.7547 165名 200
166 牟文昌 162182 2024-22-0867492 雄-灰-黄 2025-04-22 15:09:04 620.5230 1209.4293 166名 200
167 李明 162035 2024-22-0985905 雄-灰-黄 2025-04-22 15:08:39 619.9610 1209.2952 167名 200
168 庄园鸽社-罗伟 160002 2024-22-1233105 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:08:32.076 619.6681 1209.0268 168名 200
169 林远富 160027 2024-22-0867421 雄-灰-黄 2025-04-22 15:08:20 619.3020 1208.7562 169名 200
170 罗仕明 190167 2023-22-1181677 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:06:27.170 616.8708 1208.4776 170名 200
171 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-0890486 雌-麒麟花-黄眼 2025-04-22 15:09:20.890 619.0659 1205.9377 171名 200
172 廖其林 152173 2024-22-0891099 雄-灰-黄 2025-04-22 14:56:48 603.8670 1205.7773 172名 200
173 宋旭 152043 2023-22-1247705 雄-灰-黄眼 2025-04-22 14:56:43.862 603.5150 1205.2679 173名 200
174 曹伟 152259 2024-22-0865361 雄-灰-黄 2025-04-22 14:56:29 602.9180 1204.6676 174名 200
175 肖义1 162102 2024-22-0985411 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:08:59.140 617.6645 1204.0579 175名 200
176 徐德旺 152129 2024-22-0890997 雌-灰-砂眼 2025-04-22 15:06:57.525 615.1963 1204.0039 176名 200
177 黄朝龙 150098 2024-22-1270971 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:00:56.765 607.6875 1203.4701 177名 200
178 孙杰 152315 2024-22-0891247 雄-雨点-砂 2025-04-22 15:02:59 610.1370 1203.4340 178名 200
179 黄信 162036 2024-22-1099022 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:11:05 619.8120 1203.3012 179名 200
180 肖君 192148 2024-22-1229259 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:13:32.687 622.6726 1203.1280 180名 200
181 罗建成 150043 2023-22-1072327 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:06:14.345 613.8092 1202.9836 181名 200
182 雷洪 160020 2023-22-1068191 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:11:07 619.6510 1202.9309 182名 200
183 刘翔 162175 2024-22-0984970 雄-雨点-砂 2025-04-22 15:08:31 616.4670 1202.8195 183名 200
184 意强鸽缘-高强 199999 2023-22-1319551 雄-雨点-砂眼 2025-04-22 15:11:05.348 619.0659 1201.8617 184名 200
185 王勇 150613 2023-22-1077578 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:02:48 608.8120 1201.2787 185名 200
186 谭春良 150002 2022-22-0827621 雄-灰-砂眼 2025-04-22 15:03:16.728 609.0462 1200.6143 186名 200
187 乐凤勇 150311 2024-22-0891858 雄-灰-黄 2025-04-22 15:05:52 612.0970 1200.4885 187名 200
188 张涛 162152 2024-22-1022062 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:09:51.191 616.8676 1200.4745 188名 200
189 唐承富 192165 2021-22-0791539 雄-灰-砂眼 2025-04-22 15:20:54.390 629.7414 1199.7211 189名 200
190 王勇 150613 2024-22-0890153 雄-灰-砂 2025-04-22 15:03:31 608.8120 1199.5839 190名 200
191 鲁学刚 150694 2024-22-0942390 雄-灰-黄 2025-04-22 14:58:11 601.8400 1198.4416 191名 200
192 彭伟信 152356 2024-22-1217141 雄-灰-黄 2025-04-22 14:53:08 595.2010 1197.2284 192名 200
193 赵建明 152345 2024-22-1277018 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:03:41.669 607.6299 1196.8417 193名 200
194 罗建成 150043 2024-22-1270241 雄-灰-砂眼 2025-04-22 15:09:10.195 613.8092 1196.1130 194名 200
195 帅超云 150492 2023-22-1015816 雄-灰白条-黄眼 2025-04-22 15:06:15.849 609.5674 1194.6114 195名 200
196 徐德军 152020 2024-22-1270390 雌-灰-砂眼 2025-04-22 15:11:09.799 615.1683 1194.1229 196名 200
197 王国清 152135 2024-22-1272494 雌-灰-黄眼 2025-04-22 15:03:21.465 605.2971 1193.0381 197名 200
198 张庆新 160019 2024-22-0986734 雌-灰白条-砂眼 2025-04-22 15:16:09.953 620.4419 1192.7770 198名 200
199 庄园鸽社-罗伟 160002 2024-22-1041003 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:15:53.988 619.6681 1191.8990 199名 200
200 李学均 170050 2023-22-1299114 雄-白-砂 2025-04-22 15:32:18 639.1220 1191.7219 200名 200
201 王小平 152021 2024-22-1245717 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:08:54.514 611.2341 1191.7019 201名 200
202 王小眭 162238 2024-22-0985635 雄-灰-黄 2025-04-22 15:17:44 621.7460 1191.6818 202名 200
203 叶国义 162063 2024-22-0988092 雄-雨点-砂 2025-04-22 15:24:52 630.1880 1191.5601 203名 200
204 罗建成 150043 2024-22-1270224 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 15:11:25.388 613.8092 1190.8842 204名 200
205 林远富 160027 2024-22-1004078 雄-灰-砂 2025-04-22 15:16:09 619.3020 1190.6209 205名 200
206 罗含春 150154 2024-22-0945808 雌-灰白条-黄眼 2025-04-22 15:09:58.903 611.3758 1189.4893 206名 200
207 羊贵德 152249 2024-22-1216538 雄-灰-黄 2025-04-22 15:01:33 601.2200 1189.2031 207名 200
208 何廷清 152088 2023-22-1278663 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:16:31.171 618.6325 1188.4904 208名 200
209 刘波 152132 2024-22-0944318 雄-灰-黄 2025-04-22 15:02:39 602.0790 1188.3385 209名 200
210 胡云开 150016 2024-22-0892881 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:05:37.993 605.5224 1188.1533 210名 200
211 宋旭 152043 2024-22-1245871 雌-灰-黄眼 2025-04-22 15:04:09.401 603.5150 1187.6554 211名 200
212 王建成 190150 2024-22-0890735 雄-雨点-黄眼 2025-04-22 15:20:19.497 622.7090 1187.6394 212名 200
213 吴忠远 150038 2024-22-0023835 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:09:00 609.2250 1187.5477 213名 200
214 文斌 150042 2024-22-0891042 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:09:11 609.4180 1187.5071 214名 200
215 魏玉龙 150019 2024-22-1243294 雄-灰-黄 2025-04-22 15:02:51 601.8260 1187.3565 215名 200
216 周永成 162064 2024-22-1024073 雄-灰-黄 2025-04-22 15:18:16 619.6640 1186.4766 216名 200
217 王东 190044 2024-22-1229458 雄-灰-黄眼 2025-04-22 15:24:27.319 626.7950 1186.0889 217名 200
218 刘建强 150053 2024-22-0891018 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:09:45 609.2720 1185.9278 218名 200
219 吕登贵 160411 2024-22-1097934 雄-灰白条-砂 2025-04-22 15:16:52 617.5630 1185.6402 219名 200
220 意强鸽缘-高强 199999 2024-22-1230018 雄-麒麟花-黄眼 2025-04-22 15:18:18.928 619.0659 1185.2337 220名 200
221 徐德军 152020 2024-22-0897196 雌-雨点-黄眼 2025-04-22 15:15:25.561 615.1683 1184.3232 221名 200
222 龙凤鸽舍-熊进忠 178888 2024-22-1135895 雄-灰-砂 2025-04-22 15:30:54 633.2760 1183.8906 222名 200
223 罗春祥 190168 2021-22-0786637 雄-白-牛眼 2025-04-22 15:16:27.463 616.0842 1183.7353 223名 200
224 罗万明 192158 2024-22-0890706 雄-雨点-黄 2025-04-22 15:19:53 619.9950 1183.4404 224名 200
225 唐承富 192165 2024-22-1231937 雄-雨白条-黄眼 2025-04-22 15:28:10.484 629.7414 1183.3358 225名 200
