• 加入收藏  设为首页
公棚数据

金泉公棚25年清棚数据

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:460   评论:0
序号 足环号 会员号 鸽主 地区 羽色 集鸽时间
1 2024-22-1901588 000532 李波良+樊战国+李世尧 金堂 2025-04-11 11:16:17.119
2 2024-22-1629146 000535 何亚莉 成都 雨点 2025-04-11 11:17:46.185
3 2024-22-0194509 000037 川北机遇-梅同全 蓬安 2025-04-11 11:18:02.761
4 2024-22-1822039 000086 金鸳盟-罗隆月 重庆潼南 2025-04-11 11:18:07.259
5 2024-22-0570592 000669 江正能 自贡 2025-04-11 11:18:23.918
6 2024-22-0498202 000578 陈天勇 成都 2025-04-11 11:18:31.776
7 2024-22-1629072 001084 倪帮见 成都 2025-04-11 11:18:39.494
8 2024-22-1257303 000625 昌森鸽舍 简阳 2025-04-11 11:18:53.569
9 2024-22-1865553 000209 胡元鑫 遂宁 2025-04-11 11:19:01.855
10 2024-22-1820379 000402 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 雨点 2025-04-11 11:19:05.204
11 2024-22-1066724 000322 冯应康 青白江 2025-04-11 11:19:07.783
12 2024-22-1628068 000889 张阳 宜宾 灰白条 2025-04-11 11:19:14.768
13 2024-22-0465522 000959 付洲 新都 2025-04-11 11:19:24.230
14 2024-22-1575010 001210 蒋吉明 成都 雨点 2025-04-11 11:19:28.381
15 2024-22-1283889 000095 成都精英赛鸽+郝波 成都 灰白条 2025-04-11 11:20:05.964
16 2024-22-1133298 000695 陈守元+付志均 邛崃 雨点 2025-04-11 11:20:18.208
17 2024-22-1627293 000857 李涛 成都 2025-04-11 11:20:23.799
18 2024-22-1769068 001222 王蝶 成都 2025-04-11 11:20:31.336
19 2024-22-0122115 000968 黄加富+刘东 德阳 2025-04-11 11:20:39.278
20 2024-22-1625701 000928 黄宇 成都 雨点 2025-04-11 11:20:52.993
21 2024-22-1264674 000384 陈林+鄢大文 简阳 2025-04-11 11:21:04.538
22 2024-22-1481221 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-04-11 11:21:27.756
23 2024-22-1627531 000810 龚良明 成都 雨白条 2025-04-11 11:21:35.824
24 2024-22-0640582 000553 康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 雨白条 2025-04-11 11:21:40.039
25 2024-22-1624568 000960 苏方林 简阳 2025-04-11 11:21:51.315
26 2024-22-1625980 000730 田述锦 成都 雨点 2025-04-11 11:21:55.762
27 2024-22-1628981 000719 张磊 绵阳 2025-04-11 11:22:02.921
28 2024-22-1626684 000671 王修平 成都 2025-04-11 11:22:05.467
29 2024-22-1055933 000012 张西平 成都 2025-04-11 11:22:31.686
30 2024-22-0012972 000607 唐万才 南充 2025-04-11 11:22:36.394
31 2024-22-0501953 000121 江顺根 金堂 麒麟花 2025-04-11 11:22:43.209
32 2024-22-1077143 000160 王兴全 双流 2025-04-11 11:22:47.134
33 2024-22-1222164 000709 鄢树德 龙泉 2025-04-11 11:22:49.342
34 2024-22-1627469 000220 黄列康 成都 2025-04-11 11:22:52.120
35 2024-22-2074014 001089 周治兵+赖祥华 罗江 2025-04-11 11:23:01.017
36 2024-22-0095824 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 雨花 2025-04-11 11:23:07.583
37 2024-22-1625808 000613 辜桂仙+张甲 简阳 雨点 2025-04-11 11:23:10.891
38 2024-22-0521956 000209 胡元鑫 遂宁 雨点 2025-04-11 11:23:15.384
39 2024-22-1625986 000730 田述锦 成都 雨点 2025-04-11 11:23:18.868
40 2024-22-2221357 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-04-11 11:23:24.562
41 2024-22-1214620 000231 八八鸽舍+张正龙 崇州 2025-04-11 11:23:30.247
42 2024-22-0659744 000348 钟玉明 夹江 灰白条 2025-04-11 11:23:40.699
43 2024-22-0087150 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 2025-04-11 11:23:43.604
44 2024-22-1626600 000035 风雨战神-吴正勋 金堂 2025-04-11 11:23:50.434
45 2024-22-1902262 000063 张艺缤 南充 雨点 2025-04-11 11:23:58.021
46 2024-22-2157221 001059 诚信鸽舍-刘强 罗江 2025-04-11 11:24:02.645
47 2024-22-1251490 001079 钟星利 简阳 2025-04-11 11:24:09.221
48 2024-22-0490084 000920 红运鸽-廖建华+张继业 三道堰 2025-04-11 11:24:11.972
49 2024-22-1627984 000587 龚祖银 成都 雨点 2025-04-11 11:24:16.993
50 2024-22-2637125 001124 周林泽+匡文友 龙泉 雨点 2025-04-11 11:24:30.381
51 2024-22-1778318 001175 杨兆琼+杨兵 成都 2025-04-11 11:24:36.968
52 2024-22-1628482 000358 雷敏 眉山 2025-04-11 11:24:40.355
53 2024-22-1255970 000306 赵波+高世彬 简阳 灰花 2025-04-11 11:24:46.225
54 2024-22-1900191 001189 袁琼珍 成都 雨点 2025-04-11 11:24:58.056
55 2024-22-1003153 001239 李晓光 成都 灰白条 2025-04-11 11:25:06.852
56 2024-22-1624402 000389 晋良明 成都 2025-04-11 11:25:07.729
57 2024-31-0230991 000086 金鸳盟-罗隆月 重庆潼南 2025-04-11 11:25:17.118
58 2024-22-1620291 000158 古石鸽业-王辉 冯店 雨点 2025-04-11 11:25:25.503
59 2024-22-1627983 000587 龚祖银 成都 雨点 2025-04-11 11:25:34.808
60 2024-22-1009218 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 2025-04-11 11:25:45.423
61 2024-24-1536935 001229 周斌 成都 2025-04-11 11:25:58.889
62 2024-22-1739380 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 雨点 2025-04-11 11:26:04.660
63 2024-22-0012893 000643 赵忠林 南充 雨点 2025-04-11 11:26:12.380
64 2024-22-0500998 000173 倪四军 乐至 雨点 2025-04-11 11:26:14.876
65 2024-22-1950408 001185 刘小林 成都 2025-04-11 11:26:24.901
66 2024-22-2822068 000580 刘德林 简阳 2025-04-11 11:26:34.331
67 2024-22-0313423 000908 杨文雄 安岳 灰白条 2025-04-11 11:26:38.899
68 2024-22-1253932 001113 姚福军 简阳 2025-04-11 11:26:42.336
69 2024-22-0523323 000935 张棉花 江油 2025-04-11 11:27:06.817
70 2024-22-1626805 000911 蒋君 成都 麒麟花 2025-04-11 11:27:09.854
71 2024-22-0309517 000745 王治卿 资阳 2025-04-11 11:27:12.847
72 2024-22-1629640 001094 王天侠 成都 2025-04-11 11:27:15.997
73 2024-22-1485194 003668 永辉鸽舍-蒋国跃 中江永兴 2025-04-11 11:27:35.900
74 2024-22-1816354 000989 南充睿豪公棚-孙丽娟 南充 雨点 2025-04-11 11:27:39.763
75 2024-22-1624426 000715 朱致斌 成都 雨点 2025-04-11 11:27:44.241
76 2024-22-1231929 000408 倪向军 新津 2025-04-11 11:27:49.849
77 2024-22-2066102 000972 马昌兴 什邡 雨点 2025-04-11 11:27:57.034
78 2024-12-0600474 000884 鑫天鸽舍-蒋斌 三星 雨点 2025-04-11 11:28:00.807
79 2024-22-2203831 000213 金飞达鸽舍-陈春华 中江仓山 2025-04-11 11:28:12.349
80 2024-22-1769662 001028 袁志军 成都 2025-04-11 11:28:21.209
81 2024-22-1103563 000656 开开鸽舍-卢勇 成都 雨点 2025-04-11 11:28:21.534
82 2024-22-0594187 000319 龙锐鸽舍-孙昌富 什邡 2025-04-11 11:28:24.471
83 2024-22-0836367 000358 雷敏 眉山 2025-04-11 11:28:38.038
84 2024-22-1767727 000438 仓山联队-文永泰 中江 雨点 2025-04-11 11:28:41.003
85 2024-22-2043459 000170 易启位+杨智文 简阳 雨点 2025-04-11 11:28:43.709
86 2024-22-1542196 001220 辜昕 成都 2025-04-11 11:28:50.981
87 2024-22-0979748 000077 刘公勇 金堂 2025-04-11 11:28:58.900
88 2024-22-0152616 000474 唐文珠 南充 2025-04-11 11:29:14.801
89 2024-22-0130996 001043 永乐鸽舍-乐言明 南充 雨点 2025-04-11 11:29:18.303
90 2024-22-1263530 000080 李超顺+陈镜 简阳 雨白条 2025-04-11 11:29:24.498
91 2024-22-2659190 001115 谢龙成 温江 雨点 2025-04-11 11:29:32.751
92 2024-22-0651292 000792 汇鑫鸽舍-杜成清 双流 2025-04-11 11:29:42.041
93 2024-22-1257430 000582 陈国书+王勋友 简阳 雨点 2025-04-11 11:29:44.648
94 2024-22-0498489 001229 周斌 成都 2025-04-11 11:29:47.316
95 2024-01-1281613 000540 黄友光 金堂淮口 2025-04-11 11:29:50.484
96 2024-22-1627679 000026 罗勇 成都 2025-04-11 11:29:50.775
97 2024-22-2151989 000205 尧虎 金堂 2025-04-11 11:29:53.583
98 2024-22-1557534 000048 国韵战队-许哲勇 什邡 2025-04-11 11:30:00.375
99 2024-22-1575656 001172 钟青城 成都 2025-04-11 11:30:04.779
100 2024-22-1626412 001139 周作斌 成都 2025-04-11 11:30:09.562
101 2024-22-2636798 000036 顶峰鸽舍-刘学斌+刘经国 冯店 2025-04-11 11:30:11.865
102 2024-22-1788791 000921 母景致 蓬安 2025-04-11 11:30:19.043
103 2024-22-2635665 000370 春天赛鸽-钟光春 中江 灰花 2025-04-11 11:30:25.532
104 2024-22-1258328 001071 永胜赛飞-黄长发 简阳 2025-04-11 11:30:30.163
105 2024-22-1316462 000024 朱国忠 威远 2025-04-11 11:30:35.671
106 2024-22-1626965 000825 罗教义 成都 2025-04-11 11:30:38.198
107 2024-22-0219479 000221 龙凤呈祥-龙官贵 南充 雨点 2025-04-11 11:30:42.145
108 2024-22-0468110 000302 李松云 成都 2025-04-11 11:30:44.491
109 2024-22-1627444 000815 李阳新 成都 灰白条 2025-04-11 11:30:57.470
110 2024-22-2720556 000631 何小东 中江 2025-04-11 11:31:16.900
111 2024-22-0313424 000908 杨文雄 安岳 2025-04-11 11:31:23.993
112 2024-22-1627433 000815 李阳新 成都 2025-04-11 11:31:26.516
113 2024-22-1253279 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-04-11 11:31:28.606
114 2024-22-0092429 000060 张成松 邛崃 雨点 2025-04-11 11:31:33.046
115 2024-22-0497345 001227 万旭 成都 2025-04-11 11:31:40.973
116 2024-22-2651607 000167 陈明田 绵阳 2025-04-11 11:31:48.125
117 2024-22-1624555 000825 罗教义 成都 雨白条 2025-04-11 11:31:56.431
118 2024-22-0148855 000226 风云夺冠-杜永强 南充 雨点 2025-04-11 11:32:03.096
119 2024-22-1392953 000139 双银鸽舍-刘银 德阳罗江 麒麟花 2025-04-11 11:32:07.647
120 2024-22-1629750 000019 王浩吉 绵阳 2025-04-11 11:32:11.892
121 2024-22-1767733 000438 仓山联队-文永泰 中江 雨点 2025-04-11 11:32:13.916
122 2024-22-1047458 000571 邬永彬 双流 2025-04-11 11:32:23.173
123 2024-22-1253990 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-04-11 11:32:25.083
124 2024-22-0212476 000403 辜强 仪陇 麒麟花 2025-04-11 11:32:47.935
125 2024-22-1628185 000239 好运来-黄沁玲 金堂 2025-04-11 11:32:50.245
126 2024-22-0498027 000110 许金福 华阳 2025-04-11 11:32:55.760
127 2024-22-1624774 000953 王宇旭 资阳 雨点 2025-04-11 11:32:57.281
128 2024-22-0974883 000077 刘公勇 金堂 2025-04-11 11:32:58.511
129 2024-22-0500768 000002 陈其伦 绵阳 2025-04-11 11:33:07.329
130 2024-22-1576898 001173 秋术国 成都 2025-04-11 11:33:10.331
131 2024-22-0817313 000876 陈立明+王先国 金堂 2025-04-11 11:33:16.521
132 2024-22-1624130 000951 王修奇 成都 雨点 2025-04-11 11:33:20.411
133 2024-22-2389335 000168 潇洒鸽-赵发明 金堂 2025-04-11 11:33:24.988
134 2024-22-1815595 001131 尹华全 深圳 2025-04-11 11:33:25.615
135 2024-22-2722774 000402 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 2025-04-11 11:33:40.995
136 2024-22-1417458 000808 张勇 成都 2025-04-11 11:33:43.263
137 2024-22-1627224 000777 施祖辉 成都 2025-04-11 11:33:47.120
138 2024-22-0265276 001153 孙志彬 资阳 雨点 2025-04-11 11:33:57.045
139 2024-22-1810902 000603 郭勇 青白江 2025-04-11 11:34:12.707
140 2024-22-1629038 000082 陈勇 贵阳 2025-04-11 11:34:22.213
141 2024-22-2051557 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-04-11 11:34:26.164
142 2024-22-1930906 000310 双财鸽舍-姜远义 成都 红轮 2025-04-11 11:34:31.572
143 2024-22-0539579 000994 韩滩液酒厂-李吉富+谭定羽+吴正勋 金堂 雨点 2025-04-11 11:34:38.481
144 2024-22-1112900 000692 成治平 成都 灰花 2025-04-11 11:34:44.785
145 2024-22-0500679 000272 文虎+尹小波 金堂 2025-04-11 11:34:48.018
146 2024-22-1625208 000726 刘代云 成都 2025-04-11 11:34:51.864
147 2024-22-1252737 000119 陈德超+吴波 简阳 麒麟花 2025-04-11 11:34:56.411
148 2024-22-1559966 000149 曾义建 青白江 2025-04-11 11:35:08.948
149 2024-22-0979046 000277 李游 金堂 灰白条 2025-04-11 11:35:11.315
150 2024-22-1772725 000140 王应全 中江石笋 2025-04-11 11:35:14.432
151 2024-22-1380888 000562 888鸽舍+刘洪义 罗江 红轮 2025-04-11 11:35:24.635
152 2024-22-1625548 000843 李开文 成都 2025-04-11 11:35:33.705
153 2024-22-0671293 000977 明翔鸽舍-刘梓楠 温江 2025-04-11 11:35:36.794
154 2024-22-1252128 000623 李彬+蒋泽进 简阳 2025-04-11 11:35:39.440
155 2024-22-1653660 000793 唐平 金堂 2025-04-11 11:35:45.660
156 2024-22-0440572 000084 游长久 简阳 2025-04-11 11:35:50.277
157 2024-22-0265255 001153 孙志彬 资阳 雨点 2025-04-11 11:35:52.570
158 2024-22-1910943 001191 何兵 成都 2025-04-11 11:36:05.270
159 2024-22-1253466 000632 虎虎鸽舍-张虎 简阳 2025-04-11 11:36:07.811
160 2024-22-0168812 000480 黄曲孝 南充 雨点 2025-04-11 11:36:15.317
161 2024-22-0499221 000273 张素军 成都 2025-04-11 11:36:16.895
162 2024-22-1134965 000552 杨子荣 四川邛崃 灰白条 2025-04-11 11:36:18.780
163 2024-22-0309502 000349 吴汉松 资阳 雨点 2025-04-11 11:36:21.391
164 2024-22-1628847 000274 李昌军 安州 2025-04-11 11:36:24.190
165 2024-22-1263296 000624 陈洪+池于林 简阳 2025-04-11 11:36:39.548
166 2024-22-1628247 000302 李松云 成都 2025-04-11 11:36:42.267
167 2024-22-2580404 000764 江昌礼 德阳 2025-04-11 11:36:45.577
168 2024-22-1257066 000186 谢尔松 简阳 麒麟花 2025-04-11 11:36:54.608
169 2024-22-1627326 000029 蒋成 内江 2025-04-11 11:36:54.813
170 2024-22-1626475 000954 余德香 成都 雨点 2025-04-11 11:36:57.294
171 2024-22-1624109 001149 卓静 成都 雨白条 2025-04-11 11:37:01.569
172 2024-22-2539269 000573 华亚鸽舍+唐双义+小肖 赵家 雨点 2025-04-11 11:37:20.433
173 2024-22-1551817 000430 周云林 大英通仙 灰白条 2025-04-11 11:37:23.470
174 2024-22-1629776 000114 张秀英 成都 2025-04-11 11:37:26.739
175 2024-22-1628245 000302 李松云 成都 2025-04-11 11:37:35.666
176 2024-22-2016376 000634 王文普 广元 2025-04-11 11:37:37.444
177 2024-22-2150829 000229 吴勇 中江兴隆 雨点 2025-04-11 11:37:55.028
178 2024-22-1253218 000080 李超顺+陈镜 简阳 2025-04-11 11:38:00.199
179 2024-22-0896554 000017 张良 温江 2025-04-11 11:38:03.796
180 2024-22-0908469 000877 李乐 龙泉 2025-04-11 11:38:06.597
181 2024-22-2152366 000229 吴勇 中江兴隆 灰白条 2025-04-11 11:38:10.591
182 2024-22-1851708 000959 付洲 新都 雨点 2025-04-11 11:38:18.716
183 2024-22-0646204 000367 唐云果 简阳 雨点 2025-04-11 11:38:39.314
184 2024-22-1625791 000904 袁思琪 重庆 雨点 2025-04-11 11:38:48.620
185 2024-22-0573467 001164 刘志刚 简阳 2025-04-11 11:38:49.088
186 2024-22-1252644 000582 陈国书+王勋友 简阳 2025-04-11 11:38:53.800
187 2024-22-2583140 000979 吴柱文 成都 雨点 2025-04-11 11:38:56.656
188 2024-22-0679142 000510 牟洪安 双流 2025-04-11 11:38:59.236
189 2024-22-0904873 000590 唐思清 成都 白花 2025-04-11 11:39:08.707
190 2024-22-1576893 001173 秋术国 成都 2025-04-11 11:39:18.458
191 2024-22-1629250 000187 付弼翠 简阳 灰白条 2025-04-11 11:39:25.702
192 2024-22-1628762 001152 晋良军 成都 2025-04-11 11:39:27.904
193 2024-22-1629603 001045 王爱移 成都 雨白条 2025-04-11 11:39:34.562
194 2024-22-0079356 000932 王建国 绵阳 2025-04-11 11:39:39.720
195 2024-22-1627358 001147 巍建 成都 2025-04-11 11:39:44.952
196 2024-22-1900198 001189 袁琼珍 成都 2025-04-11 11:39:49.563
197 2024-22-1624732 000640 王强 成都 2025-04-11 11:39:59.180
198 2024-22-0305580 001153 孙志彬 资阳 2025-04-11 11:40:01.010
199 2024-22-0282969 000791 杨军 乐至 雨点 2025-04-11 11:40:10.240
200 2024-22-1628992 000719 张磊 绵阳 灰白条 2025-04-11 11:40:10.504
201 2024-22-0011999 000643 赵忠林 南充 雨点 2025-04-11 11:40:21.014
202 2024-22-1628727 000637 张映春 重庆 雨点 2025-04-11 11:40:24.518
203 2024-22-1628962 001019 黄忠勇 成都 雨点 2025-04-11 11:40:34.670
204 2024-22-1628407 000802 李有忠 成都 2025-04-11 11:40:39.266
205 2024-22-1625540 000872 何普 成都 2025-04-11 11:40:43.567
206 2024-22-0506859 000558 方舟 中江 灰白条 2025-04-11 11:40:52.120
207 2024-22-2221583 000438 仓山联队-文永泰 中江 麒麟花 2025-04-11 11:41:00.988
208 2024-22-0978596 000654 好运友谊鸽业-张孝军 金堂高板 2025-04-11 11:41:09.094
209 2024-22-1481304 000438 仓山联队-文永泰 中江 雨点 2025-04-11 11:41:16.143
210 2024-22-2066024 000504 陈军 什邡 2025-04-11 11:41:19.548
211 2024-22-0901869 000432 冯端勇+李胜林 龙泉 雨点 2025-04-11 11:41:22.145
212 2024-22-1629705 000094 邱云 重庆 2025-04-11 11:41:31.630
213 2024-22-0974849 000077 刘公勇 金堂 雨点 2025-04-11 11:41:50.487
214 2024-22-1155842 000728 高炳全 青白江 2025-04-11 11:42:06.643
215 2024-22-1151181 000177 天府万安-刘忠 天府万安 2025-04-11 11:42:11.010
216 2024-22-1257027 000186 谢尔松 简阳 2025-04-11 11:42:14.133
217 2024-22-2622743 000609 黄修莉 南充大兴 红轮 2025-04-11 11:42:17.323
218 2024-22-2151961 000205 尧虎 金堂 雨点 2025-04-11 11:42:19.417
219 2024-22-1910789 000618 付建军 简阳 2025-04-11 11:42:22.302
220 2024-22-1626613 000636 蒋景辉 成都 雨点 2025-04-11 11:42:23.185
221 2024-22-1167437 001230 陈丽兰+中云鸽舍 成都 2025-04-11 11:42:30.428
222 2024-22-0962247 000017 张良 温江 灰白条 2025-04-11 11:42:35.017
223 2024-22-1629246 000187 付弼翠 简阳 2025-04-11 11:42:41.063
224 2024-22-1627460 000053 黄礼梅 成都 雨点 2025-04-11 11:42:44.054
225 2024-22-2261299 000943 唐德夫 郫都 2025-04-11 11:42:50.835
226 2024-22-1411136 000003 吉祥鸽舍-刘健 三台 雨点 2025-04-11 11:42:54.172
227 2024-22-1648672 001093 徐国顺 江油 2025-04-11 11:42:57.779
228 2024-22-2081117 000974 唐伟 金堂 灰花 2025-04-11 11:43:08.038
229 2024-22-1251232 000788 钟维邦+刘忠宣 简阳 雨点 2025-04-11 11:43:11.852
230 2024-22-1253931 001113 姚福军 简阳 2025-04-11 11:43:15.998
231 2024-22-1624183 001004 罗昌琼 重庆 2025-04-11 11:43:17.060
232 2024-22-1627387 000253 温海琪 成都 2025-04-11 11:43:19.128
233 2024-22-1558279 001196 肖兵 内江 2025-04-11 11:43:21.673
234 2024-22-1629177 001064 李玉娟 西昌 雨点 2025-04-11 11:43:39.257
235 2024-22-1626326 000076 王善义 简阳 麒麟花 2025-04-11 11:44:04.326
236 2024-22-1262866 000484 曾武茂 简阳养马 2025-04-11 11:44:10.168
237 2024-22-1544434 001225 冯天祥 成都 2025-04-11 12:35:39.625
238 2024-22-1449972 000281 勇往直前-陈勇 三台 2025-04-11 12:35:46.125
239 2024-22-1257544 000249 徐子品+彭生杨 简阳 灰花 2025-04-11 12:35:49.834
240 2024-22-0966025 000597 文建明 双流 雨白条 2025-04-11 12:35:58.188
241 2024-22-1918795 001181 练刚 成都 雨点 2025-04-11 12:36:02.575
242 2024-22-1575322 001194 张建礼 成都 2025-04-11 12:36:05.224
243 2024-22-1266877 000081 阳晨鸽苑-邓学模 简阳 2025-04-11 12:36:07.769
244 2024-22-0677020 000176 徐志成 双流 2025-04-11 12:36:16.782
245 2024-22-1865574 000209 胡元鑫 遂宁 2025-04-11 12:36:19.466
246 2024-22-2566881 000360 晏必贵 安州区 2025-04-11 12:36:23.118
247 2024-22-1320556 000955 旺财飞越-陈利伟 自贡 2025-04-11 12:36:26.702
248 2024-22-0932597 001034 小雨鸽舍-肖田 金堂赵家 2025-04-11 12:36:31.372
249 2024-22-1266935 000788 钟维邦+刘忠宣 简阳 雨点 2025-04-11 12:36:34.564
250 2024-22-1624049 000340 钟伟 龙泉 2025-04-11 12:36:41.200
251 2024-22-0440574 000084 游长久 简阳 2025-04-11 12:36:47.407
252 2024-22-1626988 001101 罗仕春 广元 2025-04-11 12:37:06.612
253 2024-22-0195032 000101 金圣鸽缘+唐粽呈 蓬安 2025-04-11 12:37:19.354
254 2024-22-2796338 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 2025-04-11 12:37:21.892
255 2024-22-1397100 000663 实战胜达鸽道-雷东 绵阳 2025-04-11 12:37:24.602
256 2024-22-1628411 000802 李有忠 成都 雨点 2025-04-11 12:37:27.467
257 2024-22-1266932 000788 钟维邦+刘忠宣 简阳 雨白条 2025-04-11 12:37:31.075
258 2024-22-0836366 000358 雷敏 眉山 2025-04-11 12:37:34.752
259 2024-22-1315546 000023 云山鸽舍-邓文奎 自贡 2025-04-11 12:37:40.079
260 2024-22-1641564 000050 席华鸽舍-常建龙 江油 雨白条 2025-04-11 12:37:44.490
261 2024-22-1628609 000766 黄俊 绵阳安州 雨点 2025-04-11 12:37:48.121
262 2024-22-1627377 000757 宋永志 深圳 雨点 2025-04-11 12:37:49.723
263 2024-22-1364155 000136 吉翔蓝天-陈德志 绵阳三台 2025-04-11 12:37:56.049
264 2024-22-1576943 000801 张奇华 成都 2025-04-11 12:38:00.436
265 2024-22-2151987 000205 尧虎 金堂 2025-04-11 12:38:05.840
266 2024-22-1629727 001087 何志安 乐山 2025-04-11 12:38:10.464
267 2024-22-2796333 000148 668俱乐部-文洪 四川彭州 雨点 2025-04-11 12:38:20.881
268 2024-22-0444107 000594 四海门窗-李逢春 简阳 雨点 2025-04-11 12:39:00.205
269 2024-22-0087156 001036 四川龙翔-刘显贵 龙泉 2025-04-11 12:39:04.359
270 2024-22-0242820 000402 俊翔鸽业-谭俊林 阿坝州 雨点 2025-04-11 12:39:07.218
271 2024-22-1624544 000851 黄明松 成都 2025-04-11 12:39:14.117
272 2024-22-1175679 000538 李滨 成都 2025-04-11 12:39:19.094
273 2024-22-1626439 001001 梁宇星 成都 雨点 2025-04-11 12:39:21.476
274 2024-22-0500983 000173 倪四军 乐至 雨点 2025-04-11 12:39:24.396
275 2024-22-1551217 000308 杨贵文 新都 2025-04-11 12:39:27.250
276 2024-22-1557538 000862 再红鸽业-徐再红 安岳 雨点 2025-04-11 12:39:34.777
277 2024-22-1628435 000879 李素辉 成都 2025-04-11 12:39:37.354
278 2024-22-1628921 001051 钟辉 成都 红轮 2025-04-11 12:39:38.307
279 2024-22-0442068 000365 张代金 龙泉 灰白条 2025-04-11 12:40:08.555
280 2024-22-0639814 000536 朱小龙+代培琳 安靖 2025-04-11 12:40:13.165
281 2024-22-1624534 000841 蒋文杰 成都 雨点 2025-04-11 12:40:19.740
282 2024-22-1481336 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-04-11 12:40:40.628
283 2024-22-1481467 000438 仓山联队-文永泰 中江 2025-04-11 12:40:43.040
284 2024-22-1575796 000858 周银 内江 白花 2025-04-11 12:40:52.867
285 2024-22-0682742 000080 李超顺+陈镜 简阳 雨点 2025-04-11 12:40:57.474
286 2024-22-1262677 000613 辜桂仙+张甲 简阳 雨点 2025-04-11 12:40:59.947
287 2024-22-1912156 000077 刘公勇 金堂 2025-04-11 12:41:03.371
288 2024-22-1629653 000172 李华清 宜宾 2025-04-11 12:41:06.982
289 2024-22-0022863 000739 雕塑家-严永明 成都 2025-04-11 12:41:12.727
290 2024-22-1625225 000790 晋良本 成都 2025-04-11 12:41:14.244
291 2024-22-1257185 000285 袁明友 简阳 2025-04-11 12:41:17.006
292 2024-22-0131000 001043 永乐鸽舍-乐言明 南充 雨点 2025-04-11 12:41:23.362
293 2024-22-1423908 000124 孙平秋 金堂又新 2025-04-11 12:41:26.293
294 2024-22-1474368 000134 唐文书 绵阳 雨点 2025-04-11 12:41:30.406
295 2024-22-2047360 000101 金圣鸽缘+唐粽呈 蓬安 2025-04-11 12:41:35.365
296 2024-01-1281620 000540 黄友光 金堂淮口 雨点 2025-04-11 12:41:37.571
297 2024-22-2150801 000229 吴勇 中江兴隆 2025-04-11 12:41:40.381
298 2024-22-1628223 000507 王世敏 成都 2025-04-11 12:41:43.210
299 2024-22-1912107 000077 刘公勇 金堂 2025-04-11 12:41:45.913
300 2024-22-1629629 000596 杨明亮 武汉 2025-04-11 12:41:46.713
301 2024-22-1481766 000210 田丽 仓山 雨花 2025-04-11 12:41:50.839
302 2024-22-1912109 000077 刘公勇 金堂 2025-04-11 12:41:55.897
303 2024-22-0484974 001187 朱瑜 成都 雨点 2025-04-11 12:41:59.200
304 2024-22-1629377 000219 黄成贵 成都 2025-04-11 12:42:00.238
305 2024-22-0974881 000077 刘公勇 金堂 雨点 2025-04-11 12:42:02.200
306 2024-22-1627056 000816 钱智华 成都 麒麟花 2025-04-11 12:42:04.850
307 2024-22-2734609 000832 罗英礼 什邡 2025-04-11 12:42:10.001
308 2024-22-1624776 000953 王宇旭 资阳 2025-04-11 12:42:16.208
309 2024-22-0544169 000306 赵波+高世彬 简阳 2025-04-11 12:42:21.535
310 2024-22-1627638 000865 张学辉 成都 雨点 2025-04-11 12:42:29.025
311 2024-22-1257200 000585 陈吉祥 简阳 灰白条 2025-04-11 12:42:33.756
312 2024-22-1629398 000257 何波 广元 雨点 2025-04-11 12:42:36.478
313 2024-22-1223496 000090 张世福 黄土 灰白条 2025-04-11 12:42:36.840
314 2024-22-2231699 000305 羽强鸽舍-宋大熬 射洪柳树 2025-04-11 12:42:42.712
315 2024-22-1627949 000733 温智涛 泸州 2025-04-11 12:42:52.376
316 2024-22-0276075 000362 国防科技赛鸽-陈珏锭+白南钢+王新 资阳 2025-04-11 12:42:53.922
317 2024-22-0841487 001016 陈愈康 洪雅 2025-04-11 12:43:02.323
318 2024-22-1629614 001029 张凯 成都 2025-04-11 12:43:04.447
319 2024-22-0132177 000541 张达志 南充 麒麟花 2025-04-11 12:43:05.893
320 2024-22-2188389 000920 红运鸽-廖建华+张继业 三道堰 灰白条 2025-04-11 12:43:10.119
321 2024-22-0975424 001031 薛英勇 金堂 2025-04-11 12:43:12.511
322 2024-22-1624580 000869 罗在容 成都 红轮 2025-04-11 12:43:22.231
323 2024-22-1252646 000582 陈国书+王勋友 简阳 2025-04-11 12:43:22.923
324 2024-22-1625264 000718 华语鸽舍-付健 简阳 2025-04-11 12:43:26.579
325 2024-22-1777079 001218 刘久 成都 2025-04-11 12:43:29.491
326 2024-22-1625747 001144 陶佳 乐山 雨点 2025-04-11 12:43:32.441
327 2024-22-1629018 001102 彭寿安 内江 2025-04-11 12:43:32.659
328 2024-22-1091772 000520 董场赛鸽俱乐部+张祥+大邑 大邑 2025-04-11 12:43:35.956
329 2024-22-2141683 000417 赖玖桂+刘秀琼 中江 雨点 2025-04-11 12:43:56.124
