| 大面服务站25年首届春季双关鸽王特比环验鸽数据(共计验鸽1083羽) | ||||||||
| 注:张吉祥遇政府拆迁,名下号段(0900371-0900380)作废,正奖名额依次递减 | ||||||||
| 会员名称 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900167 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900170 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900162 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900168 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900169 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900165 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900163 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴锡冲 | 2024-22-0900161 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900656 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900945 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900659 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900943 | 雄 | 黄眼 | 石斑 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900660 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900948 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900658 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900946 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900950 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900652 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900949 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900653 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900944 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900941 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900654 | 雌 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 严从思2 | 2024-22-0900657 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900587 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900582 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900585 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900581 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0980700 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900586 | 雌 | 砂眼 | 雨花 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0980697 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900590 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900589 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0900583 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0980698 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 方延胜 | 2024-22-0980696 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900180 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900178 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900176 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900173 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900171 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄书兵 | 2024-22-0900177 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900769 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900763 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900770 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900753 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900762 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900767 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900761 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900751 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900756 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900765 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900754 | 雌 | 砂眼 | 雨白条 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900766 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900764 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900752 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900760 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 裴晓勇 | 2024-22-0900755 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈发金 | 2024-22-0900995 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900996 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900998 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900994 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0901000 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900999 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900993 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈发金2 | 2024-22-0900997 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900113 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900112 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900120 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900118 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900114 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900111 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900116 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900117 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900115 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 宋友军 | 2024-22-0900119 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900635 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 王显银 | 2024-22-0980799 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王显银 | 2024-22-0980798 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 王显银 | 2024-22-0980800 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王显银 | 2024-22-0980797 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王显银 | 2024-22-0980796 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘忠 | 2024-22-0900727 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘忠 | 2024-22-0900730 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘忠 | 2024-22-0900726 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘忠 | 2024-22-0900729 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900631 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900638 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900637 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900640 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900634 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900639 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900633 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900636 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | ||||
| 陈树林 | 2024-22-0900632 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900417 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900416 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900413 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900418 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900412 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900411 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王德生 | 2024-22-0900419 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980808 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980802 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980804 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980810 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980801 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980803 | 雄 | 砂眼 | 雨花 | ||||
| 朱有均 | 2024-22-0980806 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900773 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900774 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900772 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900776 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900785 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900779 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900781 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900790 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900782 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900789 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900775 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900777 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900780 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900786 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900778 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900784 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900788 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900787 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900450 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900447 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900445 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900442 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900448 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900444 | 雄 | 砂眼 | 石板 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900441 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900443 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 陈羊 | 2024-22-0900446 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 朱全生 | 2024-22-0900247 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 朱全生 | 2024-22-0900246 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 朱全生 | 2024-22-0900250 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 朱全生 | 2024-22-0900248 | 雌 | 黄眼 | 绛 | ||||
| 朱全生 | 2024-22-0900249 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900070 | 雄 | 砂眼 | 深雨点 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980595 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900064 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980596 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900067 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980597 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900196 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900199 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900068 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900197 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900069 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900065 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900193 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980598 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900062 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980593 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980600 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980599 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900063 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980594 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900066 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900200 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0900195 | 雌 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 刘长友 | 2024-22-0980592 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900594 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900596 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900593 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900595 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900592 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900599 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900600 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900598 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900591 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 赖宇枫 | 2024-22-0900597 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900426 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900486 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900423 | 雌 | 砂眼 | 灰花 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900427 | 雌 | 砂眼 | 黑 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900424 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900489 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900421 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900490 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900429 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900428 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||
| 张仕平 | 2024-22-0900488 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900498 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900491 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900495 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900499 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900492 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900484 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900497 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900482 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900483 | 雄 | 砂眼 | 深雨点 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900493 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900481 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900500 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900485 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 张传军 | 2024-22-0900496 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严崇才 | 2024-22-0980693 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 严崇才 | 2024-22-0980691 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 严崇才 | 2024-22-0980692 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 严崇才 | 2024-22-0980694 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 朱庆龙 | 2024-22-0900921 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 朱庆龙 | 2024-22-0900924 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 朱庆龙 | 2024-22-0900925 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 朱庆龙 | 2024-22-0900922 | 雄 | 砂眼 | 雨花 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900791 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900793 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900795 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900792 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900800 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 陈守才 | 2024-22-0900797 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980678 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980677 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980676 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980675 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980672 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980671 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 罗增清 | 2024-22-0980679 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900712 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900718 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900716 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900715 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900717 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 解世凯 | 2024-22-0900719 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980790 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980776 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980788 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980782 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980774 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980775 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980784 | 雄 | 砂眼 | 喷点 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980781 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980778 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980772 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980783 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980785 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980786 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980777 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980789 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 高宏 | 2024-22-0980773 | 雌 | 砂眼 | 灰花 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900980 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900971 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900974 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900977 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900976 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900979 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900978 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 王永福 | 2024-22-0900973 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 黄永贵 | 2024-22-0900724 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄永贵 | 2024-22-0900725 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 黄永贵 | 2024-22-0900723 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 黄永贵 | 2024-22-0900721 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 黄永贵 | 2024-22-0900722 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980578 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980571 | 雄 | 牛眼 | 雨花 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980577 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980573 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980575 | 雄 | 砂眼 | 喷点 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980580 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980576 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980572 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 黄文棋 | 2024-22-0980574 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900542 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900546 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900548 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900549 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900543 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900547 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900545 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900544 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 曾洪泰 | 2024-22-0900541 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 李新强 | 2024-22-0900232 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 李新强 | 2024-22-0900234 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 李新强 | 2024-22-0900233 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 李新强 | 2024-22-0900235 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980685 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980690 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900287 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900283 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900290 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900286 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980683 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900282 | 雌 | 砂眼 | 深雨点 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980689 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980686 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980681 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900285 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980687 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900289 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900281 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980688 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980684 | 雌 | 砂眼 | 麒麟花 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900288 | 雌 | 黄眼 | 深雨点 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0900284 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 袁伟 | 2024-22-0980682 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900471 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900480 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900478 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900475 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900476 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900473 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900479 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900477 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 钟和云 | 2024-22-0900472 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900305 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900306 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900303 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900302 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900301 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900304 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900308 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900310 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 谭伟 | 2024-22-0900307 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900933 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900939 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900937 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900940 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900934 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900932 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900936 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 戴森林 | 2024-22-0900935 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 吴杰 | 2024-22-0900393 | 雄 | 牛眼 | 灰花 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900329 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900325 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900322 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900330 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900328 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900324 | 雄 | 砂眼 | 雨白条 | ||||
| 刘运勃 | 2024-22-0900323 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900892 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900894 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900900 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900899 | 雌 | 牛眼 | 雨花 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900895 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||
| 贺伟 | 2024-22-0900897 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||
