| 金牛区鸽协25年幼特验鸽+二次暗插数据 | ||||||||||
| 会员唐龙0402547鸽棚因政府拆迁,经市鸽会裁判认定后作出,唐龙购买的25枚(1170421-1170440,1171201-1171205)足环作废,原售环1215枚,取消后1190枚。录取100名 | ||||||||||
| (正式版不再更正,有错责任自负) | ||||||||||
| 序号 | 会员名称 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 二十二取一50元组 | 二十二取一100元组 | 二十二取一200元组 | 二十二取一300元组 | 二十二取一500元组 |
| 羽数 | 254 | 232 | 138 | 39 | 13 | |||||
| 金额 | 12700 | 23200 | 27600 | 11700 | 6500 | |||||
| 录取名额 | 11.54545455 | 10.54545455 | 6.272727273 | 1.772727273 | 0.590909091 | |||||
| 962 | 蔡文才 | 1171101 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 963 | 蔡文才 | 1171103 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | |||||
| 964 | 蔡文才 | 1171104 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 965 | 蔡文才 | 1171106 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 966 | 蔡文才 | 1171107 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 967 | 蔡文才 | 1171108 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | |||||
| 968 | 蔡文才 | 1171110 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 287 | 曾祥荣 | 1170312 | ||||||||
| 288 | 曾祥荣 | 1170313 | ||||||||
| 289 | 曾祥荣 | 1170314 | ||||||||
| 290 | 曾祥荣 | 1170315 | ||||||||
| 291 | 曾祥荣 | 1170316 | ||||||||
| 292 | 曾祥荣 | 1170317 | ||||||||
| 293 | 曾祥荣 | 1170318 | ||||||||
| 294 | 曾祥荣 | 1170319 | ||||||||
| 295 | 曾祥荣 | 1170320 | ||||||||
| 814 | 曾祥荣 | 1170931 | ||||||||
| 815 | 曾祥荣 | 1170932 | ||||||||
| 816 | 曾祥荣 | 1170933 | ||||||||
| 817 | 曾祥荣 | 1170935 | ||||||||
| 818 | 曾祥荣 | 1170936 | ||||||||
| 819 | 曾祥荣 | 1170937 | ||||||||
| 820 | 曾祥荣 | 1170938 | ||||||||
| 821 | 曾祥荣 | 1170940 | ||||||||
| 199 | 昌宗汉 | 1170216 | ||||||||
| 200 | 昌宗汉 | 1170217 | ||||||||
| 201 | 昌宗汉 | 1170218 | ||||||||
| 202 | 昌宗汉 | 1170219 | ||||||||
| 203 | 昌宗汉 | 1170220 | ||||||||
| 418 | 昌宗汉 | 1170486 | ||||||||
| 419 | 昌宗汉 | 1170487 | ||||||||
| 420 | 昌宗汉 | 1170488 | ||||||||
| 421 | 昌宗汉 | 1170489 | ||||||||
| 422 | 昌宗汉 | 1170490 | ||||||||
| 952 | 昌宗汉 | 1171091 | ||||||||
| 953 | 昌宗汉 | 1171092 | ||||||||
| 954 | 昌宗汉 | 1171093 | ||||||||
| 955 | 昌宗汉 | 1171094 | ||||||||
| 956 | 昌宗汉 | 1171095 | ||||||||
| 957 | 昌宗汉 | 1171096 | ||||||||
| 958 | 昌宗汉 | 1171097 | ||||||||
| 959 | 昌宗汉 | 1171098 | ||||||||
| 960 | 昌宗汉 | 1171099 | ||||||||
| 961 | 昌宗汉 | 1171100 | ||||||||
| 558 | 陈德贵 | 1170641 | ||||||||
| 559 | 陈德贵 | 1170642 | ||||||||
| 560 | 陈德贵 | 1170644 | ||||||||
| 561 | 陈德贵 | 1170645 | ||||||||
| 562 | 陈德贵 | 1170646 | ||||||||
| 563 | 陈德贵 | 1170647 | ||||||||
| 564 | 陈德贵 | 1170648 | ||||||||
| 565 | 陈德贵 | 1170649 | ||||||||
| 566 | 陈德贵 | 1170650 | ||||||||
| 278 | 陈立安 | 1170301 | 50 | 100 | ||||||
| 279 | 陈立安 | 1170302 | 50 | 100 | ||||||
| 280 | 陈立安 | 1170303 | ||||||||
| 281 | 陈立安 | 1170304 | ||||||||
| 567 | 陈立明 | 1170651 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 568 | 陈立明 | 1170652 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 569 | 陈立明 | 1170653 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 570 | 陈立明 | 1170654 | 雄 | 砂眼 | 深雨白条 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 571 | 陈立明 | 1170655 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 572 | 陈立明 | 1170656 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 573 | 陈立明 | 1170657 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 574 | 陈立明 | 1170658 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 575 | 陈立明 | 1170659 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 576 | 陈立明 | 1170660 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 577 | 陈立明 | 1170661 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 578 | 陈立明 | 1170662 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 579 | 陈立明 | 1170663 | 雄 | 黄眼 | 绛 | |||||
| 580 | 陈立明 | 1170664 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 581 | 陈立明 | 1170665 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 582 | 陈立明 | 1170666 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 583 | 陈立明 | 1170667 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 584 | 陈立明 | 1170668 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 585 | 陈立明 | 1170669 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 586 | 陈立明 | 1170670 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 932 | 陈立明 | 1171071 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 933 | 陈立明 | 1171072 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 934 | 陈立明 | 1171073 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 935 | 陈立明 | 1171074 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 936 | 陈立明 | 1171075 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 937 | 陈立明 | 1171076 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 938 | 陈立明 | 1171077 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 939 | 陈立明 | 1171078 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 940 | 陈立明 | 1171079 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 941 | 陈立明 | 1171080 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 480 | 陈良 | 1170551 | ||||||||
| 481 | 陈良 | 1170553 | ||||||||
| 482 | 陈良 | 1170555 | ||||||||
| 483 | 陈良 | 1170556 | 50 | 100 | ||||||
| 484 | 陈良 | 1170557 | 50 | 100 | ||||||
| 485 | 陈良 | 1170558 | 50 | 100 | ||||||
| 486 | 陈良 | 1170559 | 50 | 100 | ||||||
| 487 | 陈良 | 1170560 | 50 | 100 | ||||||
| 323 | 陈卫红 | 1170361 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 324 | 陈卫红 | 1170362 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | 50 | 100 | 200 | ||
| 325 | 陈卫红 | 1170363 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 326 | 陈卫红 | 1170364 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 327 | 陈卫红 | 1170365 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 328 | 陈卫红 | 1170367 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 329 | 陈卫红 | 1170368 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 330 | 陈卫红 | 1170369 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 331 | 陈卫红 | 1170370 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 1033 | 陈曦 | 1171181 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1034 | 陈曦 | 1171182 | ||||||||
| 1035 | 陈曦 | 1171183 | ||||||||
| 1036 | 陈曦 | 1171184 | ||||||||
| 1037 | 陈曦 | 1171185 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1038 | 陈曦 | 1171186 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1039 | 陈曦 | 1171187 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1040 | 陈曦 | 1171188 | 50 | 100 | ||||||
| 1041 | 陈曦 | 1171189 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 1042 | 陈曦 | 1171190 | ||||||||
| 244 | 程述华 | 1170261 | ||||||||
| 245 | 程述华 | 1170263 | ||||||||
| 246 | 程述华 | 1170264 | ||||||||
| 247 | 程述华 | 1170265 | ||||||||
| 621 | 代勇 | 1170711 | ||||||||
| 622 | 代勇 | 1170712 | ||||||||
| 623 | 代勇 | 1170713 | ||||||||
| 624 | 代勇 | 1170714 | ||||||||
| 625 | 代勇 | 1170715 | ||||||||
| 121 | 代勇1 | 1170131 | ||||||||
| 122 | 代勇1 | 1170132 | ||||||||
| 123 | 代勇1 | 1170133 | ||||||||
| 124 | 代勇1 | 1170134 | ||||||||
| 125 | 代勇1 | 1170135 | ||||||||
| 126 | 代勇1 | 1170136 | ||||||||
| 127 | 代勇1 | 1170137 | ||||||||
| 128 | 代勇1 | 1170138 | ||||||||
| 129 | 代勇1 | 1170139 | ||||||||
| 130 | 代勇1 | 1170140 | ||||||||
| 299 | 邓启均 | 1170331 | ||||||||
| 300 | 邓启均 | 1170333 | ||||||||
| 301 | 邓启均 | 1170335 | ||||||||
| 302 | 邓启均 | 1170336 | ||||||||
| 303 | 邓启均 | 1170337 | ||||||||
| 304 | 邓启均 | 1170338 | ||||||||
| 305 | 邓启均 | 1170340 | ||||||||
| 496 | 邓祥红 | 1170571 | ||||||||
| 497 | 邓祥红 | 1170572 | ||||||||
| 498 | 邓祥红 | 1170574 | ||||||||
| 499 | 邓祥红 | 1170575 | ||||||||
| 895 | 邓祥红 | 1171026 | ||||||||
| 896 | 邓祥红 | 1171028 | ||||||||
| 897 | 邓祥红 | 1171029 | ||||||||
| 898 | 邓祥红 | 1171030 | ||||||||
| 604 | 段刚 | 1170692 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 605 | 段刚 | 1170694 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | |||||
| 606 | 段刚 | 1170695 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 607 | 段刚 | 1170697 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 608 | 段刚 | 1170698 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 609 | 段刚 | 1170699 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 610 | 段刚 | 1170700 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 61 | 冯波 | 1170071 | 50 | 100 | ||||||
| 62 | 冯波 | 1170072 | ||||||||
| 63 | 冯波 | 1170073 | 50 | 100 | ||||||
| 64 | 冯波 | 1170074 | 50 | 100 | ||||||
| 65 | 冯波 | 1170075 | 50 | 100 | ||||||
| 66 | 冯波 | 1170076 | 50 | 100 | ||||||
| 67 | 冯波 | 1170077 | ||||||||
| 68 | 冯波 | 1170078 | 50 | 100 | ||||||
| 69 | 冯波 | 1170079 | 50 | 100 | ||||||
| 70 | 冯波 | 1170080 | 50 | 100 | ||||||
| 296 | 黄纯才 | 1170321 | 雄 | 砂眼 | 雨白条 | |||||
| 297 | 黄纯才 | 1170322 | 雄 | 砂眼 | 绛 | |||||
| 298 | 黄纯才 | 1170324 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 693 | 黄洪云 | 1170791 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 694 | 黄洪云 | 1170792 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 695 | 黄洪云 | 1170793 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 696 | 黄洪云 | 1170794 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 697 | 黄洪云 | 1170795 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 698 | 黄洪云 | 1170796 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 699 | 黄洪云 | 1170797 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 700 | 黄洪云 | 1170798 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 701 | 黄洪云 | 1170799 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 702 | 黄洪云 | 1170800 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 91 | 黄翼举 | 1170101 | ||||||||
| 92 | 黄翼举 | 1170102 | ||||||||
| 93 | 黄翼举 | 1170103 | ||||||||
| 94 | 黄翼举 | 1170104 | ||||||||
| 95 | 黄翼举 | 1170105 | ||||||||
| 96 | 黄翼举 | 1170106 | ||||||||
| 97 | 黄翼举 | 1170107 | ||||||||
| 98 | 黄翼举 | 1170108 | ||||||||
| 99 | 黄翼举 | 1170109 | ||||||||
| 100 | 黄翼举 | 1170110 | ||||||||
| 149 | 黄翼举 | 1170161 | ||||||||
| 150 | 黄翼举 | 1170162 | ||||||||
| 151 | 黄翼举 | 1170163 | ||||||||
| 152 | 黄翼举 | 1170164 | ||||||||
| 153 | 黄翼举 | 1170165 | ||||||||
| 154 | 黄翼举 | 1170166 | ||||||||
| 155 | 黄翼举 | 1170168 | ||||||||
| 156 | 黄翼举 | 1170170 | ||||||||
| 1013 | 黄忠德 | 1171161 | 50 | |||||||
| 1014 | 黄忠德 | 1171162 | 50 | |||||||
| 1015 | 黄忠德 | 1171163 | ||||||||
| 1016 | 黄忠德 | 1171164 | ||||||||
| 1017 | 黄忠德 | 1171165 | 50 | |||||||
| 1018 | 黄忠德 | 1171166 | ||||||||
| 1019 | 黄忠德 | 1171167 | 50 | 100 | ||||||
| 1020 | 黄忠德 | 1171168 | ||||||||
| 1021 | 黄忠德 | 1171169 | 50 | |||||||
| 1022 | 黄忠德 | 1171170 | 50 | 100 | ||||||
| 186 | 江蓉华 | 1170201 | ||||||||
| 187 | 江蓉华 | 1170202 | ||||||||
| 188 | 江蓉华 | 1170203 | ||||||||
| 189 | 江蓉华 | 1170204 | ||||||||
| 190 | 江蓉华 | 1170205 | ||||||||
| 191 | 江蓉华 | 1170206 | ||||||||
| 192 | 江蓉华 | 1170207 | ||||||||
| 193 | 江蓉华 | 1170208 | ||||||||
| 194 | 江蓉华 | 1170210 | ||||||||
| 195 | 江蓉华 | 1170211 | ||||||||
| 196 | 江蓉华 | 1170212 | ||||||||
| 197 | 江蓉华 | 1170213 | ||||||||
| 198 | 江蓉华 | 1170214 | ||||||||
| 910 | 蒋波 | 1171046 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 911 | 蒋波 | 1171047 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 912 | 蒋波 | 1171048 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 913 | 蒋波 | 1171049 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 914 | 蒋波 | 1171050 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 741 | 金羽鸽业-张勇 | 1170846 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 742 | 金羽鸽业-张勇 | 1170847 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 743 | 金羽鸽业-张勇 | 1170848 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 744 | 金羽鸽业-张勇 | 1170849 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 745 | 金羽鸽业-张勇 | 1170850 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 1004 | 金羽鸽业-张勇 | 1171151 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 1005 | 金羽鸽业-张勇 | 1171152 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 1006 | 金羽鸽业-张勇 | 1171153 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 1007 | 金羽鸽业-张勇 | 1171154 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 1008 | 金羽鸽业-张勇 | 1171155 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 1009 | 金羽鸽业-张勇 | 1171156 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 1010 | 金羽鸽业-张勇 | 1171157 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 1011 | 金羽鸽业-张勇 | 1171158 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 1012 | 金羽鸽业-张勇 | 1171160 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 392 | 赖建强 | 1170456 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 393 | 赖建强 | 1170457 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 394 | 赖建强 | 1170458 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 395 | 赖建强 | 1170459 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 282 | 李必宏 | 1170306 | ||||||||
| 283 | 李必宏 | 1170307 | ||||||||
| 284 | 李必宏 | 1170308 | ||||||||
| 285 | 李必宏 | 1170309 | ||||||||
| 286 | 李必宏 | 1170310 | ||||||||
| 809 | 李必宏 | 1170921 | ||||||||
| 810 | 李必宏 | 1170922 | ||||||||
| 811 | 李必宏 | 1170923 | ||||||||
| 812 | 李必宏 | 1170925 | ||||||||
| 813 | 李必宏 | 1170928 | ||||||||
| 924 | 李华明 | 1171061 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 925 | 李华明 | 1171062 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 926 | 李华明 | 1171064 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 927 | 李华明 | 1171065 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 928 | 李华明 | 1171066 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 929 | 李华明 | 1171067 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 930 | 李华明 | 1171069 | 雌 | 砂眼 | 绛 | |||||
| 931 | 李华明 | 1171070 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 746 | 李建明 | 1170851 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 747 | 李建明 | 1170852 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 748 | 李建明 | 1170853 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | |||||
| 749 | 李建明 | 1170854 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 750 | 李建明 | 1170855 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 316 | 李连忠 | 1170351 | ||||||||
| 317 | 李连忠 | 1170352 | ||||||||
| 318 | 李连忠 | 1170353 | ||||||||
| 319 | 李连忠 | 1170355 | ||||||||
| 822 | 李平 | 1170941 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 823 | 李平 | 1170942 | 雌 | 牛眼 | 灰白条 | |||||
| 824 | 李平 | 1170943 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 825 | 李平 | 1170946 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 826 | 李平 | 1170947 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 827 | 李平 | 1170948 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 828 | 李平 | 1170949 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 829 | 李平 | 1170950 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 549 | 李万富 | 1170631 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 550 | 李万富 | 1170632 | ||||||||
| 551 | 李万富 | 1170633 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 552 | 李万富 | 1170634 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 553 | 李万富 | 1170635 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 554 | 李万富 | 1170637 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 555 | 李万富 | 1170638 | ||||||||
| 556 | 李万富 | 1170639 | ||||||||
| 557 | 李万富 | 1170640 | ||||||||
| 423 | 李五军 | 1170491 | ||||||||
| 424 | 李五军 | 1170492 | ||||||||
| 425 | 李五军 | 1170493 | ||||||||
| 426 | 李五军 | 1170494 | ||||||||
| 427 | 李五军 | 1170495 | ||||||||
| 428 | 李五军 | 1170496 | ||||||||
| 429 | 李五军 | 1170497 | ||||||||
| 430 | 李五军 | 1170499 | ||||||||
| 431 | 李五军 | 1170500 | ||||||||
| 1 | 李祥光 | 1170001 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | |||||
| 2 | 李祥光 | 1170002 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 3 | 李祥光 | 1170003 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 4 | 李祥光 | 1170004 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 5 | 李祥光 | 1170005 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 6 | 李祥光 | 1170006 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 7 | 李祥光 | 1170007 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 8 | 李祥光 | 1170008 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 9 | 李祥光 | 1170009 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 10 | 李祥光 | 1170010 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 11 | 李祥光 | 1170011 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 12 | 李祥光 | 1170012 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 13 | 李祥光 | 1170014 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 14 | 李祥光 | 1170015 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 15 | 李祥光 | 1170016 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 16 | 李祥光 | 1170017 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 17 | 李祥光 | 1170018 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 18 | 李祥光 | 1170019 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 19 | 李祥光 | 1170020 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 38 | 李祥光 | 1170042 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 39 | 李祥光 | 1170043 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 40 | 李祥光 | 1170044 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 41 | 李祥光 | 1170045 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 86 | 李祥光 | 1170096 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 87 | 李祥光 | 1170097 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 88 | 李祥光 | 1170098 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 89 | 李祥光 | 1170099 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 90 | 李祥光 | 1170100 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 675 | 李新甜 | 1170771 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 676 | 李新甜 | 1170772 | ||||||||
| 677 | 李新甜 | 1170773 | ||||||||
| 678 | 李新甜 | 1170774 | ||||||||
| 679 | 李新甜 | 1170775 | ||||||||
| 680 | 李新甜 | 1170776 | ||||||||
| 681 | 李新甜 | 1170777 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 682 | 李新甜 | 1170778 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 683 | 李新甜 | 1170779 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 684 | 李新甜 | 1170780 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 839 | 李友成 | 1170961 | ||||||||
| 840 | 李友成 | 1170962 | ||||||||
| 841 | 李友成 | 1170964 | ||||||||
| 842 | 李友成 | 1170965 | ||||||||
| 843 | 李友成 | 1170966 | ||||||||
| 844 | 李友成 | 1170967 | ||||||||
| 845 | 李友成 | 1170968 | ||||||||
| 846 | 李友成 | 1170969 | ||||||||
| 847 | 李友成 | 1170970 | ||||||||
| 801 | 李真贵 | 1170913 | ||||||||
| 802 | 李真贵 | 1170914 | ||||||||
| 803 | 李真贵 | 1170915 | ||||||||
| 915 | 林勤 | 1171051 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 916 | 林勤 | 1171052 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 917 | 林勤 | 1171053 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 918 | 林勤 | 1171054 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 919 | 林勤 | 1171055 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 920 | 林勤 | 1171056 | 雌 | 黄眼 | 深雨点 | |||||
| 921 | 林勤 | 1171057 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 922 | 林勤 | 1171058 | 雌 | 黄眼 | 深雨点 | |||||
| 923 | 林勤 | 1171060 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 874 | 刘福贵 | 1171002 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 875 | 刘福贵 | 1171003 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 876 | 刘福贵 | 1171004 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 877 | 刘福贵 | 1171007 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 878 | 刘福贵 | 1171008 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 879 | 刘福贵 | 1171010 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 774 | 刘虎城 | 1170881 | 50 | 100 | ||||||
| 775 | 刘虎城 | 1170882 | ||||||||
| 776 | 刘虎城 | 1170883 | 50 | 100 | ||||||
| 777 | 刘虎城 | 1170884 | ||||||||
| 778 | 刘虎城 | 1170885 | 50 | 100 | ||||||
| 779 | 刘虎城 | 1170886 | 50 | 100 | ||||||
| 780 | 刘虎城 | 1170887 | ||||||||
| 781 | 刘虎城 | 1170888 | 50 | 100 | ||||||
| 782 | 刘虎城 | 1170889 | ||||||||
| 783 | 刘虎城 | 1170890 | ||||||||
| 177 | 刘健康 | 1170191 | ||||||||
| 178 | 刘健康 | 1170192 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 179 | 刘健康 | 1170193 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 180 | 刘健康 | 1170194 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 181 | 刘健康 | 1170195 | ||||||||
| 182 | 刘健康 | 1170196 | ||||||||
| 183 | 刘健康 | 1170197 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 184 | 刘健康 | 1170198 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 185 | 刘健康 | 1170200 | ||||||||
| 830 | 刘健康 | 1170951 | ||||||||
| 831 | 刘健康 | 1170953 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 832 | 刘健康 | 1170954 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 833 | 刘健康 | 1170955 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 834 | 刘健康 | 1170956 | ||||||||
| 835 | 刘健康 | 1170957 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 836 | 刘健康 | 1170958 | ||||||||
| 837 | 刘健康 | 1170959 | ||||||||
| 838 | 刘健康 | 1170960 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 131 | 刘瑞祥 | 1170142 | 50 | 100 | ||||||
| 132 | 刘瑞祥 | 1170143 | 50 | 100 | ||||||
| 133 | 刘瑞祥 | 1170145 | 50 | 100 | ||||||
| 647 | 刘瑞祥 | 1170741 | 50 | 100 | ||||||
| 648 | 刘瑞祥 | 1170743 | 50 | 100 | ||||||
| 649 | 刘瑞祥 | 1170744 | 50 | 100 | ||||||
| 650 | 刘瑞祥 | 1170745 | 50 | 100 | ||||||
| 651 | 刘瑞祥 | 1170746 | 50 | 100 | ||||||
| 652 | 刘瑞祥 | 1170747 | 50 | 100 | ||||||
| 653 | 刘瑞祥 | 1170748 | 50 | 100 | ||||||
| 654 | 刘瑞祥 | 1170749 | 50 | 100 | ||||||
| 626 | 刘世鸿 | 1170716 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | |||||
| 627 | 刘世鸿 | 1170717 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 628 | 刘世鸿 | 1170718 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 629 | 刘世鸿 | 1170719 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 630 | 刘世鸿 | 1170720 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 269 | 龙建 | 1170291 | ||||||||
| 270 | 龙建 | 1170292 | ||||||||
| 271 | 龙建 | 1170293 | ||||||||
| 272 | 龙建 | 1170294 | ||||||||
| 224 | 彭云华 | 1170241 | ||||||||
| 225 | 彭云华 | 1170242 | ||||||||
