鸽羽林丰乐服务站首届(秦岭)售环情况 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 飞速号段 | 数量 | 掉钱号段 | 数量 | 备注 | |||||
1 | 姜波志 | 0886001-0886040 | 40 | 0001-0050 | 50 | ||||||
2 | 黎昌洪 | 0886091-0886100 | 10 | 0051-0070 | 20 | ||||||
3 | 张正富 | 0886041-0886045 | 5 | 1171-1175 | 5 | ||||||
4 | 骆德平 | 0886046-0886050 | 5 | 0071-0075 | 5 | ||||||
5 | 丁飞 | 0886051-0886054 | 4 | 0076-0079 | 4 | ||||||
6 | 钟万书 | 0080-0081 | 2 | ||||||||
7 | 田顺凯 | 0082-0085 | 4 | ||||||||
8 | 张家勇 | 0886071-0886080 | 10 | 0086-0095 | 10 | ||||||
9 | 飞天鸽舍 | 0886055-0886060 | 6 | ||||||||
10 | 雷成 |
0886601-0886620 |
20 | 0501-0530 | 30 | 雷成点 | |||||
0886631-0886690 | 60 | 0601-0700 | 100 | ||||||||
0886551-0886560 | 10 | ||||||||||
11 | 黄建 | 0886951-0887000 | 50 | 0701-0800 | 100 | 黄建点 | |||||
0886171-0886180 | 10 | 0951-1000 | 50 | ||||||||
0899681-0899700 | 20 | 1631-1660 | 30 | ||||||||
12 | 王瑞鹏 | 0886801-0886900 | 100 | 0301-0400 | 100 | 王瑞鹏点 | 0886872-0886875(4枚)、0373-0380(8枚)遗失,作废 | ||||
0886501-0886550 | 50 | 1401-1500 | 100 | ||||||||
0886151-0886165 | 15 | 1537-1541 | 5 | ||||||||
0886331-0886350 | 20 | 0541-0600 | 60 | ||||||||
0899621-0899623 | 3 | 0931-0950 | 20 | ||||||||
0899831-0899840 | 10 | 1517-1536 | 20 | ||||||||
0899521-0899530 | 10 | 1671-1682 | 12 | ||||||||
1716-1740 | 25 | ||||||||||
14 | 王代金 | 0899651-0899662 | 12 | 1606-1625 | 20 | 王代金点 | |||||
15 | 周彬 | 0886081-0886090 | 10 | 0096-0100 | 5 | ||||||
16 | 胡海洋 | 0886401-0886410 | 10 | 0409-0429 | 21 | ||||||
0886061-0886070 | 10 | 0401-0404 | 4 | ||||||||
17 | 周述洪 | 0886441-0886450 | 10 | 0430-0439 | 10 | ||||||
18 | 邓正军 | 0886901-0886950 | 50 | 0201-0300 | 100 | 邓正军点 | |||||
0886561-0886590 | 30 | 1321-1380 | 60 | ||||||||
19 | 张仕俊 | 0886491-0886500 | 10 | 0491-0500 | 10 | ||||||
20 | 钟万旭 | 0440-0443 | 4 | ||||||||
21 | 甘世明 | 0444-0447 | 4 | ||||||||
22 | 王素平 | 0448-0451 | 4 | ||||||||
23 | 胡天全 | 0452-0454 | 3 | ||||||||
0461-0462 | 2 | ||||||||||
24 | 周太均 | 0455-0460 | 6 | ||||||||
25 | 谢道勇 | 0886111-0886120 | 10 | 0901-0910 | 10 | 谢道勇点 | |||||
0899624-0899630 | 7 | 1683-1689 | 7 | ||||||||
26 | 张志军 | 0463-0464 | 2 | ||||||||
27 | 雷志洪 | 0886411-0886412 | 2 | 0465-0468 | 4 | ||||||
28 | 王奉仓 | 0886413-0886414 | 2 | 0469-0472 | 4 | ||||||
29 | 钟召怀 | 0886415-0886416 | 2 | 0473-0476 | 4 | ||||||
30 | 兰廷华 | 0477-0478 | 2 | ||||||||
31 | 王兴禄 | 0479-0486 | 8 | ||||||||
32 | 雷霆 | 0886201-0886300 | 100 | 0801-0900 | 100 | 雷霆点 | 注:掉钱环其中1042、1043、1044、1045在发行时因损坏,且无法修复,作废 | ||||
0899851-0899860 | 10 | 1001-1100 | 100 | ||||||||
0121-0200 | 80 | ||||||||||
1741-1760 | 20 | ||||||||||
33 | 冯廷贵 | 0886361-0886370 | 10 | 1101-1122 | 22 | ||||||
34 | 吴天恩 | 0886437-0886440 | 4 | 1123-1126 | 4 | ||||||
35 | 刘勇 | 0886421-0886430 | 10 | 0487-0490 | 4 | ||||||
36 | 刘万元 | 1127-1156 | 30 | ||||||||
37 | 乐开俊 | 0886451-0886460 | 10 | ||||||||
38 | 李加洪 | 0886461-0886470 | 10 | ||||||||
39 | 杨明建 | 0886417-0886420 | 4 | 1157-1161 | 5 | ||||||
40 | 杨红兵 | 0886771-0886800 | 30 | 1201-1260 | 60 | 杨红兵(代) | |||||
0886121-0886130 | 10 | 1571-1580 | 10 | ||||||||
41 | 刘曾义 | 0886471-0886490 | 20 | 1381-1400 | 20 | ||||||
42 | 岳万平 | 0886701-0886710 | 10 | ||||||||
43 | 肖其新 | 1176-1180 | 5 | ||||||||
44 | 罗开文 | 0886716-0886720 | 5 | ||||||||
45 | 黄代清 | 0886721-0886725 | 5 | 1162-1166 | 5 | ||||||
46 | 贾品见 | 1167-1170 | 4 | ||||||||
47 | 雷朝清 | 1181-1184 | 4 | ||||||||
48 | 廖国太 | 0886726-0886730 | 5 | 0405-0408 | 4 | ||||||
1185 | 1 | ||||||||||
49 | 赵正刚 | 0886731-0886740 | 10 | ||||||||
50 | 王明 | 0886751-0886760 | 10 | ||||||||
51 | 王云龙 | 0886761-0886770 | 10 | ||||||||
52 | 罗泽安 | 0886741-0886750 | 10 | 1186-1195 | 10 | ||||||
53 | 罗泽伦 | 0886301-0886310 | 10 | ||||||||
54 | 岳贵良 | 0886311-0886320 | 10 | 1301-1305 | 5 | ||||||
1196-1200 | 5 | ||||||||||
55 | 吴勇 | 0886321-0886330 | 10 | 1306-1315 | 10 | ||||||
56 | 岳云昌 | 0886351-0886360 | 10 | ||||||||
57 | 王勇 | 0886371-0886400 | 30 | 1266-1300 | 35 | 王勇(代) | |||||
0531-0540 | 10 | ||||||||||
58 | 马志富 | 0886591-0886600 | 10 | 0101-0120 | 20 | ||||||
59 | 任发祥 | 0886711-0886715 | 5 | 1261-1265 | 5 | ||||||
60 | 阚华强 | 0886621-0886630 | 10 | 0911-0920 | 10 | ||||||
61 | 高国兵 | 0886691-0886700 | 10 | 0921-0930 | 10 | ||||||
62 | 陈元松 | 1316-1320 | 5 | ||||||||
63 | 段从家 | 0886101-0886110 | 10 | ||||||||
64 | 阳玉成 | 1501-1504 | 4 | ||||||||
65 | 袁凯 | 0886431-0886436 | 6 | 1505-1516 | 12 | ||||||
66 | 代仕友 | 0886181-0886200 | 20 | 1581-1600 | 20 | ||||||
67 | 张健 | 0886141-0886150 | 10 | 1561-1570 | 10 | ||||||
68 | 沈仕洪 | 0886166-0886170 | 5 | 1601-1605 | 5 | ||||||
69 | 刘磊 | 0899663-0899665 | 3 | 1542-1547 | 6 | ||||||
70 | 朱晓清 | 0899607-0899609 | 3 | ||||||||
71 | 颜兴伟 | 0899666-0899670 | 5 | 1711-1715 | 5 | ||||||
72 | 张如明 | 1553-1560 | 8 | ||||||||
73 | 刘祥贵 | 0899671-0899675 | 5 | 1626-1630 | 5 | ||||||
74 | 肖佑富 | 0886131-0886140 | 10 | 1661-1670 | 10 | ||||||
75 | 韦忠 | 0899676-0899680 | 5 | 1696-1700 | 5 | ||||||
76 | 白功兵 | 0899610-0899615 | 6 | 1695-1690 | 6 | ||||||
77 | 曾德华 | 0899631-0899650 | 20 | ||||||||
78 | 马凯 | 0899616-0899620 | 5 | 1548-1552 | 5 | ||||||
79 | 杨永波 | 1169881-1169890 | 10 | 1701-1710 | 10 | ||||||
80 | 候道兵 | 1169891-1169900 | 10 | ||||||||
81 | |||||||||||
82 | 小计 | 1140 | 1748 | ||||||||
注:掉钱环其中1042、1043、1044、1045在发行时因损坏,且无法修复,0886872-0886875(4枚)、0373-0380(8枚)遗失,作废。 | |||||||||||
合计:飞速环1140枚,掉钱1748枚。 |