| 成都国奥公棚2024年秋加站赛前50名比赛成绩 | ||||||
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2024-22-2038052 | 灰 | 穆兴成 | 彭州 | 2024-11-25 13:47:25.980 | 1542.2139 |
| 2 | 2024-01-2001638 | 灰 | 长江鸽业-刘长江 | 北京朝阳 | 2024-11-25 13:47:27.169 | 1542.1182 |
| 3 | 2024-22-0666010 | 灰 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 温江 | 2024-11-25 13:47:40.950 | 1541.0102 |
| 4 | 2024-22-0050303 | 雨点 | 看今朝-黄大财 | 郫都区 | 2024-11-25 13:47:45.745 | 1540.6251 |
| 5 | 2024-22-0945601 | 灰 | 金鸽家园-苏桥 | 新都 | 2024-11-25 13:48:05.246 | 1539.0607 |
| 6 | 2024-22-1730090 | 灰白条 | 宋勇+张伟 | 雅安名山 | 2024-11-25 13:48:18.964 | 1537.9622 |
| 7 | 2024-22-1045907 | 灰 | 兄弟连队 | 双流 | 2024-11-25 13:55:45.380 | 1503.0495 |
| 8 | 2024-22-1711889 | 灰 | 孙余庆+周长春 | 成都 | 2024-11-25 13:57:19.764 | 1495.8701 |
| 9 | 2024-06-0594333 | 灰 | 杨辉 | 广安 | 2024-11-25 13:57:35.349 | 1494.6912 |
| 10 | 2024-22-1434441 | 灰 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 2024-11-25 13:58:05.785 | 1492.3943 |
| 11 | 2024-22-1736112 | 雨点 | 李涛 | 成都 | 2024-11-25 13:58:11.394 | 1491.9717 |
| 12 | 2024-22-0020227 | 麒麟花 | 张吉祥 | 成都 | 2024-11-25 13:59:04.175 | 1488.0074 |
| 13 | 2024-22-0283263 | 雨点 | 赖茂均 | 简阳 | 2024-11-25 13:59:36.520 | 1485.5884 |
| 14 | 2024-22-0675355 | 灰 | 廖应福 | 温江 | 2024-11-25 13:59:56.346 | 1484.1096 |
| 15 | 2024-22-0050776 | 灰 | 农场鸽业-刘元军 | 温江 | 2024-11-25 14:00:35.707 | 1481.1823 |
| 16 | 2024-22-0027685 | 雨点 | 崔信荣 | 犀浦 | 2024-11-25 14:01:02.128 | 1479.2238 |
| 17 | 2024-22-0671020 | 灰 | 岚安鸽舍-姚尧 | 温江 | 2024-11-25 14:01:21.331 | 1477.8037 |
| 18 | 2024-22-0050865 | 雨点 | 农场鸽业-刘元军 | 温江 | 2024-11-25 14:05:21.912 | 1460.2395 |
| 19 | 2024-22-1376335 | 雨白条 | 舒能+蒋志成 | 绵阳 | 2024-11-25 14:05:36.744 | 1459.1703 |
| 20 | 2024-22-0050854 | 灰 | 农场鸽业-刘元军 | 温江 | 2024-11-25 14:06:21.116 | 1455.9810 |
| 21 | 2024-22-0966247 | 雨点 | 谭建国 | 成都 | 2024-11-25 14:07:40.084 | 1450.3395 |
| 22 | 2024-22-1094995 | 灰 | 齐德江 | 崇州 | 2024-11-25 14:07:42.272 | 1450.1838 |
| 23 | 2024-22-1114185 | 灰 | 范华俊 | 成都 | 2024-11-25 14:07:42.553 | 1450.1638 |
| 24 | 2024-22-1073504 | 灰 | 王贵志 | 华阳 | 2024-11-25 14:10:09.597 | 1439.7769 |
| 25 | 2024-22-0959791 | 灰 | 胡建渝 | 青白江 | 2024-11-25 14:10:11.878 | 1439.6170 |
| 26 | 2024-22-1243826 | 灰 | 余波 | 成都 | 2024-11-25 14:11:24.409 | 1434.5493 |
| 27 | 2024-10-1189408 | 灰 | 蓝品远 | 成都 | 2024-11-25 14:11:57.348 | 1432.2596 |
| 28 | 2024-22-2585143 | 绛 | 廖建国 | 仁寿 | 2024-11-25 14:12:16.534 | 1430.9293 |
| 29 | 2024-22-0929087 | 灰 | 天吉鸽舍-杨晓波 | 温江 | 2024-11-25 14:12:18.299 | 1430.8071 |
| 30 | 2024-31-0092173 | 灰 | 晋卫华 | 重庆江北区 | 2024-11-25 14:12:32.455 | 1429.8273 |
| 31 | 2024-22-1083482 | 灰 | 飞云鸽舍-汤仕福 | 温江 | 2024-11-25 14:12:37.533 | 1429.4761 |
| 32 | 2024-22-2269499 | 灰花 | 董宁涛 | 成都 | 2024-11-25 14:12:45.674 | 1428.9136 |
| 33 | 2024-22-1604931 | 灰 | 蒲启云 | 江油 | 2024-11-25 14:12:54.425 | 1428.3093 |
| 34 | 2024-22-1211443 | 灰 | 帅希良 | 郫都区 | 2024-11-25 14:13:03.628 | 1427.6744 |
| 35 | 2024-22-1038017 | 雨点 | 陈兴义 | 成都 | 2024-11-25 14:13:25.392 | 1426.1752 |
| 36 | 2024-22-1157313 | 灰 | 叶永国 | 温江 | 2024-11-25 14:13:27.549 | 1426.0268 |
| 37 | 2024-22-0071787 | 灰 | 赵莉 | 江油 | 2024-11-25 14:13:50.376 | 1424.4580 |
| 38 | 2024-22-0889834 | 灰 | 牟伟+黄建 | 都江堰 | 2024-11-25 14:14:07.346 | 1423.2941 |
| 39 | 2024-22-1483333 | 灰 | 张喜强 | 都江堰 | 2024-11-25 14:14:12.189 | 1422.9622 |
| 40 | 2024-22-0965538 | 石板 | 杨华 | 成都 | 2024-11-25 14:14:13.970 | 1422.8402 |
| 41 | 2024-22-0050334 | 雨点 | 看今朝-黄大财 | 郫都区 | 2024-11-25 14:14:20.549 | 1422.3898 |
| 42 | 2024-22-0071756 | 灰 | 赵莉 | 江油 | 2024-11-25 14:17:31.281 | 1409.4532 |
| 43 | 2024-22-2023772 | 灰花 | 富强鸽舍-王永富 | 温江 | 2024-11-25 14:17:39.188 | 1408.9220 |
| 44 | 2024-22-0638239 | 灰 | 吴德辉 | 邛崃 | 2024-11-25 14:17:43.498 | 1408.6326 |
| 45 | 2024-22-1619759 | 灰 | 范波 | 成都 | 2024-11-25 14:17:50.827 | 1408.1408 |
| 46 | 2024-22-0517960 | 灰 | 黎海燕 | 成都 | 2024-11-25 14:21:06.514 | 1395.1347 |
| 47 | 2024-22-1086218 | 灰 | 王惠明 | 温江 | 2024-11-25 14:21:11.668 | 1394.7954 |
| 48 | 2024-22-0027075 | 绛 | 搏冠传奇-林红彬 | 龙泉驿 | 2024-11-25 14:22:39.449 | 1389.0416 |
| 49 | 2024-10-1189406 | 灰 | 蓝品远 | 成都 | 2024-11-25 14:27:29.321 | 1370.3742 |
| 50 | 2024-22-0050330 | 灰花 | 看今朝-黄大财 | 郫都区 | 2024-11-25 14:27:41.352 | 1369.6102 |
