• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市24年秋季三关特比环三关综合各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1279   评论:0
成都24年秋季三关特比环三关综合成绩暂排(正奖取235名)
名次 鸽主 棚号 足环号 第一关秦岭空距 第一关秦岭分速 第二关宁陕空距 第二关宁陕分速 三关佛坪空距 第三关佛坪分速 总空距 总分速
1 赵倡平 12604 2024-22-1000066 472.5872 973.5409 493.4345 1076.3692 473.3321 837.3565 1439.3538 2887.2666
2 冯强 50539 2024-22-1001603 486.5516 850.2168 503.4183 1044.6257 483.536 934.6288 1473.5059 2829.4713
3 冯强 50539 2024-22-1001602 486.5516 784.2845 503.4183 1030.7078 483.536 1009.1048 1473.5059 2824.0971
4 刘建康 42077 2024-22-1000256 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 477.763 1028.2461 1451.658 2798.3082
5 李金贵 30155 2024-22-1001465 485.383 765.8616 506.4005 1032.809 486.3189 972.7722 1478.1024 2771.4428
6 刘俊 70568 2024-22-1001484 471.646 853.0574 487.9689 982.3859 468.077 935.8542 1427.6919 2771.2975
7 姚小明 12094 2024-22-1000433 473.141 778.5229 493.2706 1125.7623 473.2022 860.5957 1439.6138 2764.8809
8 陈大根 70024 2024-22-1000863 479.6646 832.7012 495.4579 976.6889 475.612 940.0305 1450.7345 2749.4206
9 谢秦 12790 2024-22-1001748 470.4933 783.6995 489.2543 1049.476 469.243 859.1647 1428.9906 2692.3402
10 陈曦 40989 2024-22-1001359 475.849 797.6812 497.595 940.6585 477.46 929.863 1450.904 2668.2027
11 赵倡平 12604 2024-22-1000094 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 473.3321 1019.1625 1439.3538 2653.8443
12 王德生 72224 2024-22-1000844 479.1331 590.2979 496.4956 1047.9635 476.5716 1003.9665 1452.2003 2642.2279
13 李金贵 30155 2024-22-1001467 485.383 496.5361 506.4005 1118.9018 486.3189 1021.1178 1478.1024 2636.5557
14 吴志强 40843 2024-22-1000543 466.0334 537.4047 487.815 1056.5141 467.6559 1033.608 1421.5043 2627.5268
15 陶启富 220246 2024-22-1002188 493.5716 635.1973 505.5508 1032.0165 485.9357 959.2863 1485.0581 2626.5001
16 王亚玲 10605 2024-22-1000166 477.278 606.3319 496.2716 1063.7428 476.2655 954.9225 1449.8151 2624.9972
17 黄维选 102896 2024-22-1000678 467.4951 724.1295 485.6174 1135.0593 465.6289 765.6247 1418.7414 2624.8135
18 陈曦 40989 2024-22-1001284 475.849 548.8382 497.595 991.2358 477.46 1068.9495 1450.904 2609.0235
19 陈建 70001 2024-22-1002714 478.3799 544.5693 491.8522 1123.9465 472.1202 923.2188 1442.3523 2591.7346
20 钟旭全 12658 2024-22-1001803 469.0138 591.5204 489.3472 1024.8315 469.2599 960.3194 1427.6209 2576.6713
21 刘世鸿 40946 2024-22-1000366 467.7479 716.0444 489.5106 986.1218 469.3563 872.3479 1426.6148 2574.5141
22 刘小君 10010 2024-22-1002848 475.616 539.2981 495.9 1061.979 475.83 973.1885 1447.346 2574.4656
23 赵倡平 12604 2024-22-1000064 472.5872 517.1706 493.4345 1177.7909 473.3321 865.0122 1439.3538 2559.9737
24 米卫敏 70299 2024-22-1000821 477.8278 528.681 490.8709 1075.1074 471.1596 954.7714 1439.8583 2558.5598
25 陶启富 220246 2024-22-1002184 493.5716 548.7771 505.5508 1017.148 485.9357 990.5746 1485.0581 2556.4997
26 董俊清 50137 2024-22-1002307 480.4575 450.9587 498.9888 1023.5716 479.0119 1075.4126 1458.4582 2549.9429
27 钟旭全 12658 2024-22-1001830 469.0138 560.4736 489.3472 918.1126 469.2599 1067.3704 1427.6209 2545.9566
28 夏斌 40042 2024-22-1001076 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 479.9837 841.6071 1458.9048 2544.884
29 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002334 478.2485 553.7297 500.2327 915.2919 480.0919 1074.7356 1458.5731 2543.7572
30 张家发 12066 2024-22-1002014 468.6434 541.3974 488.0022 1031.4161 467.9591 965.6513 1424.6047 2538.4648
31 彭文明 42151 2024-22-1002316 479.5297 617.2299 501.4913 1043.8562 481.3543 848.5834 1462.3753 2509.6695
32 王泽雄 70152 2024-22-1001372 483.1145 495.1176 498.8886 1016.0908 479.052 983.7352 1461.0551 2494.9436
33 王长龙 12086 2024-22-1000648 473.2221 438.2516 493.5523 1085.4445 473.4749 970.345 1440.2493 2494.0411
34 王亚玲 10605 2024-22-1000161 477.278 520.2313 496.2716 1032.8872 476.2655 940.449 1449.8151 2493.5675
35 夏斌 40042 2024-22-1001056 478.8304 523.4929 500.0907 1071.1354 479.9837 890.0572 1458.9048 2484.6855
36 雷雨 11471 2024-22-1000390 471.5291 422.2733 491.9106 1083.6533 471.8269 963.8192 1435.2666 2469.7458
37 熊力 10035 2024-22-1001294 474.7565 616.0062 495.934 903.249 475.8216 944.9029 1446.5121 2464.1581
38 刘德富 60176 2024-22-1002152 486.5105 457.3774 503.7233 1108.7648 483.824 896.2838 1474.0578 2462.426
39 胡义洪 30138 2024-22-1000760 488.4807 532.8917 508.8884 1093.249 488.8416 835.971 1486.2107 2462.1117
40 夏斌 40042 2024-22-1001080 478.8304 532.3718 500.0907 1010.1165 479.9837 910.2223 1458.9048 2452.7106
41 李文勇 70026 2024-22-1002534 483.1228 556.3064 498.8905 1020.0221 479.0543 870.5048 1461.0676 2446.8333
42 周家树 220316 2024-22-1002121 489.0214 980.1728 503.6414 1036.743 483.8774 422.3699 1476.5402 2439.2857
43 彭永和 11498 2024-22-1001792 469.9495 754.3076 488.8664 1016.8398 468.8466 665.3702 1427.6625 2436.5176
44 谭伟 12273 2024-22-1000683 473.0164 569.1972 493.2317 1031.2989 473.159 835.3323 1439.4071 2435.8284
45 黄天智 10138 2024-22-1001517 476.4881 389.5591 494.4185 1030.2346 474.4609 1010.9032 1445.3675 2430.6969
46 张良兵 10192 2024-22-1000052 472.8472 493.1249 493.7782 982.8849 473.6726 954.6513 1440.298 2430.6611
47 张家发 12066 2024-22-1002038 468.6434 425.3718 488.0022 1037.7256 467.9591 963.7372 1424.6047 2426.8346
48 钟旭全 12658 2024-22-1001807 469.0138 548.2448 489.3472 906.0337 469.2599 972.4951 1427.6209 2426.7736
49 黄天智 10138 2024-22-1001510 476.4881 528.0125 494.4185 1016.9702 474.4609 871.2999 1445.3675 2416.2826
50 姚小明 12094 2024-22-1000434 473.141 384.9649 493.2706 1114.3017 473.2022 915.5026 1439.6138 2414.7692
51 钟旭全 12658 2024-22-1001814 469.0138 528.0606 489.3472 1042.4582 469.2599 843.2659 1427.6209 2413.7847
52 陈永松 40110 2024-22-1000146 478.8797 548.9224 500.2893 1002.026 480.1757 847.9397 1459.3447 2398.8881
53 夏斌 40042 2024-22-1001073 478.8304 478.4366 500.0907 1038.6924 479.9837 879.8367 1458.9048 2396.9657
54 夏斌 40042 2024-22-1001069 478.8304 367.2517 500.0907 1065.8878 479.9837 954.5537 1458.9048 2387.6932
55 夏林 10065 2024-22-1001089 474.7514 495.1486 495.7076 885.4917 475.6052 997.9578 1446.0642 2378.5981
56 叶刚 20724 2024-22-1000227 480.907 429.6647 501.344 951.9359 481.279 992.2992 1463.53 2373.8998
57 赵倡平 12604 2024-22-1000098 472.5872 512.8051 493.4345 957.3376 473.3321 903.5737 1439.3538 2373.7164
58 孙德富 42585 2024-22-1001105 475.5163 459.7551 496.8434 1027.4267 476.726 880.3554 1449.0857 2367.5372
59 黄克根 70289 2024-22-1000997 468.3474 497.4553 482.2628 1041.12 462.482 823.2612 1413.0922 2361.8365
60 姚小明 12094 2024-22-1000335 473.141 384.9252 493.2706 993.7588 473.2022 982.5038 1439.6138 2361.1878
61 黄维选 102896 2024-22-1001726 467.4951 807.9983 485.6174 1078.3345 465.6289 473.0792 1418.7414 2359.412
62 谭显富 40028 2024-22-1001260 476.1826 465.7787 498.0459 986.6769 477.906 889.6546 1452.1345 2342.1102
63 代勇 40798 2024-22-1001127 467.7633 575.7994 489.5219 952.2342 469.3678 803.0205 1426.653 2331.0541
64 陈卫红 62132 2024-22-1001433 484.0191 422.6445 503.5439 933.3533 483.5283 974.6603 1471.0913 2330.6581
65 陈大根 70024 2024-22-1000861 479.6646 799.0502 495.4579 1028.5909 475.612 502.8695 1450.7345 2330.5106
66 陈文革 40055 2024-22-1000200 478.6242 424.6369 499.8288 1024.8799 479.7239 878.7755 1458.1769 2328.2923
67 黄克根 70289 2024-22-1000993 468.3474 543.1408 482.2628 930.955 462.482 851.8941 1413.0922 2325.9899
68 邓发明 220459 2024-22-1002167 487.7169 485.3088 502.6242 950.2864 482.8424 872.9713 1473.1835 2308.5665
69 王泽雄 70152 2024-22-1001371 483.1145 381.5469 498.8886 850.8605 479.052 1067.6873 1461.0551 2300.0947
70 粟浩杰 72166 2024-22-1002469 483.1351 768.9046 498.9162 1013.9266 479.0793 516.3875 1461.1306 2299.2187
71 黄本勇 70499 2024-22-1000929 482.3897 775.9384 497.8852 998.2317 478.0608 523.5413 1458.3357 2297.7114
72 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002335 478.2485 479.5164 500.2327 1026.6832 480.0919 787.036 1458.5731 2293.2356
73 王汝迟 40598 2024-22-1002886 474.6597 528.052 496.3805 939.4833 476.2436 824.9675 1447.2838 2292.5028
74 刘小君 10010 2024-22-1002841 475.616 548.3097 495.9 799.4443 475.83 943.4914 1447.346 2291.2454
75 张子鑫 62050 2024-22-1001456 482.7465 532.3057 502.5677 924.6401 482.5354 831.6439 1467.8496 2288.5897
76 谭伟 12273 2024-22-1000690 473.0164 490.6698 493.2317 831.7088 473.159 955.3663 1439.4071 2277.7449
77 姚小明 12094 2024-22-1000430 473.141 537.5647 493.2706 853.3757 473.2022 875.7065 1439.6138 2266.6469
78 王奇 30236 2024-22-1002787 488.136 435.1456 508.571 996.1031 488.522 834.3717 1485.229 2265.6204
79 张子鑫 62050 2024-22-1001346 482.7465 469.1939 502.5677 810.1178 482.5354 986.1674 1467.8496 2265.4791
80 陈德刚 10355 2024-22-1001981 470.2307 381.7857 488.9364 1009.1243 468.9271 870.0871 1428.0942 2260.9971
81 赖宇枫 70436 2024-22-1001487 471.5966 427.4022 487.8993 832.1269 468.0083 996.5217 1427.5042 2256.0508
82 李文勇 70026 2024-22-1001314 483.1228 486.4499 498.8905 1053.6631 479.0543 709.3448 1461.0676 2249.4578
83 王汝迟 40598 2024-22-1002901 474.6597 530.5175 496.3805 1060.6116 476.2436 650.635 1447.2838 2241.7641
84 冯强 50539 2024-22-1001604 486.5516 715.1537 503.4183 1030.6122 483.536 494.5492 1473.5059 2240.3151
85 孙德富 42585 2024-22-1001110 475.5163 425.8556 496.8434 826.3129 476.726 984.6478 1449.0857 2236.8163
86 颜旭 223333 2024-22-1002273 494.9907 772.353 507.0622 961.7743 487.4457 501.988 1489.4986 2236.1153
87 张传军 220488 2024-22-1002135 484.7753 545.118 501.1459 1012.717 481.2838 672.6539 1467.205 2230.4889
88 夏斌 40042 2024-22-1001063 478.8304 549.9184 500.0907 861.3154 479.9837 815.2129 1458.9048 2226.4467
89 冯成兴 60182 2024-22-1001694 487.3675 546.4392 504.7892 849.8942 484.8817 825.5035 1477.0384 2221.8369
90 钟旭全 12658 2024-22-1001823 469.0138 480.3872 489.3472 1046.7818 469.2599 685.1366 1427.6209 2212.3056
91 骆开勇 11264 2024-22-1000301 471.3752 551.6523 491.7159 998.9131 471.6337 660.5645 1434.7248 2211.1299
92 金羽鸽业-张勇 19999 2024-22-1002767 471.58 573.1688 491.9713 691.6481 471.8873 928.424 1435.4386 2193.2409
93 韩兵 12687 2024-22-1002230 474.9636 384.4503 494.5984 936.1182 474.557 872.3599 1444.119 2192.9284
94 代勇 40798 2024-22-1001132 467.7633 453.5992 489.5219 1022.3169 469.3678 714.9853 1426.653 2190.9014
95 黄祖能吴文琦 42657 2024-22-1002338 478.2485 820.45 500.2327 860.8235 480.0919 509.5104 1458.5731 2190.7839
96 王泽雄 70152 2024-22-1001392 483.1145 549.5501 498.8886 1078.0159 479.052 559.8854 1461.0551 2187.4514
97 夏斌 40042 2024-22-1001078 478.8304 506.7384 500.0907 1073.4748 479.9837 602.883 1458.9048 2183.0962
98 代勇 40798 2024-22-1001146 467.7633 520.4894 489.5219 1012.3974 469.3678 648.3342 1426.653 2181.221
99 谢秦 12790 2024-22-1001896 470.4933 561.7795 489.2543 972.4452 469.243 626.5808 1428.9906 2160.8055
100 谢秦 12790 2024-22-1001895 470.4933 502.7396 489.2543 1031.4845 469.243 626.4526 1428.9906 2160.6767
101 姜发全 132740 2024-22-1001175 473.4737 514.2251 496.6202 989.5011 476.4178 653.6798 1446.5117 2157.406
102 刘天明 40933 2024-22-1000509 466.9547 607.227 488.4662 1004.7395 468.3212 541.7496 1423.7421 2153.7161
103 付蔚平 62595 2024-22-1002360 486.517 594.6793 506.1479 1039.078 486.133 515.6703 1478.7979 2149.4276
104 谢秦 12790 2024-22-1002072 470.4933 408.415 489.2543 657.0797 469.243 1069.2601 1428.9906 2134.7548
105 陈曦 40989 2024-22-1001277 475.849 445.6219 497.595 1083.1223 477.46 595.9925 1450.904 2124.7367
106 付蔚平 62595 2024-22-1002356 486.517 578.7178 506.1479 1036.8007 486.133 507.2413 1478.7979 2122.7598
107 王忠良 40618 2024-22-1001114 475.4059 555.808 496.5259 1058.4369 476.4176 503.7838 1448.3494 2118.0287
108 陈立明 12699 2024-22-1000021 471.5732 376.5867 491.9633 916.6844 471.8794 813.8829 1435.4159 2107.154
109 姚小明 12094 2024-22-1000334 473.141 531.988 493.2706 1075.0099 473.2022 499.4634 1439.6138 2106.4613
110 黄维选 102896 2024-22-1001723 467.4951 522.4246 485.6174 1078.9972 465.6289 504.2413 1418.7414 2105.6631
111 陈子忠 220312 2024-22-1002104 487.7034 517.3045 502.3709 1029.6663 482.6013 558.0557 1472.6756 2105.0265
112 胡俊波 12666 2024-22-1000695 472.758 507.5418 492.9723 1032.127 472.8992 560.2428 1438.6295 2099.9116
113 陈子忠 220312 2024-22-1002120 487.7034 515.7039 502.3709 1044.7535 482.6013 539.3666 1472.6756 2099.824
114 刘俊 70568 2024-22-1000806 471.646 551.2908 487.9689 942.5433 468.077 598.3635 1427.6919 2092.1976
115 熊力 10035 2024-22-1001229 474.7565 417.8893 495.934 1058.1801 475.8216 610.3099 1446.5121 2086.3793
116 曾万兵 102958 2024-22-1000554 470.4462 414.7836 493.4492 990.4801 473.2465 677.4157 1437.1419 2082.6794
117 姚小明 12094 2024-22-1000340 473.141 595.6219 493.2706 923.4058 473.2022 558.784 1439.6138 2077.8117
118 刘焕凯 12777 2024-22-1001778 470.4763 489.3857 489.2596 976.3032 469.2473 610.6061 1428.9832 2076.295
119 廖城 42652 2024-22-1000517 467.3705 420.0188 489.0731 978.0839 468.9206 676.8011 1425.3642 2074.9038
120 裴晓勇 72223 2024-22-1001363 479.6241 539.8345 495.2369 909.4791 475.3999 617.4951 1450.2609 2066.8087
121 黄书兵 70040 2024-22-1002556 482.3513 780.9484 497.9235 566.5516 478.0951 713.8572 1458.3699 2061.3572
122 陈曦 40989 2024-22-1001283 475.849 497.0501 497.595 1046.0629 477.46 502.1096 1450.904 2045.2226
123 蒋波 10459 2024-22-1000034 472.8542 469.7103 493.8236 1039.3721 473.7164 516.2175 1440.3942 2025.2999
124 赖宇枫 70436 2024-22-1001319 471.5966 385.6072 487.8993 1125.3051 468.0083 504.5801 1427.5042 2015.4924
125 孙德富 42585 2024-22-1001103 475.5163 400.5558 496.8434 628.6583 476.726 984.0877 1449.0857 2013.3018
126 邓发明 220459 2024-22-1002166 487.7169 423.7388 502.6242 1004.4381 482.8424 582.734 1473.1835 2010.9109
127 李正东 10850 2024-22-1000617 473.199 549.19 493.2623 949.7525 473.197 511.5418 1439.6583 2010.4843
128 陈文根 70300 2024-22-1000946 466.4243 476.4183 482.77 980.3619 462.8638 549.9327 1412.0581 2006.7129
129 李正平 40154 2024-22-1002853 476.527 500.8002 498.201 864.2255 478.071 638.3822 1452.799 2003.4079
130 余重九 220120 2024-22-1001448 489.1019 535.0274 504.6225 1000.9528 484.8131 466.4907 1478.5375 2002.4709
131 余重九 220120 2024-22-1002196 489.1019 602.5242 504.6225 893.3825 484.8131 497.9074 1478.5375 1993.8141
132 陈德刚 10355 2024-22-1001992 470.2307 485.9334 488.9364 990.08 468.9271 517.7891 1428.0942 1993.8025
133 郭恩 30822 2024-22-1002092 488.0696 454.5698 508.5117 670.7033 488.4624 868.0024 1485.0437 1993.2755
134 黄天智 10138 2024-22-1001515 476.4881 398.6331 494.4185 1023.3067 474.4609 564.6554 1445.3675 1986.5952
135 李斌 20550 2024-22-1000232 480.8748 399.2436 503.4036 1013.618 483.2443 572.1983 1467.5227 1985.0599
136 王泽雄 70152 2024-22-1001393 483.1145 494.105 498.8886 564.9281 479.052 920.8082 1461.0551 1979.8413
137 余重九 220120 2024-22-1002175 489.1019 368.242 504.6225 1120.8486 484.8131 490.5237 1478.5375 1979.6143
138 孙德富 42585 2024-22-1001106 475.5163 392.8309 496.8434 937.9571 476.726 646.8275 1449.0857 1977.6155
139 吴聪树 60132 2024-22-1002388 482.9391 413.3545 502.9645 979.5394 482.9232 579.5233 1468.8268 1972.4172
140 李国志 12813 2024-22-1001737 470.4898 444.1448 489.2511 1015.8279 469.2398 496.2273 1428.9807 1956.2
141 曾本强 70386 2024-22-1001528 472.708 479.0665 490.297 561.7798 470.3466 881.9729 1433.3516 1922.8192
142 周家树 220316 2024-22-1002128 489.0214 420.6196 503.6414 611.5776 483.8774 890.123 1476.5402 1922.3202
143 曹锋 220204 2024-22-1002677 496.4129 571.8335 513.1586 953.9262 493.3052 393.677 1502.8767 1919.4367
144 刘小君 10010 2024-22-1002807 475.616 393.5513 495.9 974.4561 475.83 550.9254 1447.346 1918.9328
145 王泽雄 70152 2024-22-1001381 483.1145 533.9514 498.8886 904.9869 479.052 457.7971 1461.0551 1896.7354
146 刘德富 60176 2024-22-1002159 486.5105 493.1292 503.7233 993.4182 483.824 409.4099 1474.0578 1895.9573
147 李永松 62591 2024-22-1001621 487.5503 481.5847 504.7787 1004.7918 484.881 403.6978 1477.21 1890.0743
148 王云生 10003 2024-22-1000316 471.5279 432.3969 491.9292 952.5221 471.8447 496.4787 1435.3018 1881.3977
149 张子鑫 62050 2024-22-1001344 482.7465 435.2419 502.5677 919.5522 482.5354 522.5947 1467.8496 1877.3888
150 陈立明 12699 2024-22-1000016 471.5732 360.1605 491.9633 986.9777 471.8794 515.0291 1435.4159 1862.1673
151 张传军 220488 2024-22-1002141 484.7753 376.4529 501.1459 950.015 481.2838 534.5484 1467.205 1861.0163
152 张传军 220488 2024-22-1002132 484.7753 444.3711 501.1459 969.349 481.2838 438.827 1467.205 1852.5471
153 张传军 220488 2024-22-1002145 484.7753 408.2005 501.1459 914.4137 481.2838 499.6595 1467.205 1822.2737
154 刘德富 60176 2024-22-1002157 486.5105 492.5304 503.7233 518.256 483.824 810.3414 1474.0578 1821.1278
155 姜发全 132740 2024-22-1001178 473.4737 370.576 496.6202 1006.693 476.4178 431.0009 1446.5117 1808.2699
156 余重九 220120 2024-22-1002178 489.1019 485.0698 504.6225 475.6144 484.8131 846.0543 1478.5375 1806.7385
157 夏斌 40042 2024-22-1001066 478.8304 482.3359 500.0907 815.8145 479.9837 505.1872 1458.9048 1803.3376
158 刘小君 10010 2024-22-1002440 475.616 543.1346 495.9 794.3772 475.83 445.8475 1447.346 1783.3593
159 金羽鸽业-张勇 19999 2024-22-1002749 471.58 374.6325 491.9713 824.7649 471.8873 568.2414 1435.4386 1767.6388
160 黄书兵 70040 2024-22-1002553 482.3513 520.916 497.9235 546.2661 478.0951 698.9605 1458.3699 1766.1426
161 马新波 42152 2024-22-1000132 473.5866 461.3046 494.9603 846.3939 474.8364 453.3884 1443.3833 1761.0869
162 夏斌 40042 2024-22-1001055 478.8304 492.1332 500.0907 467.4283 479.9837 786.8585 1458.9048 1746.42
163 陶启富 220246 2024-22-1002182 493.5716 500.2311 505.5508 850.7574 485.9357 392.0584 1485.0581 1743.0469
164 夏斌 40042 2024-22-1001065 478.8304 491.1459 500.0907 875.629 479.9837 373.6431 1458.9048 1740.418
165 颜永康 21071 2024-22-1000280 479.9852 366.516 501.3418 869.2722 481.233 500.9484 1462.56 1736.7366
166 张开吉 40706 2024-22-1000248 473.985 388.1941 496.441 884.514 476.27 459.0935 1446.696 1731.8016
167 熊力 10035 2024-22-1001214 474.7565 366.2233 495.934 852.4892 475.8216 510.2194 1446.5121 1728.9319
168 汪辉旭 62173 2024-22-1001672 485.4509 424.3319 501.4586 684.3385 481.6161 613.1964 1468.5256 1721.8668
169 曹志 70369 2024-22-1001541 473.5084 501.1193 490.9328 636.5571 470.9922 554.2226 1435.4334 1691.899
170 黄克根 70289 2024-22-1000990 468.3474 432.6226 482.2628 649.397 462.482 567.3511 1413.0922 1649.3707
171 夏斌 40042 2024-22-1001054 478.8304 613.7738 500.0907 523.0903 479.9837 477.191 1458.9048 1614.0551
172 李真贵 12810 2024-22-1000407 472.87 380.8833 493.8362 365.4253 473.7291 860.2907 1440.4353 1606.5993
173 代勇 40798 2024-22-1001130 467.7633 531.6197 489.5219 607.3364 469.3678 430.6232 1426.653 1569.5793
174 邹汉明 70192 2024-22-1002526 474.1349 395.8287 489.8253 629.3168 469.9707 501.1631 1433.9309 1526.3086
175 姚小明 12094 2024-22-1000333 473.141 596.2021 493.2706 462.8691 473.2022 407.1043 1439.6138 1466.1755
176 吕宗伟 60579 2024-22-1001681 487.5917 361.8087 504.4447 663.1241 484.5655 384.953 1476.6019 1409.8858
177 胡良杰 30784 2024-22-1000750 488.95 508.3358 509.498 362.3698 489.445 470.6961 1487.893 1341.4017
王中王取10
1 王德生 72224 2024-22-1000844 479.1331 590.2979 496.4956 1047.9635 476.5716 1003.9665 1452.2003 2642.2279
2 陈曦 40989 2024-22-1001284 475.849 548.8382 497.595 991.2358 477.46 1068.9495 1450.904 2609.0235
3 钟旭全 12658 2024-22-1001803 469.0138 591.5204 489.3472 1024.8315 469.2599 960.3194 1427.6209 2576.6713
4 夏斌 40042 2024-22-1001076 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 479.9837 841.6071 1458.9048 2544.884
5 张家发 12066 2024-22-1002014 468.6434 541.3974 488.0022 1031.4161 467.9591 965.6513 1424.6047 2538.4648
6 谭显富 40028 2024-22-1001260 476.1826 465.7787 498.0459 986.6769 477.906 889.6546 1452.1345 2342.1102
7 王泽雄 70152 2024-22-1001371 483.1145 381.5469 498.8886 850.8605 479.052 1067.6873 1461.0551 2300.0947
8 陈德刚 10355 2024-22-1001981 470.2307 381.7857 488.9364 1009.1243 468.9271 870.0871 1428.0942 2260.9971
9 赖宇枫 70436 2024-22-1001487 471.5966 427.4022 487.8993 832.1269 468.0083 996.5217 1427.5042 2256.0508
10 骆开勇 11264 2024-22-1000301 471.3752 551.6523 491.7159 998.9131 471.6337 660.5645 1434.7248 2211.1299
11 王泽雄 70152 2024-22-1001392 483.1145 549.5501 498.8886 1078.0159 479.052 559.8854 1461.0551 2187.4514
12 陈曦 40989 2024-22-1001277 475.849 445.6219 497.595 1083.1223 477.46 595.9925 1450.904 2124.7367
13 陈曦 40989 2024-22-1001283 475.849 497.0501 497.595 1046.0629 477.46 502.1096 1450.904 2045.2226
14 赖宇枫 70436 2024-22-1001319 471.5966 385.6072 487.8993 1125.3051 468.0083 504.5801 1427.5042 2015.4924
15 陈立明 12699 2024-22-1000016 471.5732 360.1605 491.9633 986.9777 471.8794 515.0291 1435.4159 1862.1673
16 余重九 220120 2024-22-1002178 489.1019 485.0698 504.6225 475.6144 484.8131 846.0543 1478.5375 1806.7385
17 夏斌 40042 2024-22-1001066 478.8304 482.3359 500.0907 815.8145 479.9837 505.1872 1458.9048 1803.3376
精英赛取55.15
1 赵倡平 12604 2024-22-1000066 472.5872 973.5409 493.4345 1076.3692 473.3321 837.3565 1439.3538 2887.2666
2 刘建康 42077 2024-22-1000256 475.989 596.9132 497.906 1173.1489 477.763 1028.2461 1451.658 2798.3082
3 李金贵 30155 2024-22-1001465 485.383 765.8616 506.4005 1032.809 486.3189 972.7722 1478.1024 2771.4428
4 陈大根 70024 2024-22-1000863 479.6646 832.7012 495.4579 976.6889 475.612 940.0305 1450.7345 2749.4206
5 陈曦 40989 2024-22-1001359 475.849 797.6812 497.595 940.6585 477.46 929.863 1450.904 2668.2027
6 赵倡平 12604 2024-22-1000094 472.5872 476.6062 493.4345 1158.0756 473.3321 1019.1625 1439.3538 2653.8443
7 李金贵 30155 2024-22-1001467 485.383 496.5361 506.4005 1118.9018 486.3189 1021.1178 1478.1024 2636.5557
8 王亚玲 10605 2024-22-1000166 477.278 606.3319 496.2716 1063.7428 476.2655 954.9225 1449.8151 2624.9972
9 陈曦 40989 2024-22-1001284 475.849 548.8382 497.595 991.2358 477.46 1068.9495 1450.904 2609.0235
10 钟旭全 12658 2024-22-1001803 469.0138 591.5204 489.3472 1024.8315 469.2599 960.3194 1427.6209 2576.6713
11 刘世鸿 40946 2024-22-1000366 467.7479 716.0444 489.5106 986.1218 469.3563 872.3479 1426.6148 2574.5141
12 米卫敏 70299 2024-22-1000821 477.8278 528.681 490.8709 1075.1074 471.1596 954.7714 1439.8583 2558.5598
13 钟旭全 12658 2024-22-1001830 469.0138 560.4736 489.3472 918.1126 469.2599 1067.3704 1427.6209 2545.9566
14 夏斌 40042 2024-22-1001076 478.8304 570.2851 500.0907 1132.9918 479.9837 841.6071 1458.9048 2544.884
15 张家发 12066 2024-22-1002014 468.6434 541.3974 488.0022 1031.4161 467.9591 965.6513 1424.6047 2538.4648
16 彭文明 42151 2024-22-1002316 479.5297 617.2299 501.4913 1043.8562 481.3543 848.5834 1462.3753 2509.6695
17 王泽雄 70152 2024-22-1001372 483.1145 495.1176 498.8886 1016.0908 479.052 983.7352 1461.0551 2494.9436
18 王亚玲 10605 2024-22-1000161 477.278 520.2313 496.2716 1032.8872 476.2655 940.449 1449.8151 2493.5675
19 夏斌 40042 2024-22-1001056 478.8304 523.4929 500.0907 1071.1354 479.9837 890.0572 1458.9048 2484.6855
20 夏斌 40042 2024-22-1001080 478.8304 532.3718 500.0907 1010.1165 479.9837 910.2223 1458.9048 2452.7106
21 周家树 220316 2024-22-1002121 489.0214 980.1728 503.6414 1036.743 483.8774 422.3699 1476.5402 2439.2857
22 张良兵 10192 2024-22-1000052 472.8472 493.1249 493.7782 982.8849 473.6726 954.6513 1440.298 2430.6611
23 张家发 12066 2024-22-1002038 468.6434 425.3718 488.0022 1037.7256 467.9591 963.7372 1424.6047 2426.8346
24 钟旭全 12658 2024-22-1001807 469.0138 548.2448 489.3472 906.0337 469.2599 972.4951 1427.6209 2426.7736
25 钟旭全 12658 2024-22-1001814 469.0138 528.0606 489.3472 1042.4582 469.2599 843.2659 1427.6209 2413.7847
26 陈永松 40110 2024-22-1000146 478.8797 548.9224 500.2893 1002.026 480.1757 847.9397 1459.3447 2398.8881
27 夏斌 40042 2024-22-1001073 478.8304 478.4366 500.0907 1038.6924 479.9837 879.8367 1458.9048 2396.9657
28 夏斌 40042 2024-22-1001069 478.8304 367.2517 500.0907 1065.8878 479.9837 954.5537 1458.9048 2387.6932
29 赵倡平 12604 2024-22-1000098 472.5872 512.8051 493.4345 957.3376 473.3321 903.5737 1439.3538 2373.7164
30 黄维选 102896 2024-22-1001726 467.4951 807.9983 485.6174 1078.3345 465.6289 473.0792 1418.7414 2359.412
31 陈大根 70024 2024-22-1000861 479.6646 799.0502 495.4579 1028.5909 475.612 502.8695 1450.7345 2330.5106
32 陈文革 40055 2024-22-1000200 478.6242 424.6369 499.8288 1024.8799 479.7239 878.7755 1458.1769 2328.2923
