| 双关综合暗插 | |||
| 罗景勇退费一羽十取一200元组 | |||
| 请鸽友核对如有错误请联系18116628655 | |||
| 第二关暗插十取一50元13.1名每羽均分84元 | |||
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 魏玉龙 | 2024-22-0865340 | 84 |
| 2 | 艾宇 | 2024-22-0865661 | 84 |
| 3 | 艾宇 | 2024-22-0865663 | 84 |
| 4 | 艾宇 | 2024-22-0865664 | 84 |
| 5 | 艾宇 | 2024-22-0865666 | 84 |
| 6 | 艾宇 | 2024-22-0865669 | 84 |
| 7 | 宋学明 | 2024-22-0865792 | 84 |
| 8 | 宋学明 | 2024-22-0865794 | 84 |
| 9 | 宋学明 | 2024-22-0866933 | 84 |
| 10 | 宋学明 | 2024-22-0866938 | 84 |
| 11 | 宋学明 | 2024-22-0866940 | 84 |
| 12 | 李悦 | 2024-22-0865887 | 84 |
| 13 | 李悦 | 2024-22-0865888 | 84 |
| 14 | 李悦 | 2024-22-0865890 | 84 |
| 15 | 王建春 | 2024-22-0865472 | 84 |
| 16 | 王建春 | 2024-22-0865475 | 84 |
| 17 | 王建春 | 2024-22-0865478 | 84 |
| 18 | 帅超云 | 2024-22-0865121 | 84 |
| 19 | 帅超云 | 2024-22-0865122 | 84 |
| 20 | 帅超云 | 2024-22-0865124 | 84 |
| 21 | 李建平 | 2024-22-0865721 | 84 |
| 22 | 李建平 | 2024-22-0865722 | 84 |
| 23 | 李建平 | 2024-22-0865723 | 84 |
| 24 | 李建平 | 2024-22-0865788 | 84 |
| 25 | 杨西宁 | 2024-22-0865883 | 84 |
| 26 | 赵丛范 | 2024-22-0865453 | 84 |
| 27 | 赵丛范 | 2024-22-0865455 | 84 |
| 28 | 赵丛范 | 2024-22-0865456 | 84 |
| 29 | 赵丛范 | 2024-22-0865458 | 84 |
| 30 | 陈红 | 2024-22-0865753 | 84 |
| 31 | 雷霞 | 2024-22-0865784 | 84 |
| 32 | 雷霞 | 2024-22-0865785 | 84 |
| 33 | 雷霞 | 2024-22-0865937 | 84 |
| 34 | 岳志强 | 2024-22-0865226 | 84 |
| 35 | 岳志强 | 2024-22-0865227 | 84 |
| 36 | 张明辉 | 2024-22-0865327 | 84 |
| 37 | 廖其林 | 2024-22-0865152 | 84 |
| 38 | 廖其林 | 2024-22-0865154 | 84 |
| 39 | 廖其林 | 2024-22-0865155 | 84 |
| 40 | 廖其林 | 2024-22-0865153 | 84 |
| 41 | 徐江 | 2024-22-0865160 | 84 |
| 42 | 魏晓勇 | 2024-22-0867281 | 84 |
| 43 | 魏晓勇 | 2024-22-0867282 | 84 |
| 44 | 魏晓勇 | 2024-22-0867283 | 84 |
| 45 | 魏晓勇 | 2024-22-0867288 | 84 |
| 46 | 宋君 | 2024-22-0865282 | 84 |
| 47 | 宋君 | 2024-22-0865283 | 84 |
| 48 | 宋君 | 2024-22-0865284 | 84 |
| 49 | 宋君 | 2024-22-0865288 | 84 |
| 50 | 宋君 | 2024-22-0865289 | 84 |
| 51 | 宋君 | 2024-22-0865290 | 84 |
| 52 | 王爽 | 2024-22-0865091 | 84 |
| 53 | 王爽 | 2024-22-0865099 | 84 |
| 54 | 林远富 | 2024-22-0866349 | 84 |
| 55 | 林远富 | 2024-22-0866414 | 84 |
| 56 | 林远富 | 2024-22-0866419 | 84 |
| 57 | 林远富 | 2024-22-0866501 | 84 |
| 58 | 林远富 | 2024-22-0866502 | 84 |
| 59 | 林远富 | 2024-22-0866507 | 84 |
| 60 | 林远富 | 2024-22-0866509 | 84 |
| 61 | 林远富 | 2024-22-0867143 | 84 |
| 62 | 林远富 | 2024-22-0867279 | 84 |
| 63 | 林远富 | 2024-22-0867292 | 84 |
| 64 | 林远富 | 2024-22-0867295 | 84 |
| 65 | 赵平康 | 2024-22-0866614 | 84 |
| 66 | 赵平康 | 2024-22-0866619 | 84 |
| 67 | 赵平康 | 2024-22-0866620 | 84 |
| 68 | 程晓君 | 2024-22-0866966 | 84 |
| 69 | 程晓君 | 2024-22-0866967 | 84 |
| 70 | 杨克强 | 2024-22-0867262 | 84 |
| 第二关暗插十取一100元组5.2名每羽均分203元 | |||
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 艾宇 | 2024-22-0865661 | 203 |
| 2 | 艾宇 | 2024-22-0865663 | 203 |
| 3 | 艾宇 | 2024-22-0865664 | 203 |
| 4 | 艾宇 | 2024-22-0865666 | 203 |
| 5 | 艾宇 | 2024-22-0865669 | 203 |
| 6 | 王建春 | 2024-22-0865478 | 203 |
| 7 | 帅超云 | 2024-22-0865121 | 203 |
| 8 | 帅超云 | 2024-22-0865122 | 203 |
| 9 | 帅超云 | 2024-22-0865124 | 203 |
| 10 | 李建平 | 2024-22-0865721 | 203 |
| 11 | 李建平 | 2024-22-0865722 | 203 |
| 12 | 李建平 | 2024-22-0865723 | 203 |
| 13 | 李建平 | 2024-22-0865788 | 203 |
| 14 | 杨西宁 | 2024-22-0865883 | 203 |
| 15 | 赵丛范 | 2024-22-0865453 | 203 |
| 16 | 赵丛范 | 2024-22-0865455 | 203 |
| 17 | 赵丛范 | 2024-22-0865456 | 203 |
| 18 | 赵丛范 | 2024-22-0865458 | 203 |
| 19 | 魏晓勇 | 2024-22-0867283 | 203 |
| 20 | 魏晓勇 | 2024-22-0867288 | 203 |
| 21 | 林远富 | 2024-22-0866509 | 203 |
| 22 | 林远富 | 2024-22-0867295 | 203 |
| 23 | 赵平康 | 2024-22-0866614 | 203 |
| 第二关暗插二十取一50元组2.75名每羽均分88元 | |||
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 艾宇 | 2024-22-0865661 | 88 |
| 2 | 艾宇 | 2024-22-0865663 | 88 |
| 3 | 艾宇 | 2024-22-0865664 | 88 |
| 4 | 艾宇 | 2024-22-0865666 | 88 |
| 5 | 艾宇 | 2024-22-0865669 | 88 |
| 6 | 帅超云 | 2024-22-0865121 | 88 |
| 7 | 帅超云 | 2024-22-0865122 | 88 |
| 8 | 帅超云 | 2024-22-0865124 | 88 |
| 9 | 李建平 | 2024-22-0865721 | 88 |
| 10 | 李建平 | 2024-22-0865722 | 88 |
| 11 | 李建平 | 2024-22-0865723 | 88 |
| 12 | 李建平 | 2024-22-0865788 | 88 |
| 13 | 杨西宁 | 2024-22-0865883 | 88 |
| 14 | 魏晓勇 | 2024-22-0867283 | 88 |
| 15 | 魏晓勇 | 2024-22-0867288 | 88 |
| 16 | 宋君 | 2024-22-0865282 | 88 |
| 17 | 宋君 | 2024-22-0865283 | 88 |
| 18 | 宋君 | 2024-22-0865284 | 88 |
| 19 | 宋君 | 2024-22-0865288 | 88 |
| 20 | 宋君 | 2024-22-0865289 | 88 |
| 21 | 宋君 | 2024-22-0865290 | 88 |
| 22 | 林远富 | 2024-22-0866349 | 88 |
| 23 | 林远富 | 2024-22-0866419 | 88 |
| 24 | 林远富 | 2024-22-0866501 | 88 |
| 25 | 林远富 | 2024-22-0866509 | 88 |
| 26 | 林远富 | 2024-22-0867279 | 88 |
| 27 | 林远富 | 2024-22-0867295 | 88 |
| 28 | 赵平康 | 2024-22-0866614 | 88 |
| 第二关暗插二十取一100元组0.25名每羽均分225元 | |||
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 赵平康 | 2024-22-0866614 | 225 |
| 2 | 程晓君 | 2024-22-0866966 | 225 |
