• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口七盘关七取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:398   评论:0
洞子口七盘关七取一奖赛(取43.7名)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040989 陈曦 2024-22-1001290 2024-10-02 11:02:14 298.0510 1438.1530
2 040989 陈曦 2024-22-1001285 2024-10-02 11:03:24 298.0510 1430.1805
3 040989 陈曦 2024-22-1001288 2024-10-02 11:03:25 298.0510 1430.0661
4 040989 陈曦 2024-22-1001278 2024-10-02 11:03:27 298.0510 1429.7958
5 040989 陈曦 2024-22-1001275 2024-10-02 11:03:28 298.0510 1429.6842
6 040028 谭显富 2024-22-1001260 2024-10-02 11:03:53.160 298.4311 1428.6793
7 040028 谭显富 2024-22-0968749 2024-10-02 11:03:56.047 298.4311 1428.3502
8 040989 陈曦 2024-22-1001280 2024-10-02 11:03:45 298.0510 1427.7198
9 040028 谭显富 2024-22-0968745 2024-10-02 11:04:16.214 298.4311 1426.0562
10 040028 谭显富 2024-22-0968744 2024-10-02 11:04:17.416 298.4311 1425.9196
11 040989 陈曦 2024-22-1001277 2024-10-02 11:04:11 298.0510 1424.7498
12 040028 谭显富 2024-22-1040250 2024-10-02 11:04:31.640 298.4311 1424.3063
13 040028 谭显富 2024-22-0968747 2024-10-02 11:04:33.203 298.4311 1424.1293
14 040798 代勇 2024-22-1001147 2024-10-02 10:58:56.090 289.8696 1421.3833
15 016666 谢会全 2024-22-1040420 2024-10-02 11:03:03.198 295.6026 1420.8020
16 040946 刘世鸿 2024-22-1000575 2024-10-02 10:59:06.326 289.8556 1420.1266
17 040946 刘世鸿 2024-22-1000574 2024-10-02 10:59:09.176 289.8556 1419.7962
18 040946 刘世鸿 2024-22-1000580 2024-10-02 10:59:24.546 289.8556 1418.0169
19 040028 谭显富 2024-22-0968750 2024-10-02 11:06:11.223 298.4311 1413.1127
20 040523 李万富 2024-22-1041280 2024-10-02 11:06:17 298.5040 1412.7145
21 040028 谭显富 2024-22-1146441 2024-10-02 11:06:15.648 298.4311 1412.6194
22 040028 谭显富 2024-22-1040231 2024-10-02 11:06:17.294 298.4311 1412.4360
23 040028 谭显富 2024-22-0968759 2024-10-02 11:06:18.298 298.4311 1412.3241
24 132740 姜发全 2024-22-1001162 2024-10-02 11:04:56.101 296.1962 1410.8945
25 132740 姜发全 2024-22-1001166 2024-10-02 11:05:01.126 296.1962 1410.3319
26 040798 代勇 2024-22-1001158 2024-10-02 11:00:42.230 289.8696 1409.1598
27 040946 刘世鸿 2024-22-1000364 2024-10-02 11:00:53.722 289.8556 1407.7808
28 040028 谭显富 2024-22-0968753 2024-10-02 11:07:00.109 298.4311 1407.6818
29 040946 刘世鸿 2024-22-1000363 2024-10-02 11:00:54.653 289.8556 1407.6748
30 102839 张涛 2024-22-1000593 2024-10-02 11:04:28.892 294.4478 1405.6029
31 040989 陈曦 2024-22-1001286 2024-10-02 11:07:03 298.0510 1405.5521
32 040028 谭显富 2024-22-1001254 2024-10-02 11:07:28.929 298.4311 1404.4996
33 040028 谭显富 2024-22-0968755 2024-10-02 11:07:31.149 298.4311 1404.2551
34 040028 谭显富 2024-22-1001259 2024-10-02 11:07:32.913 298.4311 1404.0609
35 042001 乔礼祥 2024-22-1113003 2024-10-02 11:01:22.957 289.4922 1402.6967
36 042001 乔礼祥 2024-22-1104181 2024-10-02 11:01:24.737 289.4922 1402.4952
37 042001 乔礼祥 2024-22-1113043 2024-10-02 11:01:25.850 289.4922 1402.3692
38 042001 乔礼祥 2024-22-1018195 2024-10-02 11:01:27.070 289.4922 1402.2310
39 042001 乔礼祥 2024-22-1113045 2024-10-02 11:01:29.837 289.4922 1401.9179
40 042001 乔礼祥 2024-22-1018193 2024-10-02 11:01:33.817 289.4922 1401.4676
41 040946 刘世鸿 2024-22-1000576 2024-10-02 11:01:59.401 289.8556 1400.3359
42 016666 谢会全 2024-22-1040211 2024-10-02 11:06:10.715 295.6026 1399.7753
43 040946 刘世鸿 2024-22-1000571 2024-10-02 11:02:07.468 289.8556 1399.4269
44 040028 谭显富 2024-22-0968756 2024-10-02 11:08:22.507 298.4311 1398.6218
45 040028 谭显富 2024-22-1040244 2024-10-02 11:08:25.098 298.4311 1398.3388
46 040523 李万富 2024-22-1041277 2024-10-02 11:08:39 298.5040 1397.1407
47 040028 谭显富 2024-22-1040240 2024-10-02 11:08:49.365 298.4311 1395.6939
48 010077 李华明 2024-22-1001004 2024-10-02 11:07:48.664 296.9879 1395.5471
49 132740 姜发全 2024-22-1001172 2024-10-02 11:07:17.881 296.1962 1395.1904
50 016666 谢会全 2024-22-1040402 2024-10-02 11:07:21.899 295.6026 1391.9553
十取一A组20元,取0.7名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 2024-22-1040240 2024-10-02 11:08:49.365 298.4311 1395.6939
2 042053 王延海 2024-22-1114244 2024-10-02 11:12:24.975 289.0467 1329.4623
3 020348 袁正兵 2022-22-1031649 2024-10-02 12:15:38.884 301.0062 1072.5395
4 020348 袁正兵 2021-22-0526105 2024-10-02 12:18:00.472 301.0062 1063.5964
十取一B组30元,取0.6名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 2024-22-1040240 2024-10-02 11:08:49.365 298.4311 1395.6939
2 042053 王延海 2024-22-1114244 2024-10-02 11:12:24.975 289.0467 1329.4623
3 020348 袁正兵 2022-22-1031649 2024-10-02 12:15:38.884 301.0062 1072.5395
4 020348 袁正兵 2021-22-0526105 2024-10-02 12:18:00.472 301.0062 1063.5964
十取一C组50元,取0.3名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040028 谭显富 2024-22-1040240 2024-10-02 11:08:49.365 298.4311 1395.6939

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1