• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面昭化五取一奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:224   评论:0
大面昭化五取一奖赛成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
正奖取59.6名尾没名60元
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 空距(公里) 飞速(米/分) 名次 奖金 
1 070561 刘长友 2024-22-1150670 黄眼 2024-10-02 10:36:47 241.8752 1352.8595 冠军 300
2 010138 黄天智 2024-22-1198967 砂眼 白花条 2024-10-02 10:35:05 239.1830 1350.6627 亚军 200
3 070040 黄书兵 2024-22-0909230 砂眼 雨点 2024-10-02 10:39:07 244.5475 1350.2001 季军 150
4 070024 陈大根 2024-22-1000865 砂眼 雨点 2024-10-02 10:37:36 241.8852 1346.7555 4名 100
5 072224 王德生 2023-22-1003996 黄眼 2024-10-02 10:37:33 241.7100 1346.1012 5名 100
6 070561 刘长友 2024-22-1220618 黄眼 2024-10-02 10:38:22 241.8752 1340.9348 6名 100
7 070561 刘长友 2024-22-1000886 砂眼 2024-10-02 10:38:51 241.8752 1337.4125 7名 100
8 220316 周家树 2024-22-1116906 黄眼 2024-10-02 10:46:28 251.0782 1332.1128 8名 100
9 010138 黄天智 2024-22-1198968 黄眼 雨点 2024-10-02 10:37:33 239.1830 1332.0341 9名 100
10 070561 刘长友 2024-22-1220437 黄眼 2024-10-02 10:39:46 241.8752 1330.5752 10名 100
11 070024 陈大根 2024-22-1116189 砂眼 2024-10-02 10:39:57 241.8852 1329.3427 11名 100
12 070024 陈大根 2024-22-1116184 黄眼 2024-10-02 10:39:59 241.8852 1329.1551 12名 100
13 070561 刘长友 2024-22-1220432 砂眼 红轮 2024-10-02 10:40:00 241.8752 1328.9341 13名 100
14 070561 刘长友 2024-22-1220614 黄眼 2024-10-02 10:40:01 241.8752 1328.8623 14名 100
15 070152 王泽雄 2024-22-1001393 砂眼 2024-10-02 10:43:07 245.3600 1325.4081 15名 100
16 072227 刘复灿 2024-22-1002567 黄眼 2024-10-02 10:38:54 239.7485 1325.2851 16名 100
17 070024 陈大根 2024-22-1150652 黄眼 雨点 2024-10-02 10:40:43 241.8852 1323.7371 17名 100
18 070561 刘长友 2024-22-1150662 黄眼 2024-10-02 10:40:52 241.8752 1322.5728 18名 100
19 070561 刘长友 2024-22-1220439 黄眼 2024-10-02 10:41:00 241.8752 1321.7224 19名 100
20 070561 刘长友 2024-22-1150666 黄眼 雨点 2024-10-02 10:41:06 241.8752 1320.9873 20名 100
21 070024 陈大根 2024-22-1000863 砂眼 2024-10-02 10:41:12 241.8852 1320.2218 21名 100
22 070152 王泽雄 2024-22-1001377 砂眼 2024-10-02 10:43:58 245.3600 1319.3302 22名 100
23 070040 黄书兵 2024-22-0909206 砂眼 灰白条 2024-10-02 10:43:39 244.5475 1317.1957 23名 100
24 070024 陈大根 2024-22-1000857 砂眼 石板 2024-10-02 10:41:52 241.8852 1315.5256 24名 100
25 070024 陈大根 2024-22-1000852 砂眼 2024-10-02 10:41:53 241.8852 1315.3435 25名 100
26 070561 刘长友 2024-22-1000885 砂眼 2024-10-02 10:41:54 241.8752 1315.2153 26名 100
27 220229 周加元 2023-22-1233463 黄眼 红轮 2024-10-02 10:49:11 251.3264 1314.5145 27名 100
28 072569 刘胜林 2023-22-2349364 黄眼 2024-10-02 10:41:02 240.5481 1314.1870 28名 100
29 070024 陈大根 2024-22-1000860 砂眼 红轮 2024-10-02 10:42:34 241.8852 1310.5222 29名 100
30 072569 刘胜林 2023-22-2349376 黄眼 雨点 2024-10-02 10:41:38 240.5481 1309.8819 30名 100
31 220316 周家树 2024-22-1116902 黄眼 2024-10-02 10:50:00 251.0782 1307.5897 31名 100
32 220316 周家树 2023-22-1196236 黄眼 2024-10-02 10:50:06 251.0782 1306.9536 32名 100
33 072556 钟伟 2024-22-1220467 黄眼 雨点 2024-10-02 10:45:38 245.1580 1306.5374 33名 100
34 220316 周家树 2024-22-1002123 砂眼 2024-10-02 10:50:22 251.0782 1305.1171 34名 100
35 070561 刘长友 2024-22-1150667 黄眼 2024-10-02 10:43:23 241.8752 1304.6380 35名 100
36 070561 刘长友 2024-22-1220615 黄眼 2024-10-02 10:43:26 241.8752 1304.3475 36名 100
37 220316 周家树 2024-22-1220259 黄眼 2024-10-02 10:50:36 251.0782 1303.6086 37名 100
38 072080 刘万志 2023-22-1090579 黄眼 2024-10-02 10:50:21 250.1237 1300.3060 38名 100
39 070024 陈大根 2024-22-1000855 黄眼 2024-10-02 10:44:15 241.8852 1298.7095 39名 100
40 070561 刘长友 2023-22-1129296 砂眼 2024-10-02 10:44:17 241.8752 1298.3816 40名 100
41 072224 王德生 2023-22-1006610 黄眼 雨点 2024-10-02 10:44:17 241.7100 1297.4967 41名 100
42 070561 刘长友 2024-22-1220620 砂眼 2024-10-02 10:44:35 241.8752 1296.3139 42名 100
43 220316 周家树 2024-22-1116903 砂眼 雨点 2024-10-02 10:51:48 251.0782 1295.4439 43名 100
44 220316 周家树 2024-22-1116905 砂眼 灰花 2024-10-02 10:51:50 251.0782 1295.2823 44名 100
45 072256 肖源彬 2024-22-1199971 黄眼 2024-10-02 10:35:24 229.4063 1293.0374 45名 100
46 070152 王泽雄 2024-22-1001376 黄眼 2024-10-02 10:48:07 245.3600 1290.4775 46名 100
47 070024 陈大根 2024-22-1116187 砂眼 2024-10-02 10:45:39 241.8852 1289.0230 47名 100
48 070024 陈大根 2024-22-1150659 砂眼 雨点 2024-10-02 10:45:39 241.8852 1288.9761 48名 100
49 070024 陈大根 2024-22-1000853 黄眼 2024-10-02 10:45:40 241.8852 1288.8888 49名 100
50 070561 刘长友 2024-22-0907991 黄眼 2024-10-02 10:45:43 241.8752 1288.4434 50名 100
51 070561 刘长友 2024-22-1220436 砂眼 2024-10-02 10:45:44 241.8752 1288.3739 51名 100
52 070561 刘长友 2024-22-1117030 黄眼 2024-10-02 10:45:44 241.8752 1288.3586 52名 100
53 070561 刘长友 2024-22-1150669 牛眼 麒麟花 2024-10-02 10:45:45 241.8752 1288.2264 53名 100
54 070561 刘长友 2024-22-1000888 砂眼 2024-10-02 10:45:54 241.8752 1287.2040 54名 100
55 072256 肖源彬 2024-22-1199991 黄眼 2024-10-02 10:36:13 229.4063 1287.1557 55名 100
56 072128 杨富望 2023-22-1228014 砂眼 灰白条 2024-10-02 10:44:19 239.7907 1286.9852 56名 100
57 072256 肖源彬 2024-22-1199989 黄眼 2024-10-02 10:36:17 229.4063 1286.7476 57名 100
58 070024 陈大根 2024-22-1000858 黄眼 红轮 2024-10-02 10:46:24 241.8852 1283.8027 58名 100
59 072224 王德生 2024-22-0909441 砂眼 雨白条 2024-10-02 10:46:20 241.7100 1283.3303 59名 100
60 072256 肖源彬 2024-22-1199957 砂眼 红轮 2024-10-02 10:36:48 229.4063 1282.9858 60名 60
多羽奖
刘长友19羽
1 070561 刘长友 2024-22-1150670 黄眼 2024-10-02 10:36:47 241.8752 1352.8595 多羽奖 100
6 070561 刘长友 2024-22-1220618 黄眼 2024-10-02 10:38:22 241.8752 1340.9348
7 070561 刘长友 2024-22-1000886 砂眼 2024-10-02 10:38:51 241.8752 1337.4125
10 070561 刘长友 2024-22-1220437 黄眼 2024-10-02 10:39:46 241.8752 1330.5752
13 070561 刘长友 2024-22-1220432 砂眼 红轮 2024-10-02 10:40:00 241.8752 1328.9341
14 070561 刘长友 2024-22-1220614 黄眼 2024-10-02 10:40:01 241.8752 1328.8623
18 070561 刘长友 2024-22-1150662 黄眼 2024-10-02 10:40:52 241.8752 1322.5728
19 070561 刘长友 2024-22-1220439 黄眼 2024-10-02 10:41:00 241.8752 1321.7224
20 070561 刘长友 2024-22-1150666 黄眼 雨点 2024-10-02 10:41:06 241.8752 1320.9873
26 070561 刘长友 2024-22-1000885 砂眼 2024-10-02 10:41:54 241.8752 1315.2153
35 070561 刘长友 2024-22-1150667 黄眼 2024-10-02 10:43:23 241.8752 1304.6380
36 070561 刘长友 2024-22-1220615 黄眼 2024-10-02 10:43:26 241.8752 1304.3475
40 070561 刘长友 2023-22-1129296 砂眼 2024-10-02 10:44:17 241.8752 1298.3816
42 070561 刘长友 2024-22-1220620 砂眼 2024-10-02 10:44:35 241.8752 1296.3139
50 070561 刘长友 2024-22-0907991 黄眼 2024-10-02 10:45:43 241.8752 1288.4434
51 070561 刘长友 2024-22-1220436 砂眼 2024-10-02 10:45:44 241.8752 1288.3739
52 070561 刘长友 2024-22-1117030 黄眼 2024-10-02 10:45:44 241.8752 1288.3586
53 070561 刘长友 2024-22-1150669 牛眼 麒麟花 2024-10-02 10:45:45 241.8752 1288.2264
54 070561 刘长友 2024-22-1000888 砂眼 2024-10-02 10:45:54 241.8752 1287.2040
陈大根13羽
4 070024 陈大根 2024-22-1000865 砂眼 雨点 2024-10-02 10:37:36 241.8852 1346.7555 多羽奖 100
11 070024 陈大根 2024-22-1116189 砂眼 2024-10-02 10:39:57 241.8852 1329.3427
12 070024 陈大根 2024-22-1116184 黄眼 2024-10-02 10:39:59 241.8852 1329.1551
17 070024 陈大根 2024-22-1150652 黄眼 雨点 2024-10-02 10:40:43 241.8852 1323.7371
21 070024 陈大根 2024-22-1000863 砂眼 2024-10-02 10:41:12 241.8852 1320.2218
24 070024 陈大根 2024-22-1000857 砂眼 石板 2024-10-02 10:41:52 241.8852 1315.5256
25 070024 陈大根 2024-22-1000852 砂眼 2024-10-02 10:41:53 241.8852 1315.3435
29 070024 陈大根 2024-22-1000860 砂眼 红轮 2024-10-02 10:42:34 241.8852 1310.5222
39 070024 陈大根 2024-22-1000855 黄眼 2024-10-02 10:44:15 241.8852 1298.7095
47 070024 陈大根 2024-22-1116187 砂眼 2024-10-02 10:45:39 241.8852 1289.0230
48 070024 陈大根 2024-22-1150659 砂眼 雨点 2024-10-02 10:45:39 241.8852 1288.9761
49 070024 陈大根 2024-22-1000853 黄眼 2024-10-02 10:45:40 241.8852 1288.8888
58 070024 陈大根 2024-22-1000858 黄眼 红轮 2024-10-02 10:46:24 241.8852 1283.8027

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1