• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面金子山各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面服务站   阅读:133   评论:0
大面金子山五取一 共集鸽349羽 取69.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 廖兴 012798 2024-22-1198117 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:28:10.946 203.7922 1368.6598 冠军 300
2 廖兴 012798 2024-22-1198110 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:28:11.961 203.7922 1368.5043 亚军 200
3 廖兴 012798 2023-22-1002418 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:28:12.915 203.7922 1368.3582 季军 150
4 廖兴 012798 2024-22-1198115 雄-喷点花-黄眼 2024-09-20 09:28:14.747 203.7922 1368.0777 第4名 100
5 黄克根 070289 2024-22-1000998 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:22:16.481 195.5742 1367.7347 第5名 100
6 严从思2 070102 2024-22-1018581 雌-红轮-砂眼 2024-09-20 09:26:30.853 200.9405 1364.7986 第6名 100
7 陈大根 070024 2024-22-1000857 雄-石板-砂眼 2024-09-20 09:31:11.335 206.8821 1361.9126 第7名 100
8 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:31:13.405 206.8720 1361.5365 第8名 100
9 陈大根 070024 2024-22-1000860 雄-红轮-砂眼 2024-09-20 09:31:15.424 206.8821 1361.3019 第9名 100
10 刘长友 070561 2024-22-1220617 雄-红轮-牛眼 2024-09-20 09:31:16.208 206.8720 1361.1180 第10名 100
11 方延胜 072745 2024-22-0908365 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:30:32.026 205.3167 1357.4622 第11名 100
12 廖兴 012798 2024-22-1198101 雌-灰白条-砂眼 2024-09-20 09:29:31.003 203.7922 1356.5042 第12名 100
13 廖兴 012798 2024-22-1915543 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:29:33.983 203.7922 1356.0558 第13名 100
14 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:00.142 206.8720 1354.5919 第14名 100
15 陈大根 070024 2024-22-1150655 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:03.633 206.8821 1354.1425 第15名 100
16 陈大根 070024 2024-22-1000862 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:32:05.952 206.8821 1353.8000 第16名 100
17 刘长友 070561 2024-22-1150663 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-20 09:32:15.148 206.8720 1352.3772 第17名 100
18 刘长友 070561 2024-22-1220614 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:15.191 206.8720 1352.3708 第18名 100
19 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:15.549 206.8720 1352.3181 第19名 100
20 李文勇 070026 2024-22-1002534 雌-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:50.754 210.3452 1352.1580 第20名 100
21 黄书兵 070040 2024-22-1002556 雄-雨点-黄眼 2024-09-20 09:34:16.288 209.5663 1352.1439 第21名 100
22 唐建 220343 2024-22-1165935 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:38:07.700 214.7806 1352.1394 第22名 100
23 唐建 220343 2024-22-1116704 雄-红轮-砂眼 2024-09-20 09:38:07.997 214.7806 1352.0973 第23名 100
24 李文勇 070026 2024-22-1001314 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-20 09:34:51.758 210.3452 1352.0126 第24名 100
25 唐建 220343 2024-22-1116703 雄-雨白条-砂眼 2024-09-20 09:38:08.622 214.7806 1352.0086 第25名 100
26 唐建 220343 2024-22-1116718 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:38:08.669 214.7806 1352.0020 第26名 100
27 李文勇 070026 2024-22-1001315 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-20 09:34:53.001 210.3452 1351.8326 第27名 100
28 方延胜 072745 2023-22-100001 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:31:10.349 205.3167 1351.7539 第28名 100
29 唐建 220343 2024-22-1116706 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:38:10.872 214.7806 1351.6895 第29名 100
30 黄书兵 070040 2023-22-1001380 雄-灰白条-砂眼 2024-09-20 09:34:20.338 209.5663 1351.5553 第30名 100
31 唐建 220343 2024-22-1116716 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:38:17.403 214.7806 1350.7642 第31名 100
32 陈大根 070024 2024-22-1150656 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:30.571 206.8821 1350.1748 第32名 100
33 陈大根 070024 2024-22-1116189 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:31.270 206.8821 1350.0721 第33名 100
34 鲍红春 072225 2024-22-0981558 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:34:33.715 209.4965 1349.1655 第34名 100
35 唐建 220343 2024-22-1116702 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:38:31.552 214.7806 1348.7640 第35名 100
36 唐建 220343 2024-22-1116720 雄-灰白条-砂眼 2024-09-20 09:38:33.763 214.7806 1348.4519 第36名 100
37 刘长友 070561 2024-22-1220618 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:43.924 206.8720 1348.1504 第37名 100
38 刘长友 070561 2024-22-1220619 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:45.126 206.8720 1347.9743 第38名 100
39 刘长友 070561 2024-22-1220613 雄-红轮-砂眼 2024-09-20 09:32:49.663 206.8720 1347.3105 第39名 100
40 廖兴 012798 2024-22-1109711 雌-灰白条-牛眼 2024-09-20 09:30:36.077 203.7922 1346.7815 第40名 100
41 廖兴 012798 2024-22-1198120 雄-灰白条-黄眼 2024-09-20 09:30:36.797 203.7922 1346.6747 第41名 100
42 廖兴 012798 2024-22-1109712 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:30:52.317 203.7922 1344.3767 第42名 100
43 唐建 220343 2024-22-1116705 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:39:09.488 214.7806 1343.4299 第43名 100
44 王泽雄 070152 2024-22-1001394 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:36:00.365 210.3370 1342.0963 第44名 100
45 李文勇 070026 2024-22-1002532 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:36:08.356 210.3452 1341.0087 第45名 100
46 黄书兵 070040 2024-22-1002555 雄-麒麟花-黄眼 2024-09-20 09:35:35.587 209.5663 1340.7111 第46名 100
47 黄书兵 070040 2024-22-0909230 雌-雨点-砂眼 2024-09-20 09:35:48.728 209.5663 1338.8352 第47名 100
48 黄克根 070289 2024-22-0907301 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:25:43.399 195.5742 1335.5248 第48名 100
49 黄克根 070289 2024-22-1000994 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:25:44.796 195.5742 1335.3125 第49名 100
50 廖兴 012798 2024-22-1198105 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:31:56.418 203.7922 1334.9683 第50名 100
51 廖兴 012798 2021-22-0604696 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:31:56.844 203.7922 1334.9062 第51名 100
52 廖兴 012798 2024-22-0901667 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:31:56.946 203.7922 1334.8913 第52名 100
53 陈大根 070024 2024-22-1150652 雄-雨点-黄眼 2024-09-20 09:34:18.350 206.8821 1334.5297 第53名 100
54 廖兴 012798 2023-22-1163861 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:32:00.241 203.7922 1334.4114 第54名 100
55 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:34:18.875 206.8720 1334.3888 第55名 100
56 陈大根 070024 2024-22-1000865 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:20.205 206.8821 1334.2635 第56名 100
57 陈大根 070024 2024-22-1150653 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:21.189 206.8821 1334.1224 第57名 100
58 刘长友 070561 2024-22-1117028 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-20 09:34:20.818 206.8720 1334.1102 第58名 100
59 陈大根 070024 2024-22-1116184 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:22.147 206.8821 1333.9851 第59名 100
60 刘万辉 070503 2022-22-0837696 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:29:24.392 200.2485 1333.8944 第60名 100
61 陈大根 070024 2024-22-1116188 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:34:22.945 206.8821 1333.8707 第61名 100
62 陈大根 070024 2024-22-1150659 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:23.157 206.8821 1333.8403 第62名 100
63 方延胜 072745 2024-22-0908361 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:33:13.814 205.3167 1333.6855 第63名 100
64 陈大根 070024 2024-22-1000853 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:24.976 206.8821 1333.5797 第64名 100
65 刘长友 070561 2024-22-1150670 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:30.462 206.8720 1332.7286 第65名 100
66 王泽雄 070152 2023-22-1002772 雌-雨点-砂眼 2024-09-20 09:37:18.223 210.3370 1331.0753 第66名 100
67 王泽雄 070152 2024-22-1001400 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:37:20.718 210.3370 1330.7250 第67名 100
68 黄书兵 070040 2024-22-1002560 雄-雨点-黄眼 2024-09-20 09:37:08.323 209.5663 1327.5839 第68名 100
69 李文勇 070026 2024-22-1116174 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:37:43.772 210.3452 1327.5495 第69名 100
70 李文勇 070026 2024-22-1117023 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:37:44.388 210.3452 1327.4635 第70名尾 80
多羽奖 10羽为基数
13羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 廖兴 012798 2024-22-1198117 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:28:10.946 203.7922 1368.6598 多羽奖 100
2 廖兴 012798 2024-22-1198110 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:28:11.961 203.7922 1368.5043
3 廖兴 012798 2023-22-1002418 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:28:12.915 203.7922 1368.3582
4 廖兴 012798 2024-22-1198115 雄-喷点花-黄眼 2024-09-20 09:28:14.747 203.7922 1368.0777
12 廖兴 012798 2024-22-1198101 雌-灰白条-砂眼 2024-09-20 09:29:31.003 203.7922 1356.5042
13 廖兴 012798 2024-22-1915543 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:29:33.983 203.7922 1356.0558
40 廖兴 012798 2024-22-1109711 雌-灰白条-牛眼 2024-09-20 09:30:36.077 203.7922 1346.7815
41 廖兴 012798 2024-22-1198120 雄-灰白条-黄眼 2024-09-20 09:30:36.797 203.7922 1346.6747
42 廖兴 012798 2024-22-1109712 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:30:52.317 203.7922 1344.3767
50 廖兴 012798 2024-22-1198105 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:31:56.418 203.7922 1334.9683
51 廖兴 012798 2021-22-0604696 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:31:56.844 203.7922 1334.9062
52 廖兴 012798 2024-22-0901667 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:31:56.946 203.7922 1334.8913
54 廖兴 012798 2023-22-1163861 雌-雨点-黄眼 2024-09-20 09:32:00.241 203.7922 1334.4114
13羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
7 陈大根 070024 2024-22-1000857 雄-石板-砂眼 2024-09-20 09:31:11.335 206.8821 1361.9126 多羽奖 100
9 陈大根 070024 2024-22-1000860 雄-红轮-砂眼 2024-09-20 09:31:15.424 206.8821 1361.3019
15 陈大根 070024 2024-22-1150655 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:03.633 206.8821 1354.1425
16 陈大根 070024 2024-22-1000862 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:32:05.952 206.8821 1353.8000
32 陈大根 070024 2024-22-1150656 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:30.571 206.8821 1350.1748
33 陈大根 070024 2024-22-1116189 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:32:31.270 206.8821 1350.0721
53 陈大根 070024 2024-22-1150652 雄-雨点-黄眼 2024-09-20 09:34:18.350 206.8821 1334.5297
56 陈大根 070024 2024-22-1000865 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:20.205 206.8821 1334.2635
57 陈大根 070024 2024-22-1150653 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:21.189 206.8821 1334.1224
59 陈大根 070024 2024-22-1116184 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:22.147 206.8821 1333.9851
61 陈大根 070024 2024-22-1116188 雄-灰-砂眼 2024-09-20 09:34:22.945 206.8821 1333.8707
62 陈大根 070024 2024-22-1150659 雄-雨点-砂眼 2024-09-20 09:34:23.157 206.8821 1333.8403
64 陈大根 070024 2024-22-1000853 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:24.976 206.8821 1333.5797
12羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
8 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:31:13.405 206.8720 1361.5365 多羽奖 100
10 刘长友 070561 2024-22-1220617 雄-红轮-牛眼 2024-09-20 09:31:16.208 206.8720 1361.1180
14 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:00.142 206.8720 1354.5919
17 刘长友 070561 2024-22-1150663 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-20 09:32:15.148 206.8720 1352.3772
18 刘长友 070561 2024-22-1220614 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:15.191 206.8720 1352.3708
19 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:15.549 206.8720 1352.3181
37 刘长友 070561 2024-22-1220618 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:43.924 206.8720 1348.1504
38 刘长友 070561 2024-22-1220619 雄-灰-黄眼 2024-09-20 09:32:45.126 206.8720 1347.9743
39 刘长友 070561 2024-22-1220613 雄-红轮-砂眼 2024-09-20 09:32:49.663 206.8720 1347.3105
55 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-20 09:34:18.875 206.8720 1334.3888
58 刘长友 070561 2024-22-1117028 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-20 09:34:20.818 206.8720 1334.1102
65 刘长友 070561 2024-22-1150670 雌-灰-黄眼 2024-09-20 09:34:30.462 206.8720 1332.7286

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1