• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面江油北热身赛各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面服务站   阅读:167   评论:0
大面江油北热身赛共集鸽417羽 录取83.4名 
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 王颖 030646 2024-22-1150757 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:23.090 149.3731 1291.0214 冠军 100
2 王颖 030646 2024-22-1116528 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:24.435 149.3731 1290.7713 亚军 100
3 王颖 030646 2024-22-1116526 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:24.605 149.3731 1290.7397 季军 100
4 王颖 030646 2024-22-1079745 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:26.080 149.3731 1290.4656 第4名 50
5 王颖 030646 2024-22-1150751 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:27.563 149.3731 1290.1901 第5名 50
6 王颖 030646 2024-22-1150756 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:28.270 149.3731 1290.0588 第6名 50
7 王颖 030646 2024-22-1150765 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:28.804 149.3731 1289.9597 第7名 50
8 王颖 030646 2024-22-1116529 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:29.126 149.3731 1289.8998 第8名 50
9 王颖 030646 2024-22-1150752 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:29.787 149.3731 1289.7771 第9名 50
10 廖兴 012798 2024-22-1198110 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:39:29.664 143.3349 1281.9388 第10名 50
11 王颖 030646 2024-22-1116515 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:44:17.495 149.3731 1280.9824 第11名 50
12 王颖 030646 2024-22-1116502 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:44:21.871 149.3731 1280.1817 第12名 50
13 廖兴 012798 2024-22-1198117 雌-雨点-黄眼 2024-09-17 09:40:41.654 143.3349 1268.3285 第13名 50
14 王颖 030646 2023-22-1237966 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:33.326 149.3731 1267.2474 第14名 50
15 王颖 030646 2024-22-1116516 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:35.059 149.3731 1266.9370 第15名 50
16 王颖 030646 2024-22-1150754 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:45:37.382 149.3731 1266.5210 第16名 50
17 王颖 030646 2024-22-1150755 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:49.820 149.3731 1264.2988 第17名 50
18 王颖 030646 2024-22-1150753 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:50.719 149.3731 1264.1385 第18名 50
19 王颖 030646 2024-22-1116512 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:52.436 149.3731 1263.8324 第19名 50
20 陈大根 070024 2024-22-1150656 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:44:19.594 147.1308 1261.3742 第20名 50
21 廖兴 012798 2024-22-1109713 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:41:32.750 143.3349 1258.8424 第21名 50
22 廖兴 012798 2024-22-1109715 雌-雨点-黄眼 2024-09-17 09:41:36.032 143.3349 1258.2380 第22名 50
23 李文勇 070026 2024-22-1001315 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-17 09:47:40.889 150.5207 1254.3581 第23名 50
24 王颖 030646 2024-22-1116520 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:48.288 149.3731 1253.9562 第24名 50
25 廖兴 012798 2024-22-1198104 雄-喷点-黄眼 2024-09-17 09:42:02.574 143.3349 1253.3708 第25名 50
26 廖兴 012798 2024-22-1198120 雄-灰白条-黄眼 2024-09-17 09:42:06.639 143.3349 1252.6287 第26名 50
27 廖兴 012798 2023-22-1163861 雌-雨点-黄眼 2024-09-17 09:42:07.335 143.3349 1252.5017 第27名 50
28 廖兴 012798 2023-22-1002418 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:42:17.053 143.3349 1250.7316 第28名 50
29 陈大根 070024 2024-22-1000870 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:20.882 147.1308 1250.4240 第29名 50
30 陈大根 070024 2024-22-1150652 雄-雨点-黄眼 2024-09-17 09:45:22.698 147.1308 1250.1024 第30名 50
31 刘长友 070561 2024-22-1000886 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:45:23.225 147.1203 1249.9205 第31名 50
32 王颖 030646 2024-22-1150761 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:24.137 149.3731 1247.6981 第32名 50
33 王颖 030646 2024-22-1079741 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:26.877 149.3731 1247.2224 第33名 50
34 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:39.787 147.1203 1246.9961 第34名 50
35 刘长友 070561 2024-22-1220615 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:40.836 147.1203 1246.8113 第35名 50
36 刘长友 070561 2024-22-1220434 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:41.586 147.1203 1246.6792 第36名 50
37 刘长友 070561 2024-22-1220435 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:43.133 147.1203 1246.4069 第37名 50
38 刘长友 070561 2024-22-1150670 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:43.875 147.1203 1246.2763 第38名 50
39 王颖 030646 2024-22-1116514 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:35.485 149.3731 1245.7302 第39名 50
40 王颖 030646 2024-22-1116511 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:36.729 149.3731 1245.5147 第40名 50
41 王颖 030646 2024-22-1116518 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:36.812 149.3731 1245.5004 第41名 50
42 廖兴 012798 2023-22-1002415 雌-石斑-黄眼 2024-09-17 09:42:58.588 143.3349 1243.2219 第42名 50
43 王颖 030646 2024-22-1079749 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:50.263 149.3731 1243.1766 第43名 50
44 王颖 030646 2024-22-1116519 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:52.037 149.3731 1242.8707 第44名 50
45 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:19.234 147.1203 1240.0856 第45名 50
46 陈大根 070024 2024-22-1000862 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:22.031 147.1308 1239.6865 第46名 50
47 陈大根 070024 2024-22-1000863 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:24.235 147.1308 1239.3029 第47名 50
48 刘长友 070561 2024-22-1220617 雄-红轮-牛眼 2024-09-17 09:46:24.376 147.1203 1239.1905 第48名 50
49 陈大根 070024 2024-22-1000851 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:26.211 147.1308 1238.9592 第49名 50
50 陈大根 070024 2024-22-1116184 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:27.861 147.1308 1238.6723 第50名 50
51 陈大根 070024 2024-22-1150653 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:28.589 147.1308 1238.5459 第51名 50
52 廖兴 012798 2024-22-1109712 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:43:25.642 143.3349 1238.3787 第52名 50
53 陈大根 070024 2024-22-1150659 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:31.152 147.1308 1238.1006 第53名 50
54 李文勇 070026 2024-22-1117024 雄-红轮-黄眼 2024-09-17 09:49:20.822 150.5207 1237.1862 第54名 50
55 黄书兵 070040 2024-22-1002560 雄-雨点-黄眼 2024-09-17 09:48:48.377 149.8325 1237.0285 第55名 50
56 王泽雄 070152 2024-22-1001387 雄-绛-砂眼 2024-09-17 09:49:21.719 150.5103 1236.9495 第56名 50
57 陈大根 070024 2024-22-1000868 雄-石板-砂眼 2024-09-17 09:46:37.835 147.1308 1236.9413 第57名 50
58 黄书兵 070040 2024-22-1002556 雄-雨点-黄眼 2024-09-17 09:48:49.549 149.8325 1236.8291 第58名 50
59 陈大根 070024 2024-22-1150655 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:40.650 147.1308 1236.4536 第59名 50
60 刘长友 070561 2024-22-1117030 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:43.392 147.1203 1235.8912 第60名 50
61 刘长友 070561 2024-22-1220613 雄-红轮-砂眼 2024-09-17 09:46:43.836 147.1203 1235.8144 第61名 50
62 刘长友 070561 2024-22-1220611 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-17 09:46:44.601 147.1203 1235.6820 第62名 50
63 刘长友 070561 2024-22-1000888 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:51.267 147.1203 1234.5300 第63名 50
64 陈大根 070024 2024-22-1150651 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:51.853 147.1308 1234.5165 第64名 50
65 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:53.888 147.1203 1234.0777 第65名 50
66 黄书兵 070040 2023-22-1001382 雌-黑-砂眼 2024-09-17 09:49:06.221 149.8325 1233.9986 第66名 50
67 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:56.138 147.1203 1233.6896 第67名 50
68 鲍红春 072225 2024-22-0981587 雄-灰花-砂眼 2024-09-17 09:49:11.031 149.7727 1232.6922 第68名 50
69 鲍红春 072225 2024-22-0981553 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:49:18.375 149.7727 1231.4517 第69名 50
70 廖兴 012798 2024-22-1198115 雄-喷点花-黄眼 2024-09-17 09:44:08.492 143.3349 1230.7845 第70名 50
71 王颖 030646 2024-22-1116509 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:05.017 149.3731 1230.4182 第71名 50
72 方延胜 072745 2024-22-0908361 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:04.832 145.6309 1230.0198 第72名 50
73 王泽雄 070152 2024-22-1001393 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:50:14.432 150.5103 1228.0825 第73名 50
74 廖兴 012798 2021-22-0604696 雌-雨点-黄眼 2024-09-17 09:44:28.694 143.3349 1227.2364 第74名 50
75 李文勇 070026 2024-22-1002535 雄-灰白条-砂眼 2024-09-17 09:50:20.020 150.5207 1227.2340 第75名 50
76 方延胜 072745 2024-22-0908352 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:24.996 145.6309 1226.5383 第76名 50
77 鲍红春 072225 2024-22-0981545 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:49:48.823 149.7727 1226.3349 第77名 50
78 黄书兵 070040 2024-22-1002553 雄-雨点-黄眼 2024-09-17 09:49:52.934 149.8325 1226.1366 第78名 50
79 王颖 030646 2024-22-1116517 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:34.962 149.3731 1225.3805 第79名 50
80 李文勇 070026 2024-22-1002465 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:50:33.624 150.5207 1224.9694 第80名 50
81 王颖 030646 2024-22-1150763 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:42.239 149.3731 1224.1626 第81名 50
82 王颖 030646 2024-22-1079747 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:55.352 149.3731 1221.9739 第82名 50
83 陈大根 070024 2024-22-1116181 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:48:13.132 147.1308 1220.6423 第83名 50
84 黄书兵 070040 2024-22-1002552 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:50:28.528 149.8325 1220.2129 第84名尾 20
多羽奖 取前三名 10羽为基数
29羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 王颖 030646 2024-22-1150757 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:23.090 149.3731 1291.0214 多羽奖 大鸡公
2 王颖 030646 2024-22-1116528 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:24.435 149.3731 1290.7713
3 王颖 030646 2024-22-1116526 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:24.605 149.3731 1290.7397
4 王颖 030646 2024-22-1079745 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:26.080 149.3731 1290.4656
5 王颖 030646 2024-22-1150751 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:27.563 149.3731 1290.1901
6 王颖 030646 2024-22-1150756 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:28.270 149.3731 1290.0588
7 王颖 030646 2024-22-1150765 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:28.804 149.3731 1289.9597
8 王颖 030646 2024-22-1116529 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:29.126 149.3731 1289.8998
9 王颖 030646 2024-22-1150752 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:43:29.787 149.3731 1289.7771
11 王颖 030646 2024-22-1116515 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:44:17.495 149.3731 1280.9824
12 王颖 030646 2024-22-1116502 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:44:21.871 149.3731 1280.1817
14 王颖 030646 2023-22-1237966 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:33.326 149.3731 1267.2474
15 王颖 030646 2024-22-1116516 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:35.059 149.3731 1266.9370
16 王颖 030646 2024-22-1150754 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:45:37.382 149.3731 1266.5210
17 王颖 030646 2024-22-1150755 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:49.820 149.3731 1264.2988
18 王颖 030646 2024-22-1150753 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:50.719 149.3731 1264.1385
19 王颖 030646 2024-22-1116512 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:52.436 149.3731 1263.8324
24 王颖 030646 2024-22-1116520 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:48.288 149.3731 1253.9562
32 王颖 030646 2024-22-1150761 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:24.137 149.3731 1247.6981
33 王颖 030646 2024-22-1079741 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:26.877 149.3731 1247.2224
39 王颖 030646 2024-22-1116514 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:35.485 149.3731 1245.7302
40 王颖 030646 2024-22-1116511 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:36.729 149.3731 1245.5147
41 王颖 030646 2024-22-1116518 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:36.812 149.3731 1245.5004
43 王颖 030646 2024-22-1079749 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:50.263 149.3731 1243.1766
44 王颖 030646 2024-22-1116519 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:47:52.037 149.3731 1242.8707
71 王颖 030646 2024-22-1116509 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:05.017 149.3731 1230.4182
79 王颖 030646 2024-22-1116517 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:34.962 149.3731 1225.3805
81 王颖 030646 2024-22-1150763 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:42.239 149.3731 1224.1626
82 王颖 030646 2024-22-1079747 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:49:55.352 149.3731 1221.9739
14羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
31 刘长友 070561 2024-22-1000886 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:45:23.225 147.1203 1249.9205 多羽奖 大鸡公
34 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:39.787 147.1203 1246.9961
35 刘长友 070561 2024-22-1220615 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:40.836 147.1203 1246.8113
36 刘长友 070561 2024-22-1220434 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:41.586 147.1203 1246.6792
37 刘长友 070561 2024-22-1220435 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:43.133 147.1203 1246.4069
38 刘长友 070561 2024-22-1150670 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:43.875 147.1203 1246.2763
45 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:19.234 147.1203 1240.0856
48 刘长友 070561 2024-22-1220617 雄-红轮-牛眼 2024-09-17 09:46:24.376 147.1203 1239.1905
60 刘长友 070561 2024-22-1117030 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:43.392 147.1203 1235.8912
61 刘长友 070561 2024-22-1220613 雄-红轮-砂眼 2024-09-17 09:46:43.836 147.1203 1235.8144
62 刘长友 070561 2024-22-1220611 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-17 09:46:44.601 147.1203 1235.6820
63 刘长友 070561 2024-22-1000888 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:51.267 147.1203 1234.5300
65 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:53.888 147.1203 1234.0777
67 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:56.138 147.1203 1233.6896
13羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
20 陈大根 070024 2024-22-1150656 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:44:19.594 147.1308 1261.3742 多羽奖 大鸡公
29 陈大根 070024 2024-22-1000870 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:45:20.882 147.1308 1250.4240
30 陈大根 070024 2024-22-1150652 雄-雨点-黄眼 2024-09-17 09:45:22.698 147.1308 1250.1024
46 陈大根 070024 2024-22-1000862 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:22.031 147.1308 1239.6865
47 陈大根 070024 2024-22-1000863 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:24.235 147.1308 1239.3029
49 陈大根 070024 2024-22-1000851 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:26.211 147.1308 1238.9592
50 陈大根 070024 2024-22-1116184 雄-灰-黄眼 2024-09-17 09:46:27.861 147.1308 1238.6723
51 陈大根 070024 2024-22-1150653 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:28.589 147.1308 1238.5459
53 陈大根 070024 2024-22-1150659 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:31.152 147.1308 1238.1006
57 陈大根 070024 2024-22-1000868 雄-石板-砂眼 2024-09-17 09:46:37.835 147.1308 1236.9413
59 陈大根 070024 2024-22-1150655 雄-灰-砂眼 2024-09-17 09:46:40.650 147.1308 1236.4536
64 陈大根 070024 2024-22-1150651 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:46:51.853 147.1308 1234.5165
83 陈大根 070024 2024-22-1116181 雄-雨点-砂眼 2024-09-17 09:48:13.132 147.1308 1220.6423

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1