鸽羽林24年秋勉县友谊特比环购环明细 | ||||
总售环419枚,均分奖金41900元 | ||||
姓名 | 号段 | 数量 | 单羽金额 | 备注 |
郑维聪 | 2524691-2524610 | 10 | 120 | 万家点 |
陈维普 | 2524611-2524613 | 3 | 120 | 万家点 |
郑杰鑫 | 2524614-2524620 | 7 | 120 | 万家点 |
刘述林 | 2524621-2524625 2524770 | 6 | 120 | 万家点 |
张启勇 | 2524626-2524630 | 5 | 120 | 万家点 |
李福松 | 2524631-2524636 | 6 | 120 | 万家点 |
刘期文 | 2524637-2524640 | 4 | 120 | 万家点 |
罗忠贵 | 2524641-2524644 | 4 | 120 | 万家点 |
胡昌富 | 2524645-2524650 2524760 | 7 | 120 | 万家点 |
郑维志 | 2524021-2524022 | 2 | 120 | 万家点 |
肖永龙 | 2524023-2524028 | 6 | 120 | 万家点 |
王光全 | 2524029-2524030 | 2 | 120 | 万家点 |
陈祖华 | 2524031-2524034 | 4 | 120 | 万家点 |
杨安本 | 2524035-2524040 | 6 | 120 | 万家点 |
梁思涛 | 2524041-2524044 | 4 | 120 | 万家点 |
杨云龙 | 2524751-2524760 | 10 | 120 | 万家点 |
刘大根 | 2524045-2524048 | 3 | 120 | 万家点 |
陈维国 | 2524049-2524050 | 2 | 120 | 万家点 |
王永志 | 2524761-2524763 | 3 | 120 | 万家点 |
周乐田 | 2524001-2524020 | 20 | 120 | |
刘万元 | 2524701-2524720 | 20 | 120 | |
梁光云 | 2524721-2524724 | 4 | 120 | |
陈本建 | 2524725-2524726 | 2 | 120 | |
刘云才 | 2524727-2524728 | 2 | 120 | |
李显友 | 2524729-2524730 | 2 | 120 | |
文大爷 | 2524731-2524735 | 5 | 120 | |
郑光建 | 2524736-2524740 | 5 | 120 | |
刘瑞祥 | 2524741-2524750 | 10 | 120 | |
李进 | 2524791-2524800 | 10 | 120 | |
邓正均 | 2524311-2524330 | 20 | 120 | |
王天烈 | 2524101-2524104 | 4 | 120 | 生平点 |
何西友 | 2524105-2524110 | 6 | 120 | 生平点 |
李柱刚 | 2524111-2524115 | 5 | 120 | 生平点 |
周勤 | 2524301-2524305 | 5 | 120 | 东宏点 |
游双华 | 2524306-2524307 | 2 | 120 | 东宏点 |
游双华 | 2524309-2524310 | 2 | 120 | 东宏点 |
游双华 | 2524331-2524332 | 2 | 120 | 东宏点 |
肖华均 | 2524333-2524335 | 3 | 120 | 东宏点 |
吴校长 | 2524336 | 1 | 120 | 东宏点 |
张仁发 | 2524341-2524346 | 6 | 120 | 东宏点 |
唐振勋 | 2524081-2524090 | 10 | 120 | 太平点 |
唐振勋 | 2524051-2524054 | 4 | 120 | 太平点 |
张宣友 | 2524201-2524204 | 4 | 120 | 清流点 |
毛新清 | 2524205-2524208 | 4 | 120 | 清流点 |
毛新清 | 2524257-2524259 | 3 | 120 | 清流点 |
黄凡 | 2524209-2524210 | 2 | 120 | 清流点 |
胡德全 | 2524211-2524213 | 3 | 120 | 清流点 |
胡德全 | 2524260 | 1 | 120 | 清流点 |
游平富 | 2524214-2524217 | 4 | 120 | 清流点 |
吴传旭 | 2524218-2524220 | 3 | 120 | 清流点 |
刘理富 | 2524221-2524224 | 4 | 120 | 清流点 |
张富成 | 2524225-2524228 | 4 | 120 | 清流点 |
陈江德 | 2524231-2524240 | 10 | 120 | 清流点 |
韩焕良 | 2524229-2524230 | 2 | 120 | 清流点 |
赖华伦 | 2524241-2524243 | 3 | 120 | 清流点 |
宁左述 | 2524244-2524245 | 2 | 120 | 清流点 |
尹显成+张代富 | 2524246-2524247 | 2 | 120 | 清流点 |
高加云 | 2524248-2524249 | 2 | 120 | 清流点 |
邬孝永 | 2524251-2524254 | 4 | 120 | 清流点 |
周科洪 | 2524255-2524256 | 2 | 120 | 清流点 |
潘云忠 | 2524263-2524264 | 2 | 120 | 清流点 |
简晓明 | 2524261-2524262 | 2 | 120 | 清流点 |
杨波 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
黄秀平 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
徐志浩 | 10 | 120 | 徐志浩点 | |
杨晓聪 | 11 | 120 | 徐志浩点 | |
叶兴志 | 10 | 120 | 徐志浩点 | |
刘尊府 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
杨建 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
李永康 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
段金福 | 4 | 120 | 徐志浩点 | |
曾云兵 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
徐娆 | 2 | 120 | 徐志浩点 | |
卿启富 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
江继兴 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
匡老五 | 5 | 120 | 徐志浩点 | |
施省树 | 2 | 120 | 徐志浩点 | |
卢代金 | 2 | 120 | 徐志浩点 | |
胡一军 | 10 | 120 | 徐志浩点 | |
王永松 | 6 | 120 | 徐志浩点 | |
刘虎 | 2524651-2524660 | 10 | 120 | 三道堰点 |
注:徐志浩代售点号段为2524501-2524600(100枚)2524337-2524338(2枚) |