| 鸽羽林25年春季三关特比环售环明细 | ||||
| A组(280)1515枚|B组(680)1215枚|C组(1680)240枚 | ||||
| 姓名 | 足环 | 数量 | 单枚金额 | 备注 |
| 兰博鸽舍-刘靖 | 0898001-0898030 | 30 | 1680 | |
| 廖剑 | 0898031-0898035 | 5 | 1680 | |
| 周宗泽 | 0898036-0898040 | 5 | 1680 | |
| 黄山兵 | 0898041-0898050 | 10 | 1680 | |
| 蔡正林 | 0898051-0898070 | 20 | 1680 | |
| 谢英武 | 0898071-0898090 | 20 | 1680 | |
| 代仕友 | 0898091-0898100 | 10 | 1680 | 丰乐(颜磊) |
| 钰鑫鸽舍-祝永洪 | 0898101-0898110 | 10 | 1680 | |
| 先锋鸽苑 | 0898111-0898120 | 10 | 1680 | |
| 新繁代售点 | 0898121-0898150 | 30 | 1680 | 新繁(叶彬) |
| 蔡正林 | 0898151-0898160 | 10 | 1680 | |
| 周乐兵 | 0898161-0898170 | 10 | 1680 | |
| 罗祖根 | 0898171-0898200 | 30 | 1680 | |
| 思悦鸽舍 | 0898201-0898220 | 20 | 1680 | |
| 李俊 | 0898221-0898230 | 10 | 680 | |
| 野狼鸽舍 | 0898231-0898235 | 5 | 680 | |
| 宴明建 | 0898236-0898240 | 5 | 680 | |
| 段思富 | 0898241-0898250 | 10 | 680 | |
| 黄贵银 | 0898251-0898270 | 20 | 680 | 清流(黄建) |
| 刘祥发 | 0898271-0898274 | 4 | 680 | 清流(黄建) |
| 陈江德 | 0898275-0898280 | 6 | 680 | 清流(黄建) |
| 廖舸 | 0898281-0898300 | 20 | 680 | |
| 果然鸽舍-廖昌明 | 0898301-0898310 | 10 | 680 | |
| 简华松 | 0898311-0898320 | 10 | 680 | |
| 待查 | 0898321-0898325 | 5 | 680 | |
| 先锋鸽苑 | 0898326-0898327 | 2 | 680 | |
| 伍顺德 | 0898328-0898330 | 3 | 680 | |
| 自然鸽舍-白峰 | 0898331-0898340 | 10 | 680 | |
| 高华维 | 0898341-0898346 | 6 | 680 | |
| 江洪 | 0898347-0898360 | 14 | 680 | |
| 罗祖根 | 0898361-0898380 | 20 | 680 | |
| 巫大庆 | 0898381-0898390 | 10 | 680 | |
| 李长松 | 0898391-0898395 | 5 | 680 | |
| 颜磊 | 0898396-0898400 | 5 | 680 | 丰乐(颜磊) |
| 陈维普 | 0898401-0898402 | 2 | 680 | |
| 段思富 | 0898403-0898405 | 3 | 680 | |
| 刘期华 | 0898406-0898410 | 5 | 680 | |
| 袁凯 | 0898411-0898430 | 20 | 680 | |
| 刘理成 | 0898431-0898440 | 10 | 680 | |
| 付道山 | 0898441-0898450 | 10 | 680 | |
| 邓正均 | 0898451-0898460 | 10 | 680 | |
| 领航赛鸽-雷成 | 0898461-0898480 | 20 | 680 | |
| 游二哥 | 0898481-0898500 | 20 | 680 | |
| 倪福才 | 0898501-0898510 | 10 | 680 | |
| 杨泽全 | 0898511-0898520 | 10 | 680 | |
| 张光勇 | 0898521-0898550 | 30 | 680 | |
| 翼虎家族-吴继斌 | 0898551-0898560 | 10 | 680 | |
| 野狼鸽舍 | 0898561-0898570 | 10 | 680 | |
| 顾代军 | 0898571-0898600 | 30 | 680 | |
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0898601-0898626 | 26 | 680 | |
| 夏虎 | 0898627-0898630 | 4 | 680 | |
| 张世贵 | 0898631-0898640 | 10 | 680 | |
| 张勇 | 0898641-0898645 | 5 | 680 | |
| 王飞 | 0898646-0898648 | 3 | 680 | |
| 刘华均 | 0898649-0898650 | 2 | 680 | |
| 张世贵 | 0898651-0898660 | 10 | 680 | |
| 张勇 | 0898661-0898690 | 30 | 680 | |
| 张胜伟 | 0898691-0898700 | 10 | 680 | |
| 新代售点 | 0898701-0898800 | 100 | 680 | 新繁(叶彬) |
| 吴凯 | 0898801-0898810 | 10 | 680 | |
| 徐志浩+李勇 | 0898811-0898820 | 10 | 680 | |
| 谢英武 | 0898821-0898830 | 10 | 680 | |
| 兰博鸽舍-刘靖 | 0898831-0898900 | 70 | 680 | |
| 王希瑞 | 0898901-0898920 | 20 | 680 | |
| 赵越 | 0898921-0898937 | 17 | 680 | 丰乐(颜磊) |
| 郑维志 | 0898938-0898939 | 2 | 680 | |
| 颜磊 | 0898940- | 1 | 680 | 丰乐(颜磊) |
| 付寿洪 | 0898941-0898945 | 5 | 680 | |
| 刘应州 | 0898946-0898950 | 5 | 680 | |
| 罗祖根 | 0898951-0899000 | 50 | 680 | |
| 凌云鸽舍-陈刚 | 0899001-0899030 | 30 | 680 | |
| 谢良彬 | 0899031-0899050 | 20 | 680 | |
| 刘华均 | 0899051-0899055 | 5 | 1680 | |
| 刘华均 | 0899056-0899060 | 5 | 680 | |
| 新繁代售点 | 0899061-0899100 | 40 | 680 | 新繁(叶彬) |
| 柳定怀 | 0899101-0899105 | 5 | 680 | 升平(唐智) |
| 国际神鹰+王恩来 | 0899106-0899110 | 5 | 680 | |
| 思悦鸽舍 | 0899111-0899120 | 10 | 1680 | |
| 伍顺德 | 0899121-0899130 | 10 | 680 | |
| 韩章崇 | 0899131-0899140 | 10 | 680 | |
| 余帅 | 0899141-0899144 | 4 | 680 | |
| 张大平 | 0899145-0899150 | 6 | 680 | |
| 宋德军 | 0899151-0899155 | 5 | 1680 | |
| 宋德军 | 0899156-0899160 | 5 | 680 | |
| 宋德军 | 0899161-0899170 | 10 | 680 | |
| 陆强 | 0899171-0899190 | 20 | 680 | |
| 蜀国鸽舍 | 0899191-0899200 | 10 | 680 | |
| 刘华均 | 0899201-0899210 | 10 | 280 | |
| 李尚华 | 0899211-0899215 | 5 | 280 | |
| 王永志 | 0899216-0899217 | 2 | 280 | |
| 陈维国 | 0899218-0899220 | 3 | 280 | |
| 蜀国鸽舍 | 0899221-0899230 | 10 | 280 | |
| 刘光冲 | 0899231-0899240 | 10 | 280 | |
| 孙德洪 | 0899241-0899250 | 10 | 280 | |
| 郑杰鑫 | 0899251-0899260 | 10 | 280 | |
| 田开润 | 0899261-0899265 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 刘兴宝 | 0899266-0899270 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 邹红刚 | 0899271-0899275 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 杨康 | 0899276-0899280 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 高大均 | 0899281-0899286 | 6 | 280 | 升平(唐智) |
| 柳定怀 | 0899287-0899290 | 4 | 280 | 升平(唐智) |
| 东宏鸽粮-吕科 | 0899291-0899295 | 5 | 280 | |
| 简进雄 | 0899295-0899300 | 5 | 280 | |
| 李俊 | 0899301-0899310 | 10 | 280 | |
| 野狼鸽舍 | 0899311-0899320 | 10 | 280 | |
| 毛凯 | 0899321-0899330 | 10 | 280 | |
| 徐孝定 | 0899331-0899340 | 10 | 680 | |
| 王永志(代) | 0899341-0899345 | 5 | 280 | |
| 陈柱 | 0899346-0899350 | 5 | 280 | |
| 袁凯 | 0899351-0899356 | 6 | 280 | |
| 李子建 | 0899357-0899360 | 4 | 280 | |
| 黄波 | 0899361-0899365 | 5 | 280 | |
| 样样茶楼-杨永模 | 0899366-0899370 | 5 | 280 | |
| 刘光锡 | 0899371-0899375 | 5 | 280 | |
| 赖世学 | 0899376-0899380 | 5 | 280 | |
| 叶兴志 | 0899381-0899384 | 4 | 280 | |
| 甘正发 | 0899385-0899390 | 6 | 280 | |
| 陈江德 | 0899391-0899396 | 6 | 280 | 清流(黄建) |
| 庄增俊 | 0899397-0899400 | 4 | 280 | 清流(黄建) |
| 881爱鸽坊-汪强 | 0899401-0899410 | 10 | 280 | |
| 罗延贵 | 0899411-0899420 | 10 | 280 | 升平(唐智) |
| 韩方洋 | 0899421-0899425 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 陈弟明 | 0899426-0899430 | 5 | 280 | 升平(唐智) |
| 周述洪 | 0899431-0899434 | 4 | 280 | 丰乐(颜磊) |
| 朱小清 | 0899435-0899440 | 6 | 280 | 丰乐(颜磊) |
| 任超 | 0899441-0899450 | 10 | 280 | 丰乐(颜磊) |
| 金龙 | 0899451-0899460 | 10 | 280 | |
| 黄育刚 | 0899461-0899470 | 10 | 280 | |
| 谢英武 | 0899471-0899480 | 10 | 280 | |
| 张继友 | 0899481-0899485 | 5 | 280 | |
| 张之龙 | 0899486-0899490 | 5 | 280 | |
| 张家勇 | 0899491-0899500 | 10 | 280 | 丰乐(颜磊) |
| 吴凯 | 0899501-0899505 | 5 | 680 | |
| 谢福彬 | 0899511-0899520 | 10 | 280 | |
| 注:谢英武购买0899471-0899480(A组10枚)因厂家失误导致其中环号0899478实为0999478特此公告 | ||||
