2025年春成都市首届“太阳神鸟杯”三关鸽王特比环共发行3965枚
号段:(2024—22) 1290001 起
根据规程约定、1500枚起售,超出1500枚则多售10枚增加一个录取名额,达到200名后不再增加名额,售环超2500枚后则每增加一枚产生500元,由前200名均分,实际增加1465枚,尾名奖金已达到8662.5元。
因点位较多、售环数据正在整理中。。。。
25年春6-7-8售环数据明细(更新中) | ||||
代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
市鸽协 | 钟昭云 | 1293771-1293775 | 5 | |
市鸽协 | 赵蜀健 | 1292431-1292440 | 10 | |
市鸽协 | 张逸凡 | 1293451-1293455 | 5 | |
市鸽协 | 张健 | 1293171-1293175 | 5 | |
市鸽协 | 徐志浩 | 1291961-1291970 | 10 | |
市鸽协 | 肖廷军 | 1293271-1293275 | 5 | |
市鸽协 | 王奇 | 1293821-1293825 | 5 | |
市鸽协 | 刘兴元 | 1292421-1292430 | 10 | |
市鸽协 | 邓国彬 | 1292441-1292450 | 10 | |
市鸽协 | 何岗 | 1292481-1292500 | 20 | |
市鸽协 | 王奇 | 1293151-1293160 | 10 | |
市鸽协 | 刘恩长 | 1292371-1292380 | 10 | |
市鸽协 | 邱卫东 | 1291441-1291445 | 5 | |
市鸽协 | 罗尚峰 | 1291471-1291475 | 5 | |
市鸽协 | 刘西明 | 1293761-1293770 | 10 | |
市鸽协 | 林远富 | 1291491-1291500 | 10 | |
市鸽协 | 李志刚 | 1293741-1293760 | 20 | |
市鸽协 | 李和国 | 1291901-1291940 | 40 | |
市鸽协 | 雷忠 | 1293881-1293990 | 10 | |
市鸽协 | 雷忠 | 1292981-1293000 | 20 | |
市鸽协 | 郭守军 | 1293901-1293910 | 10 | |
市鸽协 | 郭磊 | 1293281-1293300 | 20 | |
市鸽协 | 郭磊 | 1293731-1293740 | 10 | |
市鸽协 | 苟志德 | 1291801-1291810 | 10 | |
市鸽协 | 付道山 | 1291446-1291450 | 5 | |
市鸽协 | 陈雷 | 1292811-1292830 | 20 | |
市鸽协 | 蒋伟 | 1292351-1292370 | 20 | |
市鸽协 | 孙余庆 | 1292611-1292620 | 10 | |
330 | ||||
康严 | 叶军 | 1292581-1292600 | 20 | |
20 | ||||
吕小红 | 苏绍昌 | 1291991-1292000 | 10 | |
吕小红 | 兰康平 | 1291981-1291990 | 10 | |
吕小红 | 刘福寿 | 1291421-1291440 | 20 | |
吕小红 | 林明建 | 1291976-1291980 | 5 | |
吕小红 | 吕小红 | 1291971-1291975 | 5 | |
吕小红 | 苏绍昌 | 1289926-1289930 | 5 | |
55 | ||||
杨树根 | 王开良 | 1291571-1291575 | 5 | |
杨树根 | 何林 | 1291576-1291580 | 5 | |
杨树根 | 尹进 | 1291551-1291565 | 15 | |
杨树根 | 徐文驰 | 1291566-1291570 | 5 | |
杨树根 | 张庚 | 1291581-1291590 | 10 | |
杨树根 | 张良 | 1291591-1291600 | 10 | |
杨树根 | 赵伟 | 1292391-1292400 | 10 | |
60 | ||||
张家发 | 严元福 | 1293481-1293490 | 10 | |
张家发 | 严元福 | 1291891-1291900 | 10 | |
张家发 | 钟旭全 | 1293201-1293220 | 20 | |
张家发 | 舒雄义 | 1293221-1293230 | 10 | |
张家发 | 陈德刚 | 1293981-1294000 | 20 | |
张家发 | 刘焕凯 | 1293491-1293500 | 10 | |
张家发 | 张勇 | 1293966-1293970 | 5 | |
张家发 | 李国志 | 1293961-1293965 | 5 | |
90 | ||||
叶彬 | 林德远 | 1291501-1291510 | 10 | |
叶彬 | 李林 | 1291511-1291515 | 5 | |
叶彬 | 张宗泉 | 1291516-1291520 | 5 | |
叶彬 | 李兴德 | 1291521-1291525 | 5 | |
叶彬 | 徐昌福 | 1291526-1291530 | 5 | |
叶彬 | 张永丰 | 1291531-1291540 | 10 | |
叶彬 | 陈波 | 1291541-1291545 | 5 | |
叶彬 | 周贤春 | 1291546-1291547 | 2 | |
叶彬 | 陈万述 | 1291548-1291550 | 3 | |
叶彬 | 严必齐 | 1292381-1292385 | 5 | |
叶彬 | 吴有明 | 1292386-1292390 | 5 | |
叶彬 | 汪宗洪 | 1293131-1293140 | 10 | |
叶彬 | 欧文武 | 1293141-1293145 | 5 | |
叶彬 | 郑羽 | 1293146-1293150 | 5 | |
叶彬 | 杨家才 | 1293251-1293252 | 2 | |
叶彬 | 尹帮文 | 1293253 | 1 | |
叶彬 | 廖绍全 | 1293254-1293255 | 2 | |
叶彬 | 葛和剑 | 1293256-1293260 | 5 | |
叶彬 | 肖富贵 | 1293261-1293265 | 5 | |
叶彬 | 冯生海 | 1293266-1293267 | 2 | |
叶彬 | 黑马鸽舍叶彬 | 1293268-1293270 | 3 | |
100 | ||||
陈建 | 陈建 | 1290661-1290670 | 10 | |
陈建 | 陈建 | 1290671-1290680 | 10 | |
陈建 | 陈建 | 1290681-1290700 | 20 | |
陈建 | 陈建 | 1293551-1293560 | 10 | |
陈建 | 贺伟 | 1293501-1293505 | 5 | |
陈建 | 罗友权 | 1293506-1293510 | 5 | |
陈建 | 文仕锐 | 1290611-1290620 | 10 | |
陈建 | 陶厚刚 | 1290641-1290650 | 10 | |
陈建 | 赵全海 | 1290621-1290630 | 10 | |
陈建 | 陈训 | 1290651-1290660 | 10 | |
100 | ||||
张友松 | 胡长贵 | 1290461-1290470 | 10 | |
张友松 | 谢勇 | 1291071-1291080 | 10 | |
张友松 | 谢勇 | 1291001-1291010 | 10 | |
张友松 | 何世忠 | 1291011-1291030 | 20 | |
张友松 | 乔定钟 | 1291031-1291035 | 5 | |
张友松 | 马晓明 | 1291036-1291040 | 5 | |
张友松 | 陈家和 | 1291046-1291050 | 5 | |
张友松 | 陈家和 | 1289921-1289925 | 5 | |
张友松 | 付世云 | 1291051-1291070 | 20 | |
张友松 | 付世云 | 1289916-1289920 | 5 | |
张友松 | 张友松 | 1291081-1291100 | 20 | |
115 | ||||
徐长明 | 张建忠 | 1291811-1291820 | 10 | |
徐长明 | 刘大云 | 1291821-1291830 | 10 | |
徐长明 | 曹志 | 1291406-1291410 | 5 | |
徐长明 | 钟建 | 1293241-1293250 | 10 | |
徐长明 | 钟建 | 1293951-1293960 | 10 | |
徐长明 | 肖龙全 | 1291851-1291860 | 10 | |
徐长明 | 李正华 | 1291401-1291405 | 5 | |
徐长明 | 徐守超 | 1291411-1291415 | 5 | |
徐长明 | 韩兵 | 1293976-1293980 | 5 | |
70 | ||||
徐长明 | 代孝全 | 1291861-1291865 | 5 | |
徐长明 | 雷庆 | 1291866-1291870 | 5 | |
徐长明 | 何定扬 | 1291886-1291890 | 5 | |
徐长明 | 张华 | 1291881-1291885 | 5 | |
徐长明 | 罗来冬 | 1291871-1291880 | 10 | |
徐长明 | 李永松 | 1291836-1291840 | 5 | |
徐长明 | 孙虎鳌 | 1291831-1291835 | 5 | |
徐长明 | 申林 | 1291841-1291850 | 10 | |
徐长明 | 曾道云 | 1293231-1293235 | 5 | |
徐长明 | 邹春晓 | 1293236-1293240 | 5 | |
60 | ||||
张永华 | 石强 | 1292331-1292335 | 5 | |
张永华 | 何坤明 | 1292336-1292340 | 5 | |
张永华 | 滕文斌 | 1292321-1292330 | 10 | |
张永华 | 杨奇 | 1292751-1292760 | 10 | |
张永华 | 张良兵 | 1292311-1292320 | 10 | |
张永华 | 李正东 | 1293636-1293640 | 5 | |
张永华 | 通天鸽业刘伟 | 1293761-1293779 | 10 | |
张永华 | 唐林华 | 1293776-1293780 | 5 | |
张永华 | 杨鹏 | 1293911-1293930 | 20 | |
张永华 | 杨鹏 | 1290381-1290390 | 10 | |
张永华 | 柏康林 | 1290391-1290395 | 5 | |
张永华 | 唐旗 | 1290396-1290400 | 5 | |
张永华 | 刘世荣 | 1292301-1292305 | 5 | |
张永华 | 庄元奇 | 1292306-1292310 | 5 | |
张永华 | 吴诗明 | 1292341-1292345 | 5 | |
张永华 | 段德辉 | 1292346-1292350 | 5 | |
张永华 | 李斌 | 1292741-1292750 | 10 | |
张永华 | 李军 | 1292731-1291740 | 10 | |
140 | ||||
洪志明 | 黄伟 | 1290301-1290320 | 20 | |
洪志明 | 黄伟 | 1292711-1292720 | 10 | |
洪志明 | 黄伟 | 1293181-1293200 | 20 | |
洪志明 | 程世富 | 1290321-1290330 | 10 | |
洪志明 | 张元刚 | 1290361-1290380 | 20 | |
洪志明 | 李红文 | 1290331-1290340 | 10 | |
洪志明 | 何强 | 1290346-1290350 | 5 | |
洪志明 | 喻成武 | 1290351-1290360 | 10 | |
洪志明 | 王泽贵 | 1292701-1292710 | 10 | |
洪志明 | 王泽贵 | 1292721-1292730 | 10 | |
洪志明 | 肖智 | 1293161-1293170 | 10 | |
洪志明 | 洪志明 | 1290341-1290345 | 5 | |
洪志明 | 胡仁喜 | 1293176-1293180 | 5 | |
145 | ||||
许小龙 | 刘加红 | 1290541-1290560 | 20 | |
许小龙 | 孙科 | 1290561-1290580 | 20 | |
许小龙 | 魏光杰 | 1290581-1290600 | 20 | |
许小龙 | 谭建国 | 1290431=1290440 | 10 | |
许小龙 | 李志海 | 1290501-1290510 | 10 | |
许小龙 | 阚开文 | 1290511=1290525 | 15 | |
许小龙 | 林大忠 | 1290536-1290540 | 5 | |
许小龙 | 付蔚平 | 1290531-1290535 | 5 | |
许小龙 | 杜波 | 1291476-1291480 | 5 | |
许小龙 | 罗君国 | 1292201-1292210 | 10 | |
许小龙 | 李林 | 1292231-1292240 | 10 | |
许小龙 | 徐方继 | 1292241-1292245 | 5 | |
许小龙 | 曹锋 | 1293101-1293110 | 10 | |
许小龙 | 叶建强 | 1293121-1293130 | 10 | |
许小龙 | 赵微虹 | 1292246-1292250 | 5 | |
许小龙 | 廖应明 | 1293111-1293115 | 5 | |
许小龙 | 付文林 | 1292901-1292910 | 10 | |
许小龙 | 永吉苑-许小龙 | 1291481-1291490 | 10 | |
许小龙 | 黄育康 | 1292461-1292465 | 5 | |
许小龙 | 黄育康 | 1293116-1293120 | 5 | |
195 | ||||
许小龙 | 颜启贵 | 1293471-1293480 | 10 | |
许小龙 | 李金贵 | 1293635-1293640 | 5 | |
许小龙 | 李波 | 1293621-1293630 | 10 | |
许小龙 | 刘加红 | 1293661-1293665 | 5 | |
许小龙 | 魏光杰 | 1293666-1293670 | 5 | |
许小龙 | 郭恩 | 1289911-1299915 | 5 | |
40 | ||||
王仁发 | 李正东 | 1291301-1291310 | 10 | |
王仁发 | 李玉玺 | 1291311-1291315 | 5 | |
王仁发 | 张文富 | 1291316-1291320 | 5 | |
王仁发 | 张文富 | 1291321-1291330 | 10 | |
王仁发 | 彭桂 | 1291331-1291335 | 5 | |
王仁发 | 董安成 | 1290481-1290490 | 10 | |
王仁发 | 王仁发 | 1291341-1291350 | 10 | |
王仁发 | 严元福 | 1291381-1291390 | 10 | |
王仁发 | 何利桃 | 1291336-1291340 | 5 | |
王仁发 | 骆开勇 | 1293351-1293355 | 5 | |
王仁发 | 张智 | 1293356-1293360 | 5 | |
王仁发 | 王仁发 | 1291391-1291400 | 10 | |
王仁发 | 刘小君 | 1293361-1293375 | 15 | |
105 | ||||
王仁发 | 陈正 | 1293376-1293380 | 5 | |
王仁发 | 张文富 | 1293391-1293395 | 5 | |
王仁发 | 王仁发 | 1293441-1293450 | 10 | |
王仁发 | 刘小君 | 1293401-1293410 | 10 | |
王仁发 | 王仁发 | 1291356-1291360 | 5 | |
王仁发 | 王云生 | 1293396-1293400 | 5 | |
40 | ||||
王仁发 | 廖城 | 1292771-1292800 | 30 | |
王仁发 | 廖城 | 1292801-1292805 | 5 | |
王仁发 | 叶继轩 | 1292806-1292810 | 5 | |
王仁发 | 张启原 | 1292761-1292770 | 10 | |
王仁发 | 范祥昌 | 1291351-1291355 | 5 | |
王仁发 | 刘世鸿 | 1291371-1291380 | 10 | |
王仁发 | 曾万兵 | 1291361-1291370 | 10 | |
王仁发 | 冯波 | 1293381-1293390 | 10 | |
85 | ||||
王仁发 | 彭云华 | 1293411-1293415 | 5 | |
5 | ||||
廖洪荣 | 高金平 | 1290901-1290920 | 20 | |
廖洪荣 | 胡云伟 | 1290921-1290930 | 10 | |
廖洪荣 | 范如安 | 1290931-1290935 | 5 | |
廖洪荣 | 吴正勋 | 1290936-1290940 | 5 | |
廖洪荣 | 张国蒲 | 1290991-1291000 | 10 | |
廖洪荣 | 刘清德 | 1290961-1290970 | 10 | |
廖洪荣 | 卿光友 | 1290951-1290960 | 10 | |
廖洪荣 | 赵贤军 | 1290451-1290453 | 3 | |
廖洪荣 | 廖刚良 | 1290454-1290455 | 2 | |
廖洪荣 | 陈鹏 | 1290941-1290950 | 10 | |
廖洪荣 | 沈序毛 | 1290971-1290980 | 10 | |
廖洪荣 | 余志成 | 1290981-1290985 | 5 | |
廖洪荣 | 古兴才 | 1292841-1292845 | 5 | |
廖洪荣 | 骆善良 | 1292846-1292850 | 5 | |
廖洪荣 | 钟毅 | 1292521-1292525 | 5 | |
廖洪荣 | 李其莹 | 1290458 | 1 | |
廖洪荣 | 李其莹 | 1292526-1292530 | 5 | |
廖洪荣 | 黄强 | 1292511-1292515 | 5 | |
廖洪荣 | 何应国 | 1292516-1292520 | 5 | |
廖洪荣 | 苏晓波 | 1292541-1292550 | 10 | |
廖洪荣 | 雷晓峰 | 1292507-1292510 | 4 | |
廖洪荣 | 赖武松 | 1290459-1290460 | 2 | |
廖洪荣 | 张谦 | 1290986-1290990 | 5 | |
廖洪荣 | 袁涛 | 1293836-1293840 | 5 | |
廖洪荣 | 梁石方 | 1293831-1293835 | 5 | |
廖洪荣 | 梁石方 | 1293843-1293845 | 3 | |
165 | ||||
廖洪荣 | 巫炳登 | 1293846-1293850 | 5 | |
廖洪荣 | 舒先礼 | 1293841-1293842 | 2 | |
廖洪荣 | 林俊 | 1289901-1289905 | 5 | |
廖洪荣 | 肖学辉 | 1292531-1292540 | 10 | |
廖洪荣 | 邓忠智 | 1293851-1293860 | 10 | |
廖洪荣 | 王述康 | 1292836-1292840 | 5 | |
廖洪荣 | 王振旭 | 1293861-1293870 | 10 | |
廖洪荣 | 何忠富 | 1293871-1293880 | 10 | |
廖洪荣 | 文捷 | 1289906-1289910 | 5 | |
廖洪荣 | 夏燕 | 1290456-1290457 | 2 | |
64 | ||||
廖洪荣 | 高金武 | 1292501-1292504 | 4 | |
廖洪荣 | 李富贵 | 1292505-1292506 | 2 | |
廖洪荣 | 来福翔一文捷 | 1293416-1293420 | 5 | |
11 | ||||
兰宗强 | 肖家财 | 1290491-1290500 | 10 | |
兰宗强 | 蒋先前 | 1291651-1291660 | 10 | |
兰宗强 | 王兴双 | 1291661-1291665 | 5 | |
兰宗强 | 杨德生 | 1291666-1291670 | 5 | |
兰宗强 | 张世久 | 1291681-1291685 | 5 | |
兰宗强 | 张寿华 | 1291686-1291690 | 5 | |
兰宗强 | 范新禄 | 1291601-1291610 | 10 | |
兰宗强 | 范新禄 | 1292621-1292630 | 10 | |
兰宗强 | 范新禄 | 1291781-1291790 | 10 | |
兰宗强 | 施尚鸿 | 1291671-1291767 | 6 | |
兰宗强 | 范祥昌 | 1291616-1291620 | 5 | |
兰宗强 | 陈正维 | 1291626-1291630 | 5 | |
兰宗强 | 张学邦 | 1291621-1291625 | 5 | |
兰宗强 | 蒲兵 | 1291631-1291640 | 10 | |
兰宗强 | 苏家昌 | 1291691-1291700 | 10 | |
兰宗强 | 张朋 | 1291611-1291615 | 5 | |
兰宗强 | 唐足生 | 1291641-1291650 | 10 | |
兰宗强 | 潘林 | 1291701-1291710 | 10 | |
兰宗强 | 简模义 | 1291677 | 1 | |
兰宗强 | 李平国 | 1291711-1291740 | 30 | |
兰宗强 | 李平国 | 1293641-1293660 | 20 | |
兰宗强 | 李平国 | 1293681-1293700 | 20 | |
兰宗强 | 曾德强 | 1291678-1291680 | 3 | |
兰宗强 | 匡国栋 | 1291741-1291750 | 10 | |
兰宗强 | 匡国栋 | 1292911-1292920 | 10 | |
兰宗强 | 匡国栋 | 1293701-1293710 | 10 | |
兰宗强 | 黄成良 | 1291777-1291780 | 4 | |
兰宗强 | 蒲朝进 | 1291751-1291770 | 20 | |
兰宗强 | 赵善喜 | 1291775-1291776 | 2 | |
兰宗强 | 庄禄君 | 1291791-1291795 | 5 | |
兰宗强 | 秦跃辉 | 1291796-1291800 | 5 | |
兰宗强 | 谭光辉 | 1293711-1293715 | 5 | |
兰宗强 | 谢家园 | 1291941-1291950 | 10 | |
兰宗强 | 易钢志 | 1293725-1293730 | 6 | |
兰宗强 | 曾光长 | 1293716-1293720 | 5 | |
302 | ||||
兰宗强 | 陈公明 | 1292636-1292640 | 5 | |
兰宗强 | 范春成 | 1292631-1292634 | 4 | |
兰宗强 | 兰宗强 | 1292601-1292610 | 10 | |
兰宗强 | 兰宗强 | 1291771-1291774 | 4 | |
兰宗强 | 兰宗强 | 1293721-1293724 | 4 | |
兰宗强 | 兰宗强 | 1292635 | 1 | |
28 | ||||
王泽雄 | 王泽雄 | 1289991-1299995 | 5 | |
王泽雄 | 王泽雄 | 1290001-1290020 | 20 | |
王泽雄 | 米卫敏 | 1290021-1290030 | 10 | |
王泽雄 | 彭少明 | 1290061-1290080 | 20 | |
王泽雄 | 张建 | 1290081-1290100 | 20 | |
王泽雄 | 张德贵 | 1290401-1290405 | 5 | |
王泽雄 | 张友良 | 1290406-1290410 | 5 | |
王泽雄 | 杨正龙 | 1290031-1290040 | 10 | |
王泽雄 | 陈万海 | 1293011-1293015 | 5 | |
王泽雄 | 何明忠 | 1290051-1290060 | 10 | |
王泽雄 | 何明忠 | 1290411-1290420 | 10 | |
王泽雄 | 何明忠 | 1289951-1289980 | 30 | |
王泽雄 | 刘长友 | 1292101-1292120 | 20 | |
王泽雄 | 刘复灿 | 1292180-1292190 | 10 | |
王泽雄 | 陈建安 | 1291461-1291470 | 10 | |
王泽雄 | 陈建安 | 1292151-1292160 | 10 | |
王泽雄 | 李勇 | 1292161-1292180 | 20 | |
王泽雄 | 李文勇 | 1292191-1292200 | 10 | |
王泽雄 | 陈发金 | 1292121-1292140 | 20 | |
王泽雄 | 陈发金 | 1293001-1293010 | 10 | |
王泽雄 | 黄克根 | 1292651-1292670 | 20 | |
王泽雄 | 刘新民 | 1292861-1292900 | 40 | |
王泽雄 | 刘新民 | 1292681-1292690 | 10 | |
王泽雄 | 赖云武 | 1290041-1290045 | 5 | |
335 | ||||
王泽雄 | 赖宇枫 | 1292141-1292145 | 5 | |
王泽雄 | 雷忠 | 1291451-1291460 | 10 | |
王泽雄 | 雷忠 | 1292851-1292860 | 10 | |
王泽雄 | 严刚 | 1292401-1292410 | 10 | |
王泽雄 | 李新强 | 1292146-1292150 | 5 | |
王泽雄 | 李未 | 1293021-1293030 | 10 | |
王泽雄 | 罗耀云 | 1290046-1290050 | 5 | |
王泽雄 | 陈大根 | 1293016-1293020 | 5 | |
王泽雄 | 杨先明 | 1293051-1293060 | 10 | |
王泽雄 | 杨先明 | 1293061-1293070 | 10 | |
王泽雄 | 王显银 | 1289996-1290000 | 5 | |
王泽雄 | 袁伟 | 1292671-1296780 | 10 | |
王泽雄 | 李临生 | 1292641-1292650 | 10 | |
王泽雄 | 孙琪利 | 1292691-1292700 | 10 | |
115 | ||||
王泽雄 | 黄克成 | 1290101-1290200 | 100 | |
王泽雄 | 黄克成 | 1289981-1289990 | 10 | |
王泽雄 | 陈止戈 | 1290201-1290300 | 100 | |
王泽雄 | 周国光 | 1292001-1292090 | 90 | |
王泽雄 | 刘耻福 | 1292091-1292100 | 10 | |
王泽雄 | 彭乐兵 | 1293031-1293050 | 20 | |
王泽雄 | 肖源彬 | 1293071-1293100 | 30 | |
王泽雄 | 周国光 | 1293311-1293330 | 20 | |
王泽雄 | 周国光 | 1289931-1289940 | 10 | |
390 | ||||
王泽雄 | 粟浩杰 | 1293421-1293430 | 10 | |
10 | ||||
余重九 | 李全 | 1290441-1290450 | 10 | |
余重九 | 余重九 | 1290701-1290720 | 20 | |
余重九 | 邵兴贵 | 1290721-1290730 | 10 | |
余重九 | 张斌 | 1290741-1290750 | 10 | |
余重九 | 张斌 | 1290766-1290770 | 5 | |
余重九 | 刘忠 | 1290751-1290760 | 10 | |
余重九 | 唐荣均 | 1290771-1290790 | 20 | |
余重九 | 吕宗伟 | 1290791-1290800 | 10 | |
余重九 | 成立君 | 1290731-1290740 | 10 | |
余重九 | 成立君 | 1290761-1290765 | 5 | |
余重九 | 张传军 | 1292471-1292480 | 10 | |
余重九 | 叶书辉 | 1290821-1290825 | 5 | |
125 | ||||
余重九 | 张必胜 | 1290826-1290830 | 5 | |
余重九 | 黄刚明 | 1290861-1290870 | 10 | |
余重九 | 杨显举 | 1290851-1290860 | 10 | |
余重九 | 邹华建 | 1290801-1290820 | 20 | |
余重九 | 汪彬 | 1290831-1290850 | 20 | |
余重九 | 龙兴文 | 1290871-1290880 | 10 | |
余重九 | 刘泽贵 | 1290881-1290900 | 20 | |
余重九 | 宋强 | 1293341-1293350 | 10 | |
余重九 | 刘长友 | 1293301-1293310 | 10 | |
115 | ||||
魏锦毅 | 魏锦毅 | 1289941-1289950 | 10 | |
魏锦毅 | 熊力 | 1291101-1291120 | 20 | |
魏锦毅 | 薛忠全 | 1291201-1291210 | 10 | |
魏锦毅 | 代勇 | 1291181-1291190 | 10 | |
魏锦毅 | 代勇 | 1291191-1291200 | 10 | |
魏锦毅 | 杜波 | 1291121-1291130 | 10 | |
魏锦毅 | 谭显富 | 1291151-1291170 | 20 | |
魏锦毅 | 李必宏 | 1291211-1291240 | 30 | |
魏锦毅 | 陈曦 | 1291281-1291300 | 20 | |
魏锦毅 | 孙德富 | 1291241-1291250 | 10 | |
魏锦毅 | 杨章海 | 1290476-1290480 | 5 | |
魏锦毅 | 魏良忠 | 1291171-1291180 | 10 | |
魏锦毅 | 杨显雷 | 1291131-1291140 | 10 | |
魏锦毅 | 付聂成 | 1291146-1291150 | 5 | |
魏锦毅 | 李必宏 | 1291251-1291260 | 10 | |
魏锦毅 | 夏林 | 1291261-1291270 | 10 | |
魏锦毅 | 李华明 | 1291271-1291280 | 10 | |
魏锦毅 | 邓启和 | 1291141-1291145 | 5 | |
魏锦毅 | 李义铃 | 1293601-1293610 | 10 | |
魏锦毅 | 周佃付 | 1293611-1293620 | 10 | |
魏锦毅 | 谭显富 | 1290471-1290475 | 5 | |
魏锦毅 | 陈曦 | 1293671-1293680 | 10 | |
250 | ||||
魏锦毅 | 程述华 | 1293801-1293805 | 5 | |
魏锦毅 | 马名鑫 | 1293806-1293810 | 5 | |
魏锦毅 | 杨章海 | 1293811-1293815 | 5 | |
魏锦毅 | 李万富 | 1293781-1293790 | 10 | |
魏锦毅 | 罗运洪 | 1293816-1293820 | 5 | |
魏锦毅 | 薛忠全 | 1293791-1293800 | 10 | |
魏锦毅 | 李必宏 | 1293826-1293830 | 5 | |
魏锦毅 | 张涛 | 1293931-1293935 | 5 | |
魏锦毅 | 杨章兵 | 1293941-1293950 | 10 | |
魏锦毅 | 邓启和 | 1293936-1293940 | 5 | |
魏锦毅 | 刘健康 | 1293431-1293440 | 10 | |
75 | ||||
宋志勇 | 夏斌 | 1292921-1292950 | 30 | |
宋志勇 | 陈文革 | 1292971-1292980 | 10 | |
宋志勇 | 吴涛 | 1292951-1292960 | 10 | |
宋志勇 | 周俊 | 1292961-1292970 | 10 | |
宋志勇 | 王亚红 | 30 | ||
宋志勇 | 樊光成 | 1292251-1292280 | 30 | |
120 |