• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

24年成都市800公里联赛(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)483名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:434   评论:0
24年春成都市信鸽协会800公里联赛
“鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”延安站-上笼1931羽,录取483名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 吕宗伟 060579 2022-22-0752166 雌-黄眼-灰 2024-05-05 18:38:20 824.8062 1111.0980
2 邱平友 090113 2023-22-1171078 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:03:21 785.4579 1110.4059
3 彭乐兵 070553 2023-22-1229602 雌-砂眼-灰花 2024-05-05 18:21:56 804.4754 1108.1903
4 钟永新 090132 2023-22-0952779 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:05:37 785.5502 1106.9958
5 黄克成 070170 2023-22-1330109 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:24:01 804.8885 1105.5853
6 薛忠全 040189 2023-22-1250149 雄-灰-黄 2024-05-05 18:31:50 813.2690 1105.2279
7 黄天智 010138 2023-22-1207871 雌-砂眼-灰 2024-05-05 18:37:12 813.7741 1097.9140
8 颜启贵 060167 2023-22-1195075 雌-砂眼-雨点 2024-05-05 18:45:42 821.3743 1095.5949
9 刘新民 070502 2023-22-1099650 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:39:54 814.3033 1094.6229
10 黄克成 070170 2023-22-1330114 雌-砂眼-雨点 2024-05-05 18:33:31 804.8885 1091.3444
11 刘建康 042077 2023-22-1312556 雄-灰-黄 2024-05-05 18:43:13 813.6670 1088.9302
12 彭乐兵 070553 2023-22-1330869 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:36:49 804.4754 1085.9296
13 叶书辉 072334 2022-22-0716647 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:51:46 820.6756 1085.8832
14 肖源彬 072256 2023-22-1338060 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:38:28 804.3381 1083.3250
15 周国光 070110 2023-22-1097019 雌-砂眼-灰 2024-05-05 18:38:35 804.4190 1083.2541
16 张谦 090486 2023-22-1173712 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:26:56 791.1403 1082.3637
17 周国光 070110 2023-22-1099900 雌-黄眼-灰 2024-05-05 18:41:29 804.4190 1079.0404
18 宋强 220297 2023-22-1231587 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:05:43 829.3007 1077.4094
19 张涛 102839 2022-22-0511822 雌-砂眼-灰 2024-05-05 18:48:41 809.5773 1075.5683
20 刘新民 070502 2023-22-1338217 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:53:34 814.3033 1074.8833
21 罗来全 062588 2023-22-1224722 雄-黄眼-红轮 2024-05-05 19:06:49 828.3889 1074.6776
22 黄永峰 072759 2020-22-0707556 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:47:20 804.4744 1070.7222
23 何忠富 090576 2023-22-0997094 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:36:18 791.2700 1068.8370
24 高利强 030911 2023-22-1065994 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:04:58 821.7433 1068.6261
25 魏锦毅 042008 2022-22-0005143 雄-灰-黄 2024-05-05 18:57:35 813.7110 1068.4431
26 周国光 070110 2022-22-0716173 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 18:48:54 804.4190 1068.4094
27 罗世彬 220315 2023-22-1196226 雌-砂眼-灰 2024-05-05 19:08:46 823.9681 1066.2569
28 赵蜀建 030844 2023-22-0071367 雌-砂眼-雨点 2024-05-05 19:08:29 823.0841 1065.4978
29 何忠富 090576 2023-22-1170668 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:38:46 791.2700 1065.2833
30 周国光 070110 2023-22-1248150 雌-砂眼-灰 2024-05-05 18:52:23 804.4190 1063.5021
31 郑树彬 220199 2023-22-1231834 雄-黄眼-灰白条 2024-05-05 19:13:12 826.0401 1062.8235
32 李春其2 220251 2023-22-1196921 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:15:47 828.6372 1062.6407
33 唐勇(东) 011887 2023-22-1347236 雄-灰-黄 2024-05-05 19:02:33 813.8650 1061.7178
34 周国光 070110 2023-22-1330128 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:56:10 804.4190 1058.1988
35 夏绍军 090526 2023-22-0982637 雄-灰-黄 2024-05-05 18:36:15 783.3020 1058.1581
36 汤志林 100227 2017-22-0975008 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 18:48:29 795.2004 1056.7487
37 郭磊 021080 2022-22-0719648 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:09:32 817.0546 1056.2473
38 李和国 020909 2023-22-0071998 雌-雨点-黄 2024-05-05 19:11:54 817.7860 1053.9678
39 杨章兵 103089 2022-22-2155582 雄-雨白条-黄 2024-05-05 19:03:28 808.3580 1053.2809
40 李春其2 220251 2023-22-1196037 雌-砂眼-灰 2024-05-05 19:22:46 828.6372 1053.2133
41 陈止戈 070224 2023-22-1002689 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:00:52 804.4012 1051.6709
42 王亚红 020388 2023-22-2644663 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:14:58 818.1577 1050.2997
43 李正平 040154 2023-22-0977542 雄-灰-黄 2024-05-05 19:12:04 814.1770 1049.1070
44 阚开文 030011 2022-22-0520846 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:23:44 825.6724 1048.1570
45 王永福 070560 2022-22-2149364 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:02:14 802.3733 1047.1517
46 宋志军 132210 2023-22-1307184 雄-灰-黄 2024-05-05 19:10:57 811.3760 1046.9917
47 赖树国 100058 2022-22-0567201 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:56:45 795.8130 1046.0900
48 邓国彬 181472 2023-22-1215239 雄-灰-黄 2024-05-05 19:36:58 836.6520 1044.5504
49 陈止戈 070224 2023-22-1002688 雌-黄眼-灰白条 2024-05-05 19:09:14 804.4012 1040.2927
50 张吉祥 012768 2022-22-0088588 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:17:24 812.5547 1039.8676
51 唐方路 040019 2022-22-0846781 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:21:59 816.2500 1038.5080
52 李万富 040523 2023-22-1312020 雄-灰-黄 2024-05-05 19:20:13 813.9940 1037.9606
53 钟艺 011023 2023-22-1304433 雌-砂眼-灰 2024-05-05 19:18:38 811.0997 1036.3706
54 陈林 100735 2023-22-1250591 雄-灰-黄 2024-05-05 19:11:57 801.9260 1033.4578
55 刘耻福 070362 2022-22-0711885 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:17:08 806.7506 1032.7891
56 周国光 070110 2022-22-0589737 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:14:54 804.4190 1032.7546
57 陈止戈 070224 2023-22-1002662 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 19:15:20 804.4012 1032.1616
58 杨显雷 040697 2023-22-1306105 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:24:52 813.6940 1031.4721
59 范新禄 100924 2023-22-1327546 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:06:41 794.9072 1031.4276
60 李忠德 220377 2023-22-1198536 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:40:22 828.0052 1029.3757
61 蒋伟 050192 2023-22-1195311 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:33:28 820.6438 1029.0540
62 廖声明 090346 2023-22-1179203 雄-黄眼-黑 2024-05-05 18:59:14 784.3638 1027.6671
63 邓忠智 090463 2023-22-1173678 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:07:02 791.2938 1026.2693
64 王述康 090669 2022-22-0801279 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:04:43 788.8956 1026.2432
65 黄克成 070170 2023-22-1330118 雌-砂眼-灰白条 2024-05-05 19:20:40 804.8885 1025.7703
66 胡文建 180982 2022-22-0753030 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:44:57 828.8350 1024.5716
67 乔礼祥 042001 2023-22-1110299 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 19:22:16 805.2677 1024.1537
68 肖源彬 072256 2023-22-1339982 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:21:54 804.3381 1023.4404
69 颜启贵 060167 2023-22-1195079 雌-黄眼-雨花 2024-05-05 19:38:41 821.3743 1023.2788
70 蒋伟 050192 2022-22-0861037 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:38:19 820.6438 1022.8319
71 赵倡平 012604 2022-22-0507077 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:28:18 810.1538 1022.5207
72 林德远 100540 2023-22-2333135 雌-砂眼-雨点 2024-05-05 19:19:37 800.4634 1021.4983
73 谭建国 030006 2021-22-0660076 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:46:16 824.8350 1017.9796
74 张道富 090164 2023-22-0982819 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:07:45 785.2467 1017.4835
75 张世久 100187 2022-22-0840518 雄-砂眼-深雨白条 2024-05-05 19:19:56 796.8820 1016.4998
76 朱刚 050180 2022-22-0839210 雄-灰-砂 2024-05-05 19:44:37 820.0760 1014.1715
77 周万祥 050379 2023-22-1228590 雄-灰-黄 2024-05-05 19:43:07 818.4560 1014.0491
78 邹华建 070570 2021-22-0686620 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 19:51:28 823.4626 1009.7917
79 肖智 030836 2022-22-0787904 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:50:04 821.5725 1009.2103
80 张勇 042575 2022-22-0665879 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:45:41 817.0286 1009.0522
81 叶继轩 042089 2021-22-0661937 雄-砂眼-雨点 2024-05-05 19:32:57 802.2841 1006.6764
82 陈止戈 070224 2023-22-1002659 雌-黄眼-雨花 2024-05-05 19:35:13 804.4012 1006.4796
83 张涛 102839 2022-22-0511734 雄-砂眼-雨点 2024-05-05 19:41:13 809.5773 1005.4120
84 周国光 070110 2023-22-1002589 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:37:04 804.4190 1004.1733
85 瞿天娇 100725 2023-22-1251004 雄-砂眼-雨点 2024-05-05 19:29:18 795.4423 1002.6964
86 杨才军 100687 2023-22-2334123 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:30:17 796.2530 1002.4631
87 陈光国 070564 2022-22-0708208 雌-黄眼-灰 2024-05-05 19:43:43 807.3829 999.5715
88 赵倡平 012604 2021-22-0707018 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:50:05 810.1538 995.1556
89 黄德勇 090489 2023-22-1045037 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:28:15 784.9556 990.7855
90 范成勇 102011 2023-22-1313950 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:42:41 797.9890 989.2221
91 唐豪 090859 2022-22-0806417 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:31:00 781.0572 982.4591
92 陈雷 100674 2023-22-0960181 雄-黄眼-灰白条 2024-05-05 19:52:12 798.1620 977.8853
93 陈发金 070338 2023-22-1001661 雄-砂眼-灰白条 2024-05-05 20:24:06 816.5558 976.7414
94 吴逢永 090780 2022-22-0553755 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:41:44 785.4500 974.8179
95 刘世鸿 040946 2023-22-1321917 雌-黄眼-灰 2024-05-05 20:03:50 805.3753 972.8599
96 郭有金 070198 2023-22-1090055 雌-黄眼-灰 2024-05-05 20:04:52 804.8928 971.0758
97 王述康 090669 2023-22-0982180 雌-砂眼-雨点 2024-05-05 19:53:16 788.8956 965.2771
98 朱刚 050180 2022-22-0839204 雄-雨白条-黄 2024-05-06 06:12:22 820.0760 955.3912
99 曹进均 150011 2023-22-1077460 雄-灰-黄 2024-05-06 06:41:14 842.4540 949.5203
100 唐荣均 220325 2022-22-0861077 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:28:51 822.5404 940.2057
101 康严 162081 2023-22-1069539 雌-灰-黄 2024-05-06 07:03:03 854.4020 939.8843
102 张庚 142579 2023-22-2331853 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:38:10 824.6452 932.6741
103 吕小红 130005 2023-22-1083826 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 06:26:22 812.9870 931.9216
104 郑树彬 220199 2023-22-1231851 雄-砂眼-雨点 2024-05-06 06:43:25 826.0401 928.7365
105 杨鹏 020316 2023-22-1101136 雌-灰-砂 2024-05-06 06:35:30 817.6790 927.5995
106 魏光杰 068888 2023-22-2644463 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:45:49 826.1734 926.3840
107 洪志明 030890 2022-22-0753109 雄-砂眼-雨花 2024-05-06 06:41:59 820.6787 924.1988
108 魏伊凡 050099 2022-22-0665818 雄-砂眼-灰花 2024-05-06 06:39:34 817.7465 923.4088
109 黄刚明 070068 2023-22-1091168 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:36:53 814.7173 922.7846
110 周国光 070110 2023-22-1002583 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:26:10 804.4190 922.3094
111 熊力 010035 2022-22-0772075 雄-灰-砂 2024-05-06 06:36:06 812.3610 920.9398
112 吴涛华阳 220505 2023-22-1337450 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 06:55:25 829.0337 919.6925
113 米增吉 012555 2023-22-1118051 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:38:44 812.5278 918.3869
114 张兴明 070205 2023-22-1331312 雌-黄眼-雨点 2024-05-06 06:32:51 804.6475 915.5674
115 周国光 070110 2023-22-1330125 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:32:42 804.4190 915.4641
116 陈兴德 062039 2023-22-2644793 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 06:54:06 823.4822 914.8727
117 邹华建 070570 2022-22-0665973 雌-黄眼-红轮 2024-05-06 06:55:02 823.4626 913.8994
118 郑树彬 220199 2023-22-1090093 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:58:46 826.0401 912.9765
119 雷洪 160020 2022-22-0775970 雌-灰-黄 2024-05-06 07:30:14 853.8260 911.9752
120 刘世鸿 040946 2022-22-0680674 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 06:37:15 805.3753 911.8197
121 唐荣均 220325 2022-22-0759272 雌-黄眼-雨白条 2024-05-06 06:56:54 822.5404 910.9957
122 蒋延金 012693 2023-22-1347823 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:50:26 813.6541 907.6410
123 心意鸽舍-何岗 069999 2023-22-1238258 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:06:26 825.7977 905.0412
124 周国光 070110 2023-22-1099802 雌-砂眼-雨白条 2024-05-06 06:46:03 804.4190 901.7640
125 周国光 070110 2023-22-1097010 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:47:29 804.4190 900.3123
126 刘焕凯 012777 2023-22-1035028 雌-砂眼-灰 2024-05-06 06:51:21 807.8282 900.2220
127 王奇 030236 2022-22-2155204 雄-灰-黄 2024-05-06 07:11:41 825.7250 899.7821
128 袁伟 050032 2022-22-0773894 雌-砂眼-灰白条 2024-05-06 07:02:57 816.8125 898.6329
129 邹华建 070570 2023-22-0971823 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:10:41 823.4626 898.2904
130 周国光 070110 2023-22-1330135 雌-砂眼-雨白条 2024-05-06 06:50:24 804.4190 897.3820
131 陈发金 070338 2023-22-1001668 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:04:11 816.5558 897.1260
132 陈止戈 070224 2023-22-1002682 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:51:21 804.4012 896.4134
133 陈发金 070338 2023-22-1001606 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:05:26 816.5558 895.9018
134 蒋汉洲 220128 2023-22-1237063 雄-灰-黄 2024-05-06 07:22:40 831.4580 895.3126
135 赖先富 100064 2017-22-0971987 雌-砂眼-灰 2024-05-06 06:45:45 798.0235 894.8800
136 周国光 070110 2023-22-1002586 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:53:23 804.4190 894.4081
137 肖源彬 072256 2023-22-1338011 雌-砂眼-灰 2024-05-06 06:54:05 804.3381 893.6240
138 周国光 070110 2023-22-1097003 雌-黄眼-灰白条 2024-05-06 06:54:10 804.4190 893.6218
139 陈公明 100878 2023-22-0969254 雌-砂眼-雨点 2024-05-06 06:46:10 797.0668 893.3938
140 周国光 070110 2023-22-0014607 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:54:47 804.4190 893.0149
141 薛忠全 040189 2023-22-1250141 雄-灰-黄 2024-05-06 07:06:21 813.2690 891.3875
142 余勇 150288 2022-22-0615526 雄-红-砂 2024-05-06 07:36:26 839.0450 890.2963
143 郑树彬 220199 2023-22-1231868 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:21:52 826.0401 890.2434
144 陈止戈 070224 2021-22-0666042 雄-砂眼-灰 2024-05-06 06:57:53 804.4012 889.9384
146 董安成 040998 2022-22-0600185 雄-灰-黄 2024-05-06 07:07:53 813.2950 889.9330
147 张永刚新华 060516 2022-22-0862050 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:24:51 827.3400 888.7878
148 陈卫红 062132 2023-22-1196113 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:18:31 821.5078 888.5762
149 谢施忠 070574 2022-22-0715112 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:59:54 804.6540 888.2336
150 叶刚 020724 2023-22-0965575 雌-灰-黄 2024-05-06 07:16:38 818.4690 887.0893
151 宋友军 072650 2023-22-1008158 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:14:20 816.0850 886.7236
152 杨先明 072765 2022-22-0738798 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:13:20 814.7872 886.2695
153 王泽雄 070152 2023-22-1002786 雄-黄眼-喷点 2024-05-06 07:19:41 820.1706 886.0126
154 曹进均 150011 2023-22-1278606 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:45:07 842.4540 885.7511
155 刘耻福 070362 2023-22-1228079 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:05:45 806.7506 884.8335
156 王亚红 020388 2022-22-0666281 雄-黄眼-雨白条 2024-05-06 07:18:51 818.1577 884.6308
157 张宇坤 010804 2022-22-0665160 雄-灰-黄 2024-05-06 07:13:10 812.7210 884.1932
158 张朝东 062596 2023-22-1235370 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:34:16 830.3822 883.1201
159 赖先富 100064 2017-22-0971989 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:58:23 798.0235 882.3941
160 罗世彬 220315 2023-22-1196246 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:27:53 823.9681 882.2905
161 李志刚 040100 2022-22-0666243 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:16:41 814.0190 882.2270
162 谢兴忠 070301 2023-22-1338683 雄-砂眼-雨白条 2024-05-06 07:28:03 823.9659 882.1317
163 陈建安 070122 2023-22-1099490 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:19:09 815.5047 881.4701
164 李华明 010077 2023-22-1036487 雄-灰-砂 2024-05-06 07:16:40 812.6660 880.7796
165 张云安 020586 2023-22-1236731 雄-雨点-砂 2024-05-06 07:25:04 819.5570 880.2344
166 王川 220540 2023-22-1237281 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:36:22 829.0045 879.7033
167 黎光全 030152 2022-22-2154345 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:26:52 820.0575 879.0724
168 朱文礼 012781 2022-22-0665722 雄-雨点-砂 2024-05-06 07:15:59 810.0330 878.5754
169 刘忠 220366 2023-22-1235539 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:41:28 832.0118 878.1426
170 彭乐兵 070553 2023-22-1002624 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:10:30 804.4754 877.7553
171 张兴明 070205 2023-22-1171975 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:10:46 804.6475 877.6860
172 彭乐兵 070553 2023-22-1330872 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:10:45 804.4754 877.5297
173 陈守才 072655 2022-22-0709989 雄-砂眼-红轮 2024-05-06 07:09:53 803.6000 877.3923
174 赖孝章 072032 2022-22-0837788 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:18:24 810.9005 877.2040
175 心意鸽舍-何岗 069999 2023-22-1238202 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:35:59 825.7977 876.6514
176 张涛 102839 2022-22-0511824 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:18:21 809.5773 875.8267
177 陈建华 020986 2022-22-0804180 雌-黄眼-雨点 2024-05-06 07:27:50 817.6791 875.6117
178 魏伊凡 050099 2022-22-0669530 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:29:09 817.7465 874.4456
179 袁伟 050032 2023-22-1000564 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:28:51 816.8125 873.7214
180 罗世彬 220315 2023-22-1196249 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:37:28 823.9681 873.3291
181 肖源彬 072256 2023-22-1338048 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:15:30 804.3381 872.8430
182 白福钦 062546 2022-22-0750240 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:40:31 825.8243 872.4779
183 陈止戈 070224 2023-22-1009201 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:16:04 804.4012 872.3865
184 王奇 030236 2022-22-0743770 雄-灰白条-黄 2024-05-06 07:40:50 825.7250 872.0760
185 曾光长 102561 2023-22-1328568 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:16:52 803.6939 870.8598
186 黄育康 182676 2022-22-0753900 雄-砂眼-石斑 2024-05-06 07:48:16 830.9373 870.7468
187 秦跃辉 100088 2023-22-1313267 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:10:40 798.0099 870.5459
188 罗先栋 012703 2023-22-1163859 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:28:47 813.7433 870.5053
189 肖源彬 072256 2023-22-1338031 雌-砂眼-灰白条 2024-05-06 07:18:03 804.3381 870.4446
190 庄元奇 040032 2021-22-0557353 雄-灰-黄 2024-05-06 07:34:05 816.9960 869.0676
191 陈让友 090409 2022-22-0857742 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:55:42 782.6366 867.9435
192 李春其2 220251 2023-22-1233890 雌-黄眼-灰白条 2024-05-06 07:49:07 828.6372 867.5748
193 吴彬 090030 2022-22-0686693 雄-灰-黄 2024-05-06 07:01:09 786.9200 867.4640
194 董安成 040998 2022-22-0600182 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:32:10 813.2950 866.8982
195 彭乐兵 070553 2023-22-1002623 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:22:53 804.4754 866.0617
196 黎光全 030152 2023-22-1040143 雌-砂眼-雨点 2024-05-06 07:40:55 820.0575 866.0184
197 周国光 070110 2023-22-1097013 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:23:09 804.4190 865.7436
198 袁伟 050032 2023-22-1002406 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:38:17 816.8125 864.9988
199 王学东 030326 2023-22-1198511 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:46:00 823.1216 864.6201
200 蒋伟 050192 2023-22-1195328 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:44:25 820.6438 863.4503
201 蒋伟 050192 2022-22-0669560 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:44:33 820.6438 863.3216
202 郑树彬 220199 2023-22-1090064 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:50:51 826.0401 863.2902
203 刘新民 070502 2023-22-1099659 雄-黄眼-灰花 2024-05-06 07:37:41 814.3033 862.8939
204 周国光 070110 2023-22-1330130 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:26:18 804.4190 862.8203
205 郑树彬 220199 2023-22-1231832 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:51:57 826.0401 862.2937
206 郑树彬 220199 2023-22-1090074 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:52:35 826.0401 861.7284
207 王仁清 012752 2022-22-0668322 雄-灰-黄 2024-05-06 07:40:09 814.9830 861.3676
208 李兴长 090835 2022-22-0500426 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:02:07 782.0968 861.2150
209 宋友军 072650 2023-22-1008155 雄-黄眼-红轮 2024-05-06 07:41:57 816.0850 860.8915
210 张明贵 040030 2023-22-1035313 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:43:19 817.0537 860.6664
211 杨鹏 020316 2015-22-0555241 雌-灰-砂 2024-05-06 07:44:20 817.6790 860.4128
212 袁正明 042154 2023-22-1105116 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:43:55 816.9869 860.0613
213 张建忠 012511 2022-22-0836509 雄-灰-黄 2024-05-06 07:43:06 815.6380 859.3804
214 陈帅 042140 2023-22-1192225 雄-灰-黄 2024-05-06 07:40:28 813.2450 859.2431
215 陈雷 100674 2022-22-0560684 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:22:58 798.1620 859.1928
216 廖芷 072493 2023-22-1338277 雄-砂眼-深雨点 2024-05-06 07:41:52 813.5439 858.2817
217 杨显雷 040697 2023-22-1312383 雄-灰-砂 2024-05-06 07:42:07 813.6940 858.2213
218 彭乐兵 070553 2023-22-1229619 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:31:31 804.4754 858.0858
219 刘新民 070502 2023-22-1338386 雄-黄眼-红轮 2024-05-06 07:45:13 814.3033 856.0516
220 雷忠 030789 2023-22-0967182 雌-灰白条-黄 2024-05-06 07:51:16 819.3210 855.8963
221 李志刚 040100 2022-22-0667434 雄-灰-砂 2024-05-06 07:45:33 814.0190 855.4617
222 陈止戈 070224 2023-22-1009203 雌-砂眼-喷点 2024-05-06 07:34:36 804.4012 855.1997
223 张发宽 050002 2022-22-0505986 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:49:29 817.1338 855.1905
224 张宇坤 010804 2022-22-0507557 雄-灰-黄 2024-05-06 07:44:52 812.7210 854.7160
225 米鸽鸽-高敏 165555 2023-22-0070249 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 08:32:20 853.2479 854.6626
226 廖刚良 090419 2023-22-1160999 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:18:21 789.9868 854.6369
227 赖世根 090680 2022-22-0551637 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:10:02 782.7611 854.4994
228 刘新民 070502 2023-22-1097051 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:47:17 814.3033 854.1948
229 尹进 140132 2023-22-0965686 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:53:48 819.3355 853.6482
230 朱吉福 012298 2018-22-0301847 雄-灰-砂 2024-05-06 07:44:13 811.1420 853.6389
231 程世富 060017 2023-22-1125215 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:55:28 820.7065 853.5854
232 陈止戈 070224 2015-22-0576293 雄-砂眼-雨点 2024-05-06 07:36:43 804.4012 853.2692
233 董俊清 050137 2022-22-0653124 雄-灰-砂 2024-05-06 07:52:28 817.8290 853.2680
234 陈建安 070122 2023-22-1099051 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:51:03 815.5047 852.0887
235 米增吉 012555 2023-22-1118117 雄-黄眼-深雨点 2024-05-06 07:47:34 812.5278 852.0831
236 王亚红 020388 2023-22-2644763 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:54:16 818.1577 851.9994
237 刘新民 070502 2023-22-1097054 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:49:46 814.3033 851.9874
238 蒋伟 050192 2023-22-1195318 雄-黄眼-灰白条 2024-05-06 07:57:13 820.6438 851.9767
239 袁林全 041170 2023-22-1101533 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:53:10 817.1276 851.9089
240 叶东 072534 2022-22-0706821 雄-砂眼-白 2024-05-06 07:38:55 804.5207 851.4053
241 吕宗仁 181578 2022-22-0744662 雌-砂眼-绛花 2024-05-06 08:14:10 833.6478 850.5109
242 卢忠友 070310 2023-22-1163801 雄-黄眼-红轮 2024-05-06 07:43:57 807.3646 849.8930
243 陈运明 011590 2022-22-0661292 雄-灰-砂 2024-05-06 07:53:29 815.2890 849.7166
244 苏光岗 050364 2023-22-1039656 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:59:22 819.8580 849.2710
245 庄元奇 040032 2022-22-0783928 雌-灰-黄 2024-05-06 07:56:22 816.9960 848.9446
246 付道山 110333 2023-22-1183208 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:34:28 797.7891 848.2880
247 钟旭全 012658 2022-22-0600932 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:44:51 806.5178 848.2005
248 陈止戈 070224 2023-22-1002687 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:42:58 804.4012 847.6479
249 李万富 040523 2023-22-1312018 雄-灰-黄 2024-05-06 07:55:01 813.9940 847.0106
250 杨先明 072765 2023-22-1099776 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:56:28 814.7872 846.5495
251 卿光友 090150 2023-22-0982540 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:21:54 785.3267 846.3441
252 米卫敏 070299 2022-22-0706568 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:56:20 814.4607 846.3311
253 潘德金 030426 2022-22-0804681 雄-黄眼-灰 2024-05-06 08:03:36 820.4793 846.1965
254 赖世根 090680 2022-22-0807417 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:19:35 782.7611 845.6925
255 米增吉 012555 2023-22-1118027 雄-砂眼-雨白条 2024-05-06 07:55:11 812.5278 845.3308
256 张寿华 102819 2023-22-1313259 雄-砂眼-雨白条 2024-05-06 07:35:54 795.8463 844.9351
257 高建 040446 2023-22-2345860 雄-红-黄 2024-05-06 08:01:09 817.0690 844.8213
258 曾明才 070551 2023-22-1094916 雄-黄眼-灰 2024-05-06 08:00:49 816.4687 844.4798
