• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

24年第五届蓉城杯宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)751名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:624   评论:0
24年第五届蓉城杯宜君站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)751名
“鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”蓉城杯宜君站-上笼3004羽,录取751名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 空距 分速
1 万仕和 090869 2023-22-0970546 雌-砂眼-灰 681.8593 1142.2943
2 罗来冬 060519 2023-22-0963575 雄-黄眼-灰 713.9827 1120.9227
3 刘复灿 072227 2023-22-0960940 雄-砂眼-灰 702.9348 1118.1381
4 陈从坤 090082 2023-22-0965116 雄-砂眼-深雨点 669.9156 1115.9913
5 廖洪荣 090066 2023-22-0965886 雌-砂眼-灰 680.2070 1108.8552
6 张勇 042575 2023-22-0964859 雄-黄眼-灰 707.0343 1097.6905
7 张永刚中和 062583 2023-22-0971093 雄-黄眼-灰 714.2667 1094.9001
8 罗永忠 012765 2023-22-0962545 雄-灰-砂 702.6460 1094.521
9 刘树成 042146 2023-22-0960474 雄-灰-黄 701.0170 1089.2344
10 刘贵新 070181 2023-22-0966785 雌-黄眼-雨点 691.9165 1088.081
11 牟凤伟 122033 2023-22-0962921 雄-黄眼-灰 721.3831 1085.4827
12 刘清德 099999 2023-22-0971212 雄-黄眼-灰 672.9201 1084.2317
13 陈雷 100674 2023-22-0963590 雌-砂眼-灰 688.1622 1081.2829
14 黄克成 070170 2023-22-0966601 雌-砂眼-灰 692.4253 1081.252
15 赖全光 080230 2023-22-0973002 雄-黄眼-雨点 669.2162 1080.5936
16 杨伟 010434 2023-22-0967158 雄-砂眼-灰 701.7302 1078.751
17 甘前光 070520 2023-22-0971783 雌-黄眼-灰 691.8939 1076.8603
18 罗祖根 110039 2023-22-0960576 雄-砂眼-灰 689.7799 1076.7416
19 彭乐兵 070553 2023-22-0966878 雌-黄眼-雨点 691.9901 1074.4554
20 陈雷 100674 2023-22-0972628 雄-黄眼-灰白条 688.1622 1074.0245
21 陈从坤 090082 2023-22-0965127 雄-砂眼-雨点 669.9156 1074.0049
22 张文松2 011187 2023-22-0963880 雄-黄眼-红轮 699.4125 1068.3702
23 夏斌 040042 2023-22-0960521 雄-黄眼-深雨点 706.2590 1066.9879
24 邓忠智 090463 2023-22-0967111 雌-砂眼-灰 678.9616 1066.5248
25 苏绍昌 132564 2023-22-0960301 雄-黄眼-雨点 711.1961 1066.3152
26 庄禄君 090004 2023-22-0967013 雄-黄眼-灰 679.1835 1064.4553
27 何孙定 103064 2023-22-0964202 雌-黄眼-灰 690.6392 1063.8028
28 万仕和 090869 2023-22-0970556 雌-砂眼-雨点 681.8593 1061.0839
29 代志和 132743 2023-22-0968462 雄-雨点-黄 700.6160 1057.6393
30 张利萍 132074 2023-22-0960400 雄-黄眼-灰白条 710.8623 1055.3299
31 张世东 132581 2023-22-0964316 雌-雨点-黄 697.9160 1055.154
32 张世久 100187 2023-22-0961391 雄-砂眼-灰 686.6867 1051.9596
33 成立君 220373 2023-22-0964545 雌-黄眼-灰 718.2335 1051.3794
34 周国光 070110 2023-22-0973772 雌-黄眼-雨点 691.9031 1051.13
35 李斯义 102698 2023-22-0970534 雄-砂眼-灰 685.3302 1050.1616
36 杨小红 040769 2023-22-0967523 雌-灰白条-砂 701.8660 1049.9902
37 陈止戈 070224 2023-22-0966504 雌-黄眼-灰 691.8617 1047.9952
38 魏伊凡 050099 2023-22-0960084 雌-黄眼-灰 706.7908 1046.9948
39 肖学辉 088943 2023-22-0967388 雄-黄眼-绛 665.5009 1046.8614
40 王无畏 072008 2023-22-0963767 雄-黄眼-灰白条 699.6189 1046.3436
41 蒋伟 050192 2023-22-0960110 雄-砂眼-雨点 709.5426 1046.138
42 赖荣 080084 2023-22-0967371 雄-黄眼-雨点 667.5478 1043.42
43 何强 062598 2023-22-0971990 雄-黄眼-灰 710.0816 1042.6153
44 邹林聪 070287 2023-22-0970996 雄-砂眼-雨点 692.1094 1041.4569
45 陈雷 100674 2023-22-0960183 雌-黄眼-灰 688.1622 1040.6772
46 吴太学 140064 2023-22-0965788 雄-雨点-砂 717.7380 1040.2594
47 李建明 041136 2023-22-0968976 雌-黄眼-灰 701.8341 1038.02
48 陈昌根 090700 2023-22-0965167 雌-砂眼-灰 680.5449 1036.0391
49 陈运明 011590 2023-22-0963493 雄-灰-黄 704.3980 1035.4987
50 郑太平 183221 2023-22-0962738 雌-砂眼-灰花 716.0025 1035.4895
51 肖军 002020 2023-22-0967240 雄-灰-黄 669.7180 1034.9528
52 陈正 012366 2023-22-0962058 雄-黄眼-雨点 700.4102 1034.5932
53 潘开洪 132125 2023-22-0960227 雄-灰-黄 703.1460 1034.5647
54 张文富 010577 2023-22-0962018 雄-灰-黄 699.3830 1032.7364
55 何坤明 021028 2023-22-0970487 雄-灰-黄 709.7850 1032.4029
56 黄克根 070289 2023-22-0960975 雄-黄眼-雨点 692.5499 1031.9335
57 邹林聪 070287 2023-22-0966938 雌-砂眼-绛 692.1094 1030.9363
58 陈从坤 090082 2023-22-0965113 雄-砂眼-灰 669.9156 1029.9984
59 李友成 040282 2023-22-0962104 雌-黄眼-灰白条 696.1878 1024.461
60 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0969972 雄-黄眼-灰 698.5729 1021.9615
61 陈建 070001 2023-22-0973291 雌-砂眼-灰 702.5134 1021.7692
62 高宏 010017 2023-22-0969519 雄-灰-黄 703.3820 1021.096
63 肖智 030836 2023-22-0961580 雄-黄眼-灰 711.2243 1021.0561
64 熊力 010035 2023-22-0967580 雄-灰-黄 702.1040 1020.5988
65 李志刚 040100 2023-22-0960611 雄-雨点-黄 703.9420 1020.2366
66 周国光 070110 2023-22-0973777 雌-砂眼-灰 691.9031 1020.1622
67 刘万辉 072524 2023-22-0966395 雌-黄眼-灰花 712.6475 1019.3647
68 刘树成 042146 2023-22-0960468 雌-灰-砂 701.0170 1018.8273
69 殷贵贤 103057 2023-22-0964162 雌-砂眼-雨点 692.0846 1018.7934
70 雷鲜富 050090 2023-22-0972760 雄-灰-黄 707.0430 1016.7672
71 曾强 220521 2023-22-0973173 雌-黄眼-灰 717.6498 1016.0395
72 王仁发 010008 2023-22-0969910 雄-灰-黄 698.4610 1014.0503
73 刘万辉 072524 2023-22-0966393 雌-黄眼-灰 712.6475 1013.26
74 张兴良 070282 2023-22-0971731 雌-黄眼-灰 691.3078 1010.0194
75 成立君 220373 2023-22-0971934 雌-砂眼-灰 718.2335 1009.9912
76 陈止戈 070224 2023-22-0966525 雄-黄眼-灰 691.8617 1009.6823
77 代志和 132743 2023-22-0962555 雄-雨点-黄 700.6160 1009.0434
78 刘海 070393 2023-22-0966970 雄-砂眼-灰 692.0284 1008.628
79 夏斌 040042 2023-22-0963181 雄-黄眼-雨白条 706.2590 1007.6339
80 邓荣康 100030 2023-22-0961012 雄-砂眼-深雨点 686.6395 1007.5672
81 李斯义 102698 2023-22-0970537 雌-砂眼-灰 685.3302 1006.604
82 刘长友 070561 2023-22-0960867 雄-黄眼-灰 704.8243 1006.5696
83 王显银 072500 2023-22-0969682 雌-黄眼-雨白条 707.3188 1003.7404
84 彭乐兵 070553 2023-22-0966885 雄-黄眼-灰 691.9901 1003.2296
85 苏世贵 030339 2023-22-0963108 雌-砂眼-雨点 711.2313 1003.2135
86 钟旭全 012658 2023-22-0970877 雌-砂眼-灰 695.9517 1002.9583
87 陈伟 012739 2023-22-0963284 雄-黄眼-灰 695.8447 1000.4249
88 吕亮 012520 2023-22-0968756 雄-砂眼-灰 699.7545 1000.1157
89 陈止戈 070224 2023-22-0966503 雄-黄眼-灰 691.8617 1000.0125
90 叶明惠 012582 2023-22-0969571 雄-灰-黄 703.6710 999.6983
91 李和国 020909 2023-22-0960677 雄-灰-黄 707.5490 999.4916
92 王忠良 040618 2023-22-0962394 雌-黄眼-灰 702.7379 998.685
93 胡松 081258 2023-22-0967933 雄-黄眼-灰 667.2514 998.6527
94 杨显雷 040697 2023-22-0967473 雄-灰-黄 703.6590 997.8148
95 张家明 072704 2023-22-0966820 雌-砂眼-雨点 692.3604 997.7151
96 陈建 070001 2023-22-0970330 雌-黄眼-灰 702.5134 997.2681
97 罗友权 070382 2023-22-0973232 雌-砂眼-黑白条 692.2097 997.2303
98 张渊 100575 2023-22-0969093 雄-黄眼-灰 686.3993 996.96
99 陈止戈 070224 2023-22-0966569 雄-砂眼-灰 691.8617 996.9253
100 刘清德 099999 2023-22-0971211 雄-砂眼-灰 672.9201 996.4328
101 董明胜 080268 2023-22-0971513 雄-黄眼-灰 667.3015 994.9079
102 万仕和 090869 2023-22-0970582 雌-黄眼-雨点 681.8593 994.7475
103 肖明华 102950 2023-22-0961465 雄-灰-黄 688.1500 994.0772
104 谭小林 100002 2023-22-0969194 雄-黄眼-灰 686.1070 993.9926
105 周红 012715 2023-22-0963428 雄-雨点-黄 703.7110 992.9369
106 鸿安顺-张同山 103219 2023-22-0963381 雄-砂眼-雨点 690.2070 992.5895
107 叶建强 062510 2023-22-0970431 雄-黄眼-雨点 714.0054 992.3313
108 周国光 070110 2023-22-0973794 雌-砂眼-灰 691.9031 990.0084
109 叶佑林 220344 2023-22-0964654 雄-黄眼-雨白条 718.2352 989.789
110 钟昭云 040058 2023-22-0967881 雄-灰-黄 706.4880 989.4789
111 薛忠全 040189 2023-22-0968992 雌-灰-黄 703.1810 988.8675
112 肖学辉 088943 2023-22-0967395 雄-黄眼-雨点 665.5009 988.4608
113 成立君 220373 2023-22-0964546 雄-砂眼-灰 718.2335 988.2512
114 何坤明 021028 2023-22-0970490 雄-灰-黄 709.7850 988.1033
115 袁伟 050032 2023-22-0969637 雌-黄眼-雨点 705.5109 987.6088
116 杜超 103087 2023-22-0970136 雌-灰-砂 687.7580 986.4973
117 彭乐兵 070553 2023-22-0966891 雄-黄眼-灰 691.9901 985.2085
118 张家明 072704 2023-22-0966818 雄-砂眼-雨白条 692.3604 984.8439
119 陈雷 100674 2023-22-0963581 雌-黄眼-灰 688.1622 984.6324
120 陈德刚 010355 2023-22-0970888 雌-黄眼-雨点 696.5166 984.5315
121 杨章海 040342 2023-22-0971432 雄-雨白条-黄 703.6740 984.0906
122 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965387 雄-黄眼-灰 670.8184 983.8799
123 刘小君 010010 2023-22-0962087 雌-灰白条-黄 702.6480 983.7738
124 杜超 103087 2023-22-0968954 雌-灰-砂 687.7580 983.6008
125 王永福 070560 2023-22-0973679 雄-黄眼-灰 690.3787 983.5076
126 战斗鸽业-范如安 090232 2023-22-0971330 雄-黄眼-灰 671.4511 982.9295
127 庄元奇 040032 2023-22-0970474 雄-雨点-砂 706.7380 982.1261
128 陈曦 040989 2023-22-0962258 雄-灰-黄 703.4250 981.5816
129 陈止戈 070224 2023-22-0966506 雄-黄眼-灰 691.8617 980.8882
130 庄元奇 040032 2023-22-0970480 雄-灰-砂 706.7380 979.0196
131 黄强 100767 2023-22-0965379 雌-砂眼-石斑 684.1230 976.8031
132 乔礼祥 042001 2023-22-0962131 雄-黄眼-灰 694.8608 976.332
133 宋志军 132210 2023-22-0971490 雄-雨点-黄 701.6930 975.2898
134 肖学辉 088943 2023-22-0967383 雄-黄眼-雨点 665.5009 974.8647
135 陈止戈 070224 2023-22-0966556 雄-黄眼-灰 691.8617 974.6521
136 彭国全 050371 2023-22-0968512 雄-砂眼-灰 712.2671 973.9552
137 张文富 010577 2023-22-0969926 雄-灰-黄 699.3830 973.8015
138 蒲朝进 100001 2023-22-0961161 雄-黄眼-雨点 686.4128 972.9792
139 薛忠全 040189 2023-22-0968993 雄-灰-砂 703.1810 972.5932
140 冯波 042177 2023-22-0962162 雌-砂眼-灰 694.3318 972.4518
141 陈曦 040989 2023-22-0962294 雄-灰-黄 703.4250 971.8934
142 唐东元 090833 2023-22-0971346 雄-砂眼-雨点 673.2710 970.502
143 王仁清 012752 2023-22-0966386 雄-灰-黄 704.1710 970.1552
144 刘兴友 090410 2023-22-0965325 雄-砂眼-灰花 681.7539 969.9707
145 陈从坤 090082 2023-22-0966331 雄-砂眼-灰 669.9156 969.8487
146 廖洪荣 090066 2023-22-0965885 雄-黄眼-灰白条 680.2070 968.2445
147 高宏 010017 2023-22-0969560 雌-灰-砂 703.3820 966.1398
148 李先莉 030108 2023-22-0961597 雄-雨点-黄 711.8950 965.7953
149 杨鹏 020316 2023-22-0970272 雌-雨点-黄 707.6050 965.7499
150 夏斌 040042 2023-22-0960507 雌-黄眼-雨白条 706.2590 965.6189
151 黄克成 070170 2023-22-0966710 雄-黄眼-雨点 692.4253 965.0753
152 王显银 072500 2023-22-0969688 雌-砂眼-灰白条 707.3188 964.5308
153 杨德生 100999 2023-22-0961107 雄-砂眼-灰 685.4658 963.5467
154 叶彬 130418 2023-22-0964411 雄-灰-黄 697.1960 963.4254
155 陈从坤 090082 2023-22-0965139 雄-黄眼-灰 669.9156 963.1813
156 张正邦 130366 2023-22-0960219 雌-黄眼-灰 703.9438 962.8265
157 潘俊贵 090818 2023-22-0971270 雄-黄眼-雨点 676.0972 962.8158
158 蒋世伍 050358 2023-22-0973492 雄-砂眼-雨点 712.0456 962.7621
159 陈曦 040989 2023-22-0962279 雌-灰-黄 703.4250 962.7003
160 陈止戈 070224 2023-22-0966600 雄-砂眼-雨点 691.8617 962.3999
161 李正平 040154 2023-22-0967516 雌-灰-黄 704.0910 962.1358
162 刘福寿 040357 2023-22-0960347 雄-黄眼-雨点 703.1373 961.5818
163 黄克根 070289 2023-22-0960993 雄-黄眼-灰 692.5499 961.4039
164 张志辉 102700 2023-22-0968903 雄-灰-黄 699.4450 961.2822
165 杨德生 100999 2023-22-0961109 雌-砂眼-雨点 685.4658 961.0528
166 胡长贵 090896 2023-22-0966422 雄-砂眼-灰 675.3555 960.0671
167 彭家伟 090482 2023-22-0972055 雌-黄眼-灰 678.7525 959.9842
168 邹华建 070570 2023-22-0971839 雌-黄眼-雨点 710.9456 959.6775
169 刘建康 042077 2023-22-0967545 雄-雨点-黄 703.6510 958.8912
170 刘树成 042146 2023-22-0960478 雌-雨点-黄 701.0170 958.8647
171 蒲朝进 100001 2023-22-0973139 雌-砂眼-灰 686.4128 958.354
172 王仁发 010008 2023-22-0972647 雄-灰-黄 698.4610 958.0207
173 朱全章 070203 2023-22-0960800 雌-黄眼-雨点 699.3422 957.666
174 邹林聪 070287 2023-22-0970998 雌-黄眼-深雨点 692.1094 957.36
175 刘斌 220232 2023-22-0968164 雌-砂眼-雨点 710.7577 956.9402
176 王汝迟 040598 2023-22-0973887 雄-雨点-黄 702.2210 956.1398
177 高金平 090783 2023-22-0964926 雄-砂眼-灰花 676.8110 955.9733
178 叶佑林 220344 2023-22-0964658 雌-黄眼-雨白条 718.2352 955.3818
179 陈曦 040989 2023-22-0962278 雄-雨点-黄 703.4250 954.9529
180 张明富 102658 2023-22-0963252 雄-砂眼-灰白条 692.0716 954.6103
181 王显银 072500 2023-22-0969689 雌-黄眼-雨点 707.3188 953.9087
182 高宏 010017 2023-22-0969510 雌-雨点-黄 703.3820 952.8984
183 蒋世伍 050358 2023-22-0973496 雄-砂眼-灰 712.0456 952.6271
184 董安成 040998 2023-22-0962067 雄-灰白条-黄 702.8240 952.422
185 贺伟 072739 2023-22-0965927 雄-砂眼-灰 690.9664 951.3756
186 夏斌 040042 2023-22-0960546 雄-黄眼-深雨点 706.2590 951.2477
187 黄克成 070170 2023-22-0966688 雄-砂眼-雨点 692.4253 951.1319
188 张耀洪 070157 2023-22-0968856 雄-砂眼-灰白条 696.8650 950.2633
189 夏斌 040042 2023-22-0960549 雌-黄眼-雨点 706.2590 949.6678
190 李志刚 040100 2023-22-0960618 雄-灰-黄 703.9420 949.0354
191 薛忠全 040189 2023-22-0968995 雄-灰-砂 703.1810 949.0059
192 文仕锐 072216 2023-22-0970951 雄-砂眼-雨点 703.1285 948.824
193 胡松 081258 2023-22-0967932 雄-砂眼-灰花 667.2514 947.9106
194 潘林 102629 2023-22-0961370 雄-砂眼-雨点 687.4413 947.1968
195 潘林 102629 2023-22-0961355 雄-黄眼-雨点 687.4413 947.1224
196 陈德刚 010355 2023-22-0970881 雌-黄眼-灰 696.5166 947.1105
197 赵倡平 012604 2023-22-0960021 雌-砂眼-灰 699.7761 947.069
198 刘海 070393 2023-22-0966948 雌-砂眼-灰 692.0284 946.5729
199 吴涛 020090 2023-22-0960569 雌-砂眼-雨点 707.6465 943.9183
200 周国光 070110 2023-22-0973789 雄-砂眼-灰 691.9031 943.9056
201 吴建士 102911 2023-22-0969287 雄-黄眼-雨点 687.4038 943.8925
202 罗世彬 220315 2023-22-0973189 雌-黄眼-雨点 711.9684 943.5567
203 郑树彬 220199 2023-22-0969878 雌-黄眼-灰 713.0739 943.3188
204 刘万辉 072524 2023-22-0973198 雌-砂眼-灰 712.6475 942.6632
205 王亚红 020388 2023-22-0962402 雄-黄眼-灰花 708.0216 942.5804
206 蒲朝进 100001 2023-22-0961164 雄-砂眼-雨点 686.4128 942.4949
207 冯显明 080288 2023-22-0967227 雄-砂眼-雨点 666.9584 942.1356
208 李和国 020909 2023-22-0960670 雄-雨点-黄 707.5490 941.716
209 任万志 090681 2023-22-0972902 雄-黄眼-灰 671.6536 941.5113
210 何明忠 070275 2023-22-0968361 雌-砂眼-雨点 696.5904 941.2187
211 陈止戈 070224 2023-22-0966574 雄-砂眼-灰 691.8617 940.6615
212 钟兴成 042570 2023-22-0962170 雄-黄眼-花 696.9908 939.0576
213 郑树彬 220199 2023-22-0969808 雌-黄眼-灰 713.0739 938.4713
214 谭光辉 102826 2023-22-0969179 雄-黄眼-灰花 684.0757 938.0279
215 张国浦 090173 2023-22-0965304 雄-砂眼-灰 670.2364 937.8557
216 孙久元 060911 2023-22-0970206 雌-黄眼-灰 713.9716 937.4664
217 张兴明 070205 2023-22-0971802 雄-黄眼-雨点 692.1597 936.962
218 叶忠富 062574 2023-22-0963645 雄-砂眼-灰 712.4493 936.0819
219 吴志强 040843 2023-22-0973466 雄-灰-黄 693.6540 935.2428
220 余治成 090898 2023-22-0970513 雄-砂眼-灰 674.4096 935.0521
221 巫源刚 042121 2023-22-0969356 雄-黄眼-绛 702.2323 934.9899
222 盛丰鸽舍刘光全 142588 2023-22-0973044 雄-砂眼-灰 724.3200 934.3908
223 陈止戈 070224 2023-22-0966591 雄-砂眼-雨点 691.8617 934.0948
224 陈从坤 090082 2023-22-0966324 雄-砂眼-灰 669.9156 934.0448
225 李斯义 102698 2023-22-0970532 雄-砂眼-灰 685.3302 932.9384
226 肖家财 102342 2023-22-0961297 雄-黄眼-灰 691.1029 932.7438
227 吕小红 130005 2023-22-0960322 雌-黄眼-灰 704.9158 932.6489
228 姚小明 012094 2023-22-0972493 雄-砂眼-雨点 700.0471 932.4767
229 罗泽龙 090096 2023-22-0964015 雌-砂眼-雨点 676.5847 932.4322
230 陈运明 011590 2023-22-0963494 雄-灰-黄 704.3980 931.6612
231 刘海 070393 2023-22-0960923 雌-黄眼-灰 692.0284 931.5157
232 杨武 042682 2023-22-0970286 雄-黄眼-雨点 705.1193 931.174
233 郑树彬 220199 2023-22-0969891 雌-黄眼-雨点 713.0739 930.7601
234 张家明 072704 2023-22-0966811 雄-黄眼-灰 692.3604 930.1313
235 唐方路 040019 2023-22-0967863 雄-雨点-黄 706.1580 929.971
236 黄德连 090691 2023-22-0965875 雄-黄眼-灰 674.3257 929.8844
237 黑马鸽舍-叶彬 103333 2023-22-0964495 雄-黄眼-雨白条 688.6644 929.5045
238 郑树彬 220199 2023-22-0969835 雌-砂眼-灰 713.0739 928.6096
239 彭乐兵 070553 2023-22-0966864 雄-砂眼-灰 691.9901 928.3758
240 张兴良 070282 2023-22-0972566 雄-砂眼-雨点 691.3078 928.3078
241 陈昌根 090700 2023-22-0965163 雌-黄眼-雨点 680.5449 928.1846
242 张健 220137 2023-22-0970426 雌-雨点-砂 720.6390 928.0645
243 邹林聪 070287 2023-22-0970990 雌-砂眼-灰 692.1094 928.006
244 张世东 132581 2023-22-0964314 雄-灰-黄 697.9160 927.6877
245 陈辉 102857 2023-22-0973328 雌-砂眼-雨点 692.2252 927.0917
246 刘清德 099999 2023-22-0971202 雄-砂眼-灰 672.9201 925.5381
247 陈止戈 070224 2023-22-0966537 雄-黄眼-灰 691.8617 925.3878
248 唐荣均 220325 2023-22-0964685 雌-黄眼-深雨点 710.7814 924.1841
249 唐方路 040019 2023-22-0967868 雄-雨点-砂 706.1580 924.1292
250 王仁发 010008 2023-22-0972644 雄-灰-黄 698.4610 923.7476
251 谭小林 100002 2023-22-0961179 雄-砂眼-灰 686.1070 923.6506
252 张传军 220488 2023-22-0973747 雄-砂眼-灰 710.2551 923.4309
253 陈从坤 090082 2023-22-0966335 雄-黄眼-灰 669.9156 922.6354
254 庄禄君 090004 2023-22-0967011 雌-黄眼-灰 679.1835 921.3251
255 钟旭全 012658 2023-22-0970872 雌-黄眼-灰 695.9517 920.8764
256 王显银 072500 2023-22-0969686 雄-砂眼-雨点 707.3188 920.1248
257 付世云 090073 2023-22-0966436 雄-砂眼-灰 676.4325 918.858
258 王振旭 090907 2023-22-0967105 雄-牛眼-灰白条 678.9751 918.5595
259 王万龙 102954 2023-22-0970175 雄-灰-黄 688.6110 917.4811
260 周国光 070110 2023-22-0973753 雌-黄眼-灰 691.9031 917.2208
261 张吉祥 012768 2023-22-0967856 雄-黄眼-深雨白条 702.0440 916.4701
262 许昌福 090550 2023-22-0965458 雌-砂眼-灰 675.1807 916.4436
263 杨显雷 040697 2023-22-0967470 雄-灰-黄 703.6590 916.1232
264 叶明惠 012582 2023-22-0969586 雄-灰-黄 703.6710 914.5512
265 张军 081254 2023-22-0971623 雄-雨点-砂 666.8750 914.3624
266 张世久 100187 2023-22-0961398 雄-砂眼-灰 686.6867 914.036
267 肖家怀 102543 2023-22-0961389 雄-灰-黄 687.6710 914.0116
268 兰龙兵 102041 2023-22-0972036 雄-黄眼-灰 684.7956 913.6617
269 陈止戈 070224 2023-22-0966593 雄-黄眼-灰 691.8617 913.4143
270 张世东 132581 2023-22-0964310 雄-灰-砂 697.9160 913.1499
271 李义铃 132734 2023-22-0964354 雌-雨点-黄 698.3740 913.1358
272 黄克成 070170 2023-22-0966631 雌-砂眼-灰 692.4253 912.1897
273 刘禄明 103320 2023-22-0973206 雌-砂眼-灰 690.9946 911.8168
274 陈运明 011590 2023-22-0963496 雄-灰-砂 704.3980 911.4291
275 罗永忠 012765 2023-22-0967484 雌-雨点-黄 702.6460 911.0286
276 张兴茂 072848 2023-22-0972583 雌-黄眼-灰 692.9127 910.9309
277 李和国 020909 2023-22-0960678 雌-雨点-黄 707.5490 910.465
278 张兴良 070282 2023-22-0972569 雌-黄眼-绛 691.3078 910.1265
279 李斯义 102698 2023-22-0970538 雌-砂眼-灰 685.3302 910.0151
280 陈从坤 090082 2023-22-0966314 雄-砂眼-灰 669.9156 909.5931
281 刘长友 070561 2023-22-0960896 雌-黄眼-雨点 704.8243 909.3555
282 李强 070413 2023-22-0969459 雌-砂眼-灰 702.3804 909.0213
283 牟凤伟 122033 2023-22-0962926 雄-黄眼-雨点 721.3831 908.5337
284 魏伊凡 050099 2023-22-0960076 雌-砂眼-灰花 706.7908 908.1415
285 黄正元 080117 2023-22-0971590 雄-砂眼-灰 667.6456 907.7698
286 杨先明 072765 2023-22-0969440 雄-黄眼-灰 702.2969 907.517
287 666刘清德 086666 2023-22-0965219 雄-砂眼-雨白条 670.2927 907.5077
288 梁石方 090109 2023-22-0965867 雄-黄眼-雨点 675.3441 907.2165
289 李华明 010077 2023-22-0966267 雄-灰-黄 702.3610 907.1306
290 周国光 070110 2023-22-0973797 雌-黄眼-灰 691.9031 907.0599
291 严达刚 042744 2023-22-0966231 雄-灰白条-砂 701.5990 906.3475
292 陈曦 040989 2023-22-0962282 雄-雨白条-黄 703.4250 905.7941
293 刘长友 070561 2023-22-0960880 雄-黄眼-灰 704.8243 905.445
294 谷晓林 103185 2023-22-0961408 雄-黄眼-灰白条 692.0887 905.2119
295 邹林聪 070287 2023-22-0970989 雌-砂眼-灰 692.1094 905.0492
296 韩焕刚 102545 2023-22-0961065 雄-黄眼-灰 685.9135 904.6743
297 黄克成 070170 2023-22-0966610 雄-砂眼-灰 692.4253 904.6155
298 董刚 093333 2023-22-0967094 雄-牛眼-绛花 679.7932 904.5292
299 吴涛 020090 2023-22-0960551 雄-砂眼-灰 707.6465 903.8229
300 代勇 040798 2023-22-0970738 雄-黄眼-雨点 695.2564 903.0552
301 黄克成 070170 2023-22-0966647 雌-砂眼-雨点 692.4253 902.4388
302 黄德富 100034 2023-22-0971382 雄-黄眼-雨点 684.1373 902.4251
303 陈止戈 070224 2023-22-0966558 雄-黄眼-雨点 691.8617 902.2641
304 殷贵贤 103057 2023-22-0964178 雄-砂眼-灰 692.0846 901.6348
305 巫大庆 110880 2023-22-0963168 雄-灰-黄 688.1850 900.3736
306 杨先明 072765 2023-22-0969437 雄-砂眼-灰 702.2969 899.9193
307 陈昌根 090700 2023-22-0965151 雌-黄眼-灰 680.5449 899.0771
308 万仕和 090869 2023-22-0970571 雌-黄眼-雨点 681.8593 899.0508
309 陆会新 010101 2023-22-0963810 雄-灰-黄 703.3690 898.6061
310 赵倡平 012604 2023-22-0960039 雌-黄眼-雨点 699.7761 897.802
311 周国光 070110 2023-22-0973787 雌-砂眼-灰 691.9031 897.4909
312 王仁发 010008 2023-22-0973035 雄-灰-黄 698.4610 896.3438
313 赖云武 070027 2023-22-0960405 雄-砂眼-石斑 705.0349 895.6063
314 甘前光 070520 2023-22-0971770 雌-黄眼-灰 691.8939 895.4866
315 邓荣康 100030 2023-22-0961060 雄-砂眼-深雨点 686.6395 895.0577
316 王汝迟 040598 2023-22-0973942 雌-灰-砂 702.2210 894.834
317 潘林 102629 2023-22-0961367 雄-黄眼-石斑 687.4413 893.5619
318 黄克根 070289 2023-22-0960999 雌-黄眼-灰 692.5499 893.2684
319 代志和 132743 2023-22-0962573 雄-雨点-黄 700.6160 893.243
320 付世云 090073 2023-22-0966453 雄-砂眼-灰 676.4325 893.0347
321 郭恩 030822 2023-22-0962829 雌-砂眼-灰 715.2782 892.9264
322 刘树成 042146 2023-22-0960470 雌-灰-砂 701.0170 892.4739
323 邹林聪 070287 2023-22-0970984 雌-砂眼-灰 692.1094 892.1891
324 夏斌 040042 2023-22-0963187 雄-黄眼-灰 706.2590 891.9721
325 曾本强 070386 2023-22-0963717 雄-黄眼-雨白条 698.5578 891.8537
326 曾洪 090899 2023-22-0970845 雌-砂眼-灰花 675.0808 890.4409
327 陈止戈 070224 2023-22-0966546 雌-砂眼-灰 691.8617 890.3113
328 刘清德 099999 2023-22-0971214 雄-黄眼-灰 672.9201 890.1482
329 杨鹏 020316 2023-22-0969776 雌-雨点-砂 707.6050 889.6961
330 王显银 072500 2023-22-0969685 雌-黄眼-雨点 707.3188 889.1277
331 黄维选 102896 2023-22-0961874 雄-黄眼-灰白条 693.5229 888.7386
332 陈从坤 090082 2023-22-0965118 雄-砂眼-灰 669.9156 888.0409
333 彭白明 100214 2023-22-0961474 雄-灰-黄 688.3360 887.6543
334 温海龙 090365 2023-22-0965089 雄-砂眼-雨点 676.8343 887.5876
