• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

24年第五届蓉城杯平凉站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)1435名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:450   评论:0
24年第五届蓉城杯平凉站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)1435名
“鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”蓉城杯平凉站-上笼5738羽,录取1435名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 空距 分速
1 陈建 070001 2023-22-0973598 雌-砂眼-雨点 593.8041 1431.3176
2 陆会新 010101 2023-22-0973538 雄-灰-黄 588.5840 1426.8703
3 赖荣 080084 2023-22-0967374 雄-黄眼-雨点 556.0120 1410.4728
4 何应国 090651 2023-22-0965819 雄-砂眼-灰 566.5668 1402.6683
5 万仕和 090869 2023-22-0970557 雄-砂眼-灰 571.3711 1394.8538
6 冯昌海 042200 2023-22-0970410 雄-灰-砂 588.7870 1394.8437
7 吴涛华阳 220505 2023-22-0963694 雄-砂眼-灰花 604.7109 1393.7942
8 沈序毛 090527 2023-22-0972008 雌-砂眼-灰 561.5184 1383.2631
9 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965385 雄-黄眼-灰白条 557.9057 1372.4341
10 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0972924 雌-砂眼-雨点 557.9057 1372.2344
11 陈止戈 070224 2023-22-0972591 雄-黄眼-灰 583.4347 1371.3439
12 胡松 081258 2023-22-0967933 雄-黄眼-灰 557.9429 1370.4439
13 陈止戈 070224 2023-22-0966512 雄-砂眼-灰 583.4347 1370.114
14 邹林聪 070287 2023-22-0966924 雌-砂眼-雨点 583.5192 1369.2826
15 匡国栋 102631 2023-22-0969113 雄-黄眼-灰 571.3153 1368.7647
16 雷晓峰 090050 2023-22-0965235 雄-砂眼-雨点 561.5330 1368.6133
17 张世久 100187 2023-22-0961394 雄-砂眼-灰 570.7797 1367.2726
18 陈海元 080538 2023-22-0971579 雄-砂眼-深雨点 556.9571 1365.3573
19 匡国栋 102631 2023-22-0969107 雄-黄眼-雨点 571.3153 1364.5067
20 张国浦 090173 2023-22-0965304 雄-砂眼-灰 558.1751 1361.541
21 战斗鸽业-范如安 090232 2023-22-0971311 雄-砂眼-雨点 558.0402 1359.889
22 任显文 012236 2023-22-0972720 雌-砂眼-灰 588.9180 1358.9644
23 陈止戈 070224 2023-22-0966524 雄-黄眼-灰 583.4347 1358.4649
24 赖荣 080084 2023-22-0967371 雄-黄眼-雨点 556.0120 1355.2967
25 杜超 103087 2023-22-0970133 雌-灰-砂 572.1610 1355.026
26 兰龙兵 102041 2023-22-0972036 雄-黄眼-灰 571.4546 1353.4509
27 董明胜 080268 2023-22-0971517 雄-黄眼-灰 557.7107 1353.0301
28 蒋家彬 090823 2023-22-0972986 雄-黄眼-灰 560.0142 1352.0148
29 肖尤建 090786 2023-22-0965363 雄-砂眼-灰 559.8230 1351.8
30 廖洪荣 090066 2023-22-0965895 雌-牛眼-雨花 567.5574 1350.5793
31 廖洪荣 090066 2023-22-0965900 雄-黄眼-灰 567.5574 1349.6611
32 唐志光 040082 2023-22-0972860 雄-灰-黄 587.5950 1348.9841
33 陈正 012366 2023-22-0962058 雄-黄眼-雨点 584.7388 1348.8234
34 陈建 070001 2023-22-0970316 雄-黄眼-灰 593.8041 1348.5617
35 张启原 042623 2023-22-0961922 雄-砂眼-灰 579.0076 1348.4653
36 但贵彬 100311 2023-22-0969300 雄-砂眼-绛 568.4876 1347.6395
37 钟旭全 012658 2023-22-0970875 雌-砂眼-雨点 580.9017 1347.3733
38 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965394 雄-黄眼-石斑 557.9057 1347.1681
39 董明胜 080268 2023-22-0971521 雄-黄眼-雨点 557.7107 1346.8569
40 王汝迟 040598 2023-22-0973926 雄-灰白条-黄 585.4440 1346.0545
41 陈鹏 090689 2023-22-0965341 雄-黄眼-雨点 562.0256 1345.9089
42 匡国栋 102631 2023-22-0969136 雄-黄眼-石板 571.3153 1345.4369
43 黄维选 102896 2023-22-0963340 雄-黄眼-灰 580.7719 1343.9367
44 沈序毛 090527 2023-22-0972010 雌-砂眼-灰 561.5184 1343.4337
45 廖洪荣 090066 2023-22-0965885 雄-黄眼-灰白条 567.5574 1343.2718
46 胡松 081258 2023-22-0967935 雄-黄眼-灰 557.9429 1343.2471
47 谢发海 080485 2023-22-0967948 雄-灰-砂 564.6400 1343.2083
48 陈佳 090921 2023-22-0972050 雌-黄眼-雨点 559.2849 1341.9789
49 董明胜 080268 2023-22-0971522 雄-砂眼-灰 557.7107 1341.8744
50 雷晓峰 090050 2023-22-0965242 雄-砂眼-绛 561.5330 1341.6634
51 万仕和 090869 2023-22-0970568 雄-砂眼-红轮 571.3711 1341.4783
52 罗世彬 220315 2023-22-0973188 雄-黄眼-雨白条 601.0315 1341.381
53 刘树成 042146 2023-22-0970751 雌-雨点-砂 584.0770 1341.1706
54 李中云 072651 2023-22-0972560 雌-黄眼-雨点 579.2785 1341.0979
55 但贵彬 100311 2023-22-0969294 雄-黄眼-红轮 568.4876 1339.9132
56 肖前志 080804 2023-22-0967927 雄-黄眼-雨点 557.0907 1339.895
57 吕小红 130005 2023-22-0960242 雌-砂眼-灰 581.8805 1339.8093
58 匡国栋 102631 2023-22-0969118 雄-砂眼-雨点 571.3153 1339.3652
59 张家明 072704 2023-22-0966815 雌-黄眼-灰 583.3413 1339.2934
60 任万志 090681 2023-22-0972901 雄-黄眼-麒麟花 558.2257 1338.5736
61 黄正元 080117 2023-22-0971590 雄-砂眼-灰 557.7202 1338.501
62 韩焕刚 102545 2023-22-0961070 雄-砂眼-灰 569.7943 1338.2801
63 严刚 050380 2023-22-0971147 雄-雨点-黄 593.1200 1338.0636
64 杨章海 040342 2023-22-0973307 雌-灰-砂 586.6840 1337.3747
65 黄克成 070170 2023-22-0966650 雄-黄眼-雨点 583.7200 1337.1658
66 邹林聪 070287 2023-22-0966939 雌-黄眼-灰 583.5192 1337.1354
67 董明胜 080268 2023-22-0971511 雄-砂眼-雨点 557.7107 1337.0757
68 黄克成 070170 2023-22-0966708 雄-黄眼-灰 583.7200 1336.9687
69 黄通林 100080 2023-22-0969163 雄-砂眼-雨点 569.0783 1336.7658
70 黄克忠 070193 2023-22-0970915 雌-黄眼-灰 583.8016 1336.5694
71 殷贵贤 103057 2023-22-0964162 雌-砂眼-雨点 571.4563 1336.4786
72 黄克忠 070193 2023-22-0970925 雌-黄眼-灰 583.8016 1336.3956
73 邱朝富 070529 2023-22-0960740 雄-砂眼-灰 579.8929 1336.0519
74 肖尤建 090786 2023-22-0965364 雄-黄眼-灰 559.8230 1335.9396
75 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965398 雌-黄眼-灰 557.9057 1335.8998
76 黄维选 102896 2023-22-0961863 雄-黄眼-灰 580.7719 1335.6021
77 陈止戈 070224 2023-22-0966533 雄-黄眼-雨点 583.4347 1335.5426
78 梁德松 103062 2023-22-0964237 雌-黄眼-灰 564.0736 1335.5221
79 刘世鸿 040946 2023-22-0961954 雄-黄眼-灰 578.8421 1335.5098
80 陈曦 040989 2023-22-0962299 雄-灰-砂 586.5550 1334.69
81 陈从坤 090082 2023-22-0965132 雄-黄眼-灰 557.7593 1334.3668
82 陈帅 042140 2023-22-0960165 雄-灰-砂 585.4370 1334.2786
83 夏斌 040042 2023-22-0960517 雄-黄眼-深雨点 589.6948 1334.1709
84 郭有金 070198 2023-22-0971759 雌-黄眼-灰 584.0515 1334.0548
85 陈庆祥 072397 2023-22-0968203 雄-砂眼-灰 589.0831 1333.899
86 李勇 070320 2023-22-0971876 雌-黄眼-灰 596.4119 1332.4029
87 黄克根 070289 2023-22-0960993 雄-黄眼-灰 583.9720 1332.3199
88 陈止戈 070224 2023-22-0966592 雄-砂眼-雨点 583.4347 1332.2385
89 杨显雷 040697 2023-22-0967473 雄-灰-黄 586.6700 1330.8204
90 代志和 132743 2023-22-0968462 雄-雨点-黄 582.4700 1330.7891
91 兰龙兵 102041 2023-22-0972032 雄-砂眼-雨点 571.4546 1330.5303
92 黑马鸽舍-叶彬 103333 2023-22-0964495 雄-黄眼-雨白条 568.7396 1330.0192
93 王汝迟 040598 2023-22-0973887 雄-雨点-黄 585.4440 1329.5976
94 曾孝德 010073 2023-22-0961743 雄-黄眼-灰 584.8056 1329.4479
95 李新甜 042685 2023-22-0962599 雄-灰白条-黄 587.3350 1329.3194
96 王无畏 072008 2023-22-0963767 雄-黄眼-灰白条 586.8872 1328.5627
97 凌云阁-张晓 095555 2023-22-0968642 雄-黄眼-灰 568.5888 1328.5375
98 陈德刚 010355 2023-22-0963395 雌-砂眼-红轮 583.0218 1328.2508
99 万仕和 090869 2023-22-0970584 雌-砂眼-灰 571.3711 1327.9807
100 汤志林 100227 2023-22-0961222 雌-黄眼-灰 569.4289 1327.9694
101 万仕和 090869 2023-22-0970571 雌-黄眼-雨点 571.3711 1327.9302
102 甘前光 070520 2023-22-0971768 雄-黄眼-灰 583.3699 1327.8923
103 邹林聪 070287 2023-22-0970999 雌-砂眼-灰 583.5192 1327.5761
104 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965382 雄-砂眼-灰 557.9057 1327.4963
105 曾洪 090899 2023-22-0970843 雄-黄眼-灰 563.9774 1327.4709
106 卜远国 090449 2023-22-0965285 雌-砂眼-雨点 570.9740 1327.3183
107 杨鹏 020316 2023-22-0969776 雌-雨点-砂 590.6080 1327.2089
108 黄克成 070170 2023-22-0966721 雌-砂眼-灰 583.7200 1326.6675
109 邹林聪 070287 2023-22-0966913 雄-砂眼-灰 583.5192 1326.4757
110 周国光 070110 2023-22-0973770 雌-黄眼-灰 583.3948 1326.4472
111 周舸 040272 2023-22-0961980 雌-砂眼-灰 578.4627 1326.3272
112 龙潭-张勇 012610 2023-22-0963358 雌-砂眼-灰 583.2596 1325.9084
113 邓荣康 100030 2023-22-0961035 雌-黄眼-灰 570.4998 1325.8743
114 杨显雷 040697 2023-22-0967471 雄-灰-砂 586.6700 1325.708
115 陈曦 040989 2023-22-0962253 雌-灰-黄 586.5550 1325.2082
116 张贤均 072443 2023-22-0971124 雄-黄眼-雨点 592.7082 1325.1184
117 兰龙兵 102041 2023-22-0972038 雄-黄眼-灰 571.4546 1324.6441
118 万仕和 090869 2023-22-0970570 雄-砂眼-灰 571.3711 1324.2598
119 廖洪荣 090066 2023-22-0972955 雌-砂眼-灰 567.5574 1324.2353
120 蒋伟 050192 2023-22-0960108 雄-砂眼-灰 595.7510 1324.0718
121 黄克成 070170 2023-22-0966614 雄-砂眼-灰白条 583.7200 1324.0637
122 唐东元 090833 2023-22-0972926 雄-黄眼-雨点 560.9961 1324.0455
123 雷晓峰 090050 2023-22-0972134 雄-黄眼-灰 561.5330 1323.8006
124 邹忠俊 012707 2023-22-0971956 雌-砂眼-灰 583.3101 1323.7965
125 杜超 103087 2023-22-0970153 雄-灰-黄 572.1610 1323.4575
126 曾正龙 042691 2023-22-0973487 雄-砂眼-红轮 587.3459 1323.046
127 邹华建 070570 2023-22-0964792 雌-黄眼-深雨白条 601.7683 1322.8643
128 邹林聪 070287 2023-22-0966927 雌-黄眼-雨白条 583.5192 1322.5408
129 杨章兵 103089 2023-22-0962583 雄-红楞-砂 580.7480 1322.5369
130 叶建强 062510 2023-22-0970433 雄-黄眼-灰 599.0311 1322.2986
131 万仕和 090869 2023-22-0970560 雌-砂眼-灰 571.3711 1321.7335
132 董刚 093333 2023-22-0965178 雄-砂眼-灰 567.8548 1321.4156
133 郑昌义 001202 2023-22-0971698 雌-灰-砂 557.1190 1321.2308
134 沈序毛 090527 2023-22-0971239 雌-黄眼-灰 561.5184 1321.1838
135 陈止戈 070224 2023-22-0966532 雌-砂眼-灰 583.4347 1321.1763
136 陈止戈 070224 2023-22-0966525 雄-黄眼-灰 583.4347 1321.072
137 杨显雷 040697 2023-22-0972426 雌-雨点-砂 586.6700 1320.7339
138 董明胜 080268 2023-22-0971513 雄-黄眼-灰 557.7107 1320.4188
139 周国光 070110 2023-22-0973763 雄-砂眼-灰 583.3948 1320.381
140 贺伟 072739 2023-22-0965920 雌-黄眼-雨点 582.0679 1320.1804
141 杨德生 100999 2023-22-0961114 雌-黄眼-雨点 569.2190 1320.1241
142 肖前明 080144 2023-22-0967907 雄-黄眼-灰 555.8779 1320.0834
143 庄禄君 090004 2023-22-0967019 雄-黄眼-灰 562.8946 1319.4942
144 刘天明 040933 2023-22-0961945 雌-砂眼-灰 578.2387 1319.3934
145 邹林聪 070287 2023-22-0966931 雄-黄眼-灰 583.5192 1319.2169
146 肖明华 102950 2023-22-0961464 雄-灰-黄 571.9710 1319.1213
147 黄维选 102896 2023-22-0961880 雄-黄眼-灰 580.7719 1318.9798
148 刘清德 099999 2023-22-0971212 雄-黄眼-灰 560.7917 1318.963
149 温佐林 011551 2023-22-0967023 雌-灰-砂 574.7090 1318.8961
150 彭乐兵 070553 2023-22-0966855 雄-砂眼-灰 583.3755 1318.883
151 曾孝德 010073 2023-22-0961742 雌-砂眼-灰 584.8056 1318.7532
152 邹华建 070570 2023-22-0971826 雌-黄眼-雨点 601.7683 1318.3969
153 吴涛 020090 2023-22-0960551 雄-砂眼-灰 590.7621 1318.2729
154 黄克成 070170 2023-22-0966685 雄-黄眼-雨白条 583.7200 1317.9497
155 陈家和 090104 2023-22-0965483 雄-黄眼-灰 560.6069 1317.7947
156 刘继彬 090038 2023-22-0968052 雄-黄眼-灰 561.2059 1317.4965
157 杜超 103087 2023-22-0968954 雌-灰-砂 572.1610 1317.4185
158 祝永清 012572 2023-22-0970362 雄-雨点-黄 584.8980 1317.2883
159 徐真明 060321 2023-22-0971006 雄-砂眼-灰白条 599.8767 1317.169
160 战斗鸽业-范如安 090232 2023-22-0971313 雄-黄眼-灰 558.0402 1317.1193
161 邓荣康 100030 2023-22-0961023 雄-砂眼-灰 570.4998 1316.9557
162 曾伟 090420 2023-22-0964057 雄-灰-黄 561.6730 1316.6774
163 陈昌根 090700 2023-22-0965165 雌-黄眼-绛 567.6840 1316.2774
164 廖洪荣 090066 2023-22-0965886 雌-砂眼-灰 567.5574 1316.1045
165 黄克根 070289 2023-22-0960975 雄-黄眼-雨点 583.9720 1315.9454
166 吴建士 102911 2023-22-0969281 雄-砂眼-灰 572.1063 1315.8454
167 黄易成 011038 2023-22-0961847 雌-黄眼-雨白条 585.0691 1315.622
168 成立君 220373 2023-22-0967055 雌-砂眼-灰 606.7778 1315.5782
169 邹林聪 070287 2023-22-0970994 雌-砂眼-灰 583.5192 1315.4818
170 郭有金 070198 2023-22-0971754 雌-黄眼-灰 584.0515 1315.3087
171 李胜才 072026 2023-22-0971186 雄-砂眼-灰 584.1867 1315.3034
172 陈止戈 070224 2023-22-0966576 雄-黄眼-灰 583.4347 1315.1402
173 陈止戈 070224 2023-22-0966546 雌-砂眼-灰 583.4347 1314.9213
174 陈伟 012739 2023-22-0963300 雄-砂眼-灰 580.8236 1314.7878
175 汪宗洪 103246 2023-22-0964467 雄-砂眼-雨点 567.7765 1314.7285
176 张友松 090886 2023-22-0967071 雄-砂眼-灰 566.5443 1314.5571
177 陈鹏 090689 2023-22-0965347 雄-砂眼-红轮 562.0256 1314.3463
178 肖学辉 088943 2023-22-0967381 雄-黄眼-雨点 554.4076 1313.8188
179 樊光成 060665 2023-22-0962782 雄-灰-黄 598.0690 1313.6194
180 刘小君 010010 2023-22-0962072 雌-灰-砂 587.2510 1313.5062
181 廖洪荣 090066 2023-22-0972960 雌-砂眼-灰 567.5574 1313.4461
182 甘前光 070520 2023-22-0971778 雌-黄眼-灰 583.3699 1313.3232
183 黄克成 070170 2023-22-0966633 雄-黄眼-雨点 583.7200 1313.2834
184 张德贵 070166 2023-22-0960845 雄-黄眼-灰白条 594.4453 1313.2481
185 何利桃 011085 2023-22-0971464 雌-灰-黄 585.1550 1313.1353
186 666刘清德 086666 2023-22-0965228 雄-黄眼-灰 558.8295 1312.6919
187 黄航2 080022 2023-22-0967996 雄-砂眼-灰 552.0898 1312.4838
188 庄禄君 090004 2023-22-0967013 雄-黄眼-灰 562.8946 1312.4635
189 杜超 103087 2023-22-0970117 雌-灰-黄 572.1610 1312.2916
190 张军 081254 2023-22-0971629 雄-红楞-砂 557.3590 1312.1533
191 赵倡平 012604 2023-22-0960013 雄-砂眼-麒麟花 583.9967 1312.1334
192 陈定友 070361 2023-22-0972796 雄-黄眼-灰 588.2715 1312.1094
193 陈止戈 070224 2023-22-0966569 雄-砂眼-灰 583.4347 1312.0433
194 李新甜 042685 2023-22-0972437 雄-红绛-黄 587.3350 1311.7595
195 高金平 090783 2023-22-0964908 雌-砂眼-灰 565.8705 1311.6937
196 陈发金 070338 2023-22-0969673 雌-黄眼-灰 593.0945 1311.5294
197 王汝迟 040598 2023-22-0973930 雄-灰-砂 585.4440 1311.2826
198 彭乐兵 070553 2023-22-0966885 雄-黄眼-灰 583.3755 1310.7671
199 赖全光 080230 2023-22-0973002 雄-黄眼-雨点 560.1410 1310.7172
200 曾光超 132046 2023-22-0972839 雄-灰-黄 582.5750 1310.476
201 陈从坤 090082 2023-22-0966331 雄-砂眼-灰 557.7593 1310.3765
202 周俊 040124 2023-22-0969704 雄-砂眼-灰 587.9601 1310.1776
203 陈发良 132015 2023-22-0960236 雄-雨点-砂 578.7070 1310.1321
204 唐荣均 220325 2023-22-0964684 雄-黄眼-灰 599.0908 1309.9543
205 黄玉玖 220568 2023-22-0964530 雄-黄眼-灰 608.8328 1309.9173
206 黄克成 070170 2023-22-0966710 雄-黄眼-雨点 583.7200 1309.8262
207 胡文建 1800982 2023-22-0963011 雌-黄眼-雨点 602.1919 1309.7387
208 李勇 070320 2023-22-0971874 雄-砂眼-灰 596.4119 1309.6533
209 代志和 132743 2023-22-0962554 雌-雨点-砂 582.4700 1309.544
210 雷晓峰 090050 2023-22-0972060 雄-黄眼-灰 561.5330 1309.3544
211 余治成 090898 2023-22-0970520 雄-黄眼-石斑 561.9291 1309.2981
212 刘建康 042077 2023-22-0967545 雄-雨点-黄 586.6010 1308.9618
213 张文松2 011187 2023-22-0963873 雌-砂眼-灰 585.2023 1308.6176
214 张贤均 072443 2023-22-0971126 雄-砂眼-深雨白条 592.7082 1308.5227
215 钟华均 042019 2023-22-0968920 雄-雨点-砂 587.6020 1308.399
216 周国光 070110 2023-22-0973775 雌-砂眼-灰 583.3948 1308.1679
217 吴波 103200 2023-22-0969221 雄-砂眼-灰白条 576.5901 1308.0752
218 简帮正 070214 2023-22-0960755 雌-黄眼-灰 584.2139 1307.9825
219 代志和 132743 2023-22-0962564 雌-雨点-砂 582.4700 1307.8772
220 谭显富 040028 2023-22-0971442 雄-砂眼-雨白条 586.8078 1307.8483
221 刘长友 070561 2023-22-0965910 雌-黄眼-灰 593.7017 1307.8388
222 刘海 070393 2023-22-0966942 雌-砂眼-灰 583.4276 1307.8162
223 刘海 070393 2023-22-0966978 雌-黄眼-灰 583.4276 1307.7117
224 蒲兵 100019 2023-22-0969264 雌-砂眼-灰 571.4254 1307.6484
225 宋强 220297 2023-22-0973840 雄-黄眼-雨点 608.7598 1307.4269
226 张兴明 070205 2023-22-0971820 雄-砂眼-雨点 583.5473 1306.7584
227 刘小君 010010 2023-22-0962078 雌-雨点-黄 587.2510 1306.6207
228 李志刚 040100 2023-22-0960657 雄-雨点-砂 587.0750 1306.573
229 彭乐兵 070553 2023-22-0966889 雄-黄眼-灰 583.3755 1306.3302
230 李和国 020909 2023-22-0960683 雌-灰-黄 591.0900 1306.3224
231 邓忠智 090463 2023-22-0967113 雌-黄眼-灰花 570.3159 1306.1428
232 蔡旭 090470 2023-22-0965849 雄-砂眼-灰 559.7305 1305.877
233 任显文 012236 2023-22-0972719 雄-砂眼-灰 588.9180 1305.7956
234 杨德生 100999 2023-22-0961336 雌-砂眼-灰 569.2190 1305.7234
235 汪宗洪 103246 2023-22-0964466 雌-砂眼-雨点 567.7765 1305.7007
236 粟浩杰 072166 2023-22-0972781 雌-黄眼-雨点 597.0352 1305.456
237 张渊 100575 2023-22-0973385 雄-砂眼-灰 571.7079 1304.8969
238 李和国 020909 2023-22-0960662 雌-灰-砂 591.0900 1304.5899
239 张军 081254 2023-22-0971627 雄-灰-砂 557.3590 1304.3739
240 刘建康 042077 2023-22-0968475 雌-灰-黄 586.6010 1304.3425
241 黄克成 070170 2023-22-0966699 雄-砂眼-雨点 583.7200 1304.2971
242 陈止戈 070224 2023-22-0966504 雌-黄眼-灰 583.4347 1304.1135
243 陶启富 220246 2023-22-0973168 雄-砂眼-雨点 609.1854 1303.9712
244 陈止戈 070224 2023-22-0966507 雄-黄眼-灰 583.4347 1303.8934
245 杜超 103087 2023-22-0970116 雄-灰-黄 572.1610 1303.5706
246 郑树彬 220199 2023-22-0969891 雌-黄眼-雨点 605.3424 1303.4834
247 何利桃 011085 2023-22-0971461 雌-灰-黄 585.1550 1302.9503
248 代勇 040798 2023-22-0970735 雄-黄眼-灰 578.8591 1302.9303
249 肖智 030836 2023-22-0961580 雄-黄眼-灰 594.9735 1302.917
250 张学强 090454 2023-22-0966377 雄-雨点-黄 560.4750 1302.8747
251 高宏 010017 2023-22-0969558 雌-红楞-黄 589.3740 1302.7238
252 黄维选 102896 2023-22-0961876 雄-黄眼-雨点 580.7719 1302.7026
253 陈道建 080471 2023-22-0971608 雌-砂眼-灰 558.4250 1302.0501
254 李新甜 042685 2023-22-0970199 雌-灰-砂 587.3350 1301.8054
255 匡国栋 102631 2023-22-0972931 雌-砂眼-灰白条 571.3153 1301.7852
256 冯波 042177 2023-22-0962163 雄-黄眼-雨点 578.7162 1301.569
257 刘小君 010010 2023-22-0962076 雄-灰-黄 587.2510 1301.3177
258 666刘清德 086666 2023-22-0965212 雄-砂眼-雨点 558.8295 1301.1972
259 陈从坤 090082 2023-22-0965113 雄-砂眼-灰 557.7593 1301.062
260 黄克成 070170 2023-22-0966663 雄-砂眼-雨点 583.7200 1300.7652
261 杨伟 010434 2023-22-0967158 雄-砂眼-灰 586.9868 1300.6852
262 曾孝德 010073 2023-22-0961744 雄-黄眼-红轮 584.8056 1300.6679
263 舒先礼 090253 2023-22-0971364 雌-黄眼-灰 560.4005 1300.2202
264 孙久元 060911 2023-22-0970208 雌-黄眼-灰 601.3058 1300.1051
265 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965386 雌-黄眼-灰 557.9057 1299.8595
266 夏燕 090081 2023-22-0964008 雄-黄眼-雨点 560.8561 1299.2984
267 张友松 090886 2023-22-0967085 雄-砂眼-灰花 566.5443 1299.1631
268 陈止戈 070224 2023-22-0966574 雄-砂眼-灰 583.4347 1299.1502
269 王振旭 090907 2023-22-0967103 雄-黄眼-灰白条 570.3184 1298.9661
270 张兴茂 072848 2023-22-0972581 雄-黄眼-雨点 584.2116 1298.6088
271 董明胜 080268 2023-22-0971523 雄-砂眼-雨点 557.7107 1298.4867
272 黄克成 070170 2023-22-0966631 雌-砂眼-灰 583.7200 1298.3948
273 陈万述 103153 2023-22-0964138 雄-砂眼-灰 568.3396 1298.2761
274 王旭 020548 2023-22-0973412 雌-灰-砂 591.4170 1298.2482
275 陈家军 072382 2023-22-0972750 雌-黄眼-灰 594.3867 1298.1032
276 刘长友 070561 2023-22-0960880 雄-黄眼-灰 593.7017 1298.0994
277 陈海元 080538 2023-22-0971646 雄-黄眼-灰 556.9571 1298.0956
278 刘清德 099999 2023-22-0971219 雄-砂眼-灰 560.7917 1298.0813
279 刘长友 070561 2023-22-0960867 雄-黄眼-灰 593.7017 1298.0463
280 刘树成 042146 2023-22-0960461 雄-灰-黄 584.0770 1297.9662
281 罗志明 183225 2023-22-0962668 雄-砂眼-雨点 598.0989 1297.8284
282 邹林聪 070287 2023-22-0966923 雄-砂眼-灰 583.5192 1297.7923
283 陈德刚 010355 2023-22-0970884 雄-黄眼-雨点 583.0218 1297.7015
284 陈止戈 070224 2023-22-0966550 雌-砂眼-雨点 583.4347 1297.6819
285 贺伟 072739 2023-22-0965919 雌-黄眼-雨点 582.0679 1297.6743
286 代勇 040798 2023-22-0970762 雄-黄眼-灰 578.8591 1297.6361
287 苏义培 080051 2023-22-0973096 雄-砂眼-雨白条 556.9337 1297.5986
288 范祥昌 100124 2023-22-0961966 雄-砂眼-灰 578.1264 1297.155
289 张兴明 070205 2023-22-0971819 雄-砂眼-雨白条 583.5473 1297.1177
290 邱朝富 070529 2023-22-0960736 雄-黄眼-灰 579.8929 1297.0576
291 彭乐兵 070553 2023-22-0966881 雄-黄眼-灰 583.3755 1297.0142
292 王旭 020548 2023-22-0973411 雄-灰-砂 591.4170 1296.9671
293 付世云 090073 2023-22-0965404 雄-砂眼-灰 561.0328 1296.9296
294 彭乐兵 070553 2023-22-0966852 雌-砂眼-雨点 583.3755 1296.7566
295 李忠明 103056 2023-22-0964233 雌-灰-砂 562.4540 1296.7166
296 陈雷 100674 2023-22-0960183 雌-黄眼-灰 571.5861 1296.6984
297 汤志林 100227 2023-22-0961227 雄-砂眼-灰 569.4289 1296.5427
298 庄禄君 090004 2023-22-0967011 雌-黄眼-灰 562.8946 1295.7218
299 陈从坤 090082 2023-22-0966332 雄-黄眼-灰花 557.7593 1295.448
300 陈文革 040055 2023-22-0968525 雌-黄眼-雨点 589.5318 1295.3948
301 蒋波 010459 2023-22-0961700 雌-黄眼-灰 584.1775 1295.1884
302 黄维选 102896 2023-22-0961884 雄-黄眼-灰白条 580.7719 1295.1148
303 吴志强 040843 2023-22-0973464 雌-灰-黄 577.3830 1295.113
304 张世久 100187 2023-22-0961398 雄-砂眼-灰 570.7797 1295.0312
305 杨夕军 102570 2023-22-0961129 雌-砂眼-灰 575.2363 1294.8253
306 任强 100991 2023-22-0969209 雌-黄眼-雨点 571.8073 1294.6326
307 张兴良 070282 2023-22-0971738 雄-砂眼-雨点 581.6618 1294.4892
308 王国华 040126 2023-22-0966277 雄-砂眼-灰 586.4990 1294.3193
309 刘清德 099999 2023-22-0971205 雄-砂眼-灰 560.7917 1294.3047
310 雷晓峰 090050 2023-22-0972139 雄-黄眼-灰 561.5330 1294.2921
311 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-0965397 雌-砂眼-灰 557.9057 1294.221
312 刘世鸿 040946 2023-22-0961952 雄-黄眼-雨点 578.8421 1294.1972
313 刘清德 099999 2023-22-0971208 雄-黄眼-灰 560.7917 1294.1498
314 贺伟 072739 2023-22-0965927 雄-砂眼-灰 582.0679 1293.9925
315 杨章海 040342 2023-22-0971431 雄-灰-黄 586.6840 1293.7753
316 陈止戈 070224 2023-22-0966501 雄-黄眼-灰 583.4347 1293.7077
317 刘树成 042146 2023-22-0960464 雌-雨点-黄 584.0770 1293.6845
318 苏世贵 030339 2023-22-0963108 雌-砂眼-雨点 594.7292 1293.3039
319 林泽东 040111 2023-22-0968543 雄-灰白条-砂 588.6690 1293.2569
320 彭乐兵 070553 2023-22-0966856 雄-砂眼-灰 583.3755 1293.1998
321 廖洪荣 090066 2023-22-0965884 雌-砂眼-雨点 567.5574 1293.1894
322 王汝迟 040598 2023-22-0973949 雄-灰-黄 585.4440 1293.132
323 黄正元 080117 2023-22-0971582 雄-砂眼-灰 557.7202 1292.9797
324 杨德生 100999 2023-22-0961109 雌-砂眼-雨点 569.2190 1292.9573
325 王忠良 040618 2023-22-0962392 雄-砂眼-灰 586.5170 1292.824
