• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区鸽协洞子口昭化小奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:170   评论:0
金牛鸽协(洞子口)昭化小奖赛(取111.24名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 杨小红 040769 2024-22-1177154 237.7670 1307.6095
3 苏洪 011110 2022-22-0600796 237.1990 1307.6020
4 石宝成 040564 2024-22-1177121 236.9130 1307.5872
5 李华明 010077 2024-22-1177225 238.3310 1307.3560
6 陈立明 012699 2024-22-1177015 234.5949 1306.9112
7 陈立明 012699 2024-22-1177014 234.5949 1306.7400
8 陈良 012796 2024-22-1177054 236.3220 1304.7913
9 苏洪 011110 2021-22-0602091 237.1990 1304.2467
10 朱祥全 011671 2023-22-1108957 235.6850 1304.1686
11 夏文亮 040724 2024-22-1177552 237.0394 1303.6605
12 苏洪 011110 2021-22-0764776 237.1990 1303.6494
13 张举 040581 2023-22-1109078 236.4280 1302.5140
14 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
15 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
16 朱祥全 011671 2024-22-1177075 235.6850 1301.7675
17 钟艺 011023 2024-22-0994842 236.8100 1301.5297
18 李华明 010077 2024-22-1177220 238.3310 1301.2886
19 丁承富 011387 2023-22-1262963 231.2401 1301.2077
20 朱祥全 011671 2024-22-1177079 235.6850 1300.9292
21 谢会全 016666 2024-22-1177108 236.9350 1300.7244
22 谢会全 016666 2024-22-1177605 236.9350 1300.6250
23 陈立明 012699 2024-22-1177003 234.5949 1300.1642
24 李真贵 012810 2024-22-1177068 236.0858 1300.0330
25 李万富 040523 2024-22-1177039 239.8310 1299.9082
26 夏文亮 040724 2024-22-1177553 237.0394 1299.2659
27 罗运洪 042572 2022-22-2150424 239.2690 1299.2449
28 罗运洪 042572 2022-22-0819475 239.2690 1299.1239
29 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
30 李华明 010077 2024-22-1177224 238.3310 1299.0425
31 李祥光 012818 2024-22-1177094 237.0080 1299.0299
32 陈立明 012699 2024-22-1177009 234.5949 1298.9583
33 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
34 熊跃林 012729 2023-22-2642595 238.0710 1298.6872
35 朱祥全 011671 2024-22-1177078 235.6850 1296.6349
36 陈立明 012699 2024-22-1177007 234.5949 1296.4409
37 周国明 010603 2024-22-1177378 232.2731 1296.3721
38 刘瑞祥 042662 2024-22-1177651 241.2430 1296.0357
39 李建明 041136 2024-22-1177493 237.7379 1295.8712
40 熊力 010035 2024-22-1177162 238.0610 1295.8051
41 石宝成 040564 2024-22-1177122 236.9130 1294.9604
42 熊力 010035 2024-22-1177167 238.0610 1294.8654
43 李真贵 012810 2024-22-1177066 236.0858 1294.6540
44 代勇 040798 2024-22-1177667 231.1800 1294.3135
45 熊辉 011152 2023-22-1115378 235.5340 1294.1429
46 陈立明 012699 2023-22-2349176 234.5949 1294.1225
47 冯波 042177 2023-22-1177890 230.3100 1293.9147
48 祝永清 012572 2024-22-1177310 236.0910 1293.6493
49 龙建 010214 2024-22-1177422 236.1490 1293.6127
50 冯波 042177 2023-22-1177886 230.3100 1293.3670
51 李万富 040523 2024-22-1177037 239.8310 1293.2144
52 李万富 040523 2024-22-1177035 239.8310 1293.1986
53 熊跃林 012729 2023-22-1348922 238.0710 1293.0443
54 石宝成 040564 2024-22-1177126 236.9130 1292.4877
55 陈立安 132741 2023-22-2663201 237.3910 1292.3829
56 夏斌 040042 2024-22-1177112 242.2069 1291.7950
57 李万富 040523 2024-22-1177033 239.8310 1291.4909
58 陈立明 012699 2024-22-1177004 234.5949 1290.9119
59 苏洪 011110 2022-22-0570300 237.1990 1290.7618
60 冯波 042177 2024-22-1177796 230.3100 1290.4010
61 陈立安 132741 2024-22-1177291 237.3910 1290.3519
62 夏文亮 040724 2024-22-1177551 237.0394 1289.0151
63 陈立明 012699 2023-22-1035106 234.5949 1288.7675
64 夏文亮 040724 2024-22-1177556 237.0394 1288.6287
65 侯兵 102594 2023-22-2503562 226.8890 1288.3757
66 黄洪云 010903 2024-22-1177089 236.9830 1288.3012
67 祝永清 012572 2024-22-1177302 236.0910 1288.2375
68 熊力 010035 2024-22-1177161 238.0610 1287.9766
69 罗运洪 042572 2024-22-1177050 239.2690 1287.8100
70 杨小红 040769 2024-22-1177474 237.7670 1287.5469
71 苏洪 011110 2021-22-0764777 237.1990 1287.4923
72 李万富 040523 2024-22-1177032 239.8310 1287.2537
73 刘杰 030866 2023-22-1300534 247.4893 1287.1705
74 李万富 040523 2024-22-1177038 239.8310 1286.9998
75 杨鹏 020316 2023-22-1301069 243.5280 1286.8058
76 代勇 040798 2024-22-1177673 231.1800 1286.7397
77 熊力 010035 2024-22-1177163 238.0610 1286.5844
78 周国明 010603 2024-22-0997708 232.2731 1285.3811
79 谢会全 016666 2024-22-1177102 236.9350 1285.2823
80 姜发明 040251 2024-22-1177281 237.0870 1285.0093
81 杨小红 040769 2024-22-1177156 237.7670 1284.6484
82 蔡久如 042501 2024-22-1177637 238.8877 1283.4376
83 张举 040581 2023-22-0786799 236.4280 1283.3074
84 唐志光 040082 2024-22-1177507 240.6500 1282.5546
85 朱祥全 011671 2024-22-1177073 235.6850 1282.5231
86 吴杰 040960 2024-22-1177397 238.9490 1282.0299
87 陈立安 132741 2024-22-1177292 237.3910 1281.5928
88 李万富 040523 2024-22-1177040 239.8310 1281.4398
89 孙德富 042585 2024-22-1177146 238.8990 1281.1888
90 陈立明 012699 2024-22-1177013 234.5949 1280.9542
91 陈卫红 062132 2024-22-1177729 246.9132 1280.2835
92 李华明 010077 2024-22-1177223 238.3310 1279.9731
93 冯波 042177 2023-22-1262774 230.3100 1279.0210
94 唐坤 045184 2024-22-1177792 240.8950 1278.8413
95 夏斌 040042 2024-22-1193233 242.2069 1278.6557
96 熊力 010035 2024-22-1177170 238.0610 1277.9511
97 曾维军 040768 2023-22-1312173 237.7970 1277.9060
98 张举 040581 2022-22-0786771 236.4280 1277.0688
99 吴树荣 040795 2024-22-1177458 233.0814 1276.4597
100 唐勇A 010927 2023-22-2642433 238.1802 1275.8579
101 薛忠全 040189 2024-22-1177194 239.1030 1275.4678
102 吴涛 020090 2024-22-1193248 243.5770 1275.2591
103 冯波 042177 2023-22-1119597 230.3100 1274.9008
104 尹文俊 040529 2024-22-1177464 240.0357 1274.7656
105 徐全国 040038 2024-22-1177133 238.9420 1274.3573
106 薛忠全 040189 2024-22-1177197 239.1030 1273.9573
107 吴涛 020090 2024-22-1193245 243.5770 1273.9219
108 江蓉华 042610 2024-22-1173652 237.0136 1272.8525
109 朱祥全 011671 2023-22-1108960 235.6850 1272.8263
110 刘杰 030866 2024-22-1177481 247.4893 1272.2738
111 谢会全 016666 2024-22-1177619 236.9350 1272.1858
112 朱祥全 011671 2024-22-1177080 235.6850 1271.6817
113 黄洪云 010903 2024-22-1177088 236.9830 1271.5954
114 段刚 040627 2022-22-0717125 237.0740 1271.5927
115 朱祥全 011671 2024-22-1177076 235.6850 1271.4530
116 谢会全 016666 2024-22-1177105 236.9350 1271.4428
117 代礼建 021057 2023-22-1346658 243.5780 1270.9523
五取一20元A组,取20.34名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 陈良 012796 2024-22-1177054 236.3220 1304.7913
3 苏洪 011110 2021-22-0602091 237.1990 1304.2467
4 夏文亮 040724 2024-22-1177552 237.0394 1303.6605
5 苏洪 011110 2021-22-0764776 237.1990 1303.6494
6 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
7 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
8 丁承富 011387 2023-22-1262963 231.2401 1301.2077
9 李真贵 012810 2024-22-1177068 236.0858 1300.0330
10 夏文亮 040724 2024-22-1177553 237.0394 1299.2659
11 罗运洪 042572 2022-22-0819475 239.2690 1299.1239
12 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
13 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
14 熊跃林 012729 2023-22-2642595 238.0710 1298.6872
15 刘瑞祥 042662 2024-22-1177651 241.2430 1296.0357
16 李真贵 012810 2024-22-1177066 236.0858 1294.6540
17 冯波 042177 2023-22-1177890 230.3100 1293.9147
18 龙建 010214 2024-22-1177422 236.1490 1293.6127
19 冯波 042177 2023-22-1177886 230.3100 1293.3670
20 熊跃林 012729 2023-22-1348922 238.0710 1293.0443
21 陈立安 132741 2023-22-2663201 237.3910 1292.3829
22 苏洪 011110 2022-22-0570300 237.1990 1290.7618
23 冯波 042177 2024-22-1177796 230.3100 1290.4010
24 陈立安 132741 2024-22-1177291 237.3910 1290.3519
25 夏文亮 040724 2024-22-1177551 237.0394 1289.0151
26 苏洪 011110 2021-22-0764777 237.1990 1287.4923
五取一30元B组,取12.42名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 陈良 012796 2024-22-1177054 236.3220 1304.7913
3 苏洪 011110 2021-22-0602091 237.1990 1304.2467
4 苏洪 011110 2021-22-0764776 237.1990 1303.6494
5 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
6 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
7 李真贵 012810 2024-22-1177068 236.0858 1300.0330
8 罗运洪 042572 2022-22-0819475 239.2690 1299.1239
9 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
10 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
11 刘瑞祥 042662 2024-22-1177651 241.2430 1296.0357
12 李真贵 012810 2024-22-1177066 236.0858 1294.6540
13 冯波 042177 2023-22-1177890 230.3100 1293.9147
14 冯波 042177 2023-22-1177886 230.3100 1293.3670
15 熊跃林 012729 2023-22-1348922 238.0710 1293.0443
16 苏洪 011110 2022-22-0570300 237.1990 1290.7618
17 冯波 042177 2024-22-1177796 230.3100 1290.4010
18 苏洪 011110 2021-22-0764777 237.1990 1287.4923
五取一40元C组,取3.06名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
2 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
3 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
4 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
5 刘瑞祥 042662 2024-22-1177651 241.2430 1296.0357
6 张举 040581 2023-22-0786799 236.4280 1283.3074
7 张举 040581 2022-22-0786771 236.4280 1277.0688
8 陈文革 040055 2024-22-1193237 241.9802 1266.2647
五取一50元D组,取1.62名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
2 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
3 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
4 陈文革 040055 2024-22-1193237 241.9802 1266.2647
5 朱建凡 042038 2023-22-1300519 236.9710 1256.8048
十取一20元E组,取3.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 苏洪 011110 2021-22-0764776 237.1990 1303.6494
3 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
4 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
5 罗运洪 042572 2022-22-0819475 239.2690 1299.1239
6 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
7 熊跃林 012729 2023-22-2642595 238.0710 1298.6872
十取一30元F组,取1.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
3 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
4 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
5 张举 040581 2023-22-0786799 236.4280 1283.3074
七取一35元I组,取7.85名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速
1 陈良 012796 2024-22-1177051 236.3220 1307.8200
2 朱祥全 011671 2023-22-1108951 235.6850 1302.3669
3 张举 040581 2022-22-0786777 236.4280 1302.2749
4 丁承富 011387 2023-22-1262963 231.2401 1301.2077
5 刘小平 042650 2023-22-1349926 238.6250 1299.1108
6 徐中义 012747 2024-22-1177685 236.7085 1298.8598
7 冯波 042177 2023-22-1177890 230.3100 1293.9147
8 冯波 042177 2023-22-1177886 230.3100 1293.3670
9 冯波 042177 2024-22-1177796 230.3100 1290.4010
10 张举 040581 2023-22-0786799 236.4280 1283.3074
11 冯波 042177 2023-22-1262774 230.3100 1279.0210
12 张举 040581 2022-22-0786771 236.4280 1277.0688

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1