• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

24春蓉城杯567特比环三关综合暗插各项成绩暂排

作者:彭小波   来源:成都市信鸽协会   阅读:670   评论:0
24春蓉城杯567特比环三关综合暗插各项成绩暂排
请鸽友核对,如有错误请与 13880879898 联系核对。
暗二十取一50元组1377羽取68.85名
排名 姓名 棚号 足环 关数 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三分速 总分速
1 陈正 012366 0962058 雄-黄眼-雨点 3 1758.4083 1423.1272 1348.8234 1034.5932 3806.5438
2 陈德刚 010355 0970888 雌-黄眼-雨点 3 1749.7613 1373.3353 1281.2032 984.5315 3639.07
3 罗来冬 060519 0963575 雄-黄眼-灰 3 1802.8111 1235.6556 1275.6307 1120.9227 3632.209
4 叶建强 062510 0970431 雄-黄眼-雨点 3 1800.3399 1362.9170 1262.6165 992.3313 3617.8648
5 高宏 010017 0969560 雌-灰-砂 3 1769.712 1447.3679 1203.1314 966.1398 3616.6391
6 黑马鸽舍-叶彬 103333 0964495 雄-黄眼-雨白条 3 1717.0939 1312.9890 1330.0192 929.5045 3572.5127
7 夫妻鸽舍-向青 092222 0965385 雄-黄眼-灰白条 3 1673.1605 1318.2540 1372.4341 879.7124 3570.4005
8 薛忠全 040189 0968995 雄-灰-砂 3 1765.158 1405.3653 1193.2657 949.0059 3547.6369
9 周国光 070110 0973789 雄-砂眼-灰 3 1743.0266 1315.4677 1241.7855 943.9056 3501.1588
10 赵倡平 012604 0960039 雌-黄眼-雨点 3 1756.3461 1317.9553 1237.5114 897.8020 3453.2687
11 夏斌 040042 0960528 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1412.5134 1116.0235 886.2436 3414.7805
12 666刘清德 086666 0965212 雄-砂眼-雨点 3 1673.6453 1462.7718 1301.1972 650.2636 3414.2326
13 张永刚中和 062583 0971093 雄-黄眼-灰 3 1803.8353 1122.6102 1176.2547 1094.9001 3393.765
14 周国光 070110 0973758 雌-黄眼-灰 3 1743.0266 1424.1282 1217.8470 735.5029 3377.4781
15 陈曦 040989 0962278 雄-雨点-黄 3 1765.804 1141.9543 1276.0646 954.9529 3372.9718
16 苏世贵 030339 0963108 雌-砂眼-雨点 3 1789.8307 1076.4274 1293.3039 1003.2135 3372.9448
17 蒋伟 050192 0960108 雄-砂眼-灰 3 1788.5762 1272.2580 1324.0718 773.5568 3369.8866
18 甘前光 070520 0971778 雌-黄眼-灰 3 1742.9761 1305.1682 1313.3232 749.2896 3367.781
19 陈万述 103153 0964138 雄-砂眼-灰 3 1714.7345 1308.5245 1298.2761 748.3556 3355.1562
20 夏斌 040042 0960526 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1392.9397 1141.3285 800.6781 3334.9463
21 王显银 072500 0969689 雌-黄眼-雨点 3 1786.0883 1131.9928 1247.3711 953.9087 3333.2726
22 夏斌 040042 0960546 雄-黄眼-深雨点 3 1774.7684 1200.9524 1175.6029 951.2477 3327.803
23 张家发 012066 0970857 雄-黄眼-灰 3 1744.941 1294.9201 1272.0130 757.7126 3324.6457
24 陈曦 040989 0962294 雄-灰-黄 3 1765.804 1307.3743 1025.0431 971.8934 3304.3108
25 杜超 103087 0970117 雌-灰-黄 3 1720.4 1310.8277 1312.2916 678.9091 3302.0284
26 陈雷 100674 0963590 雌-砂眼-灰 3 1720.2422 1254.6694 963.1112 1081.2829 3299.0635
27 罗运洪 042572 0962531 雄-黄眼-灰 3 1766.9828 1294.6675 1237.0010 765.0027 3296.6712
28 雷晓峰 090050 0972060 雄-黄眼-灰 3 1683.4112 1231.1938 1309.3544 755.5194 3296.0676
29 张培友 132601 0970063 雄-雨点-砂 3 1757.456 1275.8169 1239.8434 775.2228 3290.8831
30 刘清德 099999 0971215 雄-砂眼-灰 3 1680.6122 1313.9186 1287.5056 675.3229 3276.7471
31 孙久元 060911 0970210 雌-砂眼-灰白条 3 1803.5205 1362.1458 1171.6978 739.9469 3273.7905
32 郭守军 060866 0967871 雄-黄眼-雨点 3 1792.1392 1310.1372 1081.0102 871.5687 3262.7161
33 刘平 220259 0964722 雌-黄眼-灰 3 1818.3115 1363.1434 1265.6318 620.1458 3248.921
34 刘兴友 090410 0965318 雌-黄眼-灰 3 1706.3842 1181.1770 1289.3326 773.4637 3243.9733
35 刘树成 042146 0970758 雄-灰-砂 3 1758.453 1278.1828 1217.4023 747.6395 3243.2246
36 刘树成 042146 0970751 雌-雨点-砂 3 1758.453 1097.1541 1341.1706 794.5254 3232.8501
37 夏斌 040042 0960503 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1244.5423 1107.2044 879.4720 3231.2187
38 周国光 070110 0973787 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1040.4095 1289.5512 897.4909 3227.4516
39 刘兴元 060169 0962472 雄-黄眼-灰 3 1790.6442 1177.9342 1243.3907 789.1235 3210.4484
40 陈正 012366 0962055 雄-黄眼-灰 3 1758.4083 1169.5819 1237.6335 795.6459 3202.8613
41 肖前明 080144 0967907 雄-黄眼-灰 3 1665.9614 1255.8965 1320.0834 624.7148 3200.6947
42 刘清德 099999 0971214 雄-黄眼-灰 3 1680.6122 1339.0669 954.4392 890.1482 3183.6543
43 祝永清 012572 0970361 雄-灰-黄 3 1758.044 1301.5837 1208.4253 673.2683 3183.2773
44 陈昌根 090700 0965167 雌-砂眼-灰 3 1702.5438 1048.9962 1083.6945 1036.0391 3168.7298
45 卿光洪 090588 0966477 雄-黄眼-灰 3 1680.2904 1158.6785 1239.1429 766.9168 3164.7382
46 周国光 070110 0973775 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1211.6129 1308.1679 641.2896 3161.0704
47 杜超 103087 0970120 雌-雨点-砂 3 1720.4 1119.0677 1287.9915 744.9583 3152.0175
48 罗生元 090122 0967138 雄-黄眼-灰 3 1686.0253 1026.9592 1279.7523 844.9625 3151.674
49 高宏 010017 0969558 雌-红楞-黄 3 1769.712 1089.7699 1302.7238 742.4732 3134.9669
50 赖宇枫 070436 0960769 雌-黄眼-雨点 3 1754.1981 1125.0792 1210.2828 794.8556 3130.2176
51 赵贤军 090322 0964988 雌-黄眼-灰 3 1701.7517 1287.3063 1241.1121 593.5276 3121.946
52 何明忠 070275 0968351 雌-砂眼-灰花 3 1757.5184 1083.9242 1153.9195 879.5806 3117.4243
53 张培友 132601 0970064 雄-灰-砂 3 1757.456 1060.0495 1264.8768 789.0212 3113.9475
54 何明忠 070275 0968371 雌-砂眼-灰 3 1757.5184 1306.3032 1240.6908 564.6751 3111.6691
55 孙久元 060911 0970205 雄-黄眼-灰 3 1803.5205 1096.8407 1269.1084 737.4827 3103.4318
56 毛廷江 072049 0969032 雄-黄眼-灰 3 1775.3151 963.8927 1274.1638 857.4199 3095.4764
57 夏斌 040042 0960507 雌-黄眼-雨白条 3 1774.7684 1090.6303 1033.5733 965.6189 3089.8225
58 何明忠 070275 0968361 雌-砂眼-雨点 3 1757.5184 1072.6824 1072.4699 941.2187 3086.371
59 潘俊贵 090818 0971270 雄-黄眼-雨点 3 1691.3225 1019.1707 1091.6258 962.8158 3073.6123
60 夫妻鸽舍-向青 092222 0965398 雌-黄眼-灰 3 1673.1605 1181.9486 1335.8998 551.8516 3069.7
61 陈德刚 010355 0963397 雄-黄眼-雨花 3 1749.7613 1324.5230 1026.1560 713.5805 3064.2595
62 曾洪 090899 0970845 雌-砂眼-灰花 3 1688.5907 959.3672 1211.0048 890.4409 3060.8129
63 曾洪 090899 0970844 雄-砂眼-灰 3 1688.5907 1118.7578 1229.6960 712.3378 3060.7916
64 杜超 103087 0970152 雄-灰-砂 3 1720.4 1191.4150 1287.2001 574.7446 3053.3597
65 邓忠智 090463 0967120 雄-砂眼-灰 3 1703.8299 1163.8881 1172.4063 715.1601 3051.4545
66 韩焕刚 102545 0961065 雄-黄眼-灰 3 1714.1092 1036.3115 1106.9755 904.6743 3047.9613
67 何明忠 070275 0968376 雌-砂眼-雨点 3 1757.5184 1087.4430 1258.4824 698.5716 3044.497
68 张利萍 132074 0960382 雌-砂眼-灰 3 1776.7703 1295.8804 1003.6461 743.3782 3042.9047
69 周国光 070110 0973797 雌-黄眼-灰 3 1743.0266 1026.8310 1102.8674 907.0599 3036.7583
70 兰世福 105888 0969216 雄-黄眼-灰 3 1719.6638 1194.6826 1109.9152 731.0222 3035.62
71 祝永清 012572 0970364 雄-雨点-砂 3 1758.044 1158.1493 999.1709 877.4655 3034.7857
72 陈国军 070062 0960858 雄-黄眼-灰 3 1778.0239 1022.8932 1271.1679 733.7953 3027.8564
73 李游 080024 0967306 雌-黄眼-灰白条 3 1669.7413 1161.5189 1215.1511 645.3223 3021.9923
74 黄航2 080022 0967954 雄-砂眼-灰 3 1650.3405 1071.0120 1285.3176 662.8989 3019.2285
75 彭育国 090530 0965050 雄-黄眼-灰 3 1699.39 1136.1412 1020.9291 861.3463 3018.4166
76 邹华建 070570 0964772 雄-黄眼-灰 3 1799.4256 1066.6790 1272.8728 678.3850 3017.9368
77 邹华建 070570 0964771 雌-砂眼-灰 3 1799.4256 1274.2679 1193.4309 542.6723 3010.3711
78 潘林 102629 0961362 雄-砂眼-灰白条 3 1718.3424 1100.4617 1211.7721 696.0210 3008.2548
79 张朝东 062596 0969732 雌-砂眼-灰白条 3 1817.3769 1244.3568 992.3958 770.8931 3007.6457
80 陈鹏 090689 0965339 雄-砂眼-雨点 3 1684.6659 1060.3864 1168.2001 773.1618 3001.7483
暗二十取一100元组1078羽取53.9名
排名 姓名 棚号 足环 关数 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三分速 总分速
1 陈正 012366 0962058 雄-黄眼-雨点 3 1758.4083 1423.1272 1348.8234 1034.5932 3806.5438
2 陈德刚 010355 0970888 雌-黄眼-雨点 3 1749.7613 1373.3353 1281.2032 984.5315 3639.07
3 罗来冬 060519 0963575 雄-黄眼-灰 3 1802.8111 1235.6556 1275.6307 1120.9227 3632.209
4 叶建强 062510 0970431 雄-黄眼-雨点 3 1800.3399 1362.9170 1262.6165 992.3313 3617.8648
5 高宏 010017 0969560 雌-灰-砂 3 1769.712 1447.3679 1203.1314 966.1398 3616.6391
6 黑马鸽舍-叶彬 103333 0964495 雄-黄眼-雨白条 3 1717.0939 1312.9890 1330.0192 929.5045 3572.5127
7 夫妻鸽舍-向青 092222 0965385 雄-黄眼-灰白条 3 1673.1605 1318.2540 1372.4341 879.7124 3570.4005
8 薛忠全 040189 0968995 雄-灰-砂 3 1765.158 1405.3653 1193.2657 949.0059 3547.6369
9 周国光 070110 0973789 雄-砂眼-灰 3 1743.0266 1315.4677 1241.7855 943.9056 3501.1588
10 赵倡平 012604 0960039 雌-黄眼-雨点 3 1756.3461 1317.9553 1237.5114 897.8020 3453.2687
11 夏斌 040042 0960528 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1412.5134 1116.0235 886.2436 3414.7805
12 666刘清德 086666 0965212 雄-砂眼-雨点 3 1673.6453 1462.7718 1301.1972 650.2636 3414.2326
13 张永刚中和 062583 0971093 雄-黄眼-灰 3 1803.8353 1122.6102 1176.2547 1094.9001 3393.765
14 周国光 070110 0973758 雌-黄眼-灰 3 1743.0266 1424.1282 1217.8470 735.5029 3377.4781
15 陈曦 040989 0962278 雄-雨点-黄 3 1765.804 1141.9543 1276.0646 954.9529 3372.9718
16 蒋伟 050192 0960108 雄-砂眼-灰 3 1788.5762 1272.2580 1324.0718 773.5568 3369.8866
17 甘前光 070520 0971778 雌-黄眼-灰 3 1742.9761 1305.1682 1313.3232 749.2896 3367.781
18 陈万述 103153 0964138 雄-砂眼-灰 3 1714.7345 1308.5245 1298.2761 748.3556 3355.1562
19 温海龙 090365 0971275 雌-黄眼-灰 3 1687.7944 1353.6289 1260.0067 738.6161 3352.2517
20 夏斌 040042 0960526 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1392.9397 1141.3285 800.6781 3334.9463
21 王显银 072500 0969689 雌-黄眼-雨点 3 1786.0883 1131.9928 1247.3711 953.9087 3333.2726
22 夏斌 040042 0960546 雄-黄眼-深雨点 3 1774.7684 1200.9524 1175.6029 951.2477 3327.803
23 张家发 012066 0970857 雄-黄眼-灰 3 1744.941 1294.9201 1272.0130 757.7126 3324.6457
24 陈曦 040989 0962294 雄-灰-黄 3 1765.804 1307.3743 1025.0431 971.8934 3304.3108
25 杜超 103087 0970117 雌-灰-黄 3 1720.4 1310.8277 1312.2916 678.9091 3302.0284
26 陈雷 100674 0963590 雌-砂眼-灰 3 1720.2422 1254.6694 963.1112 1081.2829 3299.0635
27 罗运洪 042572 0962531 雄-黄眼-灰 3 1766.9828 1294.6675 1237.0010 765.0027 3296.6712
28 雷晓峰 090050 0972060 雄-黄眼-灰 3 1683.4112 1231.1938 1309.3544 755.5194 3296.0676
29 张培友 132601 0970063 雄-雨点-砂 3 1757.456 1275.8169 1239.8434 775.2228 3290.8831
30 刘清德 099999 0971215 雄-砂眼-灰 3 1680.6122 1313.9186 1287.5056 675.3229 3276.7471
31 孙久元 060911 0970210 雌-砂眼-灰白条 3 1803.5205 1362.1458 1171.6978 739.9469 3273.7905
32 郭守军 060866 0967871 雄-黄眼-雨点 3 1792.1392 1310.1372 1081.0102 871.5687 3262.7161
33 刘平 220259 0964722 雌-黄眼-灰 3 1818.3115 1363.1434 1265.6318 620.1458 3248.921
34 温海龙 090365 0965089 雄-砂眼-雨点 3 1687.7944 1349.2471 1004.3473 887.5876 3241.182
35 夏斌 040042 0960503 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1244.5423 1107.2044 879.4720 3231.2187
36 周国光 070110 0973787 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1040.4095 1289.5512 897.4909 3227.4516
37 刘兴元 060169 0962472 雄-黄眼-灰 3 1790.6442 1177.9342 1243.3907 789.1235 3210.4484
38 陈正 012366 0962055 雄-黄眼-灰 3 1758.4083 1169.5819 1237.6335 795.6459 3202.8613
39 肖前明 080144 0967907 雄-黄眼-灰 3 1665.9614 1255.8965 1320.0834 624.7148 3200.6947
40 刘清德 099999 0971214 雄-黄眼-灰 3 1680.6122 1339.0669 954.4392 890.1482 3183.6543
41 祝永清 012572 0970361 雄-灰-黄 3 1758.044 1301.5837 1208.4253 673.2683 3183.2773
42 陈昌根 090700 0965167 雌-砂眼-灰 3 1702.5438 1048.9962 1083.6945 1036.0391 3168.7298
43 卿光洪 090588 0966477 雄-黄眼-灰 3 1680.2904 1158.6785 1239.1429 766.9168 3164.7382
44 周国光 070110 0973775 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1211.6129 1308.1679 641.2896 3161.0704
45 杜超 103087 0970120 雌-雨点-砂 3 1720.4 1119.0677 1287.9915 744.9583 3152.0175
46 高宏 010017 0969558 雌-红楞-黄 3 1769.712 1089.7699 1302.7238 742.4732 3134.9669
47 赖宇枫 070436 0960769 雌-黄眼-雨点 3 1754.1981 1125.0792 1210.2828 794.8556 3130.2176
48 赵贤军 090322 0964988 雌-黄眼-灰 3 1701.7517 1287.3063 1241.1121 593.5276 3121.946
49 何明忠 070275 0968351 雌-砂眼-灰花 3 1757.5184 1083.9242 1153.9195 879.5806 3117.4243
50 张培友 132601 0970064 雄-灰-砂 3 1757.456 1060.0495 1264.8768 789.0212 3113.9475
51 何明忠 070275 0968371 雌-砂眼-灰 3 1757.5184 1306.3032 1240.6908 564.6751 3111.6691
52 孙久元 060911 0970205 雄-黄眼-灰 3 1803.5205 1096.8407 1269.1084 737.4827 3103.4318
53 毛廷江 072049 0969032 雄-黄眼-灰 3 1775.3151 963.8927 1274.1638 857.4199 3095.4764
54 夏斌 040042 0960507 雌-黄眼-雨白条 3 1774.7684 1090.6303 1033.5733 965.6189 3089.8225
55 何明忠 070275 0968361 雌-砂眼-雨点 3 1757.5184 1072.6824 1072.4699 941.2187 3086.371
56 夫妻鸽舍-向青 092222 0965398 雌-黄眼-灰 3 1673.1605 1181.9486 1335.8998 551.8516 3069.7
57 陈德刚 010355 0963397 雄-黄眼-雨花 3 1749.7613 1324.5230 1026.1560 713.5805 3064.2595
58 邓忠智 090463 0967120 雄-砂眼-灰 3 1703.8299 1163.8881 1172.4063 715.1601 3051.4545
59 何明忠 070275 0968376 雌-砂眼-雨点 3 1757.5184 1087.4430 1258.4824 698.5716 3044.497
60 张利萍 132074 0960382 雌-砂眼-灰 3 1776.7703 1295.8804 1003.6461 743.3782 3042.9047
暗二十取一200元组422羽取21.1名
排名 姓名 棚号 足环 关数 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三分速 总分速
1 高宏 010017 0969560 雌-灰-砂 3 1769.712 1447.3679 1203.1314 966.1398 3616.6391
2 黑马鸽舍-叶彬 103333 0964495 雄-黄眼-雨白条 3 1717.0939 1312.9890 1330.0192 929.5045 3572.5127
3 周国光 070110 0973789 雄-砂眼-灰 3 1743.0266 1315.4677 1241.7855 943.9056 3501.1588
4 666刘清德 086666 0965212 雄-砂眼-雨点 3 1673.6453 1462.7718 1301.1972 650.2636 3414.2326
5 周国光 070110 0973758 雌-黄眼-灰 3 1743.0266 1424.1282 1217.8470 735.5029 3377.4781
6 蒋伟 050192 0960108 雄-砂眼-灰 3 1788.5762 1272.2580 1324.0718 773.5568 3369.8866
7 甘前光 070520 0971778 雌-黄眼-灰 3 1742.9761 1305.1682 1313.3232 749.2896 3367.781
8 温海龙 090365 0971275 雌-黄眼-灰 3 1687.7944 1353.6289 1260.0067 738.6161 3352.2517
9 夏斌 040042 0960546 雄-黄眼-深雨点 3 1774.7684 1200.9524 1175.6029 951.2477 3327.803
10 张家发 012066 0970857 雄-黄眼-灰 3 1744.941 1294.9201 1272.0130 757.7126 3324.6457
11 陈雷 100674 0963590 雌-砂眼-灰 3 1720.2422 1254.6694 963.1112 1081.2829 3299.0635
12 雷晓峰 090050 0972060 雄-黄眼-灰 3 1683.4112 1231.1938 1309.3544 755.5194 3296.0676
13 孙久元 060911 0970210 雌-砂眼-灰白条 3 1803.5205 1362.1458 1171.6978 739.9469 3273.7905
14 刘平 220259 0964722 雌-黄眼-灰 3 1818.3115 1363.1434 1265.6318 620.1458 3248.921
15 夏斌 040042 0960503 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1244.5423 1107.2044 879.4720 3231.2187
16 周国光 070110 0973787 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1040.4095 1289.5512 897.4909 3227.4516
17 刘兴元 060169 0962472 雄-黄眼-灰 3 1790.6442 1177.9342 1243.3907 789.1235 3210.4484
18 陈正 012366 0962055 雄-黄眼-灰 3 1758.4083 1169.5819 1237.6335 795.6459 3202.8613
19 肖前明 080144 0967907 雄-黄眼-灰 3 1665.9614 1255.8965 1320.0834 624.7148 3200.6947
20 周国光 070110 0973775 雌-砂眼-灰 3 1743.0266 1211.6129 1308.1679 641.2896 3161.0704
21 杜超 103087 0970120 雌-雨点-砂 3 1720.4 1119.0677 1287.9915 744.9583 3152.0175
22 高宏 010017 0969558 雌-红楞-黄 3 1769.712 1089.7699 1302.7238 742.4732 3134.9669
23 赵贤军 090322 0964988 雌-黄眼-灰 3 1701.7517 1287.3063 1241.1121 593.5276 3121.946
24 孙久元 060911 0970205 雄-黄眼-灰 3 1803.5205 1096.8407 1269.1084 737.4827 3103.4318
25 夏斌 040042 0960507 雌-黄眼-雨白条 3 1774.7684 1090.6303 1033.5733 965.6189 3089.8225
26 邓忠智 090463 0967120 雄-砂眼-灰 3 1703.8299 1163.8881 1172.4063 715.1601 3051.4545
27 张利萍 132074 0960382 雌-砂眼-灰 3 1776.7703 1295.8804 1003.6461 743.3782 3042.9047
28 周国光 070110 0973797 雌-黄眼-灰 3 1743.0266 1026.8310 1102.8674 907.0599 3036.7583
29 兰世福 105888 0969216 雄-黄眼-灰 3 1719.6638 1194.6826 1109.9152 731.0222 3035.62
30 邹华建 070570 0964772 雄-黄眼-灰 3 1799.4256 1066.6790 1272.8728 678.3850 3017.9368
暗二十取一300元组129羽取6.45名
排名 姓名 棚号 足环 关数 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三分速 总分速
1 高宏 010017 0969560 雌-灰-砂 3 1769.712 1447.3679 1203.1314 966.1398 3616.6391
2 张家发 012066 0970857 雄-黄眼-灰 3 1744.941 1294.9201 1272.0130 757.7126 3324.6457
3 陈雷 100674 0963590 雌-砂眼-灰 3 1720.2422 1254.6694 963.1112 1081.2829 3299.0635
4 雷晓峰 090050 0972060 雄-黄眼-灰 3 1683.4112 1231.1938 1309.3544 755.5194 3296.0676
5 夏斌 040042 0960503 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1244.5423 1107.2044 879.4720 3231.2187
6 高宏 010017 0969558 雌-红楞-黄 3 1769.712 1089.7699 1302.7238 742.4732 3134.9669
7 夏斌 040042 0960507 雌-黄眼-雨白条 3 1774.7684 1090.6303 1033.5733 965.6189 3089.8225
8 邓忠智 090463 0967120 雄-砂眼-灰 3 1703.8299 1163.8881 1172.4063 715.1601 3051.4545
9 兰世福 105888 0969216 雄-黄眼-灰 3 1719.6638 1194.6826 1109.9152 731.0222 3035.62
10 邹华建 070570 0964772 雄-黄眼-灰 3 1799.4256 1066.6790 1272.8728 678.3850 3017.9368
暗友谊赛50元组422羽参赛
排名 姓名 棚号 足环 关数 关数 总空距 第一关分速 第二关分速 第三分速 总分速
1 黑马鸽舍-叶彬 103333 0964495 雄-黄眼-雨白条 3 1717.0939 1312.9890 1330.0192 929.5045 3572.5127
2 吴涛 020090 0960551 雄-砂眼-灰 3 1778.4977 1208.3148 1318.2729 903.8229 3430.4106
3 唐方路 040019 0967863 雄-雨点-黄 3 1774.004 1283.9742 1208.5028 929.9710 3422.448
4 夏斌 040042 0960528 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1412.5134 1116.0235 886.2436 3414.7805
5 甘前光 070520 0971778 雌-黄眼-灰 3 1742.9761 1305.1682 1313.3232 749.2896 3367.781
6 夏斌 040042 0960526 雄-黄眼-灰 3 1774.7684 1392.9397 1141.3285 800.6781 3334.9463
7 夏斌 040042 0960546 雄-黄眼-深雨点 3 1774.7684 1200.9524 1175.6029 951.2477 3327.803
8 张家发 012066 0970857 雄-黄眼-灰 3 1744.941 1294.9201 1272.0130 757.7126 3324.6457
9 张培友 132601 0970063 雄-雨点-砂 3 1757.456 1275.8169 1239.8434 775.2228 3290.8831
10 刘兴友 090410 0965318 雌-黄眼-灰 3 1706.3842 1181.1770 1289.3326 773.4637 3243.9733
11 夏斌 040042 0960503 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1244.5423 1107.2044 879.4720 3231.2187
12 钟昭云 040058 0967881 雄-灰-黄 3 1774.269 1092.1857 1092.4662 989.4789 3174.1308
13 舒先礼 090253 0971364 雌-黄眼-灰 3 1682.4603 1117.9672 1300.2202 747.6988 3165.8862
14 梁德松 103062 0964237 雌-黄眼-灰 3 1705.0662 1229.0426 1335.5221 596.7274 3161.2921
15 张培友 132601 0970064 雄-灰-砂 3 1757.456 1060.0495 1264.8768 789.0212 3113.9475
16 夏斌 040042 0960507 雌-黄眼-雨白条 3 1774.7684 1090.6303 1033.5733 965.6189 3089.8225
17 邓忠智 090463 0967120 雄-砂眼-灰 3 1703.8299 1163.8881 1172.4063 715.1601 3051.4545
18 李游 080024 0967306 雌-黄眼-灰白条 3 1669.7413 1161.5189 1215.1511 645.3223 3021.9923
19 潘林 102629 0961362 雄-砂眼-灰白条 3 1718.3424 1100.4617 1211.7721 696.0210 3008.2548
20 陈鹏 090689 0965339 雄-砂眼-雨点 3 1684.6659 1060.3864 1168.2001 773.1618 3001.7483
21 廖洪荣 090066 0965899 雌-黄眼-灰 3 1701.8268 888.9724 1233.4228 874.0660 2996.4612
22 梁德松 103062 0964238 雄-黄眼-绛 3 1705.0662 1085.4391 999.1453 886.4967 2971.0811
23 刘兴友 090410 0965312 雌-黄眼-深雨点 3 1706.3842 1126.8766 1092.8408 707.2514 2926.9688
24 钟旭全 012658 0970870 雌-砂眼-灰 3 1745.8552 1320.2529 937.6897 651.7135 2909.6561
25 夏斌 040042 0960543 雌-黄眼-灰 3 1774.7684 1284.3990 1259.7568 360.7616 2904.9174
26 夏斌 040042 0960521 雄-黄眼-深雨点 3 1774.7684 884.4058 938.9795 1066.9879 2890.3732
27 上锦赛鸽 038888 0962943 雄-砂眼-灰白条 3 1792.5397 941.1612 1264.9085 641.5265 2847.5962
28 潘林 102629 0961355 雄-黄眼-雨点 3 1718.3424 761.3104 1131.0881 947.1224 2839.5209
29 兴东刘宝 028888 0961676 雄-灰-砂 3 1780.728 1269.7218 975.6915 569.8878 2815.3011
30 夏斌 040042 0963189 雄-砂眼-灰 3 1774.7684 1299.9508 749.6181 749.4489 2799.0178
31 兰康平 132537 0966112 雌-砂眼-灰 3 1770.8038 964.7422 1054.1782 779.8910 2798.8114
32 吴涛 020090 0960569 雌-砂眼-雨点 3 1778.4977 877.1795 967.5947 943.9183 2788.6925
33 陈文革 040055 0968530 雌-黄眼-灰 3 1774.1685 989.4637 1273.2355 522.9882 2785.6874
34 程华伟 050022 0967634 雄-黄眼-灰 3 1782.653 881.4207 1103.6302 797.3707 2782.4216
35 蒲兵 100019 0969264 雌-砂眼-灰 3 1719.0906 847.0616 1307.6484 621.1645 2775.8745
36 何坤明 021028 0970490 雄-灰-黄 3 1783.567 448.7696 1281.1939 988.1033 2718.0668
37 高金平 090783 0964922 雌-黄眼-雨点 3 1694.0385 553.8601 1292.1863 854.4452 2700.4916
38 王无畏 072008 0963766 雄-砂眼-雨点 3 1760.1939 1250.6758 698.8329 750.3360 2699.8447
39 何坤明 021028 0970487 雄-灰-黄 3 1783.567 453.2589 1153.0069 1032.4029 2638.6687
40 陈佳 090921 0972050 雌-黄眼-雨点 3 1677.9241 554.3838 1341.9789 741.1233 2637.486
41 陈辉 102857 0973334 雄-砂眼-灰 3 1733.092 994.4437 942.0012 696.3058 2632.7507
42 陈文革 040055 0968525 雌-黄眼-雨点 3 1774.1685 557.6522 1295.3948 777.0005 2630.0475
43 何坤明 021028 0961666 雄-灰-砂 3 1783.567 789.2944 1059.0323 759.2318 2607.5585
44 游平根 100490 0972305 雌-砂眼-雨点 3 1724.6956 648.1140 1264.1433 651.5867 2563.844
45 高金平 090783 0964926 雄-砂眼-灰花 3 1694.0385 363.6722 1238.2320 955.9733 2557.8775
46 夏斌 040042 0960508 雌-黄眼-雨点 3 1774.7684 1304.9017 604.9572 645.9202 2555.7791
47 朱文礼 012781 0969022 雄-雨点-黄 3 1755.993 846.6531 956.2557 739.5235 2542.4323
48 夏斌 040042 0960506 雄-黄眼-雨白条 3 1774.7684 432.2546 1233.6505 865.5135 2531.4186
49 阚开文 030011 0962613 雄-黄眼-灰 3 1802.3359 1101.8750 521.7869 887.2844 2510.9463
50 姜发明 132742 0966205 雄-灰白条-黄 3 1757.596 521.4229 1277.4851 708.2959 2507.2039
51 钟昭云 040058 0967887 雄-雨点-黄 3 1774.269 1251.1347 535.9784 697.8348 2484.9479
52 邓忠智 090463 0967111 雌-砂眼-灰 3 1703.8299 514.8240 902.4354 1066.5248 2483.7842
53 张开田 102400 0964253 雄-灰-黄 3 1708.524 1267.1358 486.8874 681.7877 2435.8109
54 舒先礼 090253 0971361 雄-黄眼-灰 3 1682.4603 475.0377 1066.5031 864.8458 2406.3866
55 吴涛 020090 0960555 雄-黄眼-雨点 3 1778.4977 931.9292 758.7106 699.2052 2389.845
56 唐方路 040019 0967868 雄-雨点-砂 3 1774.004 532.2681 931.9405 924.1292 2388.3378
