• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都24年春季四关特比环四关综合暗插成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:509   评论:0
暗插二十取一100元组146羽取7.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 平凉空距 平凉分速 宁陕空距 宁陕分速 佛坪空距 佛坪分速 总空距 总分速
1 赖宇枫 70436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.595 1393.1367 585.7252 1272.2213 487.8408 949.8292 465.6139 1026.7105 2010.7749 4641.8977
2 姚小明 12094 2023-22-2338481 2024-04-10 14:51:46 473.1289 1337.3563 584.9602 1136.3824 493.2026 1052.7235 470.8961 1027.3101 2022.1878 4553.7723
3 姚小明 12094 2023-22-2338484 2024-04-10 15:14:33 473.1289 1256.4488 584.9602 1339.5558 493.2026 893.9379 470.8961 1042.4725 2022.1878 4532.415
4 刘永锋 30304 2023-22-2338629 2024-04-10 15:01:11 487.7582 1343.0005 598.6044 1275.8305 508.3484 882.4715 486.0462 992.0812 2080.7572 4493.3837
5 董安成 40998 2023-22-2338804 2024-04-10 14:59:30 475.738 1316.011 587.246 1257.3065 496.148 964.1742 473.837 883.3101 2032.969 4420.8018
6 王奇 30236 2023-22-2338959 2024-04-10 16:57:39 488.121 1017.6414 599.075 1259.878 508.504 1021.8078 486.206 1055.5571 2081.906 4354.8843
7 蒋波 10459 2023-22-2338377 2024-04-10 15:20:55 472.8399 1234.8264 584.1853 1259.104 493.7534 930.1214 471.4305 896.7588 2022.2091 4320.8106
8 董安成 40998 2023-22-2338852 2024-04-10 15:53:50 475.738 1144.0593 587.246 1276.0669 496.148 846.3319 473.837 995.2119 2032.969 4261.67
9 钟长寿 10268 2023-22-2338861 2024-04-10 15:44:37 475.296 1168.9043 586.947 1005.735 495.501 1009.8525 473.194 1029.6899 2030.938 4214.1817
10 王仁发 10008 2023-22-2338420 2024-04-10 15:14:56 471.454 1250.7622 583.206 1070.5283 491.795 969.5636 469.482 829.7178 2015.937 4120.5719
11 李勇 70320 2023-22-2338114 2024-04-10 15:49:41 482.3375 1171.6163 596.4189 1050.2355 497.8247 984.9836 475.6287 872.1649 2052.2098 4079.0003
12 赖宇枫 70436 2023-22-2338121 2024-04-10 15:05:19 471.595 1283.8491 585.7252 1271.4393 487.8408 1002.3722 465.6139 507.3884 2010.7749 4065.049
13 王奇 30236 2023-22-2338960 2024-04-10 15:24:02 488.121 1264.4076 599.075 1177.5015 508.504 1058.8852 486.206 562.8674 2081.906 4063.6617
14 王奇 30236 2023-22-2338958 2024-04-10 15:02:45 488.121 1338.2238 599.075 1221.6032 508.504 1022.1604 486.206 442.5169 2081.906 4024.5043
15 冯波 42177 2023-22-2338822 2024-04-10 14:48:16 467.1296 1333.6141 578.7239 1286.2787 488.0858 955.5458 465.7565 447.3173 1999.6958 4022.7559
16 姚小明 12094 2023-22-2338486 2024-04-10 19:36:00 473.1289 741.5759 584.9602 1150.9692 493.2026 996.1645 470.8961 1008.5448 2022.1878 3897.2544
17 董安成 40998 2023-22-2338802 2024-04-10 15:11:36 475.738 1273.3886 587.246 1283.3173 496.148 526.1099 473.837 808.021 2032.969 3890.8368
18 阚开文 30011 2023-22-2338618 2024-04-10 16:42:50 488.061 1049.9374 598.9666 955.9512 508.5296 997.3879 486.2302 796.3447 2081.7874 3799.6212
19 骆开勇 11264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015 583.1529 886.3864 491.6471 751.3296 469.3347 553.7066 2015.4975 3618.0241
20 钟长寿 10268 2023-22-2338866 2024-04-11 16:15:20 475.296 377.7186 586.947 1161.0833 495.501 1029.1135 473.194 1027.4169 2030.938 3595.3323
21 骆开勇 11264 2023-22-2338495 2024-04-10 18:13:40 471.3628 848.2677 583.1529 1135.6763 491.6471 730.5029 469.3347 829.9337 2015.4975 3544.3806
22 王显银 72500 2023-22-2338197 2024-04-10 16:23:44 482.4254 1082.3121 596.3512 950.4711 497.7262 969.9083 475.5295 439.7763 2052.0323 3442.4678
23 王泽雄 70152 2023-22-2338450 2024-04-11 13:13:29 483.1127 448.7847 597.0266 1126.634 498.833 943.6983 476.6323 867.4618 2055.6046 3386.5788
24 阚开文 30011 2023-22-2338640 2024-04-10 18:27:39 488.061 856.7642 598.9666 735.3323 508.5296 960.9216 486.2302 559.7254 2081.7874 3112.7435
25 董安成 40998 2023-22-2338803 2024-04-10 18:48:34 475.738 805.5618 587.246 1054.5224 496.148 709.5261 473.837 412.062 2032.969 2981.6723
暗插二十取一200元组84羽取4.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 平凉空距 平凉分速 宁陕空距 宁陕分速 佛坪空距 佛坪分速 总空距 总分速
1 赖宇枫 70436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.595 1393.1367 585.7252 1272.2213 487.8408 949.8292 465.6139 1026.7105 2010.7749 4641.8977
2 姚小明 12094 2023-22-2338481 2024-04-10 14:51:46 473.1289 1337.3563 584.9602 1136.3824 493.2026 1052.7235 470.8961 1027.3101 2022.1878 4553.7723
3 姚小明 12094 2023-22-2338484 2024-04-10 15:14:33 473.1289 1256.4488 584.9602 1339.5558 493.2026 893.9379 470.8961 1042.4725 2022.1878 4532.415
4 董安成 40998 2023-22-2338804 2024-04-10 14:59:30 475.738 1316.011 587.246 1257.3065 496.148 964.1742 473.837 883.3101 2032.969 4420.8018
5 蒋波 10459 2023-22-2338377 2024-04-10 15:20:55 472.8399 1234.8264 584.1853 1259.104 493.7534 930.1214 471.4305 896.7588 2022.2091 4320.8106
6 王仁发 10008 2023-22-2338420 2024-04-10 15:14:56 471.454 1250.7622 583.206 1070.5283 491.795 969.5636 469.482 829.7178 2015.937 4120.5719
7 李勇 70320 2023-22-2338114 2024-04-10 15:49:41 482.3375 1171.6163 596.4189 1050.2355 497.8247 984.9836 475.6287 872.1649 2052.2098 4079.0003
8 冯波 42177 2023-22-2338822 2024-04-10 14:48:16 467.1296 1333.6141 578.7239 1286.2787 488.0858 955.5458 465.7565 447.3173 1999.6958 4022.7559
9 姚小明 12094 2023-22-2338486 2024-04-10 19:36:00 473.1289 741.5759 584.9602 1150.9692 493.2026 996.1645 470.8961 1008.5448 2022.1878 3897.2544
10 董安成 40998 2023-22-2338802 2024-04-10 15:11:36 475.738 1273.3886 587.246 1283.3173 496.148 526.1099 473.837 808.021 2032.969 3890.8368
11 骆开勇 11264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015 583.1529 886.3864 491.6471 751.3296 469.3347 553.7066 2015.4975 3618.0241
12 骆开勇 11264 2023-22-2338495 2024-04-10 18:13:40 471.3628 848.2677 583.1529 1135.6763 491.6471 730.5029 469.3347 829.9337 2015.4975 3544.3806
13 王显银 72500 2023-22-2338197 2024-04-10 16:23:44 482.4254 1082.3121 596.3512 950.4711 497.7262 969.9083 475.5295 439.7763 2052.0323 3442.4678
14 董安成 40998 2023-22-2338803 2024-04-10 18:48:34 475.738 805.5618 587.246 1054.5224 496.148 709.5261 473.837 412.062 2032.969 2981.6723
暗插二十取一300元组9羽取0.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 平凉空距 平凉分速 宁陕空距 宁陕分速 佛坪空距 佛坪分速 总空距 总分速
1 王仁发 10008 2023-22-2338420 2024-04-10 15:14:56 471.454 1250.7622 583.206 1070.5283 491.795 969.5636 469.482 829.7178 2015.937 4120.5719
2 王显银 72500 2023-22-2338197 2024-04-10 16:23:44 482.4254 1082.3121 596.3512 950.4711 497.7262 969.9083 475.5295 439.7763 2052.0323 3442.4678
友谊赛100元组和200元组退费

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1