• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都24年春季四关特比环精英赛成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:566   评论:0
精英赛取25.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 秦岭空距 秦岭分速 平凉空距 平凉分速 宁陕空距 宁陕分速 佛坪空距 佛坪分速 总空距 总分速
1 刘小君 10010 2023-22-2338046 475.603 1347.1153 587.226 1256.6574 495.832 952.0246 473.525 1022.4409 2032.186 4578.2382
2 姚小明 12094 2023-22-2338481 473.1289 1337.3563 584.9602 1136.3824 493.2026 1052.7235 470.8961 1027.3101 2022.1878 4553.7723
3 周国光 70110 2023-22-2338221 467.7287 1203.1325 583.4013 1304.3358 481.5531 992.1642 459.3791 1013.634 1992.0622 4513.2665
4 董安成 40998 2023-22-2338804 475.738 1316.011 587.246 1257.3065 496.148 964.1742 473.837 883.3101 2032.969 4420.8018
5 王泽雄 70152 2023-22-2338176 483.1127 1325.5201 597.0266 1277.2846 498.833 1000.7946 476.6323 807.2091 2055.6046 4410.8084
6 王仁发 10008 2023-22-2338054 471.454 1247.7279 583.206 1177.1634 491.795 950.1143 469.482 1001.0988 2015.937 4376.1044
7 王仁发 10008 2023-22-2338051 471.454 1287.5979 583.206 1020.2746 491.795 1030.8366 469.482 994.8057 2015.937 4333.5148
8 陈增林 62535 2023-22-2338469 483.3512 1179.7014 594.7661 1254.2198 503.3265 862.8747 481.0323 1004.531 2062.4761 4301.3269
9 郭恩 30822 2023-22-2338910 488.0548 1343.4993 599.0078 1060.5914 508.4448 805.6548 486.1469 1041.302 2081.6543 4251.0475
10 夏林 10065 2023-22-2338591 474.712 1181.5614 585.976 943.3474 495.612 1048.8033 473.292 1043.0677 2029.592 4216.7798
11 钟长寿 10268 2023-22-2338861 475.296 1168.9043 586.947 1005.735 495.501 1009.8525 473.194 1029.6899 2030.938 4214.1817
12 郭恩 30822 2023-22-2338916 488.0548 1188.4483 599.0078 994.1293 508.4448 969.7353 486.1469 1037.4966 2081.6543 4189.8095
13 陈建 70001 2023-22-2338931 478.3849 1100.0635 593.8107 1097.0375 491.8018 950.3855 469.6525 1018.7931 2033.6499 4166.2796
14 邹忠俊 12707 2023-22-2338721 471.5675 1170.5982 583.3178 1190.8494 491.9024 978.7854 469.5893 794.6 2016.377 4134.833
15 陈立明 12699 2023-22-2338061 471.5607 1262.267 583.312 1082.242 491.8944 790.8394 469.5813 998.3196 2016.3484 4133.668
16 王仁发 10008 2023-22-2338420 471.454 1250.7622 583.206 1070.5283 491.795 969.5636 469.482 829.7178 2015.937 4120.5719
17 杨鹏 20316 2023-22-2338096 480.002 846.4399 590.616 1284.4597 501.57 960.9848 479.242 1014.4834 2051.43 4106.3678
18 赖宇枫 70436 2023-22-2338121 471.595 1283.8491 585.7252 1271.4393 487.8408 1002.3722 465.6139 507.3884 2010.7749 4065.049
19 熊力 10035 2023-22-2338556 474.741 1263.6172 585.872 1061.3623 495.864 1065.6866 473.539 670.9727 2030.016 4061.6388
20 冯波 42177 2023-22-2338822 467.1296 1333.6141 578.7239 1286.2787 488.0858 955.5458 465.7565 447.3173 1999.6958 4022.7559
21 姚小明 12094 2023-22-2338486 473.1289 741.5759 584.9602 1150.9692 493.2026 996.1645 470.8961 1008.5448 2022.1878 3897.2544
22 刘复灿 72227 2023-22-2338191 477.2713 1033.6838 590.7385 848.6594 494.221 1016.719 471.9848 967.9381 2034.2156 3867.0003
23 张家发 12066 2023-22-2338706 468.6341 1141.589 581.1393 1246.5349 487.9256 875.6554 465.6299 598.1291 2003.3289 3861.9084
24 周国光 70110 2023-22-2338231 467.7287 606.5362 583.4013 1323.0342 481.5531 846.8107 459.3791 1024.9461 1992.0622 3801.3272
25 陈卫红 62132 2023-22-2338601 484.0072 1173.2758 595.692 1278.2106 503.4788 706.8682 481.1955 537.137 2064.3735 3695.4916
26 李远兵 30099 2023-22-2338641 487.763 1375.1707 598.542 789.0197 508.4645 1006.4374 486.1602 479.6013 2080.9297 3650.2291

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1