• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面秦岭奖赛各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面赛鸽服务站   阅读:247   评论:0
大面秦岭奖赛各项成绩暂排 取90.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 卿少明 010597 2023-22-1199999 2024-04-12 14:10:35 474.1157 1127.2608 冠军 1000
2 周国光 070110 2022-22-0677399 2024-04-12 14:07:44 467.6193 1119.4171 亚军 800
3 邹华建 070570 2021-22-0686620 2024-04-12 14:25:16 486.6025 1117.9373 季军 600
4 邓涛 011689 2022-22-2145296 2024-04-12 14:19:03 477.3120 1112.4444 殿军 400
5 成立君 220373 2023-22-1238087 2024-04-12 14:33:20 492.9706 1111.9588 第5名 400
6 彭少明 072591 2023-22-1099006 2024-04-12 14:21:47 478.0086 1107.0285 第6名 400
7 卿少明 010597 2023-22-0678807 2024-04-12 14:18:46 474.1157 1105.7409 第7名 400
8 龙从雾 072734 2023-22-1094113 2024-04-12 14:34:57 489.9643 1101.1275 第8名 400
9 刘长友 070561 2023-22-1003796 2024-04-12 14:26:16 479.5446 1099.1945 第9名 400
10 项建如 220463 2022-22-0862639 2024-04-12 14:34:21 488.2548 1098.8065 第10名 400
11 李小平 070269 2023-22-1003977 2024-04-12 14:27:17 479.0378 1095.4630 第11名 400
12 项建如 220463 2023-22-1231895 2024-04-12 14:39:43 488.2548 1085.6942 第12名 400
13 李未 072673 2023-22-1121108 2024-04-12 14:34:40 482.0946 1084.1654 第13名 400
14 陈大根 070024 2023-22-1007958 2024-04-12 14:32:22 479.5548 1084.0604 第14名 400
15 李会 210197 2023-22-0846574 2024-04-12 14:45:55 493.8730 1083.2266 第15名 400
16 周国光 070110 2023-22-1248149 2024-04-12 14:21:55 467.6193 1082.6382 第16名 400
17 罗耀云 072132 2023-22-1339870 2024-04-12 14:32:40 478.5412 1081.0341 第17名 400
18 卿少明 010597 2022-22-0862526 2024-04-12 14:28:41 474.1157 1080.7495 第18名 400
19 付强 072727 2023-22-0846597 2024-04-12 14:33:27 479.0534 1080.2525 第19名 400
20 唐海全 070552 2023-22-1097331 2024-04-12 14:38:23 483.3950 1078.0681 第20名 400
21 邵兴贵 220272 2023-22-1100295 2024-04-12 14:46:21 491.7884 1077.6501 第21名 400
22 贺伟 072739 2023-22-1002421 2024-04-12 14:22:54 466.4948 1077.5909 第22名 400
23 彭少明 072591 2023-22-1099003 2024-04-12 14:33:42 478.0086 1077.3051 第23名 400
24 刘忠 220366 2023-22-0073092 2024-04-12 14:49:22 494.8662 1077.2485 第24名 400
25 唐海全 070552 2023-22-1097332 2024-04-12 14:39:51 483.3950 1074.5514 第25名 400
26 王川 220540 2023-22-1233550 2024-04-12 14:48:44 492.2804 1073.0944 第26名 400
27 杨先明 072765 2023-22-1099795 2024-04-12 14:36:11 477.9403 1071.1498 第27名 400
28 朱有均 070094 2023-22-1092277 2024-04-12 14:36:25 477.7996 1070.2658 第28名 400
29 叶东 072534 2023-22-2640924 2024-04-12 14:27:38 467.7047 1068.6856 第29名 400
30 蒋伟 050192 2023-22-0861033 2024-04-12 14:42:07 483.1750 1068.6816 第30名 400
31 邓涛 011689 2023-22-1067326 2024-04-12 14:36:47 477.3120 1068.3115 第31名 400
32 李良 210047 2023-22-2619129 2024-04-12 14:53:26 493.8730 1065.6678 第32名 400
33 黄天智 010138 2023-22-1207892 2024-04-12 14:37:07 476.3737 1065.4255 第33名 400
34 卿少明 010597 2023-22-0678881 2024-04-12 14:35:14 474.1157 1064.8700 第34名 400
35 彭少明 072591 2023-22-1099005 2024-04-12 14:39:00 478.0086 1064.5862 第35名 400
36 简卫东 070185 2023-22-1338610 2024-04-12 14:40:04 478.7711 1063.7620 第36名 400
37 龙胜举 220309 2023-22-1193145 2024-04-12 14:48:14 487.3753 1063.5600 第37名 400
38 杨先明 072765 2022-22-1339601 2024-04-12 14:39:49 477.9403 1062.4843 第38名 400
39 黄天智 010138 2023-22-1207745 2024-04-12 14:38:21 476.3737 1062.4669 第39名 400
40 成立君 220373 2023-22-1236947 2024-04-12 14:54:22 492.9706 1061.5883 第40名 400
41 周国光 070110 2023-22-1248150 2024-04-12 14:30:31 467.6193 1061.4962 第41名 400
42 唐海全 070552 2023-22-1097346 2024-04-12 14:45:37 483.3950 1060.9480 第42名 400
43 赵发成 220364 2022-22-0793850 2024-04-12 14:54:40 492.6213 1060.1560 第43名 400
44 罗耀云 072132 2022-22-0738885 2024-04-12 14:41:45 478.5412 1059.2992 第44名 400
45 罗耀云 072132 2022-22-0738883 2024-04-12 14:42:01 478.5412 1058.6784 第45名 400
46 罗耀云 072132 2023-22-1099970 2024-04-12 14:42:35 478.5412 1057.3513 第46名 400
47 卿少明 010597 2022-22-0818244 2024-04-12 14:38:24 474.1157 1057.3263 第47名 400
48 卿少明 010597 2023-22-1338825 2024-04-12 14:38:50 474.1157 1056.2955 第48名 400
49 成祥 220487 2022-22-0754343 2024-04-12 14:55:25 491.5578 1056.1502 第49名 400
50 成立君 220373 2023-22-1236950 2024-04-12 14:56:48 492.9706 1056.0501 第50名 400
51 宋军林 072000 2022-22-0819210 2024-04-12 14:52:34 488.2488 1055.5060 第51名 400
52 黄天智 010138 2023-22-0976772 2024-04-12 14:41:39 476.3737 1054.7062 第52名 400
53 黄天智 010138 2023-22-1207744 2024-04-12 14:41:42 476.3737 1054.6038 第53名 400
54 陈仁富 070257 2023-22-1122362 2024-04-12 14:43:45 478.3354 1054.1578 第54名 400
55 杨先明 072765 2023-22-1339603 2024-04-12 14:44:43 477.9403 1051.0700 第55名 400
56 刘斌 220232 2018-22-0003718 2024-04-12 14:52:05 485.3123 1050.2679 第56名 400
57 黄天智 010138 2022-22-2145208 2024-04-12 14:43:59 476.3737 1049.3017 第57名 400
58 周国光 070110 2023-22-1099806 2024-04-12 14:36:12 467.6193 1047.9696 第58名 400
59 宋友军 072650 2022-22-0498059 2024-04-12 14:46:50 478.7286 1047.8945 第59名 400
60 魏伊凡 050099 2022-22-0665814 2024-04-12 14:48:26 480.2318 1047.5347 第60名 400
61 黄书兵 070040 2023-22-1001372 2024-04-12 14:50:28 482.2416 1047.2706 第61名 400
62 成祥 220487 2022-22-0754330 2024-04-12 14:59:22 491.5578 1047.2502 第62名 400
63 白色闪电黎文洲 078888 2023-22-1349366 2024-04-12 14:41:00 471.6820 1045.8543 第63名 400
64 鲍红春 072225 2023-22-1008743 2024-04-12 14:51:07 482.1726 1045.6437 第64名 400
65 罗耀云 072132 2023-22-1099936 2024-04-12 14:47:53 478.5412 1045.1083 第65名 400
66 王泽雄 070152 2023-22-1000002 2024-04-12 14:52:53 483.0042 1043.4619 第66名 400
67 钱才忠 070332 2023-22-1248286 2024-04-12 14:56:50 487.0531 1043.2757 第67名 400
68 叶东 072534 2022-22-0778890 2024-04-12 14:38:30 467.7047 1042.8194 第68名 400
69 朱有均 070094 2022-22-0707518 2024-04-12 14:48:23 477.7996 1042.3352 第69名 400
70 邹华建 070570 2022-22-0665958 2024-04-12 14:57:07 486.6025 1041.7075 第70名 400
71 周国光 070110 2023-22-1099900 2024-04-12 14:39:13 467.6193 1040.9420 第71名 400
72 方延胜 072745 2023-22-1007858 2024-04-12 14:49:16 477.9941 1040.7493 第72名 400
73 王川 220540 2023-22-2589837 2024-04-12 15:03:00 492.2804 1040.7479 第73名 400
74 黄天智 010138 2023-22-1207867 2024-04-12 14:47:58 476.3737 1040.1745 第74名 400
75 邹华建 070570 2021-22-0672686 2024-04-12 14:57:57 486.6025 1039.8527 第75名 400
76 周国光 070110 2023-00-003434 2024-04-12 14:39:48 467.6193 1039.6053 第76名 400
77 卿少明 010597 2023-22-1060384 2024-04-12 14:46:19 474.1157 1039.0019 第77名 400
78 王川 220540 2023-22-0546896 2024-04-12 15:03:57 492.2804 1038.6618 第78名 400
79 方延胜 072745 2022-22-0641060 2024-04-12 14:50:24 477.9941 1038.2014 第79名 400
80 王德生 072224 2022-22-0498117 2024-04-12 14:51:27 479.0197 1038.0623 第80名 400
81 龙胜举 220309 2023-22-1003117 2024-04-12 14:59:44 487.3753 1037.5384 第81名 400
82 唐海全 070552 2023-22-1097359 2024-04-12 14:56:00 483.3950 1037.3274 第82名 400
83 王川 220540 2023-22-1100181 2024-04-12 15:04:42 492.2804 1037.0010 第83名 400
84 朱有均 070094 2023-22-1005877 2024-04-12 14:51:25 477.7996 1035.4835 第84名 400
85 罗耀云 072132 2023-22-1099965 2024-04-12 14:52:26 478.5412 1034.8311 第85名 400
86 付强 072727 2023-22-2638124 2024-04-12 14:52:57 479.0534 1034.7655 第86名 400
87 朱有均 070094 2023-22-1338996 2024-04-12 14:52:00 477.7996 1034.1973 第87名 400
88 张仕平 220324 2023-22-1198429 2024-04-12 14:59:10 484.7262 1033.1555 第88名 400
89 王川 220540 2023-22-2589817 2024-04-12 15:07:01 492.2804 1031.9688 第89名 400
90 卿少明 010597 2023-22-1060381 2024-04-12 14:50:26 474.1157 1029.6878 第90名 400
91 赵全海 070002 2023-22-1093954 2024-04-12 14:49:09 472.3692 1028.7727 第91名尾 320
十取一20元A组69羽 取6.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 朱有均 070094 2023-22-1092277 2024-04-12 14:36:25 477.7996 1070.2658 十取一20元 180
2 宋军林 072000 2022-22-0819210 2024-04-12 14:52:34 488.2488 1055.5060 十取一20元 180
3 朱有均 070094 2022-22-0707518 2024-04-12 14:48:23 477.7996 1042.3352 十取一20元 180
4 邹华建 070570 2022-22-0665958 2024-04-12 14:57:07 486.6025 1041.7075 十取一20元 180
5 方延胜 072745 2023-22-1007858 2024-04-12 14:49:16 477.9941 1040.7493 十取一20元 180
6 方延胜 072745 2022-22-0641060 2024-04-12 14:50:24 477.9941 1038.2014 十取一20元 180
7 朱有均 070094 2023-22-1338996 2024-04-12 14:52:00 477.7996 1034.1973 十取一20元尾 162
十取一30元B组64羽 取6.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 朱有均 070094 2023-22-1092277 2024-04-12 14:36:25 477.7996 1070.2658 十取一30元 270
2 宋军林 072000 2022-22-0819210 2024-04-12 14:52:34 488.2488 1055.5060 十取一30元 270
3 朱有均 070094 2022-22-0707518 2024-04-12 14:48:23 477.7996 1042.3352 十取一30元 270
4 邹华建 070570 2022-22-0665958 2024-04-12 14:57:07 486.6025 1041.7075 十取一30元 270
5 方延胜 072745 2023-22-1007858 2024-04-12 14:49:16 477.9941 1040.7493 十取一30元 270
6 方延胜 072745 2022-22-0641060 2024-04-12 14:50:24 477.9941 1038.2014 十取一30元 270
7 朱有均 070094 2023-22-1338996 2024-04-12 14:52:00 477.7996 1034.1973 十取一30元尾 108
十取一50元C组34羽 取3.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 朱有均 070094 2022-22-0707518 2024-04-12 14:48:23 477.7996 1042.3352 十取一50元 450
2 方延胜 072745 2023-22-1007858 2024-04-12 14:49:16 477.9941 1040.7493 十取一50元 450
3 余重九 220120 2023-22-0802785 2024-04-12 15:05:28 488.9916 1028.4404 十取一50元 450
4 方延胜 072745 2023-22-1008027 2024-04-12 15:01:42 477.9941 1013.3174 十取一50元尾 180
十取一100元D组9羽 取0.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 朱有均 070094 2022-22-0707518 2024-04-12 14:48:23 477.7996 1042.3352 十取一100元 810
二十取一20元F组4羽 取0.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 邓涛 011689 2022-22-0862466 2024-04-12 15:24:52 477.3120 964.4979 二十取一20元 72
二十取一30元G组3羽 取0.15名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 邓涛 011689 2022-22-0862466 2024-04-12 15:24:52 477.3120 964.4979 二十取一30元 81
多羽奖
8羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 卿少明 010597 2023-22-1199999 2024-04-12 14:10:35 474.1157 1127.2608 多羽奖 500
7 卿少明 010597 2023-22-0678807 2024-04-12 14:18:46 474.1157 1105.7409
18 卿少明 010597 2022-22-0862526 2024-04-12 14:28:41 474.1157 1080.7495
34 卿少明 010597 2023-22-0678881 2024-04-12 14:35:14 474.1157 1064.8700
47 卿少明 010597 2022-22-0818244 2024-04-12 14:38:24 474.1157 1057.3263
48 卿少明 010597 2023-22-1338825 2024-04-12 14:38:50 474.1157 1056.2955
77 卿少明 010597 2023-22-1060384 2024-04-12 14:46:19 474.1157 1039.0019
90 卿少明 010597 2023-22-1060381 2024-04-12 14:50:26 474.1157 1029.6878
6羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
2 周国光 070110 2022-22-0677399 2024-04-12 14:07:44 467.6193 1119.4171 多羽奖 300
16 周国光 070110 2023-22-1248149 2024-04-12 14:21:55 467.6193 1082.6382
41 周国光 070110 2023-22-1248150 2024-04-12 14:30:31 467.6193 1061.4962
58 周国光 070110 2023-22-1099806 2024-04-12 14:36:12 467.6193 1047.9696
71 周国光 070110 2023-22-1099900 2024-04-12 14:39:13 467.6193 1040.9420
76 周国光 070110 2023-00-003434 2024-04-12 14:39:48 467.6193 1039.6053
6羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
17 罗耀云 072132 2023-22-1339870 2024-04-12 14:32:40 478.5412 1081.0341 多羽奖 300
44 罗耀云 072132 2022-22-0738885 2024-04-12 14:41:45 478.5412 1059.2992
45 罗耀云 072132 2022-22-0738883 2024-04-12 14:42:01 478.5412 1058.6784
46 罗耀云 072132 2023-22-1099970 2024-04-12 14:42:35 478.5412 1057.3513
65 罗耀云 072132 2023-22-1099936 2024-04-12 14:47:53 478.5412 1045.1083
85 罗耀云 072132 2023-22-1099965 2024-04-12 14:52:26 478.5412 1034.8311
6羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
33 黄天智 010138 2023-22-1207892 2024-04-12 14:37:07 476.3737 1065.4255 多羽奖 300
39 黄天智 010138 2023-22-1207745 2024-04-12 14:38:21 476.3737 1062.4669
52 黄天智 010138 2023-22-0976772 2024-04-12 14:41:39 476.3737 1054.7062
53 黄天智 010138 2023-22-1207744 2024-04-12 14:41:42 476.3737 1054.6038
57 黄天智 010138 2022-22-2145208 2024-04-12 14:43:59 476.3737 1049.3017
74 黄天智 010138 2023-22-1207867 2024-04-12 14:47:58 476.3737 1040.1745

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1